序号 | 承办单位 |
工单
总数(件)
|
延期工单(件) | 按期办结(件) | 推诿工单(件) | 表扬类工单(件) | 群众不满意(件) | 备注 |
1 | 疫情指挥部 | 134 | 4 | 134 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 城关镇 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 池河镇 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中池镇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 迎丰镇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 后柳镇 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 喜河镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 熨斗镇 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 饶峰镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 两河镇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 云雾山镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 曾溪镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 住建局 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 物管所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 公安局 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 交警大队 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 工业区管委会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 交通局 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 人社局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 卫健局 | 42 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 教体局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 供电分公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 市场监管局 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 自然资源局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 医保局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 农商银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 发改局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 自来水公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 民政局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 电信公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 住房公积金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 税务局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 信访局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 气象局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 发投集团 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 招商服务中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 邮储银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 411 | 6 | 411 | 2 | 0 | 12 | 含联合办理工单 | |
备注:此表统计截止时间为12月31日。 |