序号 | 承办单位 |
工单
总数(件)
|
延期工单(件) | 按期办结(件) | 推诿工单(件) | 表扬类工单(件) | 群众不满意(件) | 备注 |
1 | 疫情指挥部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 城关镇 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 池河镇 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 中池镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 迎丰镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 后柳镇 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 喜河镇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 熨斗镇 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 饶峰镇 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 两河镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 云雾山镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 曾溪镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 住建局 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 物管所 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 公安局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 交警大队 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 文旅局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 交通局 | 36 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 人社局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 卫健局 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 教体局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 供电分公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 联通公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 市场监管局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 自然资源局 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 医保局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 消防大队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 发改局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 自来水公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 民政局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 电信公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 移动公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 税务局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 信访局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 妇联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 平安保险公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 工商银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 税务局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 313 | 10 | 313 | 0 | 1 | 10 | 含联合办理工单 | |
备注:此表统计截止时间为1月31日。 |