序号 | 承办单位 |
工单
总数(件)
|
延期工单(件) | 按期办结(件) | 推诿工单(件) | 表扬类工单(件) | 群众不满意(件) | 备注 |
1 | 疫情指挥部 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 城关镇 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 池河镇 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 中池镇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 迎丰镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 后柳镇 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 喜河镇 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 熨斗镇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 饶峰镇 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 两河镇 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 云雾山镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 曾溪镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 住建局 | 41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 物管所 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 公安局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 交警大队 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 生态环境分局 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 交通局 | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 人社局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 卫健局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 教体局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 文旅广电局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 供电分公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 市场监管局 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 自然资源局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 医保局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 农商银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 农业农村局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 发改局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 自来水公司 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 民政局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 广电网络公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 发投集团 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 电信公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 行政审批局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 经贸局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 住房公积金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 税务局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 信访局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 养老经办中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 招商服务中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 残联 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 妇联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 邮储银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 消防大队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 烟草公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 403 | 8 | 403 | 1 | 0 | 7 | 含联合办理工单 | |
备注:此表统计截止时间为11月30日。 |