索引号 xzfgzbmsqxhzspfwj/2024-0002 公开日期: 2024-09-24 09:21
来源 石泉县行政审批服务局
内容概述 现将2024年8月份政务服务工作考核情况通报如下:

石泉县政务服务中心关于八月份政务服务工作考核情况的通报

各镇、各进驻单位,大厅各窗口:

现将2024年8月份政务服务工作考核情况通报如下:

一、业务办理情况

(一)办件情况。本月安新办一窗综合受理平台显示,政务中心各窗口共办件5825件(含帮办代办490件),其中即办件5781件、承诺件44件(详见附表1),办结5825件,已全部办结。各镇办理的便民服务事项共计7697件(含帮办代办2801件),其中即办件3142件、承诺件1268件、咨询件3287件(详见附表2)。

(二)12345热线工单办理情况。本月收到安康市12345便民服务热线转办工单389件,办结389件,办结率为100%。其中求助类258件,主要涉及市容环卫、应急管理、人资社保、医疗服务等问题;投诉类89件,主要涉及通信管理、消费纠纷、物业管理、客运服务等问题;建议类19件,主要涉及公共设施、村务管理、交通安全设施等问题;举报类16件,主要涉及消防安全、特种设备安全、私搭乱建等问题;咨询类5件,主要涉及就业创业和停车管理问题;表扬类2件,主要涉及线下办事服务态度。

(三)群众满意率情况。本月随机抽取办事群众电话,对各窗口单位办件情况、工作效率、服务质量、服务态度等方面进行回访调查,拨打有效电话401通,总体满意率为100%。

二、考核评优情况

(一)窗口工作人员考勤情况。本月考勤平台统计显示,窗口及后台人员全勤的有21人,分别是郝锐(自来水公司窗口)、刘英英(行政审批窗口)、刘冬梅(医保窗口)、吴忱(医保窗口)、李永霞(住房公积金窗口)、陈新鑫(营商环境投诉举报中心)、刘长玲(前台导办)、周玉山(市场主体服务中心)、陈臣(市场主体服务中心)、洪紫妍(税务窗口)、徐茜茜(税务窗口)、张迪(税务窗口)、李莹莹(农商银行窗口)、吴芳(城关户籍窗口)、纪晓莉(出入境窗口)、陈瑞(交通窗口)、张瑜(自然资源窗口)、王小平(不动产登记窗口)、杨亚丽(不动产登记窗口)、陈华(不动产登记窗口)、高洁(不动产登记窗口)。

(二)评优树模情况。根据绩效考评结果,本月评选出服务之星6名,分别是:吴芳(城关户籍窗口)、吴艳(教体窗口)、钟苏(行政审批窗口)、陈新鑫(营商环境投诉举报中心)、王小平(不动产登记窗口)、李永霞(住房公积金窗口)。

三、存在的问题

(一)月度考核方面。按照《石泉县政务服务中心窗口工作人员绩效考评办法》相关要求,结合现场和监控巡查情况,汇总出本月考核扣分最多的3名工作人员是:毕辉(民政窗口)扣10分、叶友霞(民政窗口)扣10分、杨旭(税务窗口)扣5分。

(二)日常管理方面。本月现场和监控巡查发现,个别前台窗口工作人员在工作时间待在后台办公室,超过20分钟,此举不符合窗口工作人员不得擅自离岗的工作要求。各窗口要谨记,身为窗口工作人员,严格执行中心相关管理制度是职责本分,时时不能放松对自己的严格要求,要对照此类问题认真自查整改,避免此后再出现此类情况的发生。

(三)12345热线工单办理方面。本月不满意工单有5件,分别是:城关镇2件,后柳镇、住建局、市场监管局各1件;推诿工单有2件,分别是:市场监管局、住建局各1件;未及时回复工单有2件,分别是:熨斗镇、供电公司各1件。

(四)“一件事一次办”工作方面。截止9月9日,“一件事一次办”平台显示,线上共计办件3853件,分别为高校毕业生就业49件、员工录用384件、企业职工退休65件、灵活就业1473件、军人退役79件、公民婚育1399件、公民身后19件,残疾人服务135件、开办餐饮店141件;开办运输企业15件;市建系统上线的一件事,二手房转移登记及水电气联动过户12件、交房即交证80件、涉企不动产登记2件。本月员工录用、灵活就业、公民婚育、扶残助困、食品经营企业准营、二手房转移登记及水电气联动过户、交房即交证、开办运输企业等线上办件262件;县级特色“高效办成一件事”8月份运行以来累计办件1384件,竣工联合验收6件、就医报销429件、新车入户503件、开办小规模餐饮281件、申请公租房165件。本月,军人退役、公民身后、涉企不动产登记、企业职工退休、高校毕业生就业一件事未产生新的办件数据,公民婚育一件事办件录件量一直保持持续靠前。

附件1-1
石泉县政务服务中心8月份进驻单位办件量汇总表
序号 窗口名称 即办件 承诺件 合计
受理 办结 受理 办结 受理 办结 办结率
1 农商银行 1683 1683 0 0 1683 1683 100.00%
2 公 安 1657 1657 0 0 1657 1657 100.00%
3 行政审批 638 638 0 0 638 638 100.00%
4 税 务 505 505 0 0 505 505 100.00%
5 教 体 465 465 0 0 465 465 100.00%
6 医疗保障 206 206 0 0 206 206 100.00%
7 卫生健康(老龄) 125 125 0 0 125 125 100.00%
8 自然资源(不动产) 85 85 0 0 85 85 100.00%
9 邮 政 50 50 0 0 50 50 100.00%
10 农业农村 42 42 0 0 42 42 100.00%
11 县供电分公司 40 40 0 0 40 40 100.00%
12 天然气公司 39 39 0 0 39 39 100.00%
13 发展和改革局 0 0 37 37 32 32 100.00%
14 住 建(物 管) 28 28 0 0 28 28 100.00%
15 自来水公司 26 26 0 0 26 26 100.00%
16 残 联 17 17 7 7 24 24 100.00%
17 住房公积金 24 24 0 0 24 24 100.00%
18 人 社 17 17 0 0 17 17 100.00%
19 民 政 17 17 0 0 17 17 100.00%
20 养老保险经办 5 5 0 0 5 5 100.00%
21 交 通 5 5 0 0 5 5 100.00%
22 人寿保险公司 0 0 0 0 0 0 0.00%
23 消防救援 0 0 0 0 0 0 0.00%
24 退役军人 0 0 0 0 0 0 0.00%
25 司 法 政务中心设立综合窗口受理相关业务(受理、发证) 105 105 0 0 105 105 100.00%
26 烟 草 2 2 0 0 2 2 100.00%
27 生态环境 0 0 0 0 0 0 0.00%
28 气 象 0 0 0 0 0 0 0.00%
29 林业 0 0 0 0 0 0 0.00%
30 水利 0 0 0 0 0 0 0.00%
31 应急管理 0 0 0 0 0 0 0.00%
32 档案馆 0 0 0 0 0 0 0.00%
33 市场监管 0 0 0 0 0 0 0.00%
34 民族宗教 0 0 0 0 0 0 0.00%
35  
汇总
5781 5781 44 44 5825 5825 100.00%
注:农商银行窗口、县供电分公司窗口、自来水公司窗口、天然气公司窗口、邮政窗口、司法局办件量统计暂按其单位内网业务系统统计数据为准,其余各窗口办件量以安康市一窗受理平台统计数据为准。
附件1-2
石泉县政务服务中心8月份窗口工作人员办件量汇总表
序号 窗口 姓名 即办件 承诺件
接件 办结 办结率 评价 评价率 接件 办结 办结
评价 评价率 超期
办件
1 自来水公司 郝锐 26 26 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
2 县供电分公司 邓亚茜 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
3 天然气公司 郝锐 39 39 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
4 行政审批窗口 郑芯 116 116 100.00% 116 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
5 行政审批窗口 刘英英 179 179 100.00% 171 92.19% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
6 行政审批窗口 贺倩 101 101 100.00% 101 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
7 行政审批窗口 周家欢 57 57 100.00% 55 96.49% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
8 行政审批窗口 胡红莉 25 25 100.00% 25 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
9 综合窗口 钟苏 158 158 100.00% 152 96.20% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
10 养老经办窗口 曹佗 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
11 人社窗口 陈雅丽 17 17 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
12 教育体育局窗口 吴艳 460 460 100.00% 458 99.57% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
13 医保窗口 吴忱 64 64 100.00% 64 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
14 医保窗口 刘冬梅 143 143 100.00% 142 99.30% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
15 人寿保险公司窗口 易红梅 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
16 退役军人 张权权 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
17 公积金窗口 李永霞 24 24 100.00% 4 16.67% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
18 邮政窗口 贺晓锐 50 50 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
19 卫健窗口 方艳 118 118 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
20 残联窗口 梁朵 17 17 100.00% 2 11.76% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
21 农业农村窗口 饶容月 42 42 100.00% 42 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
22 税务窗口 彭丹 102 102 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
23 税务窗口 徐茜茜 99 99 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
24 税务窗口 张迪 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
25 税务窗口 胡小苗 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
26 税务窗口 冯果 104 104 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
27 农商银行窗口 李莹莹 842 842 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
28 农商银行窗口 黄雅雯 841 841 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
29 消防窗口 黄世娜 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
30 公安车管窗口 李甜 284 284 100.00% 11 3.87% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
31 公安车管窗口 陈茜 82 82 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
32 公安户籍窗口 吴芳 401 401 100.00% 262 65.34% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
33 公安户籍窗口 刘小勤 130 130 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
34 公安户政窗口 牛昭 46 46 100.00% 5 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
35 公安治安窗口 杜婷 128 128 100.00% 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
36 公安出入境窗口 秦菲 87 87 100.00% 55 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
37 公安出入境窗口 纪晓莉 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
38 民政窗口 毕辉 3 3 0.00% 3 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
39 民政窗口 李鹏 8 8 100.00% 8 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
40 民政窗口 叶友霞 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
41 住建窗口 马瑞阳 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
42 发展改革局窗口 杨丽欢 0 0 100.00% 0 0.00% 37 37 100.00% 37 100.00% 0
43 交通窗口 陈瑞 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
44 自然资源窗口 张瑜 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
45 物管中心窗口 张小莉 28 28 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
46 不动产登记窗口 谢小珊 28 28 100.00% 28 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
47 不动产登记窗口 王小平 38 38 100.00% 1 2.63% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
48 不动产登记窗口 杨亚丽 15 15 100.00% 15 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
附件2:
石泉县各镇便民服务中心8月办件情况汇总表
机构名称  即办件 承诺件 咨询件 合计
受理 办结 受理 按时办结 过期办结 受理 办结 办结率
城关镇便民服务中心 1145 1145 425 425 0 420 1570 1570 100.00%
饶峰镇便民服务中心 695 695 299 299 0 1087 994 994 100.00%
池河镇便民服务中心 480 480 57 57 0 597 537 537 100.00%
喜河镇便民服务中心 189 189 213 213 0 300 402 402 100.00%
后柳镇便民服务中心 127 127 140 140 0 106 267 267 100.00%
熨斗镇便民服务中心 129 129 60 60 0 283 189 189 100.00%
两河镇便民服务中心 110 110 21 21 0 120 131 131 100.00%
中池镇便民服务中心 126 126 4 4 0 203 130 130 100.00%
云雾山镇便民服务中心 52 52 28 28 0 44 80 80 100.00%
曾溪镇便民服务中心 45 45 18 18 0 53 63 63 100.00%
迎丰镇便民服务中心 44 44 3 3 0 74 47 47 100.00%
合计 3142 3142 1268 1268 0 3287 4410 4410 100.00%
附件3-1
石泉县政务服务中心8月进驻中心窗口A岗及后台审批人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 请假情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
公安-户籍 A岗人员 吴芳 0 0 0 0 39 139.00  全勤;2、6、7、12、14、16、19、21、27、28、30延时服务共13次;4日预约服务1次
教体 首席代表 吴艳 0 0 0 0 20 120.00  5、12、13、14、19、20、26、30延时服务共10次 28日病假2小时
行政审批 A岗人员 钟苏 0 0 0 0 20 120.00  29日延时服务1次;参与月度电话回访1次;安康政务微平台发布新闻稿1篇 16日事假3小时
行政审批 A岗人员 贺倩 0 0 0 0 19 119.00  4、16日延时服务2次;安康政务微平台发布新闻稿1篇 9日事假6.67小时
综合窗口 A岗人员 周家欢 0 0 0 0 18 118.00  2、7、12、15、20、22、28、29、30日延时服务9次 19日事假6.67小时
大厅巡查 大厅巡查 陈新鑫 0 0 0 0 17.5 117.50  全勤;1、4、8、10、23、29日发布抖音视频7次 5、28日补卡2次
行政审批 A岗人员 胡红莉 0 0 0 0 16 116.00  1、5、7、16、19、20、28、30延时服务共8次 21日其他6小时;24-31日病假41.4小时
不动产 首席代表 王小平 0 0 0 0 15 115.00  全勤;6、7、14、15、26延时服务6次 13、19日补卡2次
住房公积金 A岗人员 李永霞 0 0 0 0 15 115.00  全勤;13日提前服务1次;21、22日收到表扬工单2件
10  综合窗口 A岗人员 刘英英 0 0 0 0 15 115.00  全勤;5、7、9、14、22、26延时服务6次 21、29日补卡2次
11  农商银行 A岗人员 杨慧 0 0 0 0 14 114.00  7、9、14、21、23、29延时服务7次
12  农商银行 A岗人员 李莹莹 0 0 0 0 13 113.00  全勤;5、7、26、29延时服务5次
13  医保 A岗人员 刘冬梅 0 0 0 0 11 111.00  全勤;2、7、21日延时服务4次
14  自然资源 A岗人员 张瑜 0 0 0 0 9 109.00  全勤;6、7、26延时服务3次
15  税务 A岗人员 张迪 0 0 0 0 7 107.00  全勤;13、21日延时服务2次
16  公安-出入境 A岗人员 纪晓莉 0 0 0 0 7 107.00  全勤;5、26延时服务2次
17  不动产 A岗人员 杨亚丽 0 0 0 0 7 107.00  全勤;7日延时服务2次
18  公安-车管 A岗人员 李甜 0 0 0 0 6 106.00  16、19、27日延时服务3次 5日回原单位参加会议1小时
19  不动产 A岗人员 谢小珊 0 0 0 0 6 106.00  6、7、28日延时服务3次 8-9事假共9.75小时
20  医保 A岗人员 吴忱 0 0 0 0 5 105.00  全勤;2日延时服务1次
21  公安-治安户政 A岗人员 牛昭 0 0 0 0 5 105.00  20日延时服务1次;参与月度电话回访1次 14日病假6.67小时
22  不动产 B岗人员 钟灵 0 0 0 0 5 105.00  7日延时服务1次;参与月度电话回访1次 23、26补卡3次
23  养老经办中心 A岗人员 曹佗 0 0 0 0 4 104.00  14、30日延时服务2次 14、15日事假8.67小时;28日回原单位1小时;30日补卡1次
24  卫健 A岗人员 方艳 0 0 0 0 4 104.00  19、20日延时服务2次 15、16、27、29日事假共15.84小时;21日补卡1次
25  公安-出入境 A岗人员 秦菲 0 0 0 0 4 104.00  15、20日延时服务2次 5-8日病假共26.68小时;19日因公外出1小时;20、29日参加其他公务活动5小时;2、19日补卡3次
26  自来水公司 A岗人员 郝锐 0 0 0 0 3 103.00  全勤
27  人社 A岗人员 陈雅丽 0 0 0 0 3 103.00  参与月度电话回访1次 16、29日事假4.66小时
28  前台导办 前台导办 刘长玲 0 0 0 0 3 103.00  全勤
29  综合出件 综合出件 周玉山 0 0 0 0 3 103.00  全勤 6、15日补卡2次
30  大厅巡查 大厅巡查 陈臣 0 0 0 0 3 103.00  全勤 9、16日补卡2次
31  税务 A岗人员 洪紫妍 0 0 0 0 3 103.00  全勤 6、29日补卡2次
32  税务 A岗人员 徐茜茜 0 0 0 0 3 103.00  全勤
33  交通 A岗人员 陈瑞 0 0 0 0 3 103.00  全勤
34  不动产 B岗人员 陈华 0 0 0 0 3 103.00  全勤
35  不动产 B岗人员 高洁 0 0 0 0 3 103.00  全勤
36  综合窗口 A岗人员 郑芯 0 0 0 0 2 102.00  26日延时服务1次 6、7日病假13.25小时
37  人寿保险 A岗人员 易红梅 0 0 0 0 2 102.00  20日延时服务1次 1、2日病假13.25小时
38  残联 A岗人员 梁朵 0 0 0 0 2 102.00  9日延时服务1次 2日事假6.67小时;14日其他3.08小时;15、23日补卡2次
39  农业农村 A岗人员 饶容月 0 0 0 0 2 102.00  19日延时服务1次 29日其他3.58小时
40  公安-治安 A岗人员 杜婷 0 0 0 0 2 102.00  13日延时服务1次 9日事假6.67小时;
41  民政 A岗人员 李鹏 0 0 0 0 2 102.00  6日延时服务1次 1-2日参加其他公务活动13.25小时;29日事假6.67小时
42  物管 A岗人员 王小玲 0 0 0 0 2 102.00  9日延时服务1次 8、23日事假6.66小时;22日补卡1次
43  县供电分公司 A岗人员 邓亚茜 0 0 0 0 0 100.00  6-8日参加其他公务活动16.42小时
44  退役军人 A岗人员 张权权 0 0 0 0 0 100.00 
45  邮政 A岗人员 贺晓锐 0 0 0 0 0 100.00  1、2、23日事假共16.34小时
46  消防 A岗人员 黄世娜 0 0 0 0 0 100.00  16回原单位衔接工作6.58小时
47  公安-车管 A岗人员 陈茜 0 0 0 0 0 100.00  5、14-16、26-30日回原单位衔接工作共29.75小时;15、22日补卡2次
48  公安-户籍 首席代表 刘小勤 0 0 0 0 0 100.00  7、13日延时服务2次 8日事假3小时;16日开会3小时
49  住建 A岗人员 李增莹 0 0 0 0 0 100.00  14日其他3.08小时;5、12日补卡2次
50  发改 A岗人员 杨丽欢 0 0 0 0 0 100.00  26-28日病假19.92小时;29-30日其他13.25小时;2、23日补卡2次
51  物管 A岗人员 张小莉 0 0 0 0 0 100.00 
52  民政 首席代表 叶友霞 10 0 0 0 9 99.00  20、27日延时服务2次;石泉政务服务公众号发布新闻稿1篇 1、6日事假6.58小时 22日上班时间做与工作无关事情1次
53  税务 首席代表 杨旭 5 0 0 0 2 97.00  30日加班1.5小时 19-21日参加其他公务活动共13.34小时;2、5日补卡3次; 22日缺卡1次
54  民政 A岗人员 毕辉 10 0 0 0 0 90.00  28日事假6.58小时 22日上班时间做与工作无关事情1次
附件3-2
石泉县政务服务中心8月进驻中心B岗替岗人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
公积金 B岗 王婷 0 0 0 0 5 105.00  参与制作抖音短视频1次
公安 B岗 冯帮兴 0 0 0 0 2 102.00  2日延时服务1次 26-30日替岗
交通 B岗 董西西 0 0 0 0 0 100.00  1、9日替岗,考勤正常
邮政 B岗 黄玲 0 0 0 0 0 100.00  1-2日替岗,考勤正常
人寿 B岗 刘政 0 0 0 0 0 100.00  1日替岗,考勤正常
人寿 B岗 罗甜甜 0 0 0 0 0 100.00  2日替岗,考勤正常
交通 B岗 丁新月 0 0 0 0 0 100.00  2-9日替岗,考勤正常
残联 B岗 吴娇 0 0 0 0 0 100.00  2、14日替岗,考勤正常
卫健 B岗 袁冬娥 0 0 0 0 0 100.00  12-16日替岗,考勤正常
10  养老 B岗 陈小波 0 0 0 0 0 100.00  15日替岗,考勤正常
11  发改 B岗 曹松 0 0 0 0 0 100.00  13-22日替岗,考勤正常
12  发改 B岗 蒋盼 0 0 0 0 0 100.00  26-30日替岗,考勤正常
13  住建 B岗 杜娟 0 0 0 0 0 100.00  14日替岗,考勤正常
14  人社 B岗 曹娟 0 0 0 0 0 100.00  16日替岗,考勤正常
15  农商行 B岗 王雪 0 0 0 0 0 100.00  19-23日替岗,考勤正常
16  税务 B岗 郭丽 0 0 0 0 0 100.00  19-20日替岗,考勤正常
17  农业农村 B岗 程海玉 0 0 0 0 0 100.00  29日替岗,考勤正常
18  税务 B岗 顾繁 10 0 0 0 10 100.00  7、8、13、14、19日延时服务共5次 22日做与工作无关事项1次
19  税务 B岗 鲁静 10 0 0 0 0 90.00  22日做与工作无关事项1次
20  税务 B岗 朱思齐 10 0 0 0 0 90.00  22日做与工作无关事项1次
21  税务 B岗 邱紫涵 10 0 0 0 0 90.00  22日做与工作无关事项1次