索引号 xzfgzbmsqxhzspfwj/2024-0029 公开日期: 2024-08-19 11:15
来源 石泉县行政审批服务局
内容概述 石泉县政务服务中心关于七月份政务服务工作考核情况的通报

石泉县政务服务中心关于七月份政务服务工作考核情况的通报

各镇、各进驻单位,大厅各窗口:

现将2024年7月份政务服务工作考核情况通报如下:

一、业务办理情况

(一)办件情况。本月安新办一窗综合受理平台显示,政务中心各窗口共办件5380件(含帮办代办879件),其中即办件5336件、承诺件44件(详见附表1),办结5380件,已全部办结。各镇办理的便民服务事项共计7159件(含帮办代办2270件),其中即办件2719件、承诺件1241件、咨询件3199件(详见附表2)。

(二)12345热线工单办理情况。本月收到安康市12345便民服务热线转办工单413件,办结413件,办结率为100%。其中求助事项279件,主要涉及市容环卫、应急管理、人资社保、医疗服务等问题;投诉事项100件,主要涉及通信管理、消费纠纷、物业管理、客运服务等问题;建议类14件,主要涉及公共设施、村务管理、交通安全设施等问题;举报类15件,主要涉及消防安全、特种设备安全、私搭乱建等问题;咨询类3件,主要涉及退役士兵安置、交通违章管理等问题;表扬类2件,主要涉及公安局和市场监管局办事效率高。

(三)群众满意率情况。本月随机抽取办事群众电话,对各窗口单位办件情况、工作效率、服务质量、服务态度等方面进行回访调查,拨打有效电话406通,总体满意率为100%。

二、考核评优情况

(一)窗口工作人员考勤情况。本月考勤平台统计显示,窗口及后台人员全勤的有17人,分别是郑芯(行政审批窗口)、曹佗(养老经办中心窗口)、刘冬梅(医保窗口)、李永霞(住房公积金窗口)、刘长玲(前台导办)、方艳(卫健窗口)、洪紫妍(税务窗口)、张迪(税务窗口)、李莹莹(农商银行窗口)、黄雅雯(农商银行窗口)、李甜(公安车管窗口)、吴芳(城关户籍窗口)、杜婷(治安窗口)、叶友霞(民政窗口)、王小玲(物管窗口)、陈华(不动产登记窗口)、高洁(不动产登记窗口)。

(二)评优树模情况。根据绩效考评结果,本月评选出服务之星6名,分别是:陈新鑫(大厅巡查)、李莹莹(农商银行窗口)、周家欢(行政审批窗口)、吴芳(公安城关户籍窗口)、李永霞(住房公积金窗口)、纪晓莉(公安出入境窗口)。

三、存在的问题

(一)月度考核方面。按照《石泉县政务服务中心窗口工作人员绩效考评办法》相关要求,结合现场和监控巡查情况,汇总出本月考核扣分最多的2名工作人员是:杨旭(税务窗口)扣15分、李鹏(民政窗口)扣10分。

(二)日常管理方面。本月巡查人员发现,7月10日公安专区城关户籍窗口在A岗休假的情况下,B岗未及时到岗造成窗口空岗无人办理身份证业务,造成群众等候时间过长,对窗口工作不满引发多起投诉。为此,中心向进驻单位发出专项通报,要求对此事进行调查核实,并对相关人员进行处理。各窗口要对照此次事件认真反思并引以为戒,要严格执行中心相关管理制度,坚决杜绝此类情况的再次发生。

(三)12345热线工单办理方面。本月工单办理延期的有2件,分别是:交通局、供电分公司各1件;推诿工单有3件,分别是:市场监管局、税务局、住建局各1件;未及时回复工单有2件,分别是:邮储银行、移动公司各1件;未及时签收工单的民政局1件;工单回复内容未认真校对出现错别字的交警大队1件。

(四)“一件事一次办”工作方面。截止8月5日,“一件事一次办”平台显示,线上共计办件3591件,分别为高校毕业生就业49件、员工录用383件、企业职工退休65件、灵活就业1415件、军人退役79件、公民婚育1258件、公民身后19件,扶残助困123件、食品经营企业准营108件、开办运输企业10件;市建系统上线的一件事,二手房转移登记及水电气联动过户11件、交房即交证69件、涉企不动产登记2件。本月,员工录用、灵活就业、高校毕业生就业、公民婚育、扶残助困、食品经营企业准营、二手房转移登记及水电气联动过户、交房即交证、开办运输企业等线上办件311件,其中灵活就业、公民婚育一件事办件量持续靠前;军人退役、公民身后、涉企不动产登记、企业职工退休一件事未产生新的办件数据。

附件1-1
石泉县政务服务中心7月份进驻单位办件量汇总表
序号 窗口名称 即办件 承诺件 合计
受理 办结 受理 办结 受理 办结 办结率
1 农商银行 1711 1711 0 0 1711 1711 100.00%
2 公 安 1653 1653 0 0 1653 1653 100.00%
3 行政审批 590 590 0 0 590 590 100.00%
4 税 务 490 490 0 0 490 490 100.00%
5 卫生健康(老龄) 154 154 0 0 154 154 100.00%
6 医疗保障 130 130 0 0 130 130 100.00%
7 自然资源(不动产) 105 105 0 0 105 105 100.00%
8 邮 政 67 67 0 0 67 67 100.00%
9 教育体育局 51 51 0 0 51 51 100.00%
10 县供电分公司 50 50 0 0 50 50 100.00%
11 天然气公司 47 47 0 0 47 47 100.00%
12 农业农村 44 44 0 0 44 44 100.00%
13 自来水公司 43 43 0 0 43 43 100.00%
14 发展和改革局 0 0 37 37 32 32 100.00%
15 残 联 22 22 7 7 29 29 100.00%
16 人 社 29 29 0 0 29 29 100.00%
17 住房公积金 25 25 0 0 25 25 100.00%
18 住 建(物 管) 20 20 0 0 20 20 100.00%
19 交 通 10 10 0 0 10 10 100.00%
20 养老保险经办 9 9 0 0 9 9 100.00%
21 民 政 5 5 0 0 5 5 100.00%
22 人寿保险公司 3 3 0 0 3 3 100.00%
23 消防救援 0 0 0 0 0 0 0.00%
24 退役军人 0 0 0 0 0 0 0.00%
25 司 法 政务中心设立综合窗口受理相关业务(受理、发证) 75 75 0 0 75 75 100.00%
26 烟 草 3 3 0 0 3 3 100.00%
27 生态环境 0 0 0 0 0 0 0.00%
28 气 象 0 0 0 0 0 0 0.00%
29 林业 0 0 0 0 0 0 0.00%
30 水利 0 0 0 0 0 0 0.00%
31 应急管理 0 0 0 0 0 0 0.00%
32 档案馆 0 0 0 0 0 0 0.00%
33 市场监管 0 0 0 0 0 0 0.00%
34 民族宗教 0 0 0 0 0 0 0.00%
35
 
汇总
5336 5336 44 44 5380 5380 100.00%
注:农商银行窗口、县供电分公司窗口、自来水公司窗口、天然气公司窗口、邮政窗口、司法局办件量统计暂按其单位内网业务系统统计数据为准,其余各窗口办件量以安康市一窗受理平台统计数据为准。
附件1-2
石泉县政务服务中心7月份窗口工作人员办件量汇总表
序号 窗口 姓名 即办件 承诺件
接件 办结 办结率 评价 评价率 接件 办结 办结
评价 评价率 超期
办件
1 自来水公司 郝锐 43 43 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
2 县供电分公司 邓亚茜 50 50 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
3 天然气公司 郝锐 47 47 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
4 行政审批窗口 郑芯 63 63 100.00% 63 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
5 行政审批窗口 刘英英 184 184 100.00% 178 92.19% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
6 行政审批窗口 贺倩 61 61 100.00% 60 98.36% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
7 行政审批窗口 周家欢 23 23 100.00% 9 39.13% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
8 行政审批窗口 胡红莉 86 86 100.00% 86 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
9 综合窗口 钟苏 173 173 100.00% 170 98.27% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
10 养老经办窗口 曹佗 9 9 100.00% 25 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
11 人社窗口 陈雅丽 29 29 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
12 教育体育局窗口 吴艳 51 51 100.00% 47 92.16% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
13 医保窗口 吴忱 37 37 100.00% 37 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
14 医保窗口 刘冬梅 93 93 100.00% 92 98.92% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
15 人寿保险公司窗口 易红梅 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
16 退役军人 张权权 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
17 公积金窗口 李永霞 25 25 100.00% 20 80.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
18 邮政窗口 贺晓锐 67 67 100.00% 67 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
19 卫健窗口 方艳 154 154 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
20 残联窗口 梁朵 22 22 100.00% 2 9.09% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
21 农业农村窗口 饶容月 44 44 100.00% 43 97.73% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
22 税务窗口 彭丹 101 101 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
23 税务窗口 徐茜茜 90 90 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
24 税务窗口 张迪 101 101 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
25 税务窗口 胡小苗 105 105 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
26 税务窗口 冯果 93 93 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
27 农商银行窗口 李莹莹 856 856 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
28 农商银行窗口 黄雅雯 855 855 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
29 消防窗口 黄世娜 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
30 公安车管窗口 李甜 187 187 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
31 公安车管窗口 陈茜 85 85 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
32 公安户籍窗口 吴芳 164 164 100.00% 163 99.39% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
33 公安户籍窗口 刘小勤 117 117 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
34 公安户政窗口 牛昭 76 76 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
35 公安治安窗口 杜婷 118 118 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
36 公安出入境窗口 秦菲 106 106 100.00% 99 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
37 公安出入境窗口 纪晓莉 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
38 民政窗口 毕辉 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
39 民政窗口 李鹏 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
40 民政窗口 叶友霞 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
41 住建窗口 马瑞阳 2 2 100.00% 0 0.00% 7 7 100.00% 0 0.00% 0
42 发展改革局窗口 杨丽欢 0 0 100.00% 0 0.00% 37 37 100.00% 37 100.00% 0
43 交通窗口 陈瑞 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
44 自然资源窗口 张瑜 11 11 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
45 物管中心窗口 张小莉 18 18 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
46 不动产登记窗口 谢小珊 36 36 100.00% 36 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
47 不动产登记窗口 王小平 32 32 100.00% 1 3.13% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
48 不动产登记窗口 杨亚丽 26 26 100.00% 25 96.15% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
附件2:
石泉县各镇便民服务中心7月办件情况汇总表
机构名称  即办件 承诺件 咨询件 合计
受理 办结 受理 按时办结 过期办结 受理 办结 办结率
饶峰镇便民服务中心 689 689 295 295 0 1081 984 984 100.00%
城关镇便民服务中心 560 560 328 328 0 260 888 888 100.00%
喜河镇便民服务中心 385 385 255 255 0 430 640 640 100.00%
池河镇便民服务中心 460 460 37 37 0 507 497 497 100.00%
两河镇便民服务中心 205 205 9 9 0 150 214 214 100.00%
后柳镇便民服务中心 10 10 201 201 0 145 211 211 100.00%
熨斗镇便民服务中心 131 131 59 59 0 276 190 190 100.00%
中池镇便民服务中心 132 132 5 5 0 182 137 137 100.00%
云雾山镇便民服务中心 58 58 31 31 0 49 89 89 100.00%
曾溪镇便民服务中心 47 47 19 19 0 51 66 66 100.00%
迎丰镇便民服务中心 42 42 2 2 0 68 44 44 100.00%
合计 2719 2719 1241 1241 0 3199 3960 3960 100.00%
附件3-1
石泉县政务服务中心7月进驻中心窗口A岗及后台审批人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 请假情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
大厅巡查 大厅巡查 陈新鑫 0 0 0 0 25 125.00  5、12、25、26、28日发布抖音短视频5个 15日事假4小时;31日补卡1次
农商银行 首席代表 李莹莹 0 0 0 0 23 123.00  全勤;1、8、9、10、12、15、19、21、23、29日延时服务10次 26、30日补卡2次
行政审批 A岗人员 周家欢 0 0 0 0 22 122.00  1、2、5、8、9、19、22、23、29日延时服务11次 7日参加其他公务活动2.5小时
公安-户籍 A岗人员 吴芳 0 0 0 0 17 117.00  全勤;4、17、18、22、24、25日延时服务7次
住房公积金 A岗人员 李永霞 0 0 0 0 14 114.00  全勤;1、18、22日延时服务3次;2日收到群众赠送锦旗1次
公安-出入境 A岗人员 纪晓莉 0 0 0 0 14 114.00  3、5、11、12、30日延时服务7次 11-17日参加其他公务活动共30.26小时;4日事假3.08小时
行政审批 A岗人员 刘英英 0 0 0 0 14 114.00  1、3、8、9、10、25日延时服务7次 3日事假0.17小时;16、17、19日补卡3次
行政审批 A岗人员 胡红莉 0 0 0 0 14 114.00  1、2、3、8、9日延时服务7次 5、22日事假5.5小时
农商银行 A岗人员 黄雅雯 0 0 0 0 13 113.00  全勤;2、3、12、16、23日延时服务5次
10  公安-户籍 首席代表 刘小勤 0 0 0 0 12 112.00  12日加班1次;4、12、25延时服务3次 1、19、26日补卡3次
11  公安-车管 A岗人员 李甜 0 0 0 0 10 110.00  全勤;11、24日延时服务2次;参加月度电话回访1次 25日补卡1次
12  税务 A岗人员 张迪 0 0 0 0 9 109.00  全勤;16、18、19日延时服务3次 12、17日补卡2次
13  医保 A岗人员 刘冬梅 0 0 0 0 8 108.00  全勤;12日延时服务1次;参与月度电话回访1次
14  公安-出入境 A岗人员 秦菲 0 0 0 0 8 108.00  5、11、12、30延时服务4次 5日回原单位参加会议2小时;9日参加其他公务活动3.5小时;11、25日补卡2次
15  不动产 A岗人员 谢小珊 0 0 0 0 8 108.00  3、8、22、25日延时服务4次 4日事假3.08小时
16  不动产 首席代表 王小平 0 0 0 0 8 108.00  15、22、23日延时服务4次 26日事假2小时;11、19日补卡2次
17  行政审批 A岗人员 郑芯 0 0 0 0 7 107.00  全勤;1、31日延时服务2次 16日补卡1次
18  税务 A岗人员 周子涵 0 0 0 0 7 107.00  12日延时服务1次;21日发布抖音视频1个 4-5、17-18日事假共13.24小时;1、18、19日补卡3次
19  卫健 A岗人员 方艳 0 0 0 0 6 106.00  全勤;参与月度电话回访1次
20  公安-治安 A岗人员 杜婷 0 0 0 0 5 105.00  全勤;2日延时服务1次 29日补卡1次
21  民政 首席代表 叶友霞 0 0 0 0 5 105.00  全勤;8、22日延时服务2次 25日补卡1次
22  物管 A岗人员 王小玲 0 0 0 0 5 105.00  全勤;3日延时服务1次 5、17日补卡2次
23  不动产 B岗人员 高洁 0 0 0 0 5 105.00  全勤;3日延时服务1次
24  残联 A岗人员 梁朵 0 0 0 0 4 104.00  3、19日延时服务2次 12事假6.67小时;19日其他请假3.08小时;24日补卡1次
25  养老经办中心 A岗人员 曹佗 0 0 0 0 3 103.00  全勤 1、24日补卡2次
26  前台导办 前台导办 刘长玲 0 0 0 0 3 103.00  全勤
27  帮办代办 帮办代办 陈臣 0 0 0 0 3 103.00  参与月度电话回访1次 19日其他请假3.5小时;8、11、29日补卡3次
28  税务 A岗人员 洪紫妍 0 0 0 0 3 103.00  全勤 1、22日补卡2次
29  不动产 A岗人员 杨亚丽 0 0 0 0 3 103.00  参与月度电话回访1次 10-11日事假共13.34小时;3日参加其他公务活动6.67小时
30  不动产 B岗人员 陈华 0 0 0 0 3 103.00  全勤 24日补卡1次
31  行政审批 A岗人员 钟苏 0 0 0 0 2 102.00  1日延时服务1次 19日参加其他公务活动3.08小时
32  医保 A岗人员 吴忱 0 0 0 0 2 102.00  4日延时服务1次 16日参加其他公务活动3.57小时
33  农业农村 A岗人员 饶容月 0 0 0 0 2 102.00  30日延时服务1次 11、19日其他请假共9.75小时
34  公安-车管 A岗人员 陈茜 0 0 0 0 2 102.00  11日延时服务1次 15-19日事假共33.17小时;25日其他请假2小时
35  自来水公司 A岗人员 郝锐 0 0 0 0 0 100.00  5、9日事假共3.08小时;4日补卡1次
36  县供电分公司 A岗人员 邓亚茜 0 0 0 0 0 100.00 
37  行政审批 A岗人员 贺倩 0 0 0 0 0 100.00  19日参加其他公务活动3.08小时
38  人社 A岗人员 陈雅丽 0 0 0 0 0 100.00  8日事假1小时;9日补卡1次
39  教体 首席代表 吴艳 0 0 0 0 0 100.00  30日回原单位3.58小时;5、26日补卡2次
40  人寿保险 A岗人员 易红梅 0 0 0 0 0 100.00  15-31日病假共91小时
41  退役军人 A岗人员 张权权 0 0 0 0 0 100.00  1-31日回原单位衔接工作
42  综合出件 综合出件 周玉山 0 0 0 0 0 100.00  15-17日事假共15小时;29-30日外出共15小时
43  邮政 A岗人员 贺晓锐 0 0 0 0 0 100.00  11-12、29-31日事假共33.17小时
44  税务 A岗人员 徐茜茜 0 0 0 0 0 100.00  3日事假3.58小时
45  公安-治安户政 A岗人员 牛昭 0 0 0 0 0 100.00  29日事假3.08小时
46  民政 A岗人员 毕辉 0 0 0 0 0 100.00  1-22日病假共108.18小时
47  住建 A岗人员 马瑞阳 0 0 0 0 0 100.00  30日回原单位衔接工作3小时
48  住建 后台审批 毛拥军 0 0 0 0 0 100.00 
49  发改 A岗人员 杨丽欢 0 0 0 0 0 100.00  10日事假0.5小时;26日补卡1次
50  交通 A岗人员 陈瑞 0 0 0 0 0 100.00  2、12日回原单位参加会议共4小时;22-23日病假共13.34小时
51  物管 后台审批 张小莉 0 0 0 0 0 100.00  5日事假3小时
52  自然资源 A岗人员 张瑜 0 0 0 0 0 100.00  5、26日事假共2小时;12日回原单位衔接工作6.67小时
53  不动产 B岗人员 钟灵 0 0 0 0 0 100.00  8日事假6.67小时
54  消防救援 A岗人员 黄世娜 0 0 0 0 0 100.00  3、9、23、25回原单位衔接工作共18.45小时;19日参加其他公务活动2.95小时;5、18日事假共9.16小时
55  民政 A岗人员 李鹏 10 0 0 0 5 95.00  17日收到表扬信1封 23日事假4.08小时 1日上班时间做与工作无关事情1次
56  税务 A岗人员 杨旭 15 0 0 0 0 85.00  22-25日参加其他公务活动共26.68小时;1、2、4日补卡3次 4、19日缺卡2次;12日迟到1次
附件3-2
石泉县政务服务中心7月进驻中心B岗替岗人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
人寿 B岗 汪茜茜 0 0 0 0 0 100.00  15、22、31日替岗,考勤正常
人寿 B岗 罗甜甜 0 0 0 0 0 100.00  16、23日替岗,考勤正常
人寿 B岗 刘亚文 0 0 0 0 0 100.00  17、24日替岗,考勤正常
人寿 B岗 刘力 0 0 0 0 0 100.00  18、25日替岗,考勤正常
人寿 B岗 史哲夕 0 0 0 0 0 100.00  19、26日替岗,考勤正常
人寿 B岗 关子怡 0 0 0 0 0 100.00  30日替岗,考勤正常
人寿 B岗 刘玉华 0 0 0 0 0 100.00  29日替岗,考勤正常
医保 B岗 代璐 0 0 0 0 0 100.00  16日替岗,考勤正常
教体 B岗 陈先月 0 0 0 0 0 100.00  30日替岗,考勤正常
10  邮政 B岗 王文 0 0 0 0 0 100.00  22、23日替岗,考勤正常
11  邮政 B岗 王文 0 0 0 0 0 100.00  日替岗,考勤正常
12  邮政 B岗 王璐 0 0 0 0 0 100.00  29-31日替岗,考勤正常
13  邮政 B岗 黄玲 0 0 0 0 0 100.00  31日替岗,考勤正常
14  残联 B岗 吴娇 0 0 0 0 0 100.00  12、19日替岗,考勤正常
15  农业农村 B岗 程海玉 0 0 0 0 0 100.00  11日替岗,考勤正常
16  农业农村 B岗 胡芮涵 0 0 0 0 0 100.00  19日替岗,考勤正常
17  税务 B岗 胡小苗 0 0 0 0 0 100.00  3日替岗,考勤正常
18  税务 B岗 彭丹 0 0 0 0 0 100.00  4、17日替岗,考勤正常
19  税务 B岗 郭丽 0 0 0 0 0 100.00  22-25日替岗,考勤正常
20  公安 B岗 冯帮兴 0 0 0 0 0 100.00  8-12日替岗,考勤正常
21  发改 B岗 蒋盼 0 0 0 0 0 100.00  4-5日替岗,考勤正常
22  住建 B岗 沈艳 0 0 0 0 0 100.00  1-5日替岗,考勤正常
23  住建 B岗 邱长俊 0 0 0 0 0 100.00  18、23日替岗,考勤正常
24  住建 B岗 何力 0 0 0 0 0 100.00  19日替岗,考勤正常
25  住建 B岗 杨田田 0 0 0 0 0 100.00  22、25日替岗,考勤正常
26  住建 B岗 杜娟 0 0 0 0 0 100.00  23日替岗,考勤正常
27  住建 B岗 余佳豪 0 0 0 0 0 100.00  24、26、29日替岗,考勤正常
28  交通 B岗 丁新月 0 0 0 0 0 100.00  2、21-23日替岗,考勤正常