文件名称 | 安康市人力资源和社会保障局关于2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员笔试成绩查询和面试资格复审工作安排公告 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs/2024-1770 | 公开目录: | 考试录用 |
公开责任部门 | 安康市人力资源和社会保障局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2024年04月29日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024-04-29 13:37 |
内容概述 | 根据《2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下: |
根据《2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员可凭本人身份证号和准考证号登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)查询本人笔试成绩。
对考生缺考科目成绩标注为“-1”,对违纪违规科目成绩标注为“-2”。
对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在4月30日-5月7日(工作日)由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员素质,本次招聘笔试总成绩最低分数线为:综合管理类96.78分、教师类99.64分、医疗卫生类77.16分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)资格复审。面试资格复审工作由安康市人力资源和社会保障局组织实施。应聘人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
1.地点、时间
面试资格复审地点:安康市高新区创业大厦一楼人力资源市场
时间: 5月7日- 5月9日上午9:00-11:30 下午13:00-17:00
各岗位审核时间:报考岗位代码最后一位数为0、1、2、3的考生请于5月7日参加资格复审,报考岗位代码最后一位数为4、5、6的考生请于5月8日参加资格复审,报考岗位代码最后一位数为7、8、9的考生请于5月9日参加资格复审。为避免人员扎堆聚集,请各考生严格按照时间安排到场资格复审。
2.参加面试资格复审考生须提交的有关材料
参加面试资格复审的所有考生必须由本人持二代有效身份证、准考证、报名表、毕业证、学位证原件及复印件、中国高等教育学生信息网打印的学历认证信息以及岗位所需的其他相关证件,统一进行资格复审。留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料。事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员),在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明,无同意报考证明的应聘人员不能通过资格复审。
报考岗位限定生源地或户口所在地岗位的考生,还须提供生源地或当前户口所在地两者之一的相关材料。其中,证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表(复印件留存),非全日制普通高等院校毕业考生须提供个人户口本或毕业登记表(复印件留存);证明户口所在地的材料为:考生个人户口本(复印件留存)或集体户籍卡(复印件留存),有户籍限制的招聘岗位要求在2024年2月25日(含)之前已正式办结落户手续。
报考岗位限脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的大学毕业生考生,还须提供乡村振兴、民政、人社、残联部门的有效证明材料。
岗位要求提供的所有证明材料,都必须为原件。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。岗位有其他条件要求的,还应提供相应的证明材料,具体请查阅本次招聘公告。
3.资格复审递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
四、重要提醒
本次资格复审递补将于5月11日上午8:30-12:00进行,请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的应聘人员保持报名时所留联系方式畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。
咨询电话:0915-3212252 0915-3228038(工作日8:30-12:00,14:00-17:00)
2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单 (各岗位应聘人员按准考证号由小到大排序) | |||
岗位名称 | 职位代码 | 考号 | 本岗位进入资格复审笔试成绩最低分 |
2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202726 | 207 |
2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202801 | |
2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202812 | |
2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202816 | |
2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 | 2409110002 | 1161240202918 | 216 |
2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 | 2409110002 | 1161240203121 | |
2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 | 2409110002 | 1161240203203 | |
2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 | 2409110003 | 1161240203322 | 232 |
2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 | 2409110003 | 1161240203419 | |
2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 | 2409110003 | 1161240203423 | |
2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 | 2409110004 | 1161240203424 | 197 |
2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 | 2409110004 | 1161240203429 | |
2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 | 2409110004 | 1161240203510 | |
2409110005安康市体育运动服务管理中心+01专技岗2 | 2409110005 | 1161240203518 | 99 |
2409110005安康市体育运动服务管理中心+01专技岗2 | 2409110005 | 1161240203520 | |
2409110005安康市体育运动服务管理中心+01专技岗2 | 2409110005 | 1161240203521 | |
2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 | 2409110006 | 1161240203522 | 144 |
2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 | 2409110006 | 1161240203523 | |
2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 | 2409110006 | 1161240203527 | |
2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 | 2409110007 | 1161240203716 | 195.5 |
2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 | 2409110007 | 1161240203803 | |
2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 | 2409110007 | 1161240203813 | |
2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 | 2409110008 | 1161240203908 | 180 |
2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 | 2409110008 | 1161240203911 | |
2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 | 2409110008 | 1161240203912 | |
2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 | 2409110009 | 1161240204010 | 197.5 |
2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 | 2409110009 | 1161240204021 | |
2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 | 2409110009 | 1161240204119 | |
2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204203 | 189 |
2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204211 | |
2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204219 | |
2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204223 | |
2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204301 | |
2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204315 | |
2409110011安康市国土空间规划院+01专技岗4 | 2409110011 | 1161240204401 | 202.5 |
2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 | 2409110012 | 1161240204507 | 207.5 |
2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 | 2409110012 | 1161240204605 | |
2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 | 2409110012 | 1161240204610 | |
2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 | 2409110013 | 1161240204709 | 211 |
2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 | 2409110013 | 1161240204714 | |
2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 | 2409110013 | 1161240204719 | |
2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 | 2409110014 | 1161240204728 | 214 |
2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 | 2409110014 | 1161240204907 | |
2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 | 2409110014 | 1161240205101 | |
2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205128 | 209 |
2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205201 | |
2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205218 | |
2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205226 | |
2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205315 | 207.5 |
2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205412 | |
2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205612 | |
2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205615 | |
2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 | 2409110017 | 1161240205714 | 190 |
2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 | 2409110017 | 1161240205718 | |
2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 | 2409110017 | 1161240205724 | |
2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 | 2409110018 | 1161240205727 | 189 |
2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 | 2409110018 | 1161240205728 | |
2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 | 2409110018 | 1161240304605 | |
2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 | 2409110019 | 1161240304616 | 215 |
2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 | 2409110019 | 1161240304810 | |
2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 | 2409110019 | 1161240304823 | |
2409110020安康市群众艺术馆+01专技岗13 | 2409110020 | 1161240304905 | 140 |
2409110020安康市群众艺术馆+01专技岗13 | 2409110020 | 1161240304908 | |
2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 | 2409110021 | 1161240304918 | 218.5 |
2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 | 2409110021 | 1161240304929 | |
2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 | 2409110021 | 1161240305005 | |
2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 | 2409110022 | 1161240305208 | 206.5 |
2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 | 2409110022 | 1161240305305 | |
2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 | 2409110022 | 1161240305308 | |
2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 | 2409110023 | 1161240305327 | 181 |
2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 | 2409110023 | 1161240305401 | |
2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 | 2409110023 | 1161240305405 | |
2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305414 | 178.5 |
2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305418 | |
2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305420 | |
2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305505 | |
2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305508 | |
2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305511 | |
2409110025安康市公路局宁陕公路段+01专技岗16 | 2409110025 | 1161240305516 | 117 |
2409110025安康市公路局宁陕公路段+01专技岗16 | 2409110025 | 1161240305519 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240305530 | 168 |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500901 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500904 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500905 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500907 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500914 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500917 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500918 | |
2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500924 | |
2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 | 2409110027 | 1161240501014 | 193.5 |
2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 | 2409110027 | 1161240501015 | |
2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 | 2409110027 | 1161240501018 | |
2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 | 2409110028 | 1161240501025 | 195.5 |
2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 | 2409110028 | 1161240501119 | |
2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 | 2409110028 | 1161240501122 | |
2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 | 2409110029 | 1161240501201 | 184.5 |
2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 | 2409110029 | 1161240501202 | |
2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 | 2409110029 | 1161240501210 | |
2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 | 2409110030 | 1161240501217 | 198 |
2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 | 2409110030 | 1161240501225 | |
2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 | 2409110030 | 1161240501227 | |
2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 | 2409110031 | 1161240501301 | 169.5 |
2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 | 2409110031 | 1161240501306 | |
2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 | 2409110031 | 1161240501308 | |
2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 | 2409110032 | 1161240501310 | 120 |
2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 | 2409110032 | 1161240501311 | |
2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 | 2409110032 | 1161240501314 | |
2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 | 2409110033 | 1161240501329 | 187 |
2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 | 2409110033 | 1161240501330 | |
2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 | 2409110033 | 1161240501401 | |
2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501422 | 195.5 |
2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501424 | |
2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501508 | |
2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501513 | |
2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501516 | 169 |
2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501519 | |
2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501522 | |
2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501602 | |
2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501603 | |
2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501607 | |
2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 | 2409110036 | 1161240501612 | 140.5 |
2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 | 2409110036 | 1161240501623 | |
2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 | 2409110036 | 1161240501624 | |
2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 2409110037 | 1161240501705 | 190.5 |
2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 2409110037 | 1161240501716 | |
2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 2409110037 | 1161240501724 | |
2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 | 2409110038 | 1161240501816 | 189.5 |
2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 | 2409110038 | 1161240501909 | |
2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 | 2409110038 | 1161240501922 | |
2409110039安康市公路局白河公路段+01专技岗28 | 2409110039 | 1161240502008 | 148 |
2409110039安康市公路局白河公路段+01专技岗28 | 2409110039 | 1161240502009 | |
2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 | 2409110040 | 1161240502016 | 195.5 |
2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 | 2409110040 | 1161240502017 | |
2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 | 2409110040 | 1161240502107 | |
2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 | 2409110041 | 1161240502210 | 194.5 |
2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 | 2409110041 | 1161240502214 | |
2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 | 2409110041 | 1161240502307 | |
2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 | 2409110042 | 1161240502324 | 176.5 |
2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 | 2409110042 | 1161240502404 | |
2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 | 2409110042 | 1161240502410 | |
2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502419 | 193.5 |
2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502422 | |
2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502423 | |
2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502502 | |
2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502503 | |
2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502517 | |
2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 | 2409110044 | 1161240502601 | 197.5 |
2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 | 2409110044 | 1161240502604 | |
2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 | 2409110044 | 1161240502610 | |
2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 | 2409110045 | 1161240502707 | 183 |
2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 | 2409110045 | 1161240502709 | |
2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 | 2409110045 | 1161240502710 | |
2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 | 2409110046 | 1161240502713 | 162.5 |
2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 | 2409110046 | 1161240502716 | |
2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 | 2409110046 | 1161240502718 | |
2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 | 2409110047 | 1161240502720 | 162 |
2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 | 2409110047 | 1161240502721 | |
2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 | 2409110047 | 1161240502724 | |
2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 | 2409110048 | 1161240502729 | 205.5 |
2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 | 2409110048 | 1161240502809 | |
2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 | 2409110048 | 1161240502929 | |
2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 | 2409110049 | 1161240503102 | 208.5 |
2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 | 2409110049 | 1161240503125 | |
2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 | 2409110049 | 1161240503207 | |
2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 | 2409110050 | 1161240503217 | 177 |
2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 | 2409110050 | 1161240503218 | |
2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 | 2409110050 | 1161240503221 | |
2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 | 2409110051 | 1161240503225 | 205 |
2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 | 2409110051 | 1161240503227 | |
2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 | 2409110051 | 1161240503302 | |
2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 | 2409110052 | 1161240503424 | 170 |
2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 | 2409110052 | 1161240503425 | |
2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 | 2409110052 | 1161240503427 | |
2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 | 2409110053 | 1161240503430 | 191.5 |
2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 | 2409110053 | 1161240503503 | |
2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 | 2409110053 | 1161240503506 | |
2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 | 2409110054 | 1161240503529 | 214 |
2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 | 2409110054 | 1161240503608 | |
2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 | 2409110054 | 1161240503613 | |
2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 | 2409110055 | 1161240503817 | 199.5 |
2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 | 2409110055 | 1161240503821 | |
2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 | 2409110055 | 1161240503906 | |
2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240503924 | 207.5 |
2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240504106 | |
2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240504109 | |
2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240504216 | |
2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 | 2409110057 | 1161240504304 | 213 |
2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 | 2409110057 | 1161240504422 | |
2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 | 2409110057 | 1161240504426 | |
2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 | 2409110058 | 1161240504504 | 216.5 |
2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 | 2409110058 | 1161240504601 | |
2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 | 2409110058 | 1161240504628 | |
2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 | 2409110059 | 1161240504818 | 176 |
2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 | 2409110059 | 1161240504825 | |
2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 | 2409110059 | 1161240504829 | |
2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 | 2409110060 | 1161240504905 | 165.5 |
2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 | 2409110060 | 1161240504908 | |
2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 | 2409110060 | 1161240504910 | |
2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 | 2409110061 | 1161240504917 | 191 |
2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 | 2409110061 | 1161240504918 | |
2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 | 2409110061 | 1161240504919 | |
2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 | 2409110062 | 1161240504921 | 195 |
2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 | 2409110062 | 1161240504923 | |
2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 | 2409110062 | 1161240504928 | |
2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 | 2409110063 | 1161240504930 | 194 |
2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 | 2409110063 | 1161240505001 | |
2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 | 2409110063 | 1161240505002 | |
2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 | 2409110064 | 1161240505018 | 207.5 |
2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 | 2409110064 | 1161240505024 | |
2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 | 2409110064 | 1161240505110 | |
2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 | 2409110065 | 1161240505117 | 178.5 |
2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 | 2409110065 | 1161240505118 | |
2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 | 2409110065 | 1161240505119 | |
2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505126 | 189.5 |
2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505129 | |
2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505205 | |
2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505216 | |
2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 | 2409110067 | 1161240505430 | 211 |
2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 | 2409110067 | 1161240600113 | |
2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 | 2409110067 | 1161240600202 | |
2409110068汉滨区叶坪镇敬老院+02特设岗位 | 2409110068 | 1161240600321 | 186.5 |
2409110068汉滨区叶坪镇敬老院+02特设岗位 | 2409110068 | 1161240600330 | |
2409110068汉滨区叶坪镇敬老院+02特设岗位 | 2409110068 | 1161240600401 | |
2409110069汉滨区中原镇敬老院+02综合管理23 | 2409110069 | 1161240600723 | 182 |
2409110069汉滨区中原镇敬老院+02综合管理23 | 2409110069 | 1161240600803 | |
2409110069汉滨区中原镇敬老院+02综合管理23 | 2409110069 | 1161240600909 | |
2409110070汉滨区牛蹄镇敬老院+02特设岗位 | 2409110070 | 1161240601120 | 169 |
2409110070汉滨区牛蹄镇敬老院+02特设岗位 | 2409110070 | 1161240601123 | |
2409110070汉滨区牛蹄镇敬老院+02特设岗位 | 2409110070 | 1161240601128 | |
2409110071汉滨区老城街道办事处党群服务中心+02综合管理24 | 2409110071 | 1161240601215 | 207.5 |
2409110071汉滨区老城街道办事处党群服务中心+02综合管理24 | 2409110071 | 1161240601313 | |
2409110071汉滨区老城街道办事处党群服务中心+02综合管理24 | 2409110071 | 1161240601321 | |
2409110071汉滨区老城街道办事处党群服务中心+02综合管理24 | 2409110071 | 1161240601405 | |
2409110071汉滨区老城街道办事处党群服务中心+02综合管理24 | 2409110071 | 1161240601423 | |
2409110071汉滨区老城街道办事处党群服务中心+02综合管理24 | 2409110071 | 1161240601424 | |
2409110072汉滨区县河镇农业综合服务站+02综合管理25 | 2409110072 | 1161240601517 | 202 |
2409110072汉滨区县河镇农业综合服务站+02综合管理25 | 2409110072 | 1161240601526 | |
2409110072汉滨区县河镇农业综合服务站+02综合管理25 | 2409110072 | 1161240601529 | |
2409110073汉滨区县河镇公共事业服务站+02综合管理26 | 2409110073 | 1161240601601 | 201 |
2409110073汉滨区县河镇公共事业服务站+02综合管理26 | 2409110073 | 1161240601606 | |
2409110073汉滨区县河镇公共事业服务站+02综合管理26 | 2409110073 | 1161240601610 | |
2409110074汉滨区牛蹄镇农业综合服务站+02专技岗44 | 2409110074 | 1161240601701 | 197.5 |
2409110074汉滨区牛蹄镇农业综合服务站+02专技岗44 | 2409110074 | 1161240601703 | |
2409110074汉滨区牛蹄镇农业综合服务站+02专技岗44 | 2409110074 | 1161240601708 | |
2409110075汉滨区牛蹄镇社会保障服务站+02综合管理27 | 2409110075 | 1161240601905 | 199 |
2409110075汉滨区牛蹄镇社会保障服务站+02综合管理27 | 2409110075 | 1161240601916 | |
2409110075汉滨区牛蹄镇社会保障服务站+02综合管理27 | 2409110075 | 1161240601923 | |
2409110076汉滨区牛蹄镇社会保障服务站+02综合管理28 | 2409110076 | 1161240601929 | 185.5 |
2409110076汉滨区牛蹄镇社会保障服务站+02综合管理28 | 2409110076 | 1161240602002 | |
2409110076汉滨区牛蹄镇社会保障服务站+02综合管理28 | 2409110076 | 1161240602005 | |
2409110077汉滨区叶坪镇农业综合服务站+02综合管理29 | 2409110077 | 1161240602025 | 196.5 |
2409110077汉滨区叶坪镇农业综合服务站+02综合管理29 | 2409110077 | 1161240602028 | |
2409110077汉滨区叶坪镇农业综合服务站+02综合管理29 | 2409110077 | 1161240602116 | |
2409110078汉滨区叶坪镇公共事业服务站+02综合管理30 | 2409110078 | 1161240602122 | 166 |
