索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0130 公开日期: 2024-04-19 16:00
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2024年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年4月19日至28日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2024年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年4月19日至28日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年4月19日

石泉县2024年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

序号 镇名 村名 姓名 公示用身份证号码 岗位类别 资金合计(元) 月份 备注
1 城关镇 堡子城镇社区 史立兴 61242319******5631 护河员公益性岗位 1500 1—3月
2 城关镇 堡子城镇社区 温秀忠 61242319******0817 护河员公益性岗位 1500 1—3月
3 城关镇 东风村 徐财军 61242319******1235 乡村公益性岗位 3600 1—3月
4 城关镇 枫树村 唐国瑞 61242319******0817 护河员公益性岗位 1500 1—3月
5 城关镇 古堰城镇社区 杨亿山 61242319******0834 护河员公益性岗位 1500 1—3月
6 城关镇 古堰城镇社区 谭祥宝 61242319******0818 护河员公益性岗位 1500 1—3月
7 城关镇 红二村 李正武 61242319******1010 乡村公益性岗位 1800 1—3月
8 城关镇 红二村 何冉艳 61242319******0620 乡村公益性岗位 3000 1—3月
9 城关镇 红二村 张良泽 61242319******101X 乡村公益性岗位 3600 1—3月
10 城关镇 红二村 陈胜田 61242319******1019 乡村公益性岗位 3000 1—3月
11 城关镇 黄荆坝城镇社区 范嗣保 61242319******3616 乡村公益性岗位 2400 1—3月
12 城关镇 黄荆坝城镇社区 周才堂 61242319******0813 护河员公益性岗位 1500 1—3月
13 城关镇 黄荆坝城镇社区 余世平 61242319******0818 护河员公益性岗位 1500 1—3月
14 城关镇 江南城镇社区 王师锋 61242319******1212 护河员公益性岗位 1500 1—3月
15 城关镇 江南城镇社区 周传喜 61242319******1210 护河员公益性岗位 1500 1—3月
16 城关镇 雷兴村 汪文成 61242319******1819 乡村公益性岗位 3000 1—3月
17 城关镇 雷兴村 陈彩良 61242319******4428 乡村公益性岗位 1800 1—3月
18 城关镇 雷兴村 柯友国 61242319******1816 乡村公益性岗位 2400 1—3月
19 城关镇 雷兴村 董克安 61242319******1816 护河员公益性岗位 1500 1—3月
20 城关镇 七里城镇社区 严元枝 61242319******1221 乡村公益性岗位 2100 1—3月
21 城关镇 七里城镇社区 冯世国 61242319******1215 护河员公益性岗位 1500 1—3月
22 城关镇 沙河村 张良芝 61242319******5663 乡村公益性岗位 1200 1—3月
23 城关镇 沙河村 李洪木 61242319******0810 乡村公益性岗位 3000 1—3月
24 城关镇 双桥村 陈丛霞 61242319******1025 乡村公益性岗位 2100 1—3月
25 城关镇 双桥村 刘家华 61242319******1017 护河员公益性岗位 1500 1—3月
26 城关镇 双桥村 陈明辉 61242319******1017 护河员公益性岗位 1500 1—3月
27 城关镇 双喜村 张贵期 61242319******1011 乡村公益性岗位 2400 1—3月
28 城关镇 太平村 文子水 61242319******1017 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 1—3月
29 城关镇 太阳村 张学全 61242319******1216 乡村公益性岗位 2700 1—3月
30 城关镇 太阳村 曹世新 61242319******1211 乡村公益性岗位 2700 1—3月
31 城关镇 太阳村 曹修华 61242319******1213 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 1—3月
32 城关镇 五三村 陈正文 61242319******1210 乡村公益性岗位 2400 1—3月
33 城关镇 五三村 吕清军 61242319******1219 乡村公益性岗位 3000 1—3月
34 城关镇 五三村 周忠平 61242319******1221 乡村公益性岗位 3000 1—3月
35 城关镇 五三村 江平菊 61242319******1220 乡村公益性岗位 1800 1—3月
36 城关镇 五三村 吕光山 61242319******1234 乡村公益性岗位 1800 1—3月
37 城关镇 五三村 陈佑全 61242319******121X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
38 城关镇 五三村 吕清仙 61242319******1229 乡村公益性岗位 2400 1—3月
39 城关镇 五三村 吕隆弟 61242319******1218 乡村公益性岗位 1800 1—3月
40 城关镇 新民村 陈昌军 61242319******1852 乡村公益性岗位 1800 1—3月
41 城关镇 新民村 何英秀 61242319******1840 乡村公益性岗位 3000 1—3月
42 城关镇 元岭村 左天录 61242319******1018 乡村公益性岗位 2400 1—3月
43 城关镇 元岭村 陈代明 61242319******1011 乡村公益性岗位 3000 1—3月
44 城关镇 元岭村 高华伦 61242319******1011 乡村公益性岗位 1800 1—3月
45 城关镇 元岭村 高华玉 61242319******1028 乡村公益性岗位 4500 1—3月
46 城关镇 珍珠河村 吴力 61242319******0834 乡村公益性岗位 2400 1—3月
47 城关镇 珍珠河村 陈金朋 61242319******0815 乡村公益性岗位 2400 1—3月
48 城关镇 珍珠河村 吴齐武 61242319******081X 乡村公益性岗位 2400 1—3月
49 城关镇 纸坊村 冯永清 61242319******121X 乡村公益性岗位 2700 1—3月
50 城关镇 纸坊村 李万贵 61242319******1233 乡村公益性岗位 2400 1—3月
51 城关镇 纸坊村 李国兰 61242319******1247 乡村公益性岗位 4500 1—3月
52 城关镇 纸坊村 王铣贵 61242319******1217 人居环境卫生整治公益性岗位 1400 1—2月
53 城关镇 长安城镇社区 司付清 61242319******1464 护河员公益性岗位 1500 1—3月
54 池河镇 柏安村 李来辉 61242319******2415 乡村公益性岗位 2400 1—3月
55 池河镇 柏安村 吴国财 61242319******2411 乡村公益性岗位 2400 1—3月
56 池河镇 柏安村 颜开伍 61242319******2418 乡村公益性岗位 2400 1—3月
57 池河镇 柏安村 徐德兴 61242319******2417 乡村公益性岗位 2400 1—3月
58 池河镇 柏安村 马本明 61242319******2414 乡村公益性岗位 2400 1—3月
59 池河镇 柏安村 陆洪建 61242319******2416 乡村公益性岗位 2400 1—3月
60 池河镇 柏安村 冯代平 61242319******2413 乡村公益性岗位 2400 1—3月
61 池河镇 柏安村 姜显平 61242319******2417 乡村公益性岗位 2400 1—3月
62 池河镇 柏安村 刘洪学 61242319******2414 护河员公益性岗位 1500 1—3月
63 池河镇 力建村 钟贵成 61242319******241X 乡村公益性岗位 2400 1—3月
64 池河镇 力建村 李来友 61242319******2437 乡村公益性岗位 2400 1—3月
65 池河镇 力建村 吴家友 61242319******2410 乡村公益性岗位 2400 1—3月
66 池河镇 力建村 陈始学 61242319******2410 乡村公益性岗位 2400 1—3月
67 池河镇 力建村 杨易成 61242319******2412 乡村公益性岗位 2400 1—3月
68 池河镇 力建村 胡洪清 61242319******2410 护河员公益性岗位 1500 1—3月
69 池河镇 力建村 薛全锋 61242319******2417 护河员公益性岗位 1500 1—3月
70 池河镇 良田村 欧立倩 61242219******1048 乡村公益性岗位 2400 1—3月
71 池河镇 良田村 刘代贵 61242319******2619 乡村公益性岗位 2400 1—3月
72 池河镇 良田村 郑诗春 61242319******2612 乡村公益性岗位 2400 1—3月
73 池河镇 良田村 余家群 61242319******2627 乡村公益性岗位 2400 1—3月
74 池河镇 良田村 刘胜友 61242319******2610 护河员公益性岗位 1500 1—3月
75 池河镇 明星村 杨发顺 61242319******0433 乡村公益性岗位 2400 1—3月
76 池河镇 明星村 王业侠 61242319******2321 乡村公益性岗位 2400 1—3月
77 池河镇 明星村 聂红香 61242319******0426 乡村公益性岗位 2400 1—3月
78 池河镇 明星村 董山 61242319******0412 乡村公益性岗位 2400 1—3月
79 池河镇 明星村 孙启林 61242319******0413 护河员公益性岗位 1500 1—3月
80 池河镇 双红村 王家斌 61242319******0419 乡村公益性岗位 2400 1—3月
81 池河镇 双营村 谭文久 61242319******2630 乡村公益性岗位 2400 1—3月
82 池河镇 双营村 李庆琼 61242219******2662 乡村公益性岗位 2400 1—3月
83 池河镇 双营村 毕明芳 61242219******1426 乡村公益性岗位 2400 1—3月
84 池河镇 双营村 谭运财 61242319******2611 护河员公益性岗位 1500 1—3月
85 池河镇 五爱村 欧立芝 61242319******2623 乡村公益性岗位 3000 1—3月
86 池河镇 五爱村 李玖衣 61242319******2610 护河员公益性岗位 1500 1—3月
87 池河镇 新棉村 张建期 61242319******0414 乡村公益性岗位 2400 1—3月
88 池河镇 新棉村 陈长珍 61242319******0426 乡村公益性岗位 2400 1—3月
89 中池镇 茶里村 崔世侠 61092219******5220 乡村公益性岗位 4500 1—3月
90 中池镇 茶里村 罗加莲 61242319******5821 乡村公益性岗位 4500 1—3月
91 中池镇 城镇社区 沈景财 61242319******2210 护河员公益性岗位 1500 1—3月
92 中池镇 城镇社区 李茂胜 61242319******2213 乡村公益性岗位 3000 1—3月
93 中池镇 东沙河村 罗发宝 61242319******2216 乡村公益性岗位 1800 1—3月
94 中池镇 东沙河村 叶方翠 61242319******2320 乡村公益性岗位 4500 1—3月
95 中池镇 军民村 陈代发 61242319******2210 乡村公益性岗位 1800 1—3月
96 中池镇 筷子铺村 陈长青 61242319******2217 乡村公益性岗位 1800 1—3月
97 中池镇 筷子铺村 陈立芝 61242319******2225 乡村公益性岗位 4500 1—3月
98 中池镇 老湾村 陈启明 61242319******2236 乡村公益性岗位 1800 1—3月
99 中池镇 老湾村 谭尚志 61242319******2219 乡村公益性岗位 1800 1—3月
100 中池镇 老湾村 纪长聪 61242319******2217 乡村公益性岗位 1800 1—3月
101 中池镇 老湾村 叶方满 61242319******221X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
102 中池镇 民主村 蒋隆贵 61242319******2314 护河员公益性岗位 1500 1—3月
103 中池镇 青泥涧村 叶友林 61242319******5816 乡村公益性岗位 1800 1—3月
104 中池镇 青泥涧村 罗升翠 61242319******5828 乡村公益性岗位 1800 1—3月
105 中池镇 青泥涧村 刘家兵 61242319******5810 乡村公益性岗位 1800 1—3月
106 中池镇 西沙河村 彭祥庆 61242319******2313 乡村公益性岗位 1800 1—3月
107 中池镇 西沙河村 陈章运 61242319******2319 乡村公益性岗位 3000 1—3月
108 中池镇 西沙河村 王应芝 61242319******2325 乡村公益性岗位 3000 1—3月
109 中池镇 西沙河村 蒋龙兵 61242319******2210 乡村公益性岗位 1800 1—3月
110 中池镇 西沙河村 彭祥意 61242319******2311 乡村公益性岗位 1800 1—3月
111 迎丰镇 弓箭沟村 黄义根 61242319******5216 乡村公益性岗位 1500 1—3月
112 迎丰镇 弓箭沟村 潘尚凤 61242319******5624 乡村公益性岗位 1800 1—3月
113 迎丰镇 弓箭沟村 沈定翠 61242319******5242 乡村公益性岗位 1800 1—3月
114 迎丰镇 红花坪村 尹先军 61242319******5214 护河员公益性岗位 1500 1—3月
115 迎丰镇 庙梁村 刘远珍 61242319******5222 乡村公益性岗位 4800 1—3月
116 迎丰镇 庙梁村 唐祖武 61242319******521X 乡村公益性岗位 4800 1—3月
117 迎丰镇 三官庙村 王方成 61242319******5411 乡村公益性岗位 1500 1—3月
118 迎丰镇 三官庙村 徐启国 61242319******5414 乡村公益性岗位 1500 1—3月
119 迎丰镇 三官庙村 赖长生 61242319******5214 乡村公益性岗位 3000 1—3月
120 迎丰镇 三官庙村 徐启会 61242319******522X 乡村公益性岗位 3600 1—3月
121 迎丰镇 三官庙村 崔世银 61242319******522X 护河员公益性岗位 1500 1—3月
122 迎丰镇 梧桐寺村 龙帮新 61242319******5211 护河员公益性岗位 1500 1—3月
123 迎丰镇 香炉沟村 徐光玉 61242319******5413 乡村公益性岗位 2400 1—3月
124 迎丰镇 新庄村 杨运侠 61242319******5222 乡村公益性岗位 3000 1—3月
125 迎丰镇 新庄村 储小平 61242319******5214 护河员公益性岗位 1500 1—3月
126 云雾山镇 板桥村 甘银秀 61242319******2025 乡村公益性岗位 3000 1—3月
127 云雾山镇 板桥村 徐荣军 61242319******2019 乡村公益性岗位 3000 1—3月
128 云雾山镇 丁家坝村 聂朝明 61242319******2018 乡村公益性岗位 3000 1—3月
129 云雾山镇 丁家坝村 蔡纯早 61242319******2014 乡村公益性岗位 3000 1—3月
130 云雾山镇 丁家坝村 汪安立 61242319******2017 乡村公益性岗位 3000 1—3月
131 云雾山镇 丁家坝村 邱长均 61242319******2018 护河员公益性岗位 1500 1—3月
132 云雾山镇 南沟村 王业贵 61242319******5612 乡村公益性岗位 2400 1—3月
133 云雾山镇 秋树坝村 陈永树 61242319******5618 护河员公益性岗位 1500 1—3月
134 云雾山镇 双河村 潘左喜 61242319******5616 乡村公益性岗位 3000 1—3月
135 云雾山镇 双河村 李小梅 61242319******5623 乡村公益性岗位 2800 1—3月
136 云雾山镇 双河村 储成松 61242319******5659 乡村公益性岗位 4800 1—3月
137 云雾山镇 双河村 杨易军 61242319******1016 护河员公益性岗位 1500 1—3月
138 云雾山镇 双河村 李万平 61242319******5613 护河员公益性岗位 1500 1—3月
139 云雾山镇 水田坪村 李芳烈 61242319******5627 乡村公益性岗位 1200 1—3月
140 云雾山镇 松树沟村 胡吉秀 61242319******2024 乡村公益性岗位 3000 1—3月
141 云雾山镇 松树沟村 陈全芳 61242319******2022 乡村公益性岗位 3000 1—3月
142 云雾山镇 松树沟村 柯曾富 61242319******2014 乡村公益性岗位 1800 1—3月
143 云雾山镇 铜钱峡村 聂志保 61242319******2016 乡村公益性岗位 3000 1—3月
144 云雾山镇 银杏坝村 王富纯 61242319******2010 乡村公益性岗位 3000 1—3月
145 云雾山镇 银杏坝村 鲁恩华 61242319******2014 护河员公益性岗位 1500 1—3月
146 云雾山镇 云阳村 何小琴 61242319******5629 乡村公益性岗位 4800 1—3月
147 饶峰镇 大湾村 宋达林 61242319******461X 护河员公益性岗位 1500 1—3月
148 饶峰镇 金星村 姚善芝 61242319******4424 乡村公益性岗位 3000 1—3月
149 饶峰镇 金星村 杨先富 61242319******4411 护河员公益性岗位 1500 1—3月
150 饶峰镇 金星村 陈太江 61242319******4637 护河员公益性岗位 1500 1—3月
151 饶峰镇 牛羊河村 程贤进 61242319******4414 护河员公益性岗位 1500 1—3月
152 饶峰镇 蒲溪村 邹诗成 61242319******4619 乡村公益性岗位 1200 1—3月
153 饶峰镇 齐心村 蒙在春 61242319******443X 乡村公益性岗位 2400 1—3月
154 饶峰镇 齐心村 陈治龙 61242319******4412 乡村公益性岗位 1600 1—2月
155 饶峰镇 齐心村 田玉友 61242319******4413 护河员公益性岗位 1500 1—3月
156 饶峰镇 饶峰村 姚善兵 61242319******4416 乡村公益性岗位 3000 1—3月
157 饶峰镇 饶峰村 胡直春 61242319******4420 乡村公益性岗位 2400 1—3月
158 饶峰镇 饶峰村 卢兴江 61242319******4415 乡村公益性岗位 3000 1—3月
159 饶峰镇 饶峰村 张家明 61242319******441X 乡村公益性岗位 2400 1—3月
160 饶峰镇 饶峰村 张照能 61242319******4415 乡村公益性岗位 2400 1—3月
161 饶峰镇 饶峰村 杨道贵 61242319******4415 护河员公益性岗位 1500 1—3月
162 饶峰镇 三岔河村 廖金伟 61242319******4615 人居环境卫生整治公益性岗位 1800 1—3月
163 饶峰镇 三岔河村 陈昌志 61242319******4614 护河员公益性岗位 1500 1—3月
164 饶峰镇 三岔河村 林生平 61242319******4610 乡村公益性岗位 1500 1—3月
165 饶峰镇 三岔河村 陆垂志 61242319******4638 乡村公益性岗位 3000 1—3月
166 饶峰镇 三合村 龙传友 61242319******4417 护河员公益性岗位 1500 1—3月
167 饶峰镇 三合村 陆洪平 61242319******4417 护河员公益性岗位 1500 1—3月
168 饶峰镇 胜利村 郑光荣 61242319******4422 护河员公益性岗位 1500 1—3月
169 饶峰镇 新场村 李登明 61242319******4613 乡村公益性岗位 2400 1—3月
170 饶峰镇 新场村 龙永平 61242319******4617 乡村公益性岗位 3000 1—3月
171 饶峰镇 新场村 张景全 61242319******4614 护河员公益性岗位 1400 1—3月
172 饶峰镇 新华村 张孝凤 61242319******4426 乡村公益性岗位 2400 1—3月
173 饶峰镇 新华村 刘传江 61242319******4433 护河员公益性岗位 1500 1—3月
174 饶峰镇 光明村 刘礼山 61242319******4415 护河员公益性岗位 1500 1—3月
175 两河镇 城镇社区 郭玉林 61242319******4813 乡村公益性岗位 4800 1—3月
176 两河镇 高原村 毛明胜 61242319******481X 护河员公益性岗位 1500 1—3月
177 两河镇 高原村 罗贤金 61242319******4819 乡村公益性岗位 3000 1—3月
178 两河镇 高原村 石友志 61242319******4811 乡村公益性岗位 1600 1—2月
179 两河镇 共和村 卢停金 61242319******5017 护河员公益性岗位 1000 1—2月
180 两河镇 火地沟村 朱善明 61242319******5019 乡村公益性岗位 2400 1—3月
181 两河镇 火地沟村 王次君 61242319******5016 乡村公益性岗位 2400 1—3月
182 两河镇 火地沟村 郭龙青 61242319******5019 乡村公益性岗位 2400 1—3月
183 两河镇 火地沟村 吴明双 61242319******5017 乡村公益性岗位 2400 1—3月
184 两河镇 火地沟村 伍正华 61242319******5012 护河员公益性岗位 1500 1—3月
185 两河镇 火地沟村 颜秀成 61242319******5014 乡村公益性岗位 2400 1—3月
186 两河镇 集镇社区 吴莲清 45082119******3480 乡村公益性岗位 4800 1—3月
187 两河镇 童关村 张羽 61242319******4828 乡村公益性岗位 2400 1—3月
188 两河镇 新春村 陈世刚 61242319******4818 乡村公益性岗位 2400 1—3月
189 两河镇 兴坪村 王怀安 61242319******501X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
190 两河镇 兴坪村 周天勇 61242319******5014 护河员公益性岗位 1500 1—3月
191 两河镇 迎河村 周国菊 61242319******4828 乡村公益性岗位 2400 1—3月
192 两河镇 迎河村 陈玉贵 61242319******4815 乡村公益性岗位 3000 1—3月
193 两河镇 迎河村 李小丽 61233019******0028 乡村公益性岗位 4800 1—3月
194 两河镇 迎河村 谢华 61242319******4819 乡村公益性岗位 3000 1—3月
195 曾溪镇 大沟村 余光学 61242319******1413 乡村公益性岗位 1800 1—3月
196 曾溪镇 大沟村 杨义翠 61242319******1421 乡村公益性岗位 2400 1—3月
197 曾溪镇 大沟村 冯宣银 61242319******1415 护河员公益性岗位 1500 1—3月
198 曾溪镇 大沟村 黎兴波 61242319******1410 护河员公益性岗位 1500 1—3月
199 曾溪镇 大沟村 黄治辉 61242319******1415 护河员公益性岗位 1500 1—3月
200 曾溪镇 高坎村 许成财 61242319******1419 护河员公益性岗位 1500 1—3月
201 曾溪镇 高坎村 杨金平 61242319******1414 护河员公益性岗位 1500 1—3月
202 曾溪镇 高坎村 马付英 61242319******1423 乡村公益性岗位 2400 1—3月
203 曾溪镇 立新村 彭业军 61242319******1414 乡村公益性岗位 2400 1—3月
204 曾溪镇 立新村 廖聪武 61242319******3012 护河员公益性岗位 1500 1—3月
205 曾溪镇 瓦窑村 张国华 61242319******1412 护河员公益性岗位 1500 1—3月
206 曾溪镇 兴隆村 徐开朝 61242319******1417 乡村公益性岗位 2400 1—3月
207 曾溪镇 兴隆村 周安 61242319******1418 乡村公益性岗位 2400 1—3月
208 曾溪镇 兴隆村 任可财 61242319******1438 乡村公益性岗位 2400 1—3月
209 曾溪镇 兴隆村 凡荣平 61242319******1417 护河员公益性岗位 1500 1—3月
210 曾溪镇 油坊湾村 王留波 61242319******143X 乡村公益性岗位 2100 1—3月
211 曾溪镇 油坊湾村 谢美华 61242319******1410 乡村公益性岗位 2100 1—3月
212 曾溪镇 油坊湾村 邹其军 61242319******1415 乡村公益性岗位 3000 1—3月
213 曾溪镇 油坊湾村 程淑娥 61020319******4226 乡村公益性岗位 3000 1—3月
214 后柳镇 柏桥村 翟小雨 61092219******0626 乡村公益性岗位 2100 1—3月
215 后柳镇 柏桥村 李彩艳 61242319******0623 乡村公益性岗位 1800 1—3月
216 后柳镇 柏桥村 鄢正平 61242319******4218 乡村公益性岗位 1800 1—3月
217 后柳镇 汉阴沟村 李易财 61242319******4231 护河员公益性岗位 1500 1—3月
218 后柳镇 黑沟河村 杨金财 61242319******0637 乡村公益性岗位 3000 1—3月
219 后柳镇 黑沟河村 吴传安 61242319******0615 护河员公益性岗位 1500 1—3月
220 后柳镇 群英村 焦家明 61242319******061X 乡村公益性岗位 3000 1—3月
221 后柳镇 磨石村 陈明超 61242319******2612 乡村公益性岗位 2400 1—3月
222 后柳镇 磨石村 陈维冬 61242319******0619 乡村公益性岗位 1500 1—3月
223 后柳镇 磨石村 罗时友 61242319******0610 乡村公益性岗位 1950 1—3月
224 后柳镇 磨石村 明正才 61242319******0635 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 1—3月
225 后柳镇 磨石村 张远兴 61242319******0614 护河员公益性岗位 1500 1—3月
226 后柳镇 牛石川村 陈国正 61242319******063X 乡村公益性岗位 3000 1—3月
227 后柳镇 牛石川村 王业明 61242319******0634 乡村公益性岗位 1800 1—3月
228 后柳镇 牛石川村 黄兰斌 61242319******0613 乡村公益性岗位 1800 1—3月
229 后柳镇 牛石川村 粟自亮 61242319******0614 乡村公益性岗位 1500 1—3月
230 后柳镇 牛石川村 易福成 61242319******0617 乡村公益性岗位 1500 1—3月
231 后柳镇 前峰村 周传财 61242319******0614 护河员公益性岗位 1500 1—3月
232 后柳镇 一心村 曹全坤 61242319******0611 乡村公益性岗位 3000 1—3月
233 后柳镇 一心村 何仕寿 61242319******0618 人居环境卫生整治公益性岗位 1960 1—3月
234 后柳镇 一心村 胡永均 61242319******0616 乡村公益性岗位 3000 1—3月
235 后柳镇 一心村 阮长斌 61242319******0616 护河员公益性岗位 1500 1—3月
236 后柳镇 永红村 程达伍 61242319******4217 乡村公益性岗位 3000 1—3月
237 后柳镇 永红村 晏如军 61242319******0614 乡村公益性岗位 3000 1—3月
238 后柳镇 长安村 鲁明述 61242319******4231 乡村公益性岗位 2700 1—3月
239 后柳镇 长兴村 梅可武 61242319******4214 乡村公益性岗位 3000 1—3月
240 后柳镇 中坝村 蔡得秀 61242319******4221 乡村公益性岗位 3000 1—3月
241 后柳镇 中坝村 侯贤菊 61092219******0621 乡村公益性岗位 3000 1—3月
242 后柳镇 长兴村 朱忠安 61242319******4211 乡村公益性岗位 1500 1—3月
243 后柳镇 长兴村 梅可友 61242319******4215 乡村公益性岗位 1200 1—3月
244 喜河镇 蔡河村 黄正双 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 1—3月
245 喜河镇 蔡河村 梅可发 61242319******3213 乡村公益性岗位 1200 1—3月
246 喜河镇 蔡河村 何兴家 61242319******323X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
247 喜河镇 蔡河村 孟存诵 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 1—3月
248 喜河镇 晨光村 张显纯 61242319******3227 乡村公益性岗位 3000 1—3月
249 喜河镇 洞沟村 蒋元林 61242319******3213 乡村公益性岗位 1800 1—3月
250 喜河镇 洞沟村 罗金成 51092219******2116 护河员公益性岗位 1500 1—3月
251 喜河镇 福星村 范方林 61242319******3615 乡村公益性岗位 1800 1—3月
252 喜河镇 奎星村 范嗣奎 61242319******3613 乡村公益性岗位 1200 1—3月
253 喜河镇 树林村 张诗财 61242319******321X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
254 喜河镇 树林村 余昌友 61242319******3210 乡村公益性岗位 1800 1—3月
255 喜河镇 树林村 周中清 61242319******321X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
256 喜河镇 树林村 杨明凤 61242319******322X 乡村公益性岗位 4500 1—3月
257 喜河镇 双沟村 李寸兴 61242319******3616 乡村公益性岗位 1800 1—3月
258 喜河镇 田心村 邹井海 61242319******3814 乡村公益性岗位 1800 1—3月
259 喜河镇 田心村 徐兴坤 61242319******3819 乡村公益性岗位 1800 1—3月
260 喜河镇 田心村 邹本林 61242319******3817 乡村公益性岗位 1800 1—3月
261 喜河镇 田心村 王助学 61242319******3811 护河员公益性岗位 1500 1—3月
262 喜河镇 同心村 林平学 61242319******3816 乡村公益性岗位 1500 1—3月
263 喜河镇 同心村 王直普 61242319******3856 乡村公益性岗位 1500 1—3月
264 喜河镇 同心村 吴显东 61242319******3835 乡村公益性岗位 1500 1—3月
265 喜河镇 同心村 郭永鼎 61242319******3814 乡村公益性岗位 900 1—3月
266 喜河镇 团结村 向祥勤 61242319******3220 乡村公益性岗位 2400 1—3月
267 喜河镇 团结村 张大友 61242319******3210 乡村公益性岗位 1800 1—3月
268 喜河镇 团结村 刘宗翠 61242319******322X 护河员公益性岗位 1500 1—3月
269 喜河镇 晨光村 胡德玲 61242319******3224 搬迁后扶公益性岗位 1800 1—3月
270 喜河镇 新喜村 王国青 61242319******3214 乡村公益性岗位 1800 1—3月
271 喜河镇 新喜村 方细跃 61242319******3219 乡村公益性岗位 1800 1—3月
272 喜河镇 新喜村 方世庆 61242319******3215 乡村公益性岗位 1800 1—3月
273 喜河镇 新喜村 刘荣林 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 1—3月
274 喜河镇 新喜村 李德慧 61242319******3225 乡村公益性岗位 4800 1—3月
275 喜河镇 新喜村 李传芝 61242319******324X 乡村公益性岗位 3000 1—3月
276 喜河镇 新喜村 吴曾海 61242319******321X 护河员公益性岗位 1500 1—3月
277 喜河镇 新喜村 邱勇财 61242319******321X 乡村公益性岗位 1800 1—3月
278 喜河镇 长顺村 谢切艳 61242319******3627 乡村公益性岗位 1800 1—3月
279 喜河镇 长顺村 张厚伍 61242319******3612 护河员公益性岗位 1500 1—3月
280 喜河镇 长阳村 江本胜 61242319******3612 乡村公益性岗位 1800 1—3月
281 喜河镇 长阳村 江大国 61242319******3616 乡村公益性岗位 1800 1—3月
282 喜河镇 长阳村 罗昌姝 61242319******3628 乡村公益性岗位 1800 1—3月
283 喜河镇 长阳村 吴龙云 61242319******3611 护河员公益性岗位 1500 1—3月
284 喜河镇 长阳村 陈先锋 61242319******3611 护河员公益性岗位 1500 1—3月
285 喜河镇 中心村 崔显分 61242319******5222 乡村公益性岗位 1800 1—3月
286 喜河镇 中心村 王雪芳 51302119******1683 乡村公益性岗位 1800 1—3月
287 熨斗镇 板长村 廖国兰 61242319******3028 乡村公益性岗位 3000 1—3月
288 熨斗镇 板长村 张超国 61242319******2816 乡村公益性岗位 3000 1—3月
289 熨斗镇 板长村 梅吉兴 61242319******2819 乡村公益性岗位 3000 1—3月
290 熨斗镇 板长村 张超芝 61242319******2826 乡村公益性岗位 3000 1—3月
291 熨斗镇 板长村 甘元平 61242319******3013 乡村公益性岗位 3000 1—3月
292 熨斗镇 板长村 梅少贵 61242319******3018 乡村公益性岗位 3000 1—3月
293 熨斗镇 板长村 周在平 61242319******3011 乡村公益性岗位 3000 1—3月
294 熨斗镇 板长村 贾仕艳 61242319******3021 乡村公益性岗位 3000 1—3月
295 熨斗镇 茨林村 唐年芝 61242319******2824 乡村公益性岗位 2400 1—3月
296 熨斗镇 茨林村 刘道菊 61242219******7827 乡村公益性岗位 3000 1—3月
297 熨斗镇 茨林村 李龙艳 61242319******2843 乡村公益性岗位 3000 1—3月
298 熨斗镇 茨林村 叶建芝 61242319******2847 乡村公益性岗位 3000 1—3月
299 熨斗镇 高兴村 胡正江 61242319******3012 乡村公益性岗位 2400 1—3月
300 熨斗镇 高兴村 张守友 61242319******3017 乡村公益性岗位 900 1—3月
301 熨斗镇 高兴村 张守顺 61242319******3014 乡村公益性岗位 1800 1—3月
302 熨斗镇 高兴村 林廷祥 61242319******3016 乡村公益性岗位 1200 1—3月
303 熨斗镇 高兴村 宋红粉 41122419******482X 乡村公益性岗位 3900 1—3月
