文件名称 | 石泉县统计局关于2023年1-12月全县主要经济指标完成情况 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxtjj/2024-0003 | 公开目录: | 统计分析 |
公开责任部门 | 石泉县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2024年04月02日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024-04-02 10:04 |
内容概述 | 2023年1-12月全县主要经济指标完成情况 |
主要指标 |
单位 |
本年1-12月 |
规模以上工业增加值增速 |
% |
9.9 |
限上社会消费品零售额增速 |
% |
4.9 |
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
-6.73 |
固定资产投资增速 |
% |
10.0 |