文件名称 | 石泉县统计局关于2023年1-11月全县主要经济指标完成情况 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxtjj/2023-0102 | 公开目录: | 统计分析 |
公开责任部门 | 石泉县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2023年12月20日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-12-20 15:57 |
内容概述 | 2023年1-11月全县主要经济指标完成情况 |
主要指标 |
单位 |
本年1-11月 |
规模以上工业增加值增速 |
% |
-17.8 |
限上社会消费品零售额增速 |
% |
5.0 |
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
-9.33 |
固定资产投资增速 |
% |
-19.5 |