索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2023-0330 公开日期: 2023-07-07 14:21
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照市财政局、市人社局关于印发《安康市就业补助资金管理实施细则的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2022年度认定就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2023年7月7日至7月13日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2022年度认定就业困难对象社会保险补贴公示(第一批)

按照市财政局、市人社局关于印发《安康市就业补助资金管理实施细则的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2022年度认定就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2023年7月7日至7月13日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2023年7月7日

石泉县2022年度认定就业困难对象社会保险补贴花名册(第一批)

序号 姓名 公示身份证号码 年龄 性别 补贴金额(元) 备注
1 沈还虹 61242219******6022 41 3600.00 
2 王利元 61242319******0811 48 3600.00 
3 张昌英 61242319******0041 46 3600.00 
4 彭泉紫 61242319******0023 35 3600.00 
5 陈瑞 61242319******0021 46 3600.00 
6 赵红 61242319******0040 35 3600.00 
7 张宾 61242319******0012 51 3600.00 
8 师德胜 61242319******0038 53 3600.00 
9 董华刚 61242319******0815 43 3600.00 
10 王怀芹 61242319******4820 41 3600.00 
11 李颖 61242319******5223 49 3600.00 
12 郑苗苗 61242319******1222 35 3600.00 
13 李胜利 61242319******5218 45 3600.00 
14 张曼莎 61242919******2804 42 3600.00 
15 黄小莹 61242319******4821 42 3600.00 
16 乔小东 61242319******0010 51 3600.00 
17 周军 61242319******0033 55 3600.00 
18 周传珍 61242319******1222 44 3600.00 
19 张丽 61242319******444X 44 3600.00 
20 徐先刚 61242319******0031 57 3600.00 
21 方贤乐 61242319******3612 36 3600.00 
22 李照桢 61242319******0011 40 3600.00 
23 王泽健 61242319******0014 23 3600.00 
24 张驷泉 61242319******2816 43 3600.00 
25 杨东桥 61242319******0013 42 3600.00 
26 晏向荣 61242319******262X 46 3600.00 
27 刘平 61242919******0741 45 3000.00  2022年3-12月缴费
28 徐勋霞 42032219******4528 44 3600.00 
29 刘远周 61242319******3612 55 3600.00 
30 唐选军 61242319******0031 46 3600.00 
31 吴传清 61242319******1422 45 3600.00 
32 张健 61242319******2816 48 3600.00 
33 江顺芳 61242319******2826 46 3600.00 
34 谢峰 61242319******0014 54 3600.00 
35 邓永军 61242319******0010 58 3600.00 
36 张宗波 61242319******0017 48 3600.00 
37 李丰谷 61242319******004X 30 3600.00 
38 赵和萍 61242319******0027 46 3600.00 
39 周红艳 61242319******0623 43 3600.00 
40 夏玉涛 61242319******0014 38 3600.00 
41 李勇衣 61242319******0012 51 3600.00 
42 朱红杰 61242319******0014 42 3600.00 
43 谭林财 61242319******0019 54 3600.00 
44 程高军 61242319******501X 43 3600.00 
45 官秋鸿 61242319******0422 39 3600.00 
46 黄孝培 61242319******3626 38 3600.00 
47 程琳 61242319******0618 35 3600.00 
48 陈波 61242319******0022 46 3600.00 
49 梅可艳 61242319******3027 44 2400.00  2022年1-8月缴费
50 李照婷 61242319******0026 35 3600.00 
51 王怀冬 61242319******4822 46 3600.00 
52 胡祥年 61242319******0016 48 3600.00 
53 覃建溶 61242319******4429 23 3600.00 
合计 189000.00