索引号 xzfgzbmsqxhzspfwj/2023-0014 公开日期: 2023-06-19 10:57
来源 石泉县行政审批服务局
内容概述 现将2023年5月份政务服务工作考核情况通报如下

石泉县政务服务中心关于五月份政务服务工作考核情况的通报

各镇、各进驻单位,大厅各窗口单位:

现将2023年5月份政务服务工作考核情况通报如下:

一、业务办理情况

(一)办件情况。5月份,安康一窗受理政务服务平台显示政务中心各窗口共办件6636件,办结6597件,在法定时限内正在办理的39件,即办件6384件,承诺件252件(详见附表1),其中帮办代办261件。各镇办理的便民服务事项共计8393件,即办件3549件,承诺件1151件,咨询件3693件(详见附表2),其中帮办代办2476件。

(二)12345热线工单办理情况。5月收到安康市12345便民服务热线转办工单399件,办结率为100%。其中求助事项253项,主要涉及车辆乱停乱放、农业养殖补贴、噪音、行政审批业务等问题;投诉事项99项,主要涉及景点景区旅游投诉、乱收费、燃气管理等问题;建议类20项,主要涉及门诊服务、街区社会治安、环卫设施等问题;举报类13项,主要涉及非法捕捞、私搭乱建、无证经营等问题;咨询类事项10件,主要涉及结婚登记、医疗保险、车辆限行;表扬类事项4件,主要涉及线下办事服务态度。

(三)群众满意率情况。5月随机抽取办事群众电话,对各窗口单位办件情况、服务效率、服务质量、服务态度等方面进行回访调查,拨打有效电话共396通,其中1名办事群众对民政窗口表示基本满意,总体满意率为99.89%。

二、考核评优情况

(一)窗口工作人员考勤情况。本月考勤平台统计显示窗口及后台人员全勤的有18人,分别是钟苏(行政审批窗口)、吴艳(教体科技窗口)、陈臣(医保窗口)、郭芊月(住房公积金窗口)、刘长玲(前台导办)、方艳(卫健窗口)、阿依先(残联窗口)、匡玮玮(农商银行窗口)、黄雅雯(农商银行窗口)、刘豆豆(人保财险窗口)、吴芳(公安户籍窗口)、张小莉(物管窗口)、杨玲(物管窗口)、谢小珊(不动产登记窗口)、王小平(不动产登记窗口)、杨亚丽(不动产登记窗口)、陈华(不动产登记窗口)、高洁(不动产登记窗口)。

(二)评优树模情况。本月通过绩效考评结果由高到低评选出服务之星6名,分别是:吴芳(城关户籍窗口)、黄雅雯(农商银行窗口)、周家欢(综合窗口)、王小平(不动产登记窗口)、胡红莉(行政审批窗口)、刘小勤(公安户籍窗口)。

三、存在的问题

(一)月度考核方面。根据《石泉县政务服务中心窗口工作人员绩效考评办法》要求,结合现场和监控巡查。本月考核扣分最多的3名工作人员分别是马瑞阳(住建窗口)扣12分、杨丽欢(发改窗口)扣10分、杜婷(公安治安窗口)扣10分。

(二)窗口录件方面。本月通过拨打月度电话回访发现,税务窗口录入一窗受理平台系统的办件人联系方式与事实不符,因错误信息多,为中心的月度电话回访工作带来困难,要求税务窗口立即整改,录入真实信息。

(三)12345热线工单办理方面。经统计,本月延期工单15件分别是:后柳镇6件、交通局5件、卫健局2件、中池镇和住建局各1件;本月不满意工单12件分别是:后柳镇和住建局各3件、交警大队和文旅局各2件、卫健局和烟草公司各1件。

附件1-1
石泉县政务服务中心5月份进驻单位办件量汇总表
序号 窗口名称 即办件 承诺件 合计
受理 办结 受理 办结 受理 办结 办结率
1 农商银行 2012 2012 0 0 2012 2012 100.00%
2 公 安 1465 1465 0 0 1465 1465 100.00%
3 行政审批 610 605 154 150 764 755 98.82%
4 税 务 541 538 0 0 541 538 99.45%
5 县供电分公司 319 319 0 0 319 319 100.00%
6 自然资源(不动产) 240 239 0 0 240 239 99.58%
7 医疗保障 181 179 0 0 181 179 98.90%
8 卫生健康(老龄) 172 171 0 0 172 171 99.42%
9 民 政 155 152 0 0 155 152 98.06%
10 人 社 83 83 0 0 83 83 100.00%
11 住 建(物 管) 82 82 11 11 93 93 100.00%
12 农业农村 75 75 0 0 75 75 100.00%
13 住房公积金 74 74 0 0 74 74 100.00%
14 自来水公司 65 65 0 0 65 65 100.00%
15 邮 政 62 62 0 0 62 62 100.00%
16 天然气公司 57 57 0 0 57 57 100.00%
17 发 改 0 0 55 55 55 55 100.00%
18 人保财险 38 38 0 0 38 38 100.00%
19 残 联 23 22 13 13 36 35 97.22%
20 养老保险经办 18 18 0 0 18 18 100.00%
21 交 通 15 15 1 1 16 16 100.00%
22 教体科技 6 6 0 0 6 6 100.00%
23 退役军人 4 3 0 0 4 3 75.00%
24 人寿保险公司 1 1 0 0 1 1 100.00%
25 消防大队 0 0 0 0 0 0 0.00%
26 司 法 政务中心设立综合窗口受理相关业务(受理、发证) 86 86 0 0 86 86 100.00%
27 烟 草 0 0 0 0 0 0 0.00%
28 生态环境 0 0 0 0 0 0 0.00%
29 气 象 0 0 0 0 0 0 0.00%
30  
汇总
6384 6367 234 230 6618 6597 99.68%
注:农商银行窗口、县供电分公司窗口、自来水公司窗口、天然气公司窗口、邮政窗口、人民财保窗口、工商银行窗口、司法局办件量统计暂按其单位内网业务系统统计数据为准,其余各窗口办件量以安康市一窗受理平台统计数据为准。
附件1-2
石泉县政务服务中心5月份窗口工作人员办件量汇总表
序号 窗口 姓名 即办件 承诺件
接件 办结 办结率 接件 办结 办结
超期
办件
1 自来水窗口 郝锐 65 65 100.00% 0 0 0.00% 0
2 县供电分公司 周文胜 319 319 100.00% 0 0 0.00% 0
3 天然气公司 丁兴苗 57 57 100.00% 0 0 0.00% 0
4 综合窗口 钟苏 144 144 100.00% 81 81 100.00% 0
5 行政审批窗口 周家欢 134 134 100.00% 14 14 100.00% 0
6 行政审批窗口 贺倩 55 53 96.36% 14 14 100.00% 0
7 行政审批窗口 郑芯 185 183 98.92% 46 46 100.00% 0
8 行政审批窗口 胡红莉 91 90 98.90% 0 0 0.00% 0
9 养老经办窗口 曹佗 18 18 100.00% 0 0 0.00% 0
10 人社窗口 陈雅丽 83 83 100.00% 0 0 0.00% 0
11 教体科技窗口 吴艳 6 6 100.00% 0 0 0.00% 0
12 医保窗口 陈臣 88 87 98.86% 0 0 0.00% 0
13 医保窗口 曾小娥 93 92 98.92% 0 0 0.00% 0
14 人寿保险公司窗口 汪茜茜 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0
15 退役军人窗口 李渭 3 3 100.00% 0 0 0.00% 0
16 公积金窗口 郭芊月 74 74 100.00% 0 0 0.00% 0
17 邮政窗口 贺晓锐 62 62 100.00% 0 0 0.00% 0
18 卫健窗口 方艳 172 171 99.42% 0 0 0.00% 0
19 残联窗口 阿依先 23 22 95.65% 13 13 100.00% 0
20 农业农村窗口 饶容月 75 75 100.00% 0 0 0.00% 0
21 税务窗口 彭丹 101 101 100.00% 0 0 0.00% 0
22 税务窗口 徐茜茜 103 102 99.03% 0 0 0.00% 0
23 税务窗口 张迪 149 149 100.00% 0 0 0.00% 0
24 税务窗口 胡小苗 86 84 97.67% 0 0 0.00% 0
25 税务窗口 冯果 102 102 100.00% 0 0 0.00% 0
26 农商银行窗口 匡玮玮 1006 1006 100.00% 0 0 0.00% 0
27 农商银行窗口 黄雅雯 1006 1006 100.00% 0 0 0.00% 0
28 人保窗口 刘豆豆 38 38 100.00% 0 0 0.00% 0
29 消防窗口 黄世娜 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
30 公安车管窗口 李甜 429 429 100.00% 0 0 0.00% 0
31 公安车管窗口 喻明炜 178 178 100.00% 0 0 0.00% 0
32 公安户籍窗口 吴芳 420 420 100.00% 0 0 0.00% 0
33 公安户籍窗口 刘小勤 118 118 100.00% 0 0 0.00% 0
34 公安户政窗口 牛昭 127 127 100.00% 0 0 0.00% 0
35 公安治安窗口 杜婷 74 74 100.00% 0 0 0.00% 0
36 公安出入境窗口 秦菲 119 119 100.00% 0 0 0.00% 0
37 公安出入境窗口 纪晓莉 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
38 民政窗口 毕辉 37 35 94.59% 0 0 0.00% 0
39 民政窗口 李鹏 57 57 100.00% 0 0 0.00% 0
40 民政窗口 叶友霞 61 60 98.36% 0 0 0.00% 0
41 住建窗口 马瑞阳 21 21 100.00% 11 11 100.00% 0
42 发改窗口 杨丽欢 0 0 0.00% 55 55 100.00% 0
43 交通窗口 陈瑞 15 15 100.00% 1 1 100.00% 0
44 物管中心窗口 张小莉 61 61 100.00% 0 0 0.00% 0
45 不动产登记窗口 谢小珊 101 101 100.00% 0 0 0.00% 0
46 不动产登记窗口 王小平 83 83 100.00% 0 0 0.00% 0
47 不动产登记窗口 杨亚丽 56 55 98.21% 0 0 0.00% 0
附件2
石泉县各镇便民服务中心5月份办件情况汇总表
机构名称  即办件 承诺件 咨询件 合计
受理 办结 受理 按时办结 过期办结 受理 办结 办结率
城关镇便民服务中心 1456 1456 577 577 0 875 2033 2033 100.00%
饶峰镇便民服务中心 539 539 131 131 0 911 670 670 100.00%
喜河镇便民服务中心 350 350 172 172 0 268 522 522 100.00%
池河镇便民服务中心 420 420 40 40 0 495 460 460 100.00%
中池镇便民服务中心 275 275 13 13 0 278 288 288 100.00%
熨斗镇便民服务中心 110 110 45 45 0 296 155 155 100.00%
后柳镇便民服务中心 162 162 78 78 0 241 240 240 100.00%
云雾山镇便民服务中心 88 88 36 36 0 94 124 124 100.00%
两河镇便民服务中心 68 68 16 16 0 95 84 84 100.00%
曾溪镇便民服务中心 36 36 37 37 0 55 73 73 100.00%
迎丰镇便民服务中心 45 45 6 6 0 85 51 51 100.00%
合计 3549 3549 1151 1151 0 3693 4700 4700 100.00%
附件3-1
石泉县政务服务中心5月份进驻中心窗口A岗及后台审批人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 请假情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
公安-户籍 A岗人员 吴芳 0 0 0 0 38 138.00  全勤;29日加班1次;2、3、20日预约服务3次;4、8日延时服务2次
农商银行 A岗人员 黄雅雯 0 0 0 0 32 132.00  全勤;4、5、8、9、10、11、12、15、19、23、30日15次
综合窗口 A岗人员 周家欢 0 0 0 0 26 126.00  4、10、12、15、19、22、24、29日延时服务8次;市级新闻稿1篇;微信公众号新闻稿1篇 30日事假7.08小时;25日补卡1次
不动产 首席代表 王小平 0 0 0 0 24 124.00  全勤;10、24日加班2次;2日预约服务1次16、18、22、23日延时服务4次
行政审批 A岗人员 胡红莉 0 0 0 0 21 121.00  4、19、26、29日延时服务4次;市级新闻稿1篇;县级新闻稿1篇 6、19日补卡2次
公安-户籍 首席代表 刘小勤 0 0 0 0 20 120.00  2、20日预约服务2次 4、8、22、29日回原单位参加会议共12.32小时
民政 A岗人员 李鹏 5 0 0 0 22 117.00  18日延时服务1次;20日预约服务1次;微信公众号新闻稿1篇;月度电话回访群众口头表扬1次 10-11日参加其他公务活动共8小时; 30日迟到1次
公安-出入境 A岗人员 秦菲 0 0 0 0 12.5 112.50  收到群众表扬信1次;2日预约服务1次 4日回原单位参加会议3小时;8、24日补卡2次
税务 首席代表 郭丽 0 0 0 0 12 112.00  4、6、8、10、15、25日延时服务6次 5、26日回原单位参加会议共4.5小时
10  行政审批 A岗人员 钟苏 0 0 0 0 10 110.00  全勤;22、25、26、29日延时服务4次
11  公安-治安户政 A岗人员 牛昭 0 0 0 0 10 110.00  20日预约服务1次 6日病假6小时
12  税务 A岗人员 张迪 5 0 0 0 14 109.00  4、6、8、12、16、26日延时服务7次 10日补卡1次 6日缺卡1次
13  不动产 A岗人员 谢小珊 0 0 0 0 8 108.00  全勤;5、16、17日延时服务3次
14  民政 A岗人员 毕辉 0 0 3 0 10 107.00  20日预约服务1次 12日参加其他公务活动7小时;26日事假4小时 月度电话回访1名群众表示基本满意
15  税务 A岗人员 徐茜茜 0 0 0 0 6 106.00  6、8、15日延时服务3次 31日事假3.08小时;19日补卡1次
16  公安-车管 A岗人员 李甜 0 0 0 0 6 106.00  5、8、29日延时服务3次 4、30日补卡2次
17  民政 首席代表 叶友霞 0 0 0 0 6 106.00  8、9、22日延时服务3次 4日事假4小时
18  教体 首席代表 吴艳 0 0 0 0 5 105.00  全勤;参与拨打月度回访电话1次
19  大厅巡查 大厅巡查 张益华 0 0 0 0 5 105.00  微信公众号新闻稿1篇 25日补卡1次
20  人社 A岗人员 陈雅丽 0 0 0 0 4 104.00  8、9日延时服务2次 9日事假2.08小时
21  医保 A岗人员 陈臣 0 0 0 0 4 104.00  全勤;29日延时服务1次 6、26日补卡2次
22  残联 A岗人员 阿依先 0 0 0 0 4 104.00  全勤;9日延时服务1次 10日补卡1次
23  农业农村 A岗人员 饶容月 0 0 0 0 4 104.00  5、18日延时服务2次 其他请假12、23-24日共17.16小时
24  不动产 A岗人员 杨亚丽 0 0 0 0 4 104.00  全勤;24日延时服务1次 11日补卡1次
25  退役军人 A岗人员 李渭 0 0 0 0 3 103.00  参与拨打月度回访电话1次 11-19日回原单位衔接工作共62.48小时
26  邮政 A岗人员 贺晓锐 0 0 0 0 3 103.00  参与拨打月度回访电话1次 16日病假1小时
27  消防救援大队 A岗人员 黄世娜 0 0 0 0 3 103.00  参与拨打月度回访电话1次 12、24、29、30日回原单位衔接工作共18.52小时
28  公安-出入境 A岗人员 纪晓莉 0 0 0 0 2.5 102.50  收到群众表扬信1次 8-10日事假共21.24小时;29日回原单位衔接工作2小时
29  行政审批 A岗人员 贺倩 0 0 0 0 2 102.00  26日延时服务1次 24日事假7.08小时;5、17日补卡2次
30  住房公积金 A岗人员 郭芊月 0 0 0 0 2 102.00  全勤;微信公众号新闻稿2篇 6日补卡1次
31  前台导办 前台导办 刘长玲 0 0 0 0 2 102.00  全勤
32  卫健 A岗人员 方艳 0 0 0 0 2 102.00  全勤 6、16日补卡2次
33  税务 A岗人员 彭丹 0 0 0 0 2 102.00  8日延时服务服务1次 19日回原单位衔接工作7小时;23日回原单位参加会议1小时;8、23、30日补卡3次
34  农商银行 首席代表 匡玮玮 0 0 0 0 2 102.00  全勤;4、5、18、23、26、30日延时服务6次
35  人保财险 A岗人员 刘豆豆 0 0 0 0 2 102.00  全勤
36  交通 A岗人员 陈瑞 0 0 0 0 2 102.00  24日延时服务1次 6日回原单位衔接工作3小时
37  物管 A岗人员 张小莉 0 0 0 0 2 102.00  全勤
38  物管 B岗人员 杨玲 0 0 0 0 2 102.00  全勤
39  不动产 B岗人员 陈华 0 0 0 0 2 102.00  全勤 15日补卡1次
40  不动产 B岗人员 高洁 0 0 0 0 2 102.00  全勤
41  自来水公司 A岗人员 郝锐 0 0 0 0 0 100.00  微信公众号新闻稿1篇 4日事假2小时
42  县供电分公司 A岗人员 周文胜 0 0 0 0 0 100.00  10日补卡1次
43  天然气公司 A岗人员 丁兴苗 0 0 0 0 0 100.00  10日补卡1次
44  养老经办中心 A岗人员 曹佗 0 0 0 0 0 100.00  29日回原单位参加会议3.08小时;6、9日补卡2次
45  人寿保险 A岗人员 汪茜茜 0 0 0 0 0 100.00 
46  住房公积金 A岗人员 汪晓玲 0 0 0 0 0 100.00  4-31日回原单位衔接工作共155.76小时
47  税务 A岗人员 罗玉溪 0 0 0 0 0 100.00  4-26日参加其他公务活动共127.44小时;29-31日回原单位衔接工作共21.24小时
48  公安-车管 A岗人员 陈政 0 0 0 0 0 100.00  23-26日病假共28.32小时
49  住建(后台审批) 后台审批 毛拥军 0 0 0 0 0 100.00 
50  自然资源 A岗人员 张瑜 0 0 0 0 0 100.00  15日事假7.08小时
51  医保 A岗人员 曾小娥 0 0 0 0 0 100.00  10、26日补卡2次
52  综合窗口 A岗人员 郑芯 0 0 5 0 4 99.00  15、25日延时服务2次 4-8日事假共28.24小时;11、19日参加其他公务活动共14.16小时 30日未开评价器1次
53  大厅巡查 大厅巡查 柯虹如 5 0 0 0 0 95.00  19日外出上门办理手续3小时 12日迟到1次
54  公安-车管 A岗人员 喻明炜 5 0 0 0 0 95.00  6日缺卡1次
55  不动产 B岗人员 钟灵 5 0 0 0 0 95.00  6日事假7小时 16日缺卡1次
56  公安-治安户政 A岗人员 杜婷 0 10 0 0 0 90.00  10日事假0.33小时;31日病假7.08小时 15日上班时间收外卖1次
57  发改 A岗人员 杨丽欢 0 10 0 0 0 90.00  10日参加其他公务活动3小时;15日病假3小时 23日上班时间玩手机1次
58  住建 A岗人员 马瑞阳 0 12 0 0 0 88.00  6、8日事假共14小时 23日上班时间玩手机1次,仪容仪表不规范1次
附件3-2
石泉县政务服务中心5月份进驻中心B岗替岗人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
交通 B岗 方灿 0 0 0 0 0 100.00  6日替岗,考勤正常
农商银行 B岗 杨慧 0 0 0 0 0 100.00  8-12日替岗,考勤正常
教体 B岗 欧立娟 0 0 0 0 0 100.00  8日替岗,考勤正常
住建 B岗 梁高军 0 0 0 0 0 100.00  8日替岗,考勤正常
教体 B岗 陈先月 0 0 0 0 0 100.00  9日替岗,考勤正常
发改 B岗 周波 0 0 0 0 0 100.00  15日替岗,考勤正常
物管 B岗 杨玲 0 0 0 0 0 100.00  23日替岗,考勤正常
税务 B岗 胡小苗 0 0 0 0 0 100.00  23日替岗,考勤正常
养老经办 B岗 陈波 0 0 0 0 0 100.00  24-25、29日替岗,考勤正常
10  人社 B岗 曹娟 0 0 0 0 0 100.00  24日替岗,考勤正常
11  残联 B岗 吴娇 0 0 0 0 0 100.00  24-25日替岗,考勤正常
12  农业农村 B岗 陈洁 0 0 0 0 0 100.00  24-25日替岗,考勤正常