索引号 | /2022-0000 | 公开日期: | 2022-01-30 15:22 |
来源 | 行政审批服务局 | ||
内容概述 |
各镇、各进驻单位,大厅各窗口单位:
现将2021年12月份审批服务工作及考核情况通报如下:
一、主要工作情况
本月行政审批服务局围绕党史学习教育和我为群众办实事活动,持续改进工作方法,不断提高审批服务便民化、政务服务规范化水平,主要做了以下几个方面的工作:一是严格疫情防控不放松。按照县防控办《关于做好当前疫情防控工作的紧急通知》要求,在政务中心严格执行疫情防控要求,加强窗口人员管理,坚持每周开展一次核酸检测,规范佩戴口罩,提醒办事群众严格遵守“一米线”,同时执行测温及查看“两码”等相关措施,确保办事群众的办事安全;组织全体党员干部深入北街社区网格区,开展疫情防控入户宣传工作,针对从重点区域返石人员开展排查登记。二是按期完成“营转非”工作。为深入贯彻落实中小学“双减”政策,自11月以来,通过积极统筹谋划、科学精准施策、集中规范指导、分类有序实施等手段,在全市率先完成学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构及法人登记工作,截至12底,全县41家含学科类业务的营利性培训机构,6家注销办学许可,32家变更为非学科类培训机构,3家重新登记为非营利性学科类培训机构,学科类校外培训机构压减率92.68%。三是动态调整三个清单。按照《石泉县深化“证照分离”改革工作实施方案》(石政办发〔2021〕27号)相关工作要求,结合《石泉县县级行政许可事项目录(2020年版)》和《石泉县县级行政备案事项目录(2020年版)》,梳理形成2021年行政许可和行政备案事项清单,其中行政许可事项涉及全县23个部门228项,行政备案事项涉及全县19个部门80项。同时,根据《陕西省省市县三级中介服务事项通用目录(2021年版)》,梳理形成《石泉县县级中介服务事项目录(2021年版)》,涉及全县17个单位143项。三个清单内容严格按照省、市、县相关工作要求,根据工作进展实行动态调整,并在陕西省政务服务平台以及县级网站对外公布,接受社会监督。四是多渠道服务减少见面。为减少疫情线下办事可能造成的聚集,政务服务中心积极引导办事群众通过网上“非接触”方式办理政务服务事项,特别是住房公积金、发改、不动产登记等窗口相继通过微信公众号、QQ、互联网等线上办理方式为办事群众解难题,对于操作有困难的群众提供电话咨询“一对一”指导服务。真正实现了让数据“多跑路”,群众“少跑腿”,线下不见面,服务不打折。推出的打造特色服务专窗让群众办事“一路顺畅”的做法受到经济日报、陕西日报关注并刊载。
二、业务办理情况
(一)办件情况。12月份,安康一窗受理平台显示政务中心各窗口共办件9337件,办结9266件,在法定时限内正在办理的71件,其中即办件9092件,承诺件245件(详见附表1)。各镇受理代办的便民服务事项共计11462件,其中即办件4989件,承诺件1555件,咨询件4918件(详见附表2)。
(二)12345热线工单办理情况。12月收到安康市12345便民服务热线转办工单248份,办结率为100%。其中求助事项204项,主要涉及物业管理、公共设施、污染防治、通讯管理等问题;投诉事项22项,主要涉及汽车服务、异地搬迁、线下办事服务等问题;举报类10项,主要涉及黑车营运管理、私搭乱建、无证开采等问题;建议类6项,主要涉及园林绿化、燃气和供水管理等问题;环保类5项,主要涉及地面扬尘、养殖、餐饮污水问题;表扬类1项,主要涉及政务服务线下办事。
(三)群众满意率情况。12月随机抽取办事群众电话,对各窗口单位办件情况、服务效率、服务质量、服务态度等方面进行回访调查,拨打有效电话526通,其中1名办事群众表示基本满意,2名办事群众表示不满意,总体满意度为99.54%。
三、考核评优情况
(一)窗口工作人员考勤情况。本月考勤平台统计显示本月窗口及后台人员全勤的有20人:刘宝琴(住建窗口)、毛拥军(住建窗口)、周家欢(行政审批窗口)、吴艳(教体科技窗口)、饶容月(农业农村窗口)、张帆(民政窗口)、叶友霞(民政窗口)、李山(住房公积金窗口)、汪晓玲(住房公积金窗口)、沈小娥(财政窗口)、张莉(卫健窗口)、刘长玲(前台导办)、陈华(不动产窗口)、杨玲(物管中心窗口)、王冬妮(税务窗口)、徐茜茜(税务窗口)、聂文刚(税务窗口)、李蕾(农商银行窗口)、王慧(农商银行窗口)、陈政(车管窗口)。
(二)评优树模情况。本月通过绩效考评结果由高到低评选出服务之星6名,分别是:杨丽欢(发改窗口)、王小平(不动产窗口)、汪晓玲(住房公积金窗口)、王瑶(医保窗口)、杜婷(公安治安窗口)、白娟(大厅巡查)。微笑之星6名,分别是:李山(住房公积金窗口)、吴爽珍(税务窗口)、胡红莉(行政审批窗口)、饶容月(农业农村窗口)、李蕾(农商银行窗口)、曹佗(养老经办窗口)。环保之星6名,分别是:周家欢(行政审批窗口)、王慧(农商银行窗口)、王犁(住房公积金窗口)、张莉(卫健窗口)、毛拥军(住建后台审批)、曾小娥(综合窗口)。
四、存在问题
(一)考勤打卡方面。本月钉钉考勤平台显示中心打卡人数82人,4人迟到,其中肖柳(市场监管后台)迟到1次5分钟,刘亚静(税务窗口)迟到1次8分钟,武莹(天然气公司窗口)迟到3次。
(二)纪律作风方面。本月现场和监控巡查发现部分窗口工作人员存在违纪现象,其中武莹(天然气公司窗口)未按时到疫情防控点值班1次,上班时间打瞌睡1次;钟灵(不动产窗口)缺卡4次,上班时间打瞌睡1次。
(三)电话回访方面。本月随机抽取拨打办事群众电话,有2名群众表示不满意,其中1名群众建议综合窗口工作人员加强业务学习,熟悉各项业务办理流程,避免办事人多跑路;1名办事群众在查询车辆违章时,车管窗口工作人员提出必须出示多重有效证件查询的无依据要求,群众表示不满意。
(四)12345工单办理方面。本月大部分承办单位能够按要求及时认真办理,按时报送工单办理结果,办理效果好,群众满意。但还有少数单位存在工单延期办理和诉求人对工单办理结果不满意的问题。延期工单共2件,其中交通局2件;不满意工单共12件,其中城关镇4件、住建局2件、池河镇2件、喜河镇、两河镇、交通局、烟草公司各1件。
石泉县政务服务中心2021年12月份进驻单位办件量汇总表 | |||||||||
序号 | 窗口名称 | 即办件 | 承诺件 | 合计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 办结率 | |||
1 | 农商银行 | 2815 | 2815 | 0 | 0 | 2815 | 2815 | 100.00% | |
2 | 公 安 | 1204 | 1203 | 0 | 0 | 1204 | 1203 | 99.92% | |
3 | 养老保险经办 | 812 | 812 | 0 | 0 | 812 | 812 | 100.00% | |
4 | 行政审批 | 521 | 521 | 207 | 207 | 728 | 728 | 100.00% | |
5 | 医疗保障 | 649 | 647 | 0 | 0 | 649 | 647 | 99.69% | |
6 | 县供电分公司 | 529 | 529 | 0 | 0 | 529 | 529 | 100.00% | |
7 | 税 务 | 516 | 516 | 0 | 0 | 516 | 516 | 100.00% | |
8 | 自然资源(不动产) | 355 | 355 | 0 | 0 | 355 | 355 | 100.00% | |
9 | 民 政 | 303 | 301 | 0 | 0 | 303 | 301 | 99.34% | |
10 | 自来水公司 | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 210 | 100.00% | |
11 | 住 建(物 管) | 185 | 185 | 5 | 5 | 190 | 190 | 100.00% | |
12 | 人 社 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 100.00% | |
13 | 天然气公司 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | 100.00% | |
14 | 残 联 | 118 | 117 | 0 | 0 | 118 | 117 | 99.15% | |
15 | 农业农村 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 | 100.00% | |
16 | 教体科技 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 100.00% | |
17 | 卫生健康(老龄) | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 100.00% | |
18 | 人寿保险公司 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100.00% | |
19 | 住房公积金 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 100.00% | |
20 | 财 政 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 100.00% | |
21 | 邮 政 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100.00% | |
22 | 发 改 | 13 | 13 | 12 | 12 | 25 | 25 | 100.00% | |
23 | 司 法 | 政务中心设立综合窗口受理相关业务(受理、发证) | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 100.00% |
25 | 交 通 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | |
24 | 烟 草 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | |
26 | 环 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
27 | 消防大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | 气 象 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
29 |
汇总
|
9092 | 9085 | 245 | 245 | 9337 | 9330 | 99.93% | |
注:农商银行窗口、县供电分公司窗口、自来水公司窗口、天然气公司窗口、邮政窗口、司法局办件量统计暂按其单位内网业务系统统计数据为准,其余各窗口办件量以安康市一窗受理平台统计数据为准。 | |||||||||
石泉县政务服务中心2021年12月份窗口工作人员办件量汇总表 | |||||||||||||
序号 | 窗口 | 姓名 | 即办件 | 承诺件 | |||||||||
接件 | 办结 | 办结率 | 评价 | 评价率 | 接件 | 办结 |
办结
率
|
评价 | 评价率 |
超期
办件
|
|||
1 | 发改窗口 | 杨丽欢 | 15 | 15 | 100.00% | 11 | 73.33% | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 0 |
2 | 住建窗口 | 刘宝琴 | 55 | 55 | 100.00% | 54 | 98.18% | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 0 |
3 | 交通窗口 | 唐培萍 | 19 | 18 | 94.74% | 18 | 94.74% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 |
4 | 综合窗口 | 陈臣 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 105 | 105 | 100.00% | 105 | 100.00% | 0 |
5 | 综合窗口 | 曾小娥 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 116 | 116 | 100.00% | 116 | 100.00% | 0 |
6 | 行政审批窗口 | 罗芳 | 88 | 88 | 100.00% | 88 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 0 |
7 | 行政审批窗口 | 贺倩 | 283 | 283 | 100.00% | 283 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 0 |
8 | 行政审批窗口 | 周家欢 | 190 | 190 | 100.00% | 190 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
9 | 行政审批窗口 | 陈冬 | 85 | 85 | 100.00% | 85 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
10 | 养老经办窗口 | 曹佗 | 866 | 866 | 100.00% | 866 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
11 | 教体科技窗口 | 吴艳 | 100 | 100 | 100.00% | 99 | 99.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
12 | 人社窗口 | 陈雅丽 | 200 | 200 | 100.00% | 200 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
13 | 农业农村窗口 | 饶容月 | 227 | 227 | 100.00% | 227 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
14 | 医保窗口 | 张磊 | 148 | 147 | 99.32% | 138 | 93.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
15 | 医保窗口 | 王瑶 | 558 | 557 | 99.82% | 553 | 99.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
16 | 人寿保险公司窗口 | 汪茜茜 | 75 | 75 | 100.00% | 74 | 98.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
17 | 民政窗口 | 张帆 | 199 | 198 | 99.50% | 197 | 98.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
18 | 民政窗口 | 李鹏 | 95 | 92 | 96.84% | 89 | 93.68% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
19 | 民政窗口 | 叶友霞 | 87 | 87 | 100.00% | 83 | 95.40% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
20 | 公积金窗口 | 李山 | 89 | 89 | 100.00% | 89 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
21 | 财政窗口 | 沈小娥 | 53 | 53 | 100.00% | 53 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
22 | 卫健窗口 | 张莉 | 120 | 120 | 100.00% | 119 | 99.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
23 | 残联窗口 | 黄瑞 | 131 | 129 | 98.47% | 129 | 98.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
24 | 自来水窗口 | 郝锐 | 210 | 210 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
25 | 县供电分公司 | 代杨瑞雪 | 529 | 529 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
26 | 天然气公司 | 武莹 | 129 | 129 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
27 | 邮政窗口 | 贺晓锐 | 45 | 45 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
28 | 不动产登记窗口 | 杨亚丽 | 190 | 190 | 100.00% | 188 | 98.95% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
29 | 不动产登记窗口 | 王小平 | 199 | 198 | 99.50% | 197 | 98.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
30 | 不动产登记窗口 | 钟灵 | 276 | 276 | 100.00% | 272 | 98.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
31 | 物管中心窗口 | 苏梵 | 209 | 209 | 100.00% | 209 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
32 | 税务窗口 | 吴爽珍 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
33 | 税务窗口 | 王冬妮 | 106 | 106 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
34 | 税务窗口 | 徐茜茜 | 189 | 189 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
35 | 税务窗口 | 丁信梓 | 144 | 144 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
36 | 税务窗口 | 王婷婷 | 89 | 89 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
37 | 税务窗口 | 刘亚静 | 73 | 73 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
38 | 消防窗口 | 丁佳钰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
39 | 农商银行窗口 | 李蕾 | 1408 | 1408 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
40 | 农商银行窗口 | 王慧 | 1407 | 1407 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
41 | 公安车管窗口 | 陈政 | 501 | 501 | 100.00% | 495 | 98.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
42 | 公安车管窗口 | 喻明炜 | 505 | 504 | 99.80% | 501 | 99.21% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
43 | 公安户籍窗口 | 吴芳 | 472 | 472 | 100.00% | 469 | 99.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
44 | 公安户籍窗口 | 刘小勤 | 161 | 161 | 100.00% | 159 | 98.76% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
45 | 公安户政窗口 | 黄雪琴 | 89 | 88 | 98.88% | 88 | 98.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
46 | 公安治安窗口 | 杜婷 | 101 | 100 | 99.01% | 95 | 94.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
47 | 公安出入境窗口 | 秦菲 | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
石泉县各镇便民服务中心2021年12月份办件情况汇总表 | |||||||||
机构名称 | 即办件 | 承诺件 | 咨询件 | 合计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 按时办结 | 过期办结 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
城关镇便民服务中心 | 1754 | 1754 | 604 | 604 | 0 | 746 | 3104 | 3104 | 100.00% |
饶峰镇便民服务中心 | 1136 | 1136 | 423 | 423 | 0 | 1415 | 2974 | 2974 | 100.00% |
池河镇便民服务中心 | 689 | 689 | 74 | 74 | 0 | 789 | 1552 | 1552 | 100.00% |
熨斗镇便民服务中心 | 233 | 233 | 49 | 49 | 0 | 851 | 1133 | 1133 | 100.00% |
后柳镇便民服务中心 | 469 | 469 | 142 | 142 | 0 | 276 | 887 | 887 | 100.00% |
喜河镇便民服务中心 | 301 | 301 | 112 | 112 | 0 | 337 | 750 | 750 | 100.00% |
中池镇便民服务中心 | 164 | 164 | 29 | 29 | 0 | 210 | 403 | 403 | 100.00% |
云雾山镇便民服务中心 | 100 | 100 | 30 | 30 | 0 | 108 | 238 | 238 | 100.00% |
两河镇便民服务中心 | 58 | 58 | 32 | 32 | 0 | 64 | 154 | 154 | 100.00% |
迎丰镇便民服务中心 | 45 | 45 | 24 | 24 | 0 | 65 | 134 | 134 | 100.00% |
曾溪镇便民服务中心 | 40 | 40 | 36 | 36 | 0 | 57 | 133 | 133 | 100.00% |
合计 | 4989 | 4989 | 1555 | 1555 | 0 | 4918 | 11462 | 11462 | 100.00% |
石泉县政务服务中心2021年12月份进驻中心窗口A岗及后台审批人员月度考核汇总表 | |||||||||||||
编号 | 窗口 | 派驻人员 | 姓名 | 考核内容 | 合计 | 分值详情 | |||||||
扣分项 | 加分项 | 一票否决 | 加分项目 | 请假情况汇总 | 扣分项目及原因 | ||||||||
日常考勤 | 作风纪律 | 业务规范 | 安全卫生 | 工作业绩 | |||||||||
1 | 发改 | A岗人员 | 杨丽欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 116.00 | 县级新闻稿2篇 | 2、10日补卡3次 | ||
2 | 不动产 | 首席代表 | 王小平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 111.00 | 13、17、21、27、31日延时服务6次;县级新闻稿1篇 | 14、16、27日补卡3次 | ||
3 | 住房公积金 | A岗人员 | 汪晓玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110.00 | 全勤;7、8、13、15、17日延时服务5次;县级新闻稿1篇 | 17、29日补卡2次 | ||
4 | 医保 | A岗人员 | 王瑶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109.00 | 3、13、17、23日延时服务4次;10日收到群众赠送锦旗1面 | 2-3日事假共6.08小时 | ||
5 | 住房公积金 | A岗人员 | 李山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109.00 | 全勤;7、8、13日延时服务3次;17日加班1次;县级新闻稿1篇 | 23日补卡1次 | ||
6 | 公安-治安户政 | A岗人员 | 杜婷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 109.00 | 11日预约服务1次 | 1日事假1.25小时;16日回原单位衔接工作1.67小时;28日参加其他公务活动7.08小时 | 15日未佩戴口罩1次 | |
7 | 大厅巡查 | A岗人员 | 白娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108.00 | 县级新闻稿1篇 | 1-3日病假24小时;23日补卡1次 | ||
8 | 税务 | 首席代表 | 吴爽珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108.00 | 县级新闻稿1篇 | 6-31日回原单位衔接工作共189.6小时 | ||
9 | 行政审批 | A岗人员 | 胡红莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106.00 | 13日延时服务1次;微信公众号新闻稿2篇 | 22日事假7.08小时;24日参加其他公务活动7.08小时;30日补卡1次 | ||
10 | 行政审批 | A岗人员 | 周家欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 104.50 | 全勤;20日延时服务1次;微信公众号新闻稿1篇 | |||
11 | 农业农村 | A岗人员 | 饶容月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104.00 | 全勤;24、28、29日延时服务3次 | |||
12 | 农商银行 | 首席代表 | 李蕾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104.00 | 全勤;13、20、24日延时服务3次 | |||
13 | 农商银行 | A岗人员 | 王慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.00 | 全勤;1、8日延时服务2次 | 24、27日补卡2次 | ||
14 | 行政审批 | A岗人员 | 贺倩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 13、22日延时服务2次 | 28日事假1小时;7、23、30日补卡3次 | ||
15 | 养老经办中心 | A岗人员 | 曹佗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 6、20日延时服务2次 | 1日参加其他公务活动7.08小时;6日事假3.08小时;15日回原单位参加会议3.08小时;6、9、22日补卡3次 | ||
16 | 住房公积金 | A岗人员 | 王犁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 8、15日延时服务2次 | 10日事假7.08小时;13、24、27日其他请假共21.24小时 | ||
17 | 卫健 | A岗人员 | 张莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 全勤;6日延时服务1次 | |||
18 | 住建(后台审批) | 后台审批 | 毛拥军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 16日补卡1次 | ||
19 | 综合窗口 | A岗人员 | 曾小娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 22日延时服务1次 | 31日病假7.08小时 | ||
20 | 教体 | 首席代表 | 吴艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 9、17日补卡2次 | ||
21 | 人社 | A岗人员 | 陈雅丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 28日延时服务1次 | 22日事假4小时 | ||
22 | 大病保险 | A岗人员 | 汪茜茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 27日延时服务1次 | 1、21、28-29日事假共22.24小时;8日回原单位参加会议4小时 | ||
23 | 民政 | 首席代表 | 张帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
24 | 民政 | A岗人员 | 叶友霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 10、31日补卡2次 | ||
25 | 财政 | A岗人员 | 沈小娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 27日补卡1次 | ||
26 | 残联 | A岗人员 | 吴娇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 31日延时服务1次 | 24日补卡1次 | ||
27 | 前台导办 | A岗人员 | 刘长玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
28 | 不动产 | B岗人员 | 陈华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
29 | 物管 | B岗人员 | 杨玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
30 | 税务 | A岗人员 | 王冬妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 13、30日补卡2次 | ||
31 | 税务 | A岗人员 | 徐茜茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
32 | 税务 | A岗人员 | 聂文刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 6日补卡1次 | ||
33 | 公安-车管 | A岗人员 | 陈政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
34 | 应急管理-消防救援大队 | A岗人员 | 丁佳钰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1、20日回原单位衔接工作共2.58小时;8、23日事假共6.66小时;16日其他请假3.08小时 | |||
35 | 交通 | A岗人员 | 唐培萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1-21日病假共106.2小时 | |||
36 | 综合窗口 | A岗人员 | 陈臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 13日事假7.08小时;其他请假10.16小时;1、29日补卡2次 | |||
37 | 行政审批 | A岗人员 | 罗芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10、15日事假共3.58小时;20-30日护理假共59.72小时 | |||
38 | 民政 | A岗人员 | 李鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 6-7日事假共14.16小时;24日参加其他公务活动6小时 | |||
39 | 自来水公司 | A岗人员 | 郝锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 17日短时外出交接资料2小时;30日补卡1次 | |||
40 | 县供电分公司 | A岗人员 | 代杨瑞雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
41 | 邮政 | A岗人员 | 贺晓锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 13、15-24日事假共60.64小时 | |||
42 | 不动产 | B岗人员 | 杨泽玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1-2、17日事假共18.16小时 | |||
43 | 税务 | A岗人员 | 丁婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 13-17日其他请假共35.4小时;20日补卡1次 | |||
44 | 税务 | A岗人员 | 丁信梓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 31日参加其他公务活动3小时;9、10日补卡2次 | |||
45 | 税务 | A岗人员 | 王婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 21、31日回原单位参加会议共6小时;8日补卡1次 | |||
46 | 税务 | A岗人员 | 张毅恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 15-17、31日回原单位衔接工作共24.24小时 | |||
47 | 公安-车管 | A岗人员 | 喻明炜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 24日补卡1次 | |||
48 | 公安-车管 | A岗人员 | 陈湘琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 7日短时外出交接资料0.83小时;23日事假7.08小时;21日补卡1次 | |||
49 | 公安-户籍 | A岗人员 | 吴芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 9日事假4小时 | |||
50 | 公安-户籍 | 首席代表 | 刘小勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 13、20、27日回原单位参加会议共9.24小时;14日事假4.5小时 | |||
51 | 公安-出入境 | A岗人员 | 纪晓莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2、13、21日回原单位参加会议6.66小时;14日参加其他公务活动4小时;29日补卡1次 | |||
52 | 公安-治安户政 | A岗人员 | 黄雪琴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 16日事假4小时 | 15日未佩戴口罩1次 | ||
53 | 物管 | A岗人员 | 苏梵 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.00 | 22、27日延时服务2次 | 7、16、17日补卡3次 | 24日缺卡1次 | |
54 | 住建 | A岗人员 | 刘宝琴 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 96.00 | 全勤 | 21日未按时到疫情防控点值班 | ||
55 | 行政审批 | A岗人员 | 陈冬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.00 | 24日延时服务1次 | 21-22日参加其他公务活动共5小时;28日下乡7.08小时;24日补卡2次 | 15日迟到1次 | |
56 | 市场监管 | A岗人员 | 肖柳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 23日开会3.08小时 | 1日迟到1次 | ||
57 | 不动产 | A岗人员 | 杨亚丽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 24日事假4小时 | 8日缺卡1次 | ||
58 | 税务 | A岗人员 | 刘亚静 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 13-17、31日回原单位衔接工作共36.82小时;21日回原单位参加会议2.08小时;9日补卡1次 | 9日迟到1次(8分钟) | ||
59 | 公安-出入境 | A岗人员 | 秦菲 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92.00 | 13日回原单位参加会议2.5小时;14日参加其他公务活动4小时;9、14、17日补卡3次; | 21日缺卡1次;31日下班后垃圾扔在办事台面上 | ||
60 | 医保 | A岗人员 | 张磊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 15、31日补卡2次 | 6、7日缺卡3次 | ||
61 | 税务 | A岗人员 | 张迪 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 10、13、15日补卡3次 | 14-15、20、24日缺卡4次 | ||
62 | 不动产 | A岗人员 | 钟灵 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 72.00 | 17、21日延时服务2次 | 24日病假7小时;28-29日事假共14.08小时 | 16-17、22-23日缺卡4次;16日工作时间打瞌睡1次 | |
