索引号 | /2021-0000 | 公开日期: | 2021-08-28 10:05 |
来源 | 行政审批服务局 | ||
内容概述 | 石泉县行政审批服务局关于2021年上半年12345便民服务热线工单办理情况的通报 |
县 12345 便民服务平台各承办单位:
2021年上半年,我县12345便民服务热线平台在县委、县政府的正确领导下,在各承办单位的大力支持配合下,为群众解决了很多困难和问题,得到了群众的广泛认可,总体运行情况良好。现将我县上半年12345便民服务热线工单办理情况通报如下:
一、基本情况
1至6月份,我县12345便民服务平台共接到安康市热线转办工单725件,其中求助类548件、投诉类96件、建议类41件、环保类21件、举报类14件、咨询类4件、表扬类1件。群众反映的热点问题主要集中在车辆管理、环境噪音、物业管理、工资拖欠、征地搬迁纠纷、公共设施安全、行业管理等方面。
(一)工单总量持续增长。办理工单总数排前三位的镇分别是城关镇73件、池河镇36件、喜河镇16件、两河镇16件;排前三位的部门分别是人社局67件、住建局62件、公安局49件。从工单数量的变化可以明显感受到,群众对12345便民服务热线的知晓率和信任度在不断提高。
(二)工单办理质效明显提高。大部分承办单位工单办理过程、办理结果的佐证资料更加齐全,工单办理的质量和效率进一步提升。如人社局上半年共办结工单67件,总件数位居全县第二,申请延期工单0件,工单办理结果满意率100%,办理速度快、质量高。如交通局上半年共办结工单34件,申请延期工单0件,受表扬工单1件,工单办理结果满意率100%,办理质量高,群众反响好。
(三)工单办理结果得到群众肯定。我县12345便民服务热线始终坚持以人民为中心的服务理念,坚持倾听民声、集中民智、解决民忧的服务目标,不断推进各项工作制度化、标准化、创新化,上半年总体满意率达到94%,赢得了上级部门和广大群众的广泛认可。如城关镇办理的编号DH202102040405号工单,办理难度较大。城关镇接到工单后,经过多方面协调,及时解决了问题。经回访,申请人对办理结果表示非常满意,并给县12345便民服务中心送来锦旗表示感谢。如后柳镇办理的编号DH202108100329号工单,镇政府经过多方面做工作,及时化解矛盾。经回访,诉求人对办理结果表示非常满意。
二、存在问题
(一)工单签收办理不及时。个别单位存在登录签收不及时、衔接工作脱节,延误工单办理的情况。如交警大队办理工单编号为DH202103140054、云雾山镇办理工单编号为DH202106070309因签收不及时,导致热线工单县级逾期回复。
(二)不满意工单数量增多。安康市行政审批服务局关于印发《2020年12345热线工单办理情况负面清单考核办法》的通知下发后,大部分承办单位能够做到及时处办并按时报送工单办理结果,但还有少数单位接到工单后,存在工单办理结果与实际办理不符、未跟踪督办、同一诉求工单多次投诉办理结果仍然不满意的情况,不满意工单数量增多,导致满意率下降。满意率未达到市考指标80%的承办单位分别有:云雾山镇、公路段。
(三)工单延期办理现象仍然存在。部分承办单位接到工单后,不能及时联系诉求人进行处办,体现出个别承办单位对工单办理工作重视程度不够,没有对诉求内容认真分析,合理安排办理流程,导致工单办理时间周期长,办理质量低,工单办理延期率明显上升。延期率超过市考指标5%的单位分别有:池河镇、两河镇、喜河镇。
三、下一步工作要求
(一)提高思想认识。12345便民服务热线工单办理工作是市对县考核指标,也是听民声,解民难的重要渠道。各承办单位要充分认识做好热线工作的重要意义,切实增强责任意识,把12345便民服务热线工单办理工作作为重点民生工程来看、来想、来做,不断提升服务水平,及时研究解决转办事项,真心实意帮群众解决问题。
(二)健全工作机制。各承办单位要高度重视群众诉求工作,创新工作思路,改进工作方法,建立由主要领导负总责、分管领导亲自抓、工作人员迅速办的长效工作机制。要至少明确1名综合业务能力强、工作认真负责的工作人员,负责工单的接收、上报、催办、反馈、建档等工作。同时,对照市考核指标,定期研判工单延期率、满意率、办结率等重点指标完成情况,做到心中有数,有的放矢,加快形成责任分明、协调有序、运转高效的工作机制。
(三)强化跟踪问效。县12345便民服务中心根据相关督办考核制度,落实责任追究,针对不按期办结、拖延推诿、办件质量不高、工单办理工作受到市级通报扣分、影响市对县考核的承办单位,将在年度考核中予以扣分,并向县纪委监委移交问责建议。
附件
石泉县2021年上半年12345便民服务热线工单办理情况统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 工单总数(件) | 县级逾期(件) | 按时办结(件) | 按时办结率(%) | 按时办结(30分) | 延期工单(件) | 延期率(%) | 延期工单(10分) | 退单(件) | 退单率(%) | 退单(10分) | 不满意(件) | 满意(件) | 满意率(%) | 满意(30分) | 日常工作配合(20分) | 加分项 | 得分 | 备注 |
1 | 城关镇 | 73 | 0 | 73 | 100.00% | 30 | 4 | 5% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 9 | 64 | 87.67% | 30 | 20 | 100 | ||
2 | 池河镇 | 36 | 0 | 36 | 100.00% | 30 | 2 | 6% | 7 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 34 | 94.44% | 30 | 20 | 97 | ||
3 | 中池镇 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 7 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
4 | 迎丰镇 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 8 | 88.89% | 30 | 20 | 100 | ||
5 | 后柳镇 | 15 | 0 | 15 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 15 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
6 | 喜河镇 | 16 | 1 | 15 | 93.75% | 30 | 2 | 13% | 4 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 14 | 87.50% | 30 | 20 | 94 | ||
7 | 熨斗镇 | 15 | 0 | 15 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 15 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
8 | 饶峰镇 | 11 | 0 | 11 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 10 | 90.91% | 30 | 20 | 100 | ||
9 | 两河镇 | 16 | 2 | 14 | 87.50% | 30 | 1 | 6% | 7 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 16 | 100.00% | 30 | 20 | 97 | ||
10 | 云雾山镇 | 11 | 0 | 11 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 5 | 6 | 54.55% | 0 | 20 | 70 | ||
11 | 曾溪镇 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 3 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
12 | 住建局 | 62 | 1 | 61 | 98.39% | 30 | 3 | 5% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 6 | 56 | 90.32% | 30 | 20 | 100 | ||
13 | 物管中心 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 15 | 93.75% | 30 | 20 | 100 | ||
14 | 公安局 | 49 | 0 | 49 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 3 | 46 | 93.88% | 30 | 20 | 100 | ||
15 | 交警大队 | 21 | 0 | 21 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 19 | 90.48% | 30 | 20 | 100 | ||
16 | 市场监管局 | 45 | 0 | 45 | 100.00% | 30 | 1 | 2% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 44 | 97.78% | 30 | 20 | 100 | ||
17 | 环保局 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | 30 | 2 | 5% | 10 | 3 | 7.89% | 7 | 1 | 37 | 97.37% | 30 | 20 | 97 | ||
18 | 人社局 | 67 | 2 | 65 | 97.01% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 67 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
19 | 交通局 | 34 | 0 | 34 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 34 | 100.00% | 30 | 20 | 1 | 101 | 表扬工单1件 |
20 | 卫健局 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 37 | 97.37% | 30 | 20 | 100 | ||
21 | 自然资源局 | 12 | 0 | 12 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 10 | 83.33% | 30 | 20 | 100 | ||
22 | 搬迁办 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 4 | 80.00% | 30 | 20 | 100 | ||
23 | 文旅局 | 20 | 0 | 20 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 18 | 90.00% | 30 | 20 | 100 | ||
24 | 广电网络公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
25 | 水利局 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 7 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
26 | 自来水公司 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 15 | 93.75% | 30 | 20 | 100 | ||
27 | 供电分公司 | 20 | 0 | 20 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 18 | 90.00% | 30 | 20 | 100 | ||
28 | 公路段 | 12 | 0 | 12 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 4 | 8 | 66.67% | 10 | 20 | 80 | ||
29 | 教体科技局 | 13 | 0 | 13 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 13 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
30 | 应急管理局 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 70 | ||
31 | 消防大队 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
32 | 医保局 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 8 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
33 | 林业局 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
34 | 民政局 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
35 | 残联 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
36 | 创建办 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
37 | 财政局 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
38 | 统计局 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
39 | 招商中心 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
40 | 农商银行 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 3 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
41 | 邮政银行 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 70 | ||
42 | 农业银行 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
43 | 电信分公司 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 6 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
44 | 移动分公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 2 | 100.00% | 30 | 20 | 100 | ||
45 | 联通分公司 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 4 | 100.00% | 30 | 20 | 100 |
石泉县行政审批服务局
2021年8月25日