文件名称 | 石泉县民政局关于补发2019年4-6月份城乡低保对象临时补贴的通知 | ||
索引号 | ZFBM-zfbmmzj-tzgg--2019-0237 | 公开目录: | 社会救助 |
公开责任部门 | 石泉县民政局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 石民发〔2019〕161号 | 成文日期: | 2019年09月08日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-09-12 15:41 |
内容概述 | 根据《陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会关于启动我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》陕财办综[2019]21号、《安康市财政局 安康市民政局关于下达城乡低保对象特困人员和新中国成立前老党员价格临时补贴的通知》安财社[2019]98号等文件精神要求,结合我县社会救助动态监控系统4—6月城乡低保数据,决定补发我县2019年4-6月份城乡低保对象临时补贴。农村低保2024户4324人发放补贴389160元;城市低保2019年4月份717户1430人发放补贴42900元、城市低保2019年5月份717户1430人发放补贴42900元、城市低保2019年6月份718户1429人发放补贴42870元。 |
各镇人民政府:
根据《陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会关于启动我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》陕财办综[2019]21号、《安康市财政局 安康市民政局关于下达城乡低保对象特困人员和新中国成立前老党员价格临时补贴的通知》安财社[2019]98号等文件精神要求,结合我县社会救助动态监控系统4—6月城乡低保数据,决定补发我县2019年4-6月份城乡低保对象临时补贴。农村低保2024户4324人发放补贴389160元;城市低保2019年4月份717户1430人发放补贴42900元、城市低保2019年5月份717户1430人发放补贴42900元、城市低保2019年6月份718户1429人发放补贴42870元。
附件:1、石泉县2019年物价上涨联动机制补贴农村低保发放表
石泉县民政局
2019年9月8日