石创办发〔2017〕42号
石泉县三创指挥部办公室
关于对2017年度上半年各镇三创工作
考核情况的通报
各镇党委、人民政府,县委和县级国家机关各部门,各人民团体,驻石各单位,各企事业单位:
按照《石泉县三创工作单项考核及责任追究办法》石创指发﹝2017﹞13号要求,县三创办于2017年7月24日至28日对全县11个镇的2017年度上半年三创工作情况进行了考核,现将考核中存在的问题和结果通报如下:
一、存在的共性问题
(一)领导重视不够到位。各镇部分领导对三创工作的认识不到位,存在畏难情绪和厌战思想,等待观望的现象较为明显,工作开展存在安排不到位、人员不明确、宣传氛围不浓、资料管理不规范等问题。
(二)环卫管理重点难点问题依然突出。城镇市容环境卫生脏乱差反弹、三堆五乱、出店经营、划行规市、交通秩序混乱等问题凸显,市政基础设施配套不足,与创建要求仍有一定差距。
(三)国家森林城市创建工作还存在薄弱环节。绿化标准还有待进一步提高,死株枯枝断垄、病虫害、荒草等问题突出,抚育管护不到位、难度大,严重影响绿化造林成效,单位绿植数量仍需增加。
(四)创建机制不完善,工作落实不到位。部分镇创建工作力度下降,工作中存在疲于应付、责任心不强、主动性不够,敷衍了事,日常开展记录不完善,巡查督查考评制度落实不到位,人员责任有未落实现象,环卫管理存在空挡。
二、三创工作考核评分结果
各镇考核量化得分情况 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
序号 | 单位 | 扣分情况 | 扣分 | 得分 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
<!--[endif]--> | |||||
1 | 池河镇 | 1.马路市场管理有待加强;2.存在少量杂物堆放、占道经营。 | 3 | 97 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
2 | 城关镇 | 1.资料不完善;2.背街小巷、城乡结合部存在卫生死角;3社区管理不到位。 | 5 | 95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
3 | 后柳镇 | 1.资料不完善;2.存在卫生死角、部分门店出店经营。 | 3 | 97 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
4 | 饶峰镇 | 1.资料不完善;2.存在出店经营现象。 | 3 | 97 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
5 | 曾溪镇 | 1.资料不完善;2.入村路口有乱堆乱放现象。 | 3 | 97 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
6 | 熨斗镇 | 1.资料不完整;2.存在三推五乱、出店经营、建筑垃圾处理不规范等现象。 | 5 | 95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
7 | 云雾山镇 | 1.资料不完整;2.集镇住户门前有乱堆杂物现象;3.机关缺少绿植。 | 5 | 95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
8 | 迎丰镇 | 1.资料不完整;2.缺自查报告;3.机关缺少绿植、有卫生死角。 | 4 | 96 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
9 | 喜河镇 | 1.资料不完整;2.居民门前三推五乱;3.绿化管护不到位;4.办公室内缺少控烟标识。 | 5 | 95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
10 | 中池镇 | 1.组织机构不完整;2。资料不全;3.存在三堆五乱、路边有僵尸车停放。 | 5 | 95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
11 | 两河镇 | 1.组织机构不完整;2.缺自查报告;3.资料不全;4.存在三推五乱、出店经营等现象;5.办公室内缺少禁烟标识。 | 5 | 95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
石泉县三创指挥部办公室
2017年8月11日