| 索引号 | xzfgzbmsqxnyncjxczxj/2026-0011 | 公开日期: | 2026-04-01 17:00 |
| 来源 | 石泉县农业农村局 | ||
| 内容概述 | 根据《关于做好2025年扶贫互助协会借款占用费补贴工作的通知》要求,现将各镇审核公示,县农业农村局核实后的我县2025年下半年互助协会占用费补贴名单进行公示,11个镇共计303笔需兑付贴息金额16.427889万元。公示期为十天(2026年4月1日-2026年4月10日),公示期内接受广大群众及社会各界监督,对与事实不符的内容,可通过各种方式和途径进行举报投诉。 | ||
根据《关于做好2025年扶贫互助协会借款占用费补贴工作的通知》要求,现将各镇审核公示,县农业农村局核实后的我县2025年下半年互助协会占用费补贴名单进行公示,11个镇共计303笔需兑付贴息金额16.427889万元。公示期为十天(2026年4月1日-2026年4月10日),公示期内接受广大群众及社会各界监督,对与事实不符的内容,可通过各种方式和途径进行举报投诉。
举报投诉电话:12317 6321372
电子邮箱:2658099187@qq.com
公示单位地址:石泉县城关镇滨江大道中段1号
石泉县农业农村局
2026年4月1日
| 石泉县2025年下半年互助协会借款占用费补贴统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 镇名 | 村名 | 脱贫户 姓名 | 身份证号 | 贷款金额(元) |
占用费率年息 (%) |
贷款用途 |
贷款年月 (如:20230101) |
贷款 天数(天) |
正常占用费(元) |
补贴 金额 (元) |
惠农“一卡通”号 | 备注 |
| 1 | 曾溪镇 | 联盟村 | 周兵 | 612423********1411 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20240710 | 363 | 500 | 298.35 | 270703*********00499285 | |
| 2 | 曾溪镇 | 联盟村 | 黄月辉 | 612423********1410 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20240726 | 361 | 495 | 296.71 | 270703*********00949712 | |
| 3 | 曾溪镇 | 联盟村 | 寇代斌 | 612423********1437 | 5000 | 5.00% | 产业发展 | 20240806 | 361 | 248 | 148.35 | 623027*********78695 | |
| 4 | 曾溪镇 | 联盟村 | 李齐武 | 612423********1411 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20240905 | 355 | 489 | 291.78 | 270703*********00499813 | |
| 5 | 曾溪镇 | 联盟村 | 王福琴 | 612423********1429 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20240905 | 362 | 498 | 297.53 | 623027*********68350 | |
| 6 | 曾溪镇 | 联盟村 | 杜孝政 | 612423********1419 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20241030 | 362 | 496 | 297.53 | 270703*********00486720 | |
| 7 | 曾溪镇 | 联盟村 | 魏兴才 | 612423********1432 | 20000 | 5.00% | 产业发展 | 20241118 | 359 | 988 | 590.13 | 270703*********00505980 | |
| 8 | 曾溪镇 | 联盟村 | 刘家华 | 612423********1412 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20241120 | 363 | 499 | 298.35 | 623027*********76005 | |
| 9 | 曾溪镇 | 联盟村 | 张进军 | 612423********1416 | 20000 | 5.00% | 产业发展 | 20241203 | 359 | 986 | 590.13 | 270703*********01953039 | 一卡通账号为户主张世发 |
| 10 | 曾溪镇 | 联盟村 | 陈礼勇 | 612423********1414 | 20000 | 5.00% | 产业发展 | 20241203 | 364 | 1000 | 598.35 | 270703*********07488753 | |
| 11 | 曾溪镇 | 联盟村 | 杨昌安 | 612423********1418 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20241220 | 354 | 486 | 290.95 | 623027*********18543 | |
| 12 | 曾溪镇 | 联盟村 | 杨吉早 | 612423********1413 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20241220 | 354 | 486 | 290.95 | 270703*********02863027 | |
| 13 | 曾溪镇 | 联盟村 | 黄英明 | 612423********1411 | 20000 | 5.00% | 产业发展 | 20241224 | 363 | 1000 | 596.71 | 270703*********00489175 | 一卡通账号为户主黄群章 |
| 14 | 曾溪镇 | 联盟村 | 陶建菊 | 612423********1424 | 5000 | 5.00% | 产业发展 | 20250325 | 231 | 159 | 94.93 | 270703*********00492475 | 一卡通账号为户主王忠道 |
| 15 | 曾溪镇 | 油坊湾 | 何惠 | 612423********4421 | 10000 | 4.80% | 养鸡 | 20240807 | 362 | 479 | 297.53 | 623028*********85729 | |
| 16 | 曾溪镇 | 油坊湾 | 阮班华 | 612423********1416 | 10000 | 4.80% | 养鸡 | 20240905 | 358 | 471 | 294.24 | 623027*********26710 | |
| 17 | 曾溪镇 | 油坊湾 | 刘长根 | 612423********141x | 10000 | 4.80% | 养鸡 | 20240918 | 362 | 480 | 297.53 | 623027*********22811 | |
| 18 | 曾溪镇 | 油坊湾 | 喻吉彩 | 612423********4226 | 10000 | 4.80% | 养鸡 | 20241106 | 309 | 409 | 253.97 | 623027*********16585 | |
| 19 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 江玉安 | 612423********1411 | 10000 | 6.00% | 养殖 | 20240702 | 365 | 265 | 300 | 270703*********00575009 | |
| 20 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 舒锡斌 | 612423********1437 | 10000 | 6.00% | 创业 | 20240809 | 360 | 600 | 295.89 | 623028*********20457 | |
| 21 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 王孝清 | 612423********1413 | 3000 | 6.00% | 养鸡 | 20241009 | 365 | 180 | 89.99 | 270703*********00582059 | |
| 22 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 刘吉山 | 612423********1431 | 10000 | 6.00% | 养鸡 | 20241018 | 342 | 583 | 281.09 | 623028*********83443 | |
| 23 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 晏成贵 | 612423********1416 | 20000 | 6.00% | 养猪 | 20250320 | 282 | 920 | 463.56 | 270703*********00579570 | |
| 24 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 徐开朝 | 612423********1417 | 10000 | 6.00% | 养殖 | 20240815 | 361 | 600 | 296.71 | 623027*********67040 | |
| 25 | 曾溪镇 | 大沟村 | 薛从良 | 612423********1412 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20240719 | 364 | 480 | 299.17 | 621566*********96200 | |
| 26 | 曾溪镇 | 大沟村 | 杨礼才 | 612423********1418 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20240731 | 364 | 480 | 299.17 | 270703*********02096614 | |
| 27 | 曾溪镇 | 大沟村 | 王信朝 | 612423********1417 | 20000 | 4.80% | 种养殖 | 20240801 | 365 | 960 | 600 | 623028*********55275 | |
| 28 | 曾溪镇 | 大沟村 | 叶平彩 | 612423********1429 | 5000 | 4.80% | 种养殖 | 20240829 | 364 | 240 | 149.58 | 270703*********01460457 | |
| 29 | 曾溪镇 | 大沟村 | 李代勤 | 612423********1411 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20240912 | 364 | 480 | 299.17 | 623027*********29778 | |
| 30 | 曾溪镇 | 大沟村 | 艾家松 | 612423********1419 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20241018 | 365 | 480 | 300 | 623027*********48830 | |
| 31 | 曾溪镇 | 大沟村 | 严元全 | 612423********1415 | 30000 | 4.80% | 种养殖 | 20241028 | 364 | 1440 | 897.53 | 621566*********32088 | |
| 32 | 曾溪镇 | 大沟村 | 李代兵 | 612423********1414 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20241114 | 364 | 480 | 299.17 | 270703*********00589162 | |
| 33 | 曾溪镇 | 大沟村 | 王信全 | 612423********1414 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20241115 | 356 | 470 | 292.60 | 623028*********67698 | |
| 34 | 曾溪镇 | 大沟村 | 屈明发 | 612423********1411 | 10000 | 4.80% | 种养殖 | 20241212 | 364 | 480 | 299.17 | 270703*********00601841 | |
| 35 | 曾溪镇 | 高坎村 | 王全根 | 612423********1410 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20240716 | 365 | 500 | 300 | 270703*********00916340 | |
| 36 | 曾溪镇 | 高坎村 | 王全华 | 612423********1410 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20241106 | 361 | 495 | 296.71 | 623028*********64976 | |
| 37 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯于学 | 612423********1410 | 5000 | 5.00% | 产业发展 | 20241106 | 363 | 248 | 149.17 | 270703*********00638102 | |
| 38 | 曾溪镇 | 高坎村 | 龚付军 | 612423********1416 | 10000 | 5.00% | 产业发展 | 20241212 | 357 | 489 | 293.42 | 623028*********73969 | |
| 39 | 城关镇 | 枫树村 | 付克松 | 612423********0831 | 20000 | 5.04% | 发展魔芋 | 20241119 | 364 | 1005 | 598.35 | 623027*********32544 | |
| 40 | 城关镇 | 枫树村 | 胡达贵 | 612423********0810 | 30000 | 5.04% | 发展养猪 | 20240701 | 365 | 1511 | 900 | 270703*********01452867 | |
| 41 | 城关镇 | 枫树村 | 向英富 | 612423********0815 | 30000 | 5.04% | 发展李子 | 20240806 | 355 | 1470 | 875.34 | 621566*********98234 | |
| 42 | 城关镇 | 枫树村 | 程时武 | 612423********0812 | 30000 | 5.04% | 发展果树 | 20240806 | 355 | 1470 | 875.34 | 623027*********37872 | |
| 43 | 城关镇 | 枫树村 | 王 发 | 612423********0812 | 30000 | 5.04% | 发展香李 | 20240701 | 365 | 1939.5 | 900 | 621566*********98176 | |
| 44 | 城关镇 | 枫树村 | 邱国军 | 612423********0811 | 30000 | 5.04% | 发展果树 | 20240722 | 365 | 1511 | 900 | 270703*********01448515 | |
| 45 | 城关镇 | 枫树村 | 唐国瑞 | 612423********0817 | 20000 | 5.04% | 发展魔芋 | 20240819 | 365 | 1010 | 600 | 623028*********54645 | |
| 46 | 城关镇 | 枫树村 | 胡达满 | 612423********0812 | 30000 | 5.04% | 发展产业 | 20240828 | 363 | 1503 | 895.06 | 270703*********00323062 | |
| 47 | 城关镇 | 枫树村 | 向英顺 | 612423********0839 | 30000 | 5.04% | 发展香李 | 20240922 | 363 | 1502 | 895.06 | 270703*********01459354 | |
| 48 | 城关镇 | 枫树村 | 邹 毅 | 612423********0831 | 30000 | 5.04% | 发展猪苓 | 20240806 | 365 | 1512 | 900 | 623027*********13691 | |
| 49 | 城关镇 | 双桥村 | 陈立银 | 612423********1015 | 30000 | 4.80% | 养殖 | 20240717 | 365 | 1444 | 900 | 270703*********00504549 | |
| 50 | 城关镇 | 双桥村 | 高尚满 | 612423********1013 | 30000 | 4.80% | 种植 | 20241205 | 355 | 1400 | 875.34 | 623027*********54937 | |
| 51 | 城关镇 | 双桥村 | 李华财 | 612423********1011 | 20000 | 4.80% | 养殖 | 20240919 | 361 | 950 | 593.42 | 623028*********42085 | |
| 52 | 城关镇 | 新联村 | 李其华 | 612423********1811 | 11000 | 7.20% | 种药材 | 20240508 | 365 | 1012 | 330 | 623028*********70312 | |
| 53 | 城关镇 | 新联村 | 万兴常 | 612423********1819 | 5000 | 7.20% | 种魔芋 | 20240624 | 365 | 377 | 150 | 623027*********57145 | |
| 54 | 城关镇 | 新联村 | 艾和平 | 612423********181X | 20000 | 7.20% | 种魔芋 | 20240705 | 365 | 1455 | 600 | 270703*********01157648 | |
| 55 | 城关镇 | 新联村 | 李诗祥 | 612423********1812 | 30000 | 7.20% | 种药材 | 20240806 | 365 | 2160 | 900 | 623027*********22917 | |
| 56 | 城关镇 | 新联村 | 柯有见 | 612423********1839 | 30000 | 7.20% | 种烤烟 | 20240816 | 363 | 2151 | 895.06 | 623028*********42125 | |
| 57 | 城关镇 | 新联村 | 李其应 | 612423********1817 | 10000 | 7.20% | 种药材 | 20240826 | 353 | 696 | 290.13 | 623027*********01075 | |
| 58 | 城关镇 | 新联村 | 刘伦理 | 612423********181X | 20000 | 7.20% | 种药材 | 20250219 | 282 | 1112 | 463.56 | 623027*********36734 | |
| 59 | 城关镇 | 新联村 | 高林松 | 612423********1812 | 10000 | 7.20% | 种药材 | 20250414 | 226 | 446 | 185.75 | 623027*********23303 | |
| 60 | 城关镇 | 新联村 | 高安林 | 612423********1810 | 15000 | 7.20% | 种药材 | 20241225 | 360 | 1065 | 443.83 | 270703*********01151850 | |
| 61 | 城关镇 | 元岭村 | 刘升银 | 612423********1017 | 30000 | 4.75% | 发展种养殖业 | 20241129 | 365 | 1425 | 900 | 270703*********00543889 | |
| 62 | 城关镇 | 东风村 | 王洪成 | 612423********1212 | 30000 | 6% | 发展养牛 | 20240919 | 365 | 1842 | 900 | 270703*********00919546 | |
| 63 | 城关镇 | 东风村 | 马忠亮 | 612423********1218 | 20000 | 6% | 发展养鸡 | 20240929 | 364 | 1197 | 598.35 | 270703*********00798833 | |
| 64 | 城关镇 | 东风村 | 王子堂 | 612423********1233 | 30000 | 6% | 发展魔芋 | 20241025 | 365 | 2004 | 900 | 270703*********00802274 | |
| 65 | 城关镇 | 红二村 | 王太主 | 612423********1013 | 10000 | 4.35% | 发展产业 | 20241112 | 365 | 435 | 300 | 270703*********00463612 | |
| 66 | 城关镇 | 红二村 | 许启海 | 612423********1014 | 5000 | 4.35% | 发展产业 | 20241212 | 365 | 217.5 | 150 | 623027*********11919 | |
| 67 | 城关镇 | 红二村 | 何冉艳 | 612423********0620 | 30000 | 4.35% | 发展产业 | 20241226 | 365 | 1305 | 900 | 623027*********03466 | |
| 68 | 城关镇 | 五三村 | 陈光辉 | 612423********1215 | 30000 | 6% | 发展养殖 | 20240715 | 365 | 1800 | 900 | 270703*********01264213 | |
| 69 | 城关镇 | 五三村 | 李思波 | 612423********1214 | 30000 | 6% | 发展养殖 | 20240715 | 365 | 1800 | 900 | 270703*********01726732 | |
| 70 | 城关镇 | 五三村 | 陈大军 | 612423********1213 | 20000 | 6% | 发展种养殖 | 20240617 | 365 | 1200 | 600 | 270703*********00872928 | |
| 71 | 城关镇 | 五三村 | 李思亮 | 612423********1236 | 30000 | 6% | 发展种养殖 | 20240909 | 365 | 1800 | 900 | 270703*********00874500 | |
| 72 | 城关镇 | 五三村 | 李思亮 | 612423********1236 | 30000 | 6% | 发展种养殖 | 20250908 | 96 | 480 | 236.71 | 270703*********00874500 | |
| 73 | 城关镇 | 五三村 | 余珍伍 | 612423********1219 | 20000 | 6% | 发展种植 | 20241129 | 365 | 1200 | 600 | 270703*********00855215 | |
| 74 | 城关镇 | 五三村 | 曾卫芳 | 612422********2829 | 30000 | 6% | 发展种植 | 20241118 | 365 | 1800 | 900 | 623027*********21662 | |
| 75 | 城关镇 | 纸坊村 | 欧立海 | 612423********1219 | 20000 | 5% | 发展种养殖 | 20241017 | 365 | 1000 | 600 | 621566*********33524 | |
| 76 | 城关镇 | 纸坊村 | 吕清军 | 612423********1215 | 20000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 1000 | 600 | 270703*********00826797 | |
| 77 | 城关镇 | 纸坊村 | 李万富 | 612423********1217 | 10000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 500 | 300 | 623027*********18980 | |
| 78 | 城关镇 | 纸坊村 | 徐春华 | 612423********1216 | 20000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 1000 | 600 | 623027*********46555 | |
| 79 | 城关镇 | 纸坊村 | 李静 | 612423********1226 | 10000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 500 | 300 | 621566*********20786 | |
| 80 | 城关镇 | 纸坊村 | 李万平 | 612423********1212 | 20000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 1000 | 600 | 270703*********02024788 | |
| 81 | 城关镇 | 纸坊村 | 李国兰 | 612423********1247 | 10000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 500 | 300 | 270703*********02092472 | |
| 82 | 城关镇 | 纸坊村 | 杨地军 | 612423********1213 | 10000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 500 | 300 | 623028*********72505 | |
| 83 | 城关镇 | 纸坊村 | 王域田 | 612423********1234 | 10000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 500 | 300 | 623027*********85040 | |
| 84 | 城关镇 | 纸坊村 | 李万朋 | 612423********1211 | 10000 | 5% | 发展种养殖 | 20241202 | 365 | 500 | 300 | 623027*********29158 | |
| 85 | 城关镇 | 纸坊村 | 吕清必 | 612423********1213 | 20000 | 5% | 发展种养殖 | 20241017 | 365 | 1000 | 600 | 623027*********92699 | |
| 86 | 城关镇 | 红星村 | 曹维艳 | 612423********122X | 30000 | 6% | 发展种养殖 | 20240730 | 365 | 1800 | 900 | 270703*********01986812 | |
| 87 | 城关镇 | 红星村 | 陈大兵 | 612423********1212 | 10000 | 6% | 发展种养殖 | 20240816 | 365 | 600 | 300 | 270703*********00840318 | |
| 88 | 城关镇 | 红星村 | 刘顺安 | 612423********1214 | 20000 | 6% | 发展种养殖 | 20241008 | 365 | 1200 | 600 | 270703*********00845497 | |
| 89 | 城关镇 | 红星村 | 刘玉田 | 612423********1215 | 30000 | 6% | 发展种养殖 | 20241129 | 365 | 1800 | 900 | 623027*********66214 | |
| 90 | 城关镇 | 红星村 | 刘来福 | 612423********121X | 30000 | 6% | 发展种养殖 | 20241210 | 365 | 1800 | 900 | 623027*********80528 | |
| 91 | 城关镇 | 龙堰村 | 陈山林 | 612423********1817 | 20000 | 6% | 产业发展 | 20240826 | 339 | 1114.5 | 557.26 | 621566*********30702 | |
| 92 | 城关镇 | 龙堰村 | 何英田 | 612423********1813 | 20000 | 6% | 产业发展 | 20240826 | 339 | 1114.5 | 557.26 | 270703*********01102265 | |
| 93 | 城关镇 | 龙堰村 | 王先进 | 612423********181X | 10000 | 6% | 产业发展 | 20240910 | 365 | 600 | 300 | 623028*********83235 | |
| 94 | 城关镇 | 双嶂村 | 杜光明 | 612423********1813 | 30000 | 6% | 产业发展 | 20240911 | 359 | 1770 | 885.20 | 623027*********42435 | |
| 95 | 城关镇 | 双嶂村 | 陈正财 | 612423********1816 | 30000 | 6% | 产业发展 | 20241011 | 355 | 1751 | 875.34 | 623027*********42592 | |
| 96 | 城关镇 | 双嶂村 | 陈太清 | 612423********1810 | 6000 | 6% | 养猪 | 20241123 | 363 | 358 | 179.01 | 270703*********01074084 | |
| 97 | 城关镇 | 太平村 | 邱少勇 | 612423********1017 | 30000 | 4.80% | 产业发展 | 20240312 | 365 | 1444 | 900 | 270703*********01680441 | |
| 98 | 城关镇 | 太平村 | 胡录友 | 612423********1018 | 11000 | 4.80% | 产业发展 | 20240410 | 318 | 460 | 287.50 | 270703*********00484151 | |
| 99 | 城关镇 | 太平村 | 文进 | 612423********1016 | 10000 | 4.80% | 产业发展 | 20240530 | 363 | 480 | 298.35 | 270703*********00488023 | |
| 100 | 城关镇 | 太平村 | 高先录 | 612423********101X | 3000 | 4.80% | 产业发展 | 20241009 | 365 | 144 | 90 | 270703*********00494520 | |
| 101 | 城关镇 | 太平村 | 邱明海 | 612423********1032 | 10000 | 4.80% | 产业发展 | 20241009 | 365 | 496 | 300 | 270703*********00484403 | |
| 102 | 城关镇 | 太平村 | 罗仁富 | 612423********1018 | 30000 | 4.80% | 产业发展 | 202241009 | 365 | 1440 | 900 | 270703*********00499551 | |
| 103 | 城关镇 | 太平村 | 蒋厚兵 | 612423********1014 | 30000 | 4.80% | 产业发展 | 20241111 | 365 | 1440 | 900 | 270703*********00485933 | |
| 104 | 城关镇 | 太平村 | 邱明根 | 612423********1014 | 30000 | 4.80% | 产业发展 | 20241111 | 365 | 1440 | 900 | 270703*********01680661 | |
| 105 | 城关镇 | 太平村 | 赵辉 | 612423********1013 | 30000 | 4.80% | 产业发展 | 20241125 | 365 | 1440 | 900 | 621566*********28540 | |
| 106 | 城关镇 | 太平村 | 文胜旺 | 612423********1012 | 30000 | 4.80% | 产业发展 | 20240115 | 365 | 1440 | 900 | 270703*********04154548 | |
| 107 | 池河镇 | 合一村 | 辛永凤 | 612423********2423 | 30000 | 4.75% | 种养殖 | 20240806 | 365 | 1424.88 | 900 | 623028*********58587 | |
| 108 | 池河镇 | 合一村 | 刘文波 | 612423********2435 | 30000 | 4.75% | 养殖 | 20241028 | 365 | 1424.88 | 900 | 270703*********01326069 | 账号为父亲刘显生 |
| 109 | 池河镇 | 合一村 | 刘明贵 | 612423********2413 | 30000 | 4.75% | 种养殖 | 20241118 | 365 | 1424.88 | 900 | 623027*********91575 | |
| 110 | 池河镇 | 合一村 | 张勤 | 612423********2426 | 30000 | 4.75% | 种养殖 | 20241209 | 365 | 1432.69 | 900 | 270703*********01334720 | 账号为丈夫刘明保 |
| 111 | 池河镇 | 合一村 | 刘明德 | 612423********2413 | 30000 | 4.75% | 养殖 | 20241206 | 364 | 1420.98 | 897.53 | 270703*********01339749 | |
| 112 | 池河镇 | 合一村 | 刘明东 | 612423********2414 | 30000 | 4.75% | 种养殖 | 20241225 | 346 | 1350.71 | 853.15 | 270703*********01334198 | 账号为母亲袁友翠 |
| 113 | 池河镇 | 柏安村 | 李永勇 | 612423********2410 | 20000 | 4.75% | 发展种养殖 | 20240719 | 365 | 950 | 600 | 623027*********42288 | |
| 114 | 池河镇 | 柏安村 | 钟延明 | 612423********2412 | 30000 | 4.75% | 发展产业 | 20240719 | 365 | 1425 | 900 | 270703*********02422485 | |
| 115 | 池河镇 | 柏安村 | 钟洪清 | 612423********2413 | 30000 | 4.75% | 发展产业 | 20240719 | 365 | 1425 | 900 | 623027*********42270 | |
| 116 | 池河镇 | 柏安村 | 陆洪发 | 612423********2432 | 10000 | 4.75% | 发展种养殖 | 20240719 | 365 | 475 | 300 | 270703*********03043491 | |
| 117 | 池河镇 | 柏安村 | 黄昌华 | 612423********2410 | 10000 | 4.75% | 发展产业 | 20240822 | 365 | 475 | 300 | 623027*********01670 | |
| 118 | 池河镇 | 柏安村 | 钟泽建 | 612423********2411 | 30000 | 4.75% | 发展产业养殖养牛 | 20240822 | 365 | 1425 | 900 | 270703*********01311196 | |
| 119 | 池河镇 | 柏安村 | 马本奎 | 612423********2416 | 10000 | 4.75% | 发展种养殖 | 20240822 | 327 | 424.87 | 268.76 | 623028*********85825 | |
| 120 | 池河镇 | 五爱村 | 陈相双 | 612423********2610 | 10000 | 4.75% | 发展产业 | 20241015 | 365 | 475 | 300 | 623027*********48857 | 20251014还款 |
| 121 | 池河镇 | 五爱村 | 廖洪德 | 612423********2615 | 20000 | 4.75% | 发展产业 | 20241015 | 365 | 950 | 600 | 270703*********02217689 | 20251014还款 |
| 122 | 池河镇 | 合心村 | 陈明玉 | 612423********3820 | 20000 | 4.75% | 发展养殖 | 20240919 | 351 | 913.6 | 577.6 | 270703*********01788566 | |
| 123 | 池河镇 | 合心村 | 邓永军 | 612423********2610 | 30000 | 4.75% | 发展养殖 | 20240930 | 361 | 1409.4 | 890 | 623027*********64134 | |
| 124 | 池河镇 | 合心村 | 刘明康 | 612423********2618 | 10000 | 4.75% | 发展养殖 | 20241022 | 344 | 447.7 | 283.2 | 623028*********12348 | |
| 125 | 池河镇 | 良田村 | 刘胜友 | 612423********2610 | 10000 | 4.75% | 发展产业 | 20230817 | 365 | 475 | 300 | 270703*********01922736 | |
| 126 | 后柳镇 | 群英村 | 邓宗玲 | 612423********0624 | 20000 | 5.84% | 养鸡 | 20240829 | 345 | 1104 | 567.12 | 623027*********83182 | |
| 127 | 后柳镇 | 群英村 | 程贤兵 | 612423********0616 | 20000 | 5.84% | 养猪 | 20241204 | 365 | 1268 | 600 | 270703*********00687481 | |
| 128 | 后柳镇 | 长安村 | 陈义波 | 612423********4219 | 10000 | 5.10% | 发展种养殖业 | 20240105 | 341 | 476 | 280.27 | 623028*********65228 | 2025年上半年漏报 |
| 129 | 后柳镇 | 长安村 | 陈义波 | 612423********4219 | 10000 | 5.10% | 发展种养殖业 | 20241216 | 76 | 106 | 62.46 | 623028*********65228 | |
| 130 | 后柳镇 | 长安村 | 梅可顺 | 612423********4236 | 20000 | 5.10% | 发展养牛 | 20240426 | 355 | 992 | 583.56 | 623027*********90899 | |
| 131 | 后柳镇 | 长安村 | 姚元明 | 612423********4213 | 20000 | 5.10% | 发展种植业 | 20240516 | 357 | 997 | 586.84 | 623027*********12595 | |
| 132 | 后柳镇 | 长安村 | 梁目成 | 612423********4214 | 10000 | 5.10% | 发展种植业 | 20240607 | 356 | 497 | 292.6 | 623028*********49276 | |
| 133 | 后柳镇 | 长安村 | 屈召明 | 612423********4212 | 20000 | 5.10% | 发展种养殖业 | 20240909 | 321 | 891 | 527.67 | 270703*********01897755 | |
| 134 | 后柳镇 | 长安村 | 刘志勤 | 612423********4212 | 10000 | 5.10% | 发展种植业 | 20241023 | 354 | 494 | 290.95 | 621534*********02083 | |
| 135 | 后柳镇 | 长安村 | 颜良 | 612423********4214 | 20000 | 5.10% | 发展种植业 | 20241112 | 365 | 1020 | 600 | 623027*********41016 | |
| 136 | 后柳镇 | 长兴村 | 侯华军 | 612423********4213 | 20000 | 4.80% | 发展李子 | 20240226 | 365 | 960 | 600 | 623027*********76241 | |
| 137 | 后柳镇 | 长兴村 | 蒋兴平 | 612423********4236 | 10000 | 4.80% | 开足浴店 | 20240226 | 365 | 480 | 300 | 623028*********53801 | |
| 138 | 后柳镇 | 长兴村 | 喻从奇 | 612423********4218 | 5000 | 4.80% | 发展烤烟 | 20240326 | 332 | 200 | 136.43 | 270703*********01771563 | |
| 139 | 后柳镇 | 长兴村 | 许连刚 | 612423********421X | 20000 | 4.80% | 发展养猪 | 20240321 | 365 | 960 | 600 | 623027*********95278 | |
| 140 | 后柳镇 | 黄村坝村 | 王君 | 612423********4213 | 20000 | 4.80% | 创业 | 20240416 | 365 | 1280 | 600 | 623028*********54726 | |
| 141 | 后柳镇 | 黄村坝村 | 熊巍 | 612423********4259 | 20000 | 4.80% | 创业 | 20240923 | 365 | 960 | 600 | 623028*********74738 | |
| 142 | 后柳镇 | 黄村坝村 | 魏余平 | 612423********423X | 20000 | 4.80% | 水产养殖 | 20240724 | 365 | 960 | 600 | 623028*********74449 | |
| 143 | 后柳镇 | 牛石川村 | 粟白顺 | 612423********0631 | 20000 | 5.20% | 种植 | 20240617 | 365 | 1040 | 600 | 623028*********99405 | |
| 144 | 后柳镇 | 牛石川村 | 陈国正 | 612423********063x | 10000 | 5.20% | 养殖 | 20240617 | 365 | 520 | 300 | 623027*********09636 | |
| 145 | 后柳镇 | 黑沟河村 | 秦天军 | 612423********0632 | 30000 | 4.38% | 发展养殖 | 20240724 | 365 | 1314 | 900 | 623027*********55381 | |
| 146 | 后柳镇 | 黑沟河村 | 王桂志 | 612423********0636 | 30000 | 4.38% | 种李子树 | 20241025 | 365 | 1314 | 900 | 623027*********11068 | |
| 147 | 后柳镇 | 黑沟河村 | 鄢正义 | 612423********0617 | 20000 | 4.38% | 发展养猪 | 20241219 | 352 | 845 | 578.63 | 623027*********02219 | |
| 148 | 后柳镇 | 前锋村 | 程婷婷 | 610221********6128 | 20000 | 5.84% | 发展养殖 | 20241105 | 363 | 1168 | 596.71 | 623027*********99443 | |
| 149 | 后柳镇 | 前锋村 | 姜福根 | 612423********0610 | 20000 | 5.84% | 创业 | 20241129 | 364 | 1168 | 598.35 | 623027*********83398 | |
| 150 | 后柳镇 | 前锋村 | 王开平 | 612423********0610 | 20000 | 5.84% | 发展种植 | 20241105 | 364 | 1168 | 598.35 | 621566*********16317 | |
| 151 | 后柳镇 | 前锋村 | 张忠林 | 612423********0613 | 10000 | 5.84% | 发展养殖 | 20241105 | 363 | 584 | 298.35 | 623028*********17685 | |
| 152 | 后柳镇 | 柏桥村 | 李家友 | 612423********4212 | 10000 | 4.80% | 发展养殖业 | 20240202 | 347 | 452.4 | 285.2 | 623027*********06242 | |
| 153 | 后柳镇 | 柏桥村 | 李传成 | 612423********4210 | 20000 | 4.80% | 发展养殖业 | 20240603 | 365 | 975.78 | 600 | 270703*********01148654 | |
| 154 | 后柳镇 | 柏桥村 | 李家模 | 612423********4214 | 20000 | 4.80% | 发展烤烟种植 | 20240722 | 332 | 873.2 | 545.75 | 623027*********63930 | |
| 155 | 后柳镇 | 柏桥村 | 曾华平 | 612423********4217 | 10000 | 4.80% | 发展木料经营 | 20241012 | 362 | 477.4 | 297.53 | 270703*********00755035 | |
| 156 | 后柳镇 | 柏桥村 | 王顺强 | 612423********421X | 30000 | 4.80% | 发展养殖业 | 20241113 | 365 | 1467.3 | 900 | 270703*********00752782 | |
| 157 | 后柳镇 | 柏桥村 | 储召学 | 612423********4215 | 30000 | 4.80% | 发展养殖业 | 20241113 | 365 | 1498.5 | 900 | 270703*********00751746 | |
