索引号 | xzfgzbmsqxczj/2025-0029 | 公开日期: | 2025-05-15 14:13 |
来源 | 石泉县财政局 | ||
内容概述 | 石泉县截止2025年4月地方政府债务限额和余额情况表 |
单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | |||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 279,847 | 121,050 | 112,808 | 2,623 | 5,619 | 158,797 | 158,797 | |
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 310,800 | 128,200 | 128,200 | 182,600 | 182,600 | |||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 19,300 | 1,800 | 1,800 | 17,500 | 17,500 | |||
1.新增债券收入 | 19,300 | 1,800 | 1,800 | 17,500 | 17,500 | |||
2.再融资债券收入 | ||||||||
外债提款 | ||||||||
汇率变动 | ||||||||
本年地方政府债务还本支出 | ||||||||
本年采用其他方式化解的债务本金 | ||||||||
截止2025年4月地方政府债务余额 | 299,147 | 122,850 | 114,608 | 2,623 | 5,619 | 176,297 | 176,297 | |
本年债券发行信息 |
1.2025年陕西省政府一般债券(一期)1650万元,票面利率1.91%,债券期限10年。
2.2025年陕西省政府一般债券(二期)150万元,票面利率1.99%,债券期限10年。
3.2025年陕西省地方政府再融资专项债券(一期)2300万元,票面利率1.81%,债券期限15年。
4.2025年陕西省政府专项债券(二期)13200万元,票面利率2.02%,债券期限30年。
5.2025年陕西省政府专项债券(八期)2000万元,票面利率2.1%,债券期限20年。
|