索引号 | xzfgzbmsqxzrzyj/2025-0159 | 公开日期: | 2025-05-12 14:04 |
来源 | 石泉县自然资源局 | ||
内容概述 | 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十天内(2025年6月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十天内(2025年6月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:石泉县政务大厅
联系方式:0915-6328297
公告单位:石泉县不动产登记局
2025年5月12日
序号 |
权利人名称 | 不动产登记类型 | 权利人地址 | 宗地代码 | 宗地面积 | 建筑面积 |
1 | 文道宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县饶峰镇三岔河村二组 | 610922101216JC00127 | 121.67 | 105.64 |
2 | 杨祖建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县饶峰镇三岔河村一组 | 610922101216JC00151 | 82.02 | 82.02 |
3 | 陈功全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇新民村一组 | 610922100242JC00148 | 91.95 | 170.37 |
4 | 周成建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇百乐村三组 | 610922100227JC00076 | 116.35 | 223.39 |
5 | 程贤佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村九组 | 610922100237JC00157 | 135.63 | 253.64 |
6 | 何钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村十组 | 610922100237JC00225 | 108.59 | 279.34 |
7 | 张嗣文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村十一组 | 610922100237JC00229 | 106.82 | 289.20 |
8 | 张华生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村十一组 | 610922100237JC00236 | 102.57 | 191.50 |
9 | 张教萤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村十一组 | 610922100237JC00240 | 153.40 | 388.42 |
10 | 张友明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村一组 | 610922100237JC00433 | 95.84 | 178.37 |
11 | 张生耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝村十一组 | 610922100237JC00231 | 137.47 | 357.11 |
12 | 刘家富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇古堰社区三组 | 610922100263JC00275 | 185.00 | 378.67 |
13 | 朱孝刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇古堰社区一组 | 610922100249JC00081 | 25.91 |
123.11 |
14 | 杨堤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县熨斗镇瓦子沟村五组 | 610922107206JC00182 | 187.57 | 317.95 |
15 | 何仕国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石泉县城关镇丝银坝十三组 | 610922100237JC00374 | 174.90 | 156.71 |