索引号 | xzfgzbmsqxzrzyj/2025-0123 | 公开日期: | 2025-03-28 08:33 |
来源 | 石泉县自然资源局 | ||
内容概述 | 石泉县不动产登记局关于熨斗镇农村宅基地使用权/房屋所有权首次登记公告 |
序号 | 权利人名称 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积 | 建筑面积 | 批准类型 | 编号 |
1 | 程文兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇熨斗镇茨林村三组 | 610922107211JC00124 | 112.53 | 165.29 | 批准书 | 0002717 |
2 | 梅少玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村二组 | 610922107211JC00073 | 107.32 | 167.64 | 批准书 | 0003296 |
3 | 甘廷广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村六组 | 610922107211JC00101 | 102.92 | 185.40 | 批准书 | |
4 | 甘定松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村六组 | 610922107211JC00102 | 125.35 | 214.25 | 批准书 | 0000389 |
5 | 甘廷义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村六组 | 610922107211JC00103 | 135.51 | 216.35 | 批准书 | 00010540 |
6 | 吕隆兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村一组 | 610922107211JC00061 | 127.10 | 244.95 | 批准书 | 00010856 |
7 | 吕隆松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村一组 | 610922107211JC00063 | 189.40 | 351.80 | 批准书 | 00010854 |
8 | 吕清顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村一组 | 610922107211JC00042 | 125.70 | 234.34 | 批准书 | 0000010 |
9 | 邱兴荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村四组 | 610922107211JC00150 | 99.59 | 110.76 | 批准书 | 0002289 |
10 | 汪友才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村六组 | 610922107211JC00097 | 123.92 | 271.58 | 批准书 | 0000243 |
11 | 王兴财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村五组 | 610922107211JC00189 | 234.46 | 186.62 | 批准书 | 0002113 |
12 | 张林芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村三组 | 610922107211JC00131 | 150.35 | 408.78 | 批准书 | 00009765 |
13 | 张林辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村五组 | 610922107211JC00098 | 124.86 | 326.92 | 批准书 | 00009278 |
14 | 张守海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村二组 | 610922107211JC00081 | 198.06 | 341.09 | 批准书 | 00010536 |
15 | 张义保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村五组 | 610922107211JC00105 | 119.42 | 245.04 | 批准书 | 石查准字2000-0003311 |
16 | 张义林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇茨林村四组 | 610922107211JC00142 | 118.72 | 330.05 | 批准书 | 0004520 |
35 | 朱永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇金星村五组 | 610922107224JC00024 | 148.50 | 148.50 | 批准书 | 0003375 |
36 | 付杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇金星村四组 | 610922107224JC00027 | 129.09 | 205.93 | 批准书 | 农字第006901 |
37 | 付顺国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇金星村四组 | 610922107224JC00028 | 188.03 | 181.46 | 批准书 | 0002372 |
38 | 杨成和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇金星村一组 | 610922107224JC00045 | 172.28 | 283.94 | 批准书 | 0002725 |
39 | 陈艳科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇金星村四组 | 610922107224JC00057 | 114.70 | 207.27 | 批准书 | 00010737 |
40 | 孟天学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇刘家湾村五组 | 610922107203JC00105 | 172.09 | 163.11 | 批准书 | 农字第6109221072021001 |
41 | 陈才科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇刘家湾村一组 | 610922107203JC00069 | 210.68 | 324.76 | 批准书 | 0002931 |
42 | 吕清碧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇刘家湾村二组 | 610922107203JC00034 | 164.73 | 324.27 | 批准书 | 00010849 |
43 | 刘道兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇刘家湾村一组 | 610922107203JC00053 | 111.37 | 261.08 | 批准书 | 00009255 |
44 | 邓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇刘家湾村一组 | 610922107203JC00077 | 113.33 | 126.00 | 批准书 | 0000327 |
70 | 谢飘明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇齐建村四组 | 610922107205JC00138 | 157.66 | 363.18 | 批准书 | 00010725 |
71 | 王尚元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇齐建村三组 | 610922107205JC00085 | 160.17 | 280.84 | 批准书 | 00010740 |
72 | 张平舟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇齐建村二组 | 610922107205JC00097 | 187.07 | 395.31 | 批准书 | |
73 | 谢飘元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇齐建村四组 | 610922107205JC00132 | 140.82 | 225.60 | 批准书 | 00010731 |
74 | 凌学超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村一组 | 610922107201JC00027 | 235.99 | 293.86 | 批准书 | 0003114 |
75 | 王显林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村一组 | 610922107201JC00038 | 175.65 | 209.17 | 批准书 | 石查准字2000-0003313 |
76 | 凌代国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村一组 | 610922107201JC00042 | 106.03 | 283.20 | 批准书 | 00010561 |
77 | 凌代兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村一组 | 610922107201JC00059 | 48.26 | 86.95 | 批准书 | 0001320 |
78 | 唐绪卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00097 | 195.33 | 436.93 | 批准书 | 00008860 |
79 | 肖定付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00101 | 153.61 | 332.30 | 批准书 | 0001508 |
80 | 吕清缘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00110 | 116.27 | 277.64 | 批准书 | 0000321 |
81 | 吕清海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00111 | 139.84 | 332.27 | 批准书 | 00009186 |
82 | 吕清军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00112 | 166.58 | 490.43 | 批准书 | 0003137 |
83 | 吕隆恩、吕清伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00117 | 204.94 | 535.45 | 批准书 | 0000339 |
84 | 黄贵成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00120 | 186.44 | 421.45 | 批准书 | 00009093 |
85 | 吕隆喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00121 | 109.51 | 109.51 | 批准书 | 00009189 |
86 | 吕清松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00123 | 128.83 | 196.99 | 批准书 | 0002903 |
87 | 刘远林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00125 | 154.88 | 364.32 | 批准书 | 00009284 |
88 | 吕隆禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00128 | 112.83 | 274.88 | 批准书 | 00008908 |
89 | 吕清田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00130 | 129.70 | 227.05 | 批准书 | 00008782 |
90 | 吕隆春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00131 | 116.04 | 279.61 | 批准书 | 0000340 |
91 | 吕光海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00135 | 139.36 | 337.17 | 批准书 | 00007059 |
92 | 吕光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00138 | 205.27 | 577.34 | 批准书 | 0000822 |
93 | 吕光平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00144 | 127.40 | 243.79 | 批准书 | 0002411 |
94 | 吕光兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00145 | 252.24 | 482.84 | 批准书 | 00007049 |
95 | 张家晏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00164 | 142.54 | 569.59 | 批准书 | 石准字94第140号 |
96 | 吴启珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00186 | 122.64 | 413.29 | 批准书 | 00008914 |
97 | 张守艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00191 | 117.57 | 285.68 | 批准书 | 0005583 |
98 | 张守贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00195 | 192.13 | 327.12 | 批准书 | 00007060 |
99 | 张守力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村四组 | 610922107201JC00202 | 135.85 | 230.34 | 批准书 | 00008010 |
100 | 候德保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村五组 | 610922107201JC00215 | 130.80 | 303.25 | 批准书 | 0000522 |
101 | 洪家学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村五组 | 610922107201JC00216 | 117.91 | 227.66 | 批准书 | 00009109 |
102 | 刘远政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇沙湾村三组 | 610922107201JC00227 | 137.60 | 337.55 | 批准书 | 00009185 |
104 | 张守培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇双坪村一组 | 610922107210JC00060 | 134.04 | 256.42 | 批准书 | 00008917 |
105 | 张诗礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇双坪村二组 | 610922107210JC00062 | 173.72 | 255.19 | 批准书 | 00009106 |
106 | 孔祥安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇双坪村五组 | 610922107210JC00152 | 172.54 | 289.63 | 批准书 | 00008912 |
107 | 张林华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村四组 | 610922107206JC00136 | 115.63 | 213.96 | 批准书 | 00008920 |
108 | 罗大军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村四组 | 610922107206JC00175 | 121.21 | 121.21 | 批准书 | 00008923 |
109 | 胡洪树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村五组 | 610922107206JC00181 | 94.10 | 148.17 | 批准书 | 0001646 |
110 | 代前金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村二组 | 610922107206JC00060 | 178.74 | 280.26 | 批准书 | 0000004 |
111 | 甘安华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村二组 | 610922107206JC00064 | 156.03 | 265.52 | 批准书 | 00008913 |
112 | 王传友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村二组 | 610922107206JC00065 | 101.55 | 191.61 | 批准书 | 00010544 |
113 | 胡洪兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇瓦子沟村五组 | 610922107206JC00108 | 136.71 | 105.20 | 批准书 | 0004802 |
114 | 彭光成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村四组 | 610922107204JC00109 | 154.36 | 154.36 | 批准书 | 0003213 |
115 | 孟天德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村三组 | 610922107204JC00122 | 135.49 | 130.17 | 批准书 | 0000450 |
116 | 余富明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村一组 | 610922107204JC00355 | 141.15 | 402.95 | 批准书 | 0002728 |
117 | 吕清英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村一组 | 610922107204JC00358 | 142.63 | 271.73 | 批准书 | 00008016 |
118 | 张诗笔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村三组 | 610922107204JC00123 | 127.17 | 127.17 | 批准书 | 00010063 |
119 | 张诗明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村五组 | 610922107204JC00238 | 203.41 | 409.19 | 批准书 | 00009065 |
120 | 朱广慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村三组 | 610922107204JC00126 | 59.48 | 118.95 | 批准书 | 石查准字9-0002278 |
121 | 王天富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村五组 | 610922107204JC00287 | 117.88 | 293.98 | 批准书 | 00009254 |
122 | 张诗明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村五组 | 610922107204JC00220 | 98.51 | 98.51 | 批准书 | 0001983 |
123 | 庞清平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村六组 | 610922107204JC00181 | 95.88 | 69.40 | 批准书 | 0002092 |
124 | 张守文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇先联村六组 | 610922107204JC00184 | 39.05 | 73.60 | 批准书 | 0002933 |
142 | 吕隆富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇长岭村二组 | 610922107200JC00108 | 186.58 | 279.19 | 批准书 | 0002720 |
143 | 吕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇长岭村二组 | 610922107200JC00102 | 126.03 | 228.02 | 批准书 |
农字第6109221072021002号 |
144 | 曾仕刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇长岭村二组 | 610922107200JC00092 | 107.01 | 261.33 | 批准书 | 00010930 |
145 | 曾仕春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇长岭村二组 | 610922107200JC00091 | 95.95 | 232.54 | 批准书 | 00010930 |
146 | 吕隆青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 熨斗镇长岭村二组 | 610922107200JC00090 | 109.28 | 253.81 | 批准书 | 00010930 |