索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2025-0084 公开日期: 2025-04-11 17:24
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2024年度就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2025年4月11日至17日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年度就业困难对象社会保险补贴公示(第一批)

按照市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2024年度就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2025年4月11日至17日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县创业就业服务大厅6322716。

石泉县人力资源和社会保障局

2025年4月11日

石泉县2024年度就业困难对象社会保险补贴花名册(第一批)

序号 姓名 身份证号码 年龄 性别 补贴金额(元) 备注
1 李顺 61242319******0014 44 3600.00 
2 乔贡群 61242319******1227 45 3600.00 
3 李香莲 36030219******0529 46 3600.00 
4 谭文明 61242319******2215 52 3600.00 
5 向安琴 61242319******2224 48 3600.00 
6 陈德利 61242319******3623 42 3600.00 
7 张群 61242319******0021 37 3600.00 
8 闫平康 61242319******0018 56 3600.00 
9 李庆莉 61242319******0829 46 3600.00 
10 张锦莎 61242319******0023 40 3600.00 
11 何文武 61242319******0059 56 3600.00 
12 赵丽 61242319******2323 47 3000.00  2024年1-8月、11-12月
13 陈代军 61242319******2217 50 3600.00 
14 贺德文 61242319******0011 46 3600.00 
15 郑继珍 61242319******2620 38 3600.00 
16 吕清苗 61242319******0046 42 3600.00 
17 段爽 51132219******2409 44 3600.00 
18 罗云 61242319******0051 51 3600.00 
19 肖福兵 61242319******3618 57 3600.00 
20 沈政羽 61242319******0011 39 3600.00 
21 夏昌群 61242319******3249 38 3600.00 
22 谭春丽 61242319******2628 49 3600.00 
23 蒋学文 61242319******0011 56 3600.00 
24 黄选平 61242319******0041 48 3600.00 
25 梅少芝 61242319******2825 44 1800.00  2024年7-12月
26 邓康 61242319******0037 38 3600.00 
27 曹影 61242219******1024 42 3600.00 
28 李玉洪 61242319******5219 51 3600.00 
29 谭正云 61242219******7828 43 3600.00 
30 杨学美 61242319******5628 42 3600.00 
31 陈曲 61242319******0026 35 3600.00 
32 黄治川 61242319******0022 37 3600.00 
33 石洁 61242319******0429 47 3600.00 
34 李娜 61242319******0025 47 3600.00 
35 张丽 61242319******444X 46 3600.00 
36 张昌英 61242319******0041 48 3600.00 
37 王怀芹 61242319******4820 43 3600.00 
38 江顺芳 61242319******2826 48 3600.00 
39 徐勋霞 42032219******4528 46 3600.00 
40 朱沁 61242319******0016 30 3600.00 
41 王泽健 61242319******0014 25 3600.00 
42 徐先刚 61242319******0031 59 3600.00 
43 叶友丽 61242319******0021 47 3600.00 
44 李海滟 61242319******0027 50 3300.00  2024年1-11月
45 董兴丽 61242319******4449 50 3000.00  2024年1-10月
46 余燕 61242419******4228 46 3600.00 
47 胡正萍 61242319******4427 44 3600.00 
48 吴卫红 61242319******0029 49 3600.00 
49 王平安 61242319******0017 59 3600.00 
50 李泉 61242319******0421 37 3600.00 
51 孟国庆 61242319******0036 57 3600.00 
52 周纯文 61242319******5017 38 3600.00 
53 王静 61232419******6025 41 3600.00 
54 胡佳 61242319******0046 43 3600.00 
55 张曼莎 61242919******2804 44 3600.00 
56 谭福勇 61242319******2410 55 3600.00 
57 陈静发 61242219******781X 47 3600.00 
58 王小军 61242319******0017 48 4800.00 
59 夏娟 61242319******0025 44 3600.00 
60 范贤政 61242319******0034 56 3600.00 
61 李垂芬 61242319******0064 43 3600.00 
62 黄安丽 61242319******002X 43 3600.00 
63 张义梅 61242319******3223 41 3600.00 
64 张义菊 61242319******322X 43 3600.00 
65 李双梅 63212219******5021 45 3600.00 
66 谭文玲 61242319******0022 46 3600.00 
67 杨东桥 61242319******0013 44 3600.00 
68 李胜利 61242319******5218 47 3600.00 
69 罗丽 61242319******1023 42 3600.00 
70 欧会琼 61242319******0026 49 3600.00 
71 刘凤莉 61252319******0125 43 3600.00 
72 宋方凯 61242319******0010 58 4800.00 
73 郑苗苗 61242319******1222 37 3600.00 
74 陈雪梅 61242319******3224 42 3600.00 
75 张驷泉 61242319******2816 45 3600.00 
76 彭泉紫 61242319******0023 37 3600.00 
77 胡祥年 61242319******0016 50 3600.00 
78 张健 61242319******2816 50 3600.00 
79 邓永军 61242319******0010 60 1600.00  2024年1-4月
80 周传珍 61242319******1222 46 3600.00 
81 吴传清 61242319******1422 47 3600.00 
82 唐选军 61242319******0031 48 3600.00 
83 张宗波 61242319******0017 50 3600.00 
84 李勇衣 61242319******0012 53 3600.00 
85 谭林财 61242319******0019 56 3600.00 
86 夏玉涛 61242319******0014 40 3600.00 
87 周红艳 61242319******0623 45 3600.00 
88 张艳 61242319******042X 43 3600.00 
89 李照桢 61242319******0011 42 300.00  2024年1月
90 李照婷 61242319******0026 37 3600.00 
91 周军 61242319******0033 57 3600.00 
92 陈瑞 61242319******0021 48 3600.00 
93 陈敏 61242319******0048 43 3600.00 
94 徐啟超 61242319******0026 45 3600.00 
95 乔小东 61242319******0010 53 3600.00 
96 王怀冬 61242319******4822 48 3600.00 
97 刘平 61242919******0741 47 3600.00 
98 官秋鸿 61242319******0422 41 3600.00 
99 师德胜 61242319******0038 55 3600.00 
100 赵和萍 61242319******0027 48 3600.00 
101 彭青 61242319******1429 39 3600.00 
102 黄小莹 61242319******4821 44 3600.00 
103 蒋永族 51102219******3731 54 3600.00 
104 刘远周 61242319******3612 57 3600.00 
105 龙培学 61242319******0011 50 3600.00 
106 黄开娥 61242319******0024 50 900.00  2024年1-3月
107 王利元 61242319******0811 50 3600.00 
108 晏向荣 61242319******262X 48 3600.00 
109 赵红 61242319******0040 37 3600.00 
110 常小云 61242319******0035 47 3600.00 
111 黄孝培 61242319******3626 40 3600.00 
112 程琳 61242319******0618 37 3600.00 
113 付方利 61242319******0012 48 3600.00 
114 阮昆香 61242319******4829 47 3600.00 
115 付沛鑫 61242319******0014 25 3600.00 
116 刘德琴 61242319******1429 50 300.00  2024年1月
117 古根艳 61242319******102X 40 3600.00 
118 张宾 61242319******0012 53 3600.00 
119 沈还虹 61242219******6022 43 3600.00 
120 袁孝康 61240119******0952 39 3600.00 
121 姚从惠 61242319******5827 48 3600.00 
合计 423400.00