| 文件名称 | 石泉县城关镇人民政府关于石泉县城关镇2025年1月份农村特困人员照料护理费发放名单 | ||
| 索引号 | zzfsqxcgz/2025-0013 | 公开目录: | 信息公开 |
| 公开责任部门 | 石泉县城关镇人民政府 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2025年02月19日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2025-02-19 09:14 |
| 内容概述 | 石泉县城关镇人民政府关于石泉县城关镇2025年1月份农村特困人员照料护理费发放名单 | ||
| 序号 | 特困人员姓名 | 住 址 |
生活自理
能力等级
|
2025年1月份
金额(元)
|
| 1 | 马*林 | 杨柳城镇社区 | 半护理 | 293 |
| 2 | 温*怀 | 杨柳城镇社区 | 全护理 | 488 |
| 3 | 焦*红 | 杨柳城镇社区 | 全护理 | 488 |
| 4 | 许*建 | 杨柳城镇社区 | 半护理 | 293 |
| 5 | 杨*林 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 6 | 马*才 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 7 | 王*清 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 8 | 罗*全 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 9 | 刘*贵 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 10 | 谢*林 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 11 | 杨*秀 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 12 | 谭*进 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 13 | 李*述 | 二里社区 | 全自理 | 195 |
| 14 | 陈*召 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 15 | 张*银 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 16 | 杨*运 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 17 | 夏*胜 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 18 | 张*山 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 19 | 夏*林 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 20 | 冯*军 | 七里社区 | 半护理 | 293 |
| 21 | 左* | 七里社区 | 半护理 | 293 |
| 22 | 张*银 | 七里社区 | 全自理 | 195 |
| 23 | 王*泽 | 堡子社区 | 全自理 | 195 |
| 24 | 李*朋 | 堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 25 | 谢*江 | 堡子社区 | 全自理 | 195 |
| 26 | 周*学 | 堡子社区 | 全自理 | 195 |
| 27 | 周*德 | 堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 28 | 谭*斌 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 29 | 颜*真 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 30 | 蒋*庭 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 31 | 周*芳 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 32 | 杜*发 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 33 | 陈*贵 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 34 | 谭*会 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 35 | 周*贤 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 36 | 姜*成 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 37 | 纪*全 | 黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 38 | 张*礼 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 39 | 李*全 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 40 | 杨*亮 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 41 | 王*华 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 42 | 李*财 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 43 | 杨*顺 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 44 | 谭*升 | 古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 45 | 方*德 | 江南社区居委会 | 全自理 | 195 |
| 46 | 黄*莲 | 江南社区居委会 | 全自理 | 195 |
| 47 | 王*贵 | 江南社区居委会 | 半护理 | 293 |
| 48 | 王*清 | 江南社区居委会 | 全自理 | 195 |
| 49 | 张*玖 | 两河镇兴坪村 | 半护理 | 293 |
| 50 | 王*华 | 新桥村委会 | 全自理 | 195 |
| 51 | 张*清 | 新桥村委会 | 半护理 | 293 |
| 52 | 曹*勇 | 太阳村委会 | 全自理 | 195 |
| 53 | 周*寿 | 太阳村委会 | 全自理 | 195 |
| 54 | 刘*志 | 纸坊村委会 | 全自理 | 195 |
| 55 | 刘*明 | 纸坊村委会 | 全自理 | 195 |
| 56 | 王*刚 | 纸坊村委会 | 全自理 | 195 |
| 57 | 刘*奎 | 纸坊村委会 | 全自理 | 195 |
| 58 | 冯*清 | 纸坊村委会 | 全自理 | 195 |
| 59 | 吕*甲 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 60 | 郑*普 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 61 | 吕*顺 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 62 | 黄*林 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 63 | 黄*林 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 64 | 李*华 | 五三村委会 | 全护理 | 488 |
| 65 | 陆*喜 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 66 | 吕*斗 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 67 | 吕*华 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 68 | 吕*海 | 五三村委会 | 全自理 | 195 |
| 69 | 张*有 | 红星村委会 | 半护理 | 293 |
| 70 | 陈*贵 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 71 | 刘*友 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 72 | 肖*友 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 73 | 赵*友 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 74 | 江*能 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 75 | 陈*彪 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 76 | 黄*付 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 77 | 黄*荣 | 红星村委会 | 半护理 | 293 |
| 78 | 陈*林 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 79 | 姜*树 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 80 | 陈*奎 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 81 | 马*兰 | 东风村委会 | 全护理 | 488 |
| 82 | 刘*金 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 83 | 程*地 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 84 | 郑*兴 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 85 | 郑*保 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 86 | 崔*礼 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 87 | 王*贵 | 东风村委会 | 半护理 | 293 |
| 88 | 王*元 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 89 | 马*堂 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 90 | 陈*高 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 91 | 马*全 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 92 | 彭*珍 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 93 | 郑*明 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 94 | 郑*林 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 95 | 彭*全 | 东风村委会 | 半护理 | 293 |
| 96 | 何*友 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 97 | 梅*章 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 98 | 陈*国 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 99 | 李*华 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 100 | 贾*干 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 101 | 李*喜 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 102 | 佘*山 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 103 | 李*顺 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 104 | 王*主 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 105 | 曹*坤 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 106 | 陈*恩 | 红二村委会 | 全自理 | 195 |
| 107 | 谭*明 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 108 | 张*福 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 109 | 余*禄 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 110 | 罗*高 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 111 | 胡*军 | 农光村委会 | 全护理 | 488 |
| 112 | 李*成 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 113 | 谭*林 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 114 | 曹*早 | 农光村委会 | 全自理 | 195 |
| 115 | 彭*福 | 元岭村委会 | 全自理 | 195 |
| 116 | 彭*成 | 元岭村委会 | 全自理 | 195 |
| 117 | 李*和 | 元岭村委会 | 全自理 | 195 |
| 118 | 叶*敏 | 元岭村委会 | 全自理 | 195 |
| 119 | 操*才 | 元岭村委会 | 全自理 | 195 |
| 120 | 张*华 | 双桥村委会 | 半护理 | 293 |
| 121 | 刘*进 | 双桥村委会 | 全自理 | 195 |
| 122 | 梁*均 | 双桥村委会 | 全自理 | 195 |
| 123 | 董*武 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 124 | 郑*成 | 太平村委会 | 半护理 | 293 |
| 125 | 胡*前 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 126 | 胡*安 | 太平村委会 | 半护理 | 293 |
| 127 | 蒋*安 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 128 | 文*祥 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 129 | 蒋*波 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 130 | 文*礼 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 131 | 赵*宏 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 132 | 毛*成 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 133 | 赵*福 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 134 | 蒋*春 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 135 | 文*水 | 太平村委会 | 全自理 | 195 |
| 136 | 陈*龙 | 珍珠河村委会 | 全自理 | 195 |
| 137 | 谭*林 | 珍珠河村委会 | 全自理 | 195 |
| 138 | 严*全 | 珍珠河村委会 | 全自理 | 195 |
| 139 | 吴*保 | 珍珠河村委会 | 全自理 | 195 |
| 140 | 盛*富 | 沙河村委会 | 全自理 | 195 |
| 141 | 张*全 | 沙河村委会 | 半护理 | 293 |
| 142 | 程*斌 | 沙河村委会 | 全自理 | 195 |
| 143 | 盛*友 | 沙河村委会 | 全自理 | 195 |
| 144 | 郑*富 | 沙河村委会 | 半护理 | 293 |
| 145 | 郑*华 | 沙河村委会 | 全自理 | 195 |
| 146 | 李*衣 | 沙河村委会 | 全自理 | 195 |
| 147 | 郑*明 | 百乐村委会 | 全自理 | 195 |
| 148 | 刘*忠 | 枫树村委会 | 半护理 | 293 |
| 149 | 刘*峰 | 枫树村委会 | 全护理 | 488 |
| 150 | 姚*业 | 枫树村委会 | 全自理 | 195 |
| 151 | 刘*林 | 枫树村委会 | 全自理 | 195 |
| 152 | 周*清 | 枫树村委会 | 全自理 | 195 |
| 153 | 代*亮 | 枫树村委会 | 全自理 | 195 |
| 154 | 张*全 | 枫树村委会 | 半护理 | 293 |
| 155 | 周*堂 | 丝银坝村委会 | 半护理 | 293 |
| 156 | 钟*文 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 157 | 王*根 | 丝银坝村委会 | 半护理 | 293 |
| 158 | 唐*鹏 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 159 | 周*艳 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 160 | 周*培 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 161 | 罗*友 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 162 | 李*科 | 丝银坝村委会 | 半护理 | 293 |
| 163 | 何*林 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 164 | 张*堂 | 丝银坝村委会 | 半护理 | 293 |
| 165 | 李*钢 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 166 | 温*香 | 丝银坝村委会 | 半护理 | 293 |
| 167 | 谭*佑 | 丝银坝村委会 | 全自理 | 195 |
| 168 | 石*喜 | 丝银坝村委会 | 半护理 | 293 |
| 169 | 谢*礼 | 双嶂村委会 | 全自理 | 195 |
| 170 | 谢*顺 | 双嶂村委会 | 全自理 | 195 |
| 171 | 柯*成 | 双嶂村委会 | 全自理 | 195 |
| 172 | 柯*军 | 双嶂村委会 | 半护理 | 293 |
| 173 | 杜*华 | 双嶂村委会 | 全自理 | 195 |
| 174 | 陈*贵 | 双嶂村委会 | 全自理 | 195 |
| 175 | 杨*武 | 雷兴村委会 | 全自理 | 195 |
| 176 | 杨*佑 | 雷兴村委会 | 半护理 | 293 |
| 177 | 陈*青 | 雷兴村委会 | 半护理 | 293 |
| 178 | 杨*斌 | 雷兴村委会 | 全护理 | 488 |
| 179 | 杨*木 | 雷兴村委会 | 全自理 | 195 |
| 180 | 杨*平 | 雷兴村委会 | 全自理 | 195 |
| 181 | 陈*会 | 雷兴村委会 | 全自理 | 195 |
| 182 | 陈*兵 | 雷兴村委会 | 全自理 | 195 |
| 183 | 杨*余 | 雷兴村委会 | 全自理 | 195 |
| 184 | 杨*华 | 城关镇雷兴村 | 全自理 | 195 |
| 185 | 王*朋 | 城关镇雷兴村 | 全自理 | 195 |
| 186 | 陈*安 | 新民村委会 | 全自理 | 195 |
| 187 | 黎*华 | 新民村委会 | 全自理 | 195 |
| 188 | 任*立 | 新民村委会 | 半护理 | 293 |
| 189 | 石*友 | 新民村委会 | 全自理 | 195 |
| 190 | 何*华 | 新民村委会 | 全自理 | 195 |
| 191 | 何*明 | 龙堰村委会 | 全自理 | 195 |
| 192 | 周*理 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 193 | 杨*金 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 194 | 杨*兵 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 195 | 陈*山 | 新联村委会 | 半护理 | 293 |
| 196 | 贾*能 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 197 | 徐*林 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 198 | 蒋*生 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 199 | 张*洪 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 200 | 唐*林 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 201 | 柯*水 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 202 | 刘*兴 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 203 | 何*德 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 204 | 艾*元 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 205 | 柯*良 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 206 | 高*全 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 207 | 李*成 | 新联村委会 | 全自理 | 195 |
| 208 | 李*刚 | 新联村委会 | 半护理 | 293 |
| 209 | 罗*银 | 新联村委会 | 半护理 | 293 |
| 中心敬老院农村特困人员照料护理费发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所在敬老院 | 住 址 |
生活自理 能力等级 |
2025年1月份 金额(元) |
| 1 | 周*普 | 县级中心敬老院 | 城关镇丝银坝村 | 全护理 | 488 |
| 2 | 谭*海 | 县级中心敬老院 | 城关镇双樟村 | 半护理 | 293 |
| 3 | 陈*友 | 县级中心敬老院 | 城关镇双樟村 | 全护理 | 488 |
| 4 | 万*海 | 县级中心敬老院 | 城关镇雷兴村 | 半护理 | 293 |
| 5 | 杨*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇双樟村 | 全自理 | 195 |
| 6 | 谭*升 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 全自理 | 195 |
| 7 | 苏*胜 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 半护理 | 293 |
| 8 | 高* | 县级中心敬老院 | 城关镇新民村 | 全自理 | 195 |
| 9 | 贾*建 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 全自理 | 195 |
| 10 | 柯*寿 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 半护理 | 293 |
| 11 | 谭*永 | 县级中心敬老院 | 城关镇红二村 | 全自理 | 195 |
| 12 | 李*禄 | 县级中心敬老院 | 城关镇红二村 | 半护理 | 293 |
| 13 | 储*才 | 县级中心敬老院 | 城关镇农光村 | 半护理 | 293 |
| 14 | 洪*富 | 县级中心敬老院 | 城关镇红二村 | 全自理 | 195 |
| 15 | 李*云 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 16 | 李*让 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 17 | 周*品 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝社区 | 半护理 | 293 |
| 18 | 李*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝社区 | 全自理 | 195 |
| 19 | 柯*兴 | 县级中心敬老院 | 城关镇七里社区 | 半护理 | 293 |
| 20 | 汪*翠 | 县级中心敬老院 | 城关镇七里社区 | 全自理 | 195 |
| 21 | 韩*华 | 县级中心敬老院 | 城关镇七里社区 | 半护理 | 293 |
| 22 | 陈*木 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 23 | 钟*有 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 半护理 | 293 |
| 24 | 陈*堂 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 25 | 张*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 26 | 张*东 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 半护理 | 293 |
| 27 | 马*秀 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 半护理 | 293 |
| 28 | 王*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇新桥村 | 全自理 | 195 |
| 29 | 罗*德 | 县级中心敬老院 | 城关镇双喜村 | 半护理 | 293 |
| 30 | 冯*银 | 县级中心敬老院 | 城关镇纸坊村 | 全自理 | 195 |
| 31 | 熊*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 32 | 梁*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 33 | 王*意 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 半护理 | 293 |
| 34 | 钟*秋 | 县级中心敬老院 | 城关镇元岭村 | 半护理 | 293 |
| 35 | 钟*海 | 县级中心敬老院 | 城关镇元岭村 | 全自理 | 195 |
| 36 | 黄*林 | 县级中心敬老院 | 城关镇二里社区 | 全自理 | 195 |
| 37 | 谭*金 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 38 | 程*国 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 39 | 程*勇 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全护理 | 488 |
| 40 | 邓*富 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 41 | 阮*友 | 县级中心敬老院 | 城关镇沙河村 | 半护理 | 293 |
| 42 | 张*金 | 县级中心敬老院 | 城关镇沙河村 | 全自理 | 195 |
| 43 | 盛*建 | 县级中心敬老院 | 城关镇沙河村 | 半护理 | 293 |
| 44 | 胡*朋 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 全自理 | 195 |
| 45 | 杨*林 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 全自理 | 195 |
| 46 | 吴*金 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 全自理 | 195 |
| 47 | 王*华 | 县级中心敬老院 | 城关镇五三村 | 半护理 | 293 |
| 48 | 张*银 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 49 | 周*林 | 县级中心敬老院 | 城关镇百乐村 | 半护理 | 293 |
| 50 | 王*喜 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 51 | 王*林 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 全自理 | 195 |
| 52 | 谭*生 | 县级中心敬老院 | 城关镇太阳村 | 半护理 | 293 |
| 53 | 周*宏 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 54 | 石*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇太阳村 | 半护理 | 293 |
| 55 | 高*胜 | 县级中心敬老院 | 城关镇太平村 | 半护理 | 293 |
| 56 | 陈*明 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 57 | 贾*斗 | 县级中心敬老院 | 城关镇龙堰村 | 全自理 | 195 |
| 58 | 陈*德 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 半护理 | 293 |
| 59 | 高*亮 | 县级中心敬老院 | 城关镇新民村 | 全自理 | 195 |
| 60 | 刘*余 | 县级中心敬老院 | 城关镇红星村 | 半护理 | 293 |
| 61 | 谭*英 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 半护理 | 293 |
| 62 | 王*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 半护理 | 293 |
| 63 | 黄*安 | 县级中心敬老院 | 城关镇纸坊村 | 半护理 | 293 |
| 64 | 周*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 65 | 李*学 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 全护理 | 488 |
| 66 | 陈*富 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 67 | 汪*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 68 | 邱*义 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 半护理 | 293 |
| 69 | 徐*龙 | 县级中心敬老院 | 城关镇雷兴村 | 全自理 | 195 |
| 70 | 冯*华 | 县级中心敬老院 | 城关镇东风村 | 全自理 | 195 |
| 71 | 蒋*选 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 72 | 吴*翠 | 县级中心敬老院 | 城关镇百乐村 | 全自理 | 195 |
| 73 | 胡*乾 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 半护理 | 293 |
| 74 | 刘*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 75 | 钟* | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 半护理 | 293 |
| 76 | 董*云 | 县级中心敬老院 | 城关镇双桥村 | 全自理 | 195 |
| 77 | 郑*英 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 全自理 | 195 |
| 78 | 唐*军 | 县级中心敬老院 | 城关镇丝银坝村 | 全护理 | 488 |
| 79 | 曹*富 | 县级中心敬老院 | 城关镇纸坊村 | 半护理 | 293 |
| 80 | 胡*田 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 81 | 肖*明 | 县级中心敬老院 | 城关镇东风村 | 半护理 | 293 |
| 82 | 杨*明 | 县级中心敬老院 | 城关镇枫树村 | 全自理 | 195 |
| 83 | 李*衣 | 县级中心敬老院 | 城关镇新桥村 | 全自理 | 195 |
| 84 | 姚*荣 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝村 | 半护理 | 293 |
| 85 | 王*成 | 县级中心敬老院 | 城关镇堡子社区 | 半护理 | 293 |
| 86 | 古*发 | 县级中心敬老院 | 城关镇元岭村 | 半护理 | 293 |
| 87 | 朱*勤 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 半护理 | 293 |
| 88 | 晏*全 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 89 | 唐*伍 | 县级中心敬老院 | 城关镇百乐村 | 全自理 | 195 |
| 90 | 王*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇江南社区 | 半护理 | 293 |
| 91 | 张*良 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝村 | 半护理 | 293 |
| 92 | 李*芳 | 县级中心敬老院 | 城关镇红二村 | 全护理 | 488 |
| 93 | 魏*炳 | 县级中心敬老院 | 城关镇双喜村 | 全自理 | 195 |
| 94 | 罗*春 | 县级中心敬老院 | 城关镇双喜村 | 全自理 | 195 |
| 95 | 钟*华 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝社区 | 半护理 | 293 |
| 96 | 陈*银 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 全自理 | 195 |
| 97 | 肖*举 | 县级中心敬老院 | 城关镇东风村 | 半护理 | 293 |
| 98 | 焦*林 | 县级中心敬老院 | 城关镇杨柳社区 | 全自理 | 195 |
| 99 | 王*贵 | 县级中心敬老院 | 城关镇新民村 | 全自理 | 195 |
| 100 | 邱*合 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 全自理 | 195 |
| 101 | 赵*学 | 县级中心敬老院 | 城关镇太平村 | 半护理 | 293 |
| 102 | 李*华 | 县级中心敬老院 | 城关镇纸坊村 | 全自理 | 195 |
| 103 | 梁*根 | 县级中心敬老院 | 城关镇双樟村 | 全自理 | 195 |
| 104 | 方*金 | 县级中心敬老院 | 城关镇七里社区 | 全自理 | 195 |
| 105 | 邱*验 | 县级中心敬老院 | 城关镇新联村 | 全自理 | 195 |
| 106 | 夏*顺 | 县级中心敬老院 | 城关镇七里社区 | 全自理 | 195 |
| 107 | 李*春 | 县级中心敬老院 | 城关镇新民村 | 全护理 | 488 |
| 108 | 纪*理 | 县级中心敬老院 | 杨柳城镇社区 | 全自理 | 195 |
| 109 | 黄*元 | 县级中心敬老院 | 红星村委会 | 全自理 | 195 |
| 110 | 高* | 县级中心敬老院 | 太平村委会 | 半护理 | 293 |
| 111 | 王*兴 | 县级中心敬老院 | 东风村委会 | 全自理 | 195 |
| 112 | 李*兵 | 县级中心敬老院 | 城关镇沙河村 | 全自理 | 195 |
| 113 | 张*义 | 县级中心敬老院 | 城关镇古堰社区 | 全自理 | 195 |
| 114 | 柯*余 | 县级中心敬老院 | 城关镇双樟村 | 半护理 | 293 |
| 115 | 陈*富 | 县级中心敬老院 | 城关镇黄荆坝社区 | 半护理 | 293 |
| 116 | 何*强 | 县级中心敬老院 | 城关镇龙堰村 | 全护理 | 488 |
| 117 | 陈*胜 | 县级中心敬老院 | 城关镇双樟村 | 全自理 | 195 |
| 118 | 谭*国 | 县级中心敬老院 | 城关镇丝银坝村 | 全自理 | 195 |