文件名称 | 石泉县中池镇人民政府关于中池镇2024年第四季度小额贷款贴息花名册 | ||
索引号 | zzfsqxzcz/2025-0003 | 公开目录: | 信息公开 |
公开责任部门 | 石泉县中池镇人民政府 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2025年01月17日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2025-01-17 11:34 |
内容概述 | 根据《石泉县过渡期脱贫人口小额信贷管理办法》的有关要求,现将我镇2024年第四季度小额贷款贴息名单进行公示,共计178笔贷款804.88万元,需兑付贴息金额74911.8元。公示期为十天(2025年1月17日至2025年1月26日),公示期内接受本镇村民监督,对与事实不符的内容,可通过各种方式和途径向中池镇纪委办进行举报投诉。 |
序号 | 姓名 | 镇 | 村 | 身份证号码 | 借款时间 | 到期时间 | 借款金额 | 2024年第四季度应贴利息(元) | 账号 | 备注 |
合计 | 8048800 | 74911.8 | ||||||||
1 | 辛改娥 | 中池镇 | 民主村 | 41292********10049 | 20240320 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********389645 | |
2 | 李娟娟 | 中池镇 | 军民村 | 61240********63946 | 20240112 | 20251211 | 10000 | 106.15 | 27070********000423996 | |
3 | 李志富 | 中池镇 | 军民村 | 61242********16219 | 20240229 | 20251228 | 50000 | 499.24 | 62302********568605 | |
4 | 冯尚万 | 中池镇 | 军民村 | 61242********82217 | 20220915 | 20250914 | 50000 | 543.47 | 62302********017314 | |
5 | 叶方海 | 中池镇 | 民主村 | 61242********12313 | 20220509 | 20250508 | 50000 | 581.39 | 62302********174695 | |
6 | 周继友 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********72238 | 20220617 | 20250616 | 50000 | 562.43 | 27070********000466589 | |
7 | 张贻明 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********52217 | 20230506 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62156********291335 | |
8 | 叶方勋 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********5221X | 20240722 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********253549 | |
9 | 叶仁尧 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********5221X | 20220628 | 20250627 | 50000 | 562.43 | 27070********000511048 | |
10 | 叶方成 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********32215 | 20211018 | 20241015 | 50000 | 155 | 27070********000514554 | |
11 | 冯宣宽 | 中池镇 | 军民村 | 61242********9221X | 20240517 | 20251216 | 50000 | 499.24 | 62302********255171 | |
12 | 吴国兵 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********52214 | 20220513 | 20250512 | 25000 | 58.14 | 62302********874272 | |
13 | 李佑军 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********72232 | 20231123 | 20251122 | 50000 | 530.83 | 27070********000509556 | |
14 | 谭文香 | 中池镇 | 军民村 | 61242********32225 | 20241025 | 20251224 | 20000 | 114 | 62302********323866 | |
15 | 谭文香 | 中池镇 | 军民村 | 61242********32225 | 20211109 | 20241025 | 20000 | 87.83 | 62302********323866 | |
16 | 廖帮清 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********35826 | 20230620 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 27070********001728361 | |
17 | 蔡教香 | 中池镇 | 军民村 | 61242********42222 | 20220608 | 20250607 | 50000 | 562.43 | 62302********289033 | |
18 | 段昌林 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********22219 | 20241011 | 20251231 | 40000 | 303.72 | 62302********977754 | |
19 | 段昌林 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********22219 | 20211015 | 20241011 | 40000 | 103.33 | 62302********977754 | |
20 | 刘显军 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********52315 | 20220704 | 20250703 | 50000 | 562.43 | 62302********524608 | |
21 | 曹规富 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********1221X | 20220618 | 20250617 | 50000 | 562.43 | 27070********000464510 | |
22 | 叶强 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********5221X | 20240620 | 20251219 | 50000 | 499.24 | 27070********000508888 | |
23 | 罗发荣 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********8222X | 20230221 | 20260220 | 50000 | 552.81 | 62302********254695 | |
24 | 周汉林 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********92314 | 20240521 | 20251220 | 50000 | 499.24 | 62250********459183 | |
25 | 叶方松 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********12211 | 20220112 | 20250111 | 20000 | 232.56 | 27070********000485780 | |
26 | 陈泽民 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********42219 | 20220617 | 20250616 | 50000 | 562.43 | 27070********000991026 | |
27 | 尹财伦 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********82214 | 20241203 | 20251202 | 23000 | 35.65 | 62302********460837 | |
28 | 尹财伦 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********82214 | 20211217 | 20241203 | 30000 | 281.97 | 62302********460837 | |
29 | 徐洪云 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********2582X | 20221103 | 20251102 | 20000 | 217.39 | 62302********736598 | |
30 | 王全升 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********32211 | 20220525 | 20250524 | 50000 | 562.43 | 27070********000467575 | |
31 | 李孝福 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********52212 | 20211216 | 20241215 | 10000 | 109.79 | 62302********524921 | |
32 | 沈才仪 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********8221X | 20231108 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62302********497003 | |
33 | 阮世红 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********15835 | 20240620 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********525654 | |
34 | 李怀聪 | 中池镇 | 军民村 | 61242********52217 | 20221026 | 20251025 | 50000 | 543.47 | 27070********000587001 | |
35 | 陈章辉 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********72314 | 20231204 | 20251203 | 50000 | 530.83 | 62302********977266 | |
36 | 路忠又 | 中池镇 | 军民村 | 61242********92222 | 20240816 | 20260115 | 50000 | 486.6 | 62302********290270 | |
37 | 叶方典 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********9223X | 20240621 | 20251220 | 30000 | 299.54 | 62302********205907 | |
38 | 叶甦 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********52213 | 20230303 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********175502 | |
39 | 蔡教富 | 中池镇 | 军民村 | 61242********12214 | 20240717 | 20251216 | 50000 | 499.24 | 62302********459573 | |
40 | 陈长荣 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********95814 | 20211130 | 20241108 | 20000 | 124 | 62302********570163 | |
41 | 易礼英 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********55825 | 20240527 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 27070********001016492 | |
42 | 陈命青 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********92216 | 20241030 | 20251231 | 20000 | 104 | 62302********569942 | |
43 | 陈命青 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********92216 | 20211028 | 20241027 | 20000 | 93 | 62302********569942 | |
44 | 周继连 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********92224 | 20241015 | 20260114 | 50000 | 358.26 | 62302********033373 | |
45 | 姜锋 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********65817 | 20241029 | 20251231 | 50000 | 265 | 62302********255858 | |
46 | 姜锋 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********65817 | 20211030 | 20241029 | 50000 | 245.42 | 62302********255858 | |
47 | 李长林 | 中池镇 | 军民村 | 61242********12214 | 20240621 | 20251220 | 50000 | 499.24 | 62302********254372 | |
48 | 冯宣根 | 中池镇 | 军民村 | 61242********92218 | 20220126 | 20250125 | 50000 | 581.39 | 62302********569355 | |
49 | 冯尚科 | 中池镇 | 军民村 | 61242********1221X | 20240628 | 20251227 | 50000 | 499.24 | 27070********000592911 | |
50 | 叶小申 | 中池镇 | 民主村 | 61242********12212 | 20220623 | 20250622 | 50000 | 562.43 | 62302********253465 | |
51 | 谭文祥 | 中池镇 | 军民村 | 61242********52215 | 20230825 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 27070********000601375 | |
52 | 张玉喜 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********95817 | 20241011 | 20251231 | 50000 | 379.65 | 62302********175067 | |
53 | 陈立照 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********02236 | 20240617 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********017884 | |
54 | 冯尚辉 | 中池镇 | 军民村 | 61242********22211 | 20230114 | 20260113 | 50000 | 543.47 | 62302********459789 | |
55 | 蔡教清 | 中池镇 | 军民村 | 61242********12213 | 20220527 | 20250526 | 50000 | 562.43 | 62302********250370 | |
56 | 叶友林 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********65816 | 20240618 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********499496 | |
57 | 叶方海 | 中池镇 | 茶里村 | 61242********85818 | 20240321 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********461942 | |
58 | 张良进 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********02212 | 20220519 | 20250518 | 50000 | 581.39 | 62302********256773 | |
59 | 李世兵 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********82216 | 20231031 | 20251230 | 50000 | 530.83 | 62302********254687 | |
60 | 周学元 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********62313 | 20240808 | 20260107 | 50000 | 486.6 | 62302********458211 | |
61 | 胡军 | 中池镇 | 民主村 | 61242********42312 | 20220622 | 20250621 | 50000 | 562.43 | 62302********254356 | |
62 | 刘伟福 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********02311 | 20240510 | 20251209 | 50000 | 499.24 | 62302********496385 | |
63 | 陈长江 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********8221X | 20240715 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********402181 | |
64 | 赵仁霞 | 中池镇 | 民主村 | 61242********82229 | 20220620 | 20250619 | 50000 | 562.43 | 62302********399594 | |
65 | 沈景尚 | 中池镇 | 茶里村 | 61242********35815 | 20230207 | 20260206 | 50000 | 543.47 | 62302********525415 | |
66 | 叶仁艾 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********12213 | 20240619 | 20251218 | 50000 | 499.24 | 62302********460068 | |
67 | 宋录国 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********12233 | 20240131 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62156********180892 | |
68 | 张贻亮 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********62219 | 20220618 | 20250617 | 50000 | 0.01 | 62302********568068 | |
69 | 冯尚兵 | 中池镇 | 军民村 | 61242********52215 | 20231208 | 20251207 | 50000 | 530.83 | 27070********001547009 | |
70 | 蔡教文 | 中池镇 | 军民村 | 61242********52217 | 20230214 | 20260213 | 50000 | 543.47 | 62302********254265 | |
71 | 蔡教均 | 中池镇 | 军民村 | 61242********9221X | 20220511 | 20250510 | 50000 | 581.39 | 62302********296652 | |
72 | 张少英 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********65824 | 20240510 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********138321 | |
73 | 叶方明 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********02210 | 20231219 | 20251231 | 35000 | 371.58 | 62302********254000 | |
74 | 叶有根 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********82213 | 20240801 | 20251231 | 50000 | 486.6 | 62302********174182 | |
75 | 陈长波 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********25819 | 20240816 | 20251231 | 43000 | 418.47 | 27070********002184865 | |
76 | 陈长显 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********52310 | 20240618 | 20251217 | 50000 | 499.24 | 62302********568951 | |
77 | 曹方国 | 中池镇 | 军民村 | 61242********72217 | 20241101 | 20251231 | 50000 | 238.22 | 62302********251907 | |
78 | 曹方国 | 中池镇 | 军民村 | 61242********72217 | 20211105 | 20241101 | 50000 | 264.79 | 62302********251907 | |
79 | 陈代均 | 中池镇 | 军民村 | 61242********32216 | 20230112 | 20260111 | 50000 | 543.47 | 62302********460845 | |
80 | 周学民 | 中池镇 | 民主村 | 61242********72312 | 20241031 | 20251030 | 50000 | 219.58 | 62302********497748 | |
81 | 周学民 | 中池镇 | 民主村 | 61242********72312 | 20211108 | 20241031 | 50000 | 258.33 | 62302********497748 | |
82 | 路忠双 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********72241 | 20240510 | 20251209 | 50000 | 499.24 | 62302********323733 | |
83 | 曹方顺 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********12238 | 20240611 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********255957 | |
84 | 周继华 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********25818 | 20230505 | 20251231 | 30000 | 326.08 | 62302********497078 | |
85 | 李代喜 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********32210 | 20230317 | 20251231 | 30000 | 326.08 | 62302********569496 | |
86 | 刘世武 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********92217 | 20220109 | 20241206 | 50000 | 490.83 | 62302********253796 | |
87 | 陈长松 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********22214 | 20221111 | 20251110 | 50000 | 543.47 | 62302********737919 | |
88 | 李青松 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********72214 | 20230321 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********711641 | |
89 | 陈长莉 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********05820 | 20240816 | 20251231 | 43000 | 418.47 | 27070********002184961 | |
90 | 叶友全 | 中池镇 | 军民村 | 61242********42226 | 20220718 | 20250717 | 50000 | 224.97 | 62302********206673 | |
91 | 冯卫 | 中池镇 | 军民村 | 61242********32230 | 20240613 | 20251211 | 50000 | 499.24 | 27070********000575302 | |
92 | 姜侠 | 中池镇 | 夹丰村 | 61242********15844 | 20220627 | 20250626 | 30000 | 51.92 | 62302********423674 | |
93 | 路孝友 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********22216 | 20220517 | 20250516 | 50000 | 581.39 | 27070********000467624 | |
94 | 李荣兵 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********3221X | 20220519 | 20250518 | 50000 | 581.39 | 62302********998099 | |
95 | 左天久 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********95811 | 20221123 | 20251121 | 10000 | 108.69 | 27070********000364705 | |
96 | 周玉华 | 中池镇 | 民主村 | 61242********22315 | 20220926 | 20250925 | 50000 | 543.47 | 62302********019229 | |
97 | 周玉田 | 中池镇 | 军民村 | 61242********2221X | 20241030 | 20251229 | 50000 | 260 | 62302********297635 | |
98 | 周玉田 | 中池镇 | 军民村 | 61242********2221X | 20211105 | 20241030 | 50000 | 251.88 | 62302********297635 | |
99 | 董胜发 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********32319 | 20240401 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 27070********001677910 | |
100 | 李忠秀 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********52225 | 20220520 | 20250519 | 50000 | 581.39 | 62302********525662 | |
101 | 徐洪太 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********25818 | 20230302 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********163230 | |
102 | 叶方虎 | 中池镇 | 茶里村 | 61242********15812 | 20240326 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********460001 | |
103 | 叶毕香 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********65822 | 20220119 | 20250118 | 40000 | 465.11 | 62302********461298 | |
104 | 段宗兵 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********05815 | 20230310 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********252941 | |
105 | 李世兰 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********32223 | 20241104 | 20251231 | 50000 | 235 | 62302********109126 | |
106 | 李世兰 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********32223 | 20211105 | 20241104 | 50000 | 284.17 | 62302********109126 | |
107 | 李世明 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********52218 | 20220209 | 20250208 | 50000 | 581.39 | 62302********296587 | |
108 | 喻光平 | 中池镇 | 军民村 | 61242********42215 | 20240228 | 20251227 | 50000 | 499.24 | 62302********459870 | |
109 | 胡小云 | 中池镇 | 茶里村 | 61242********75828 | 20240621 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********566104 | |
110 | 李世成 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********4221X | 20231116 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62302********250909 | |
111 | 罗升刚 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********25816 | 20240511 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********253390 | |
112 | 周昌武 | 中池镇 | 民主村 | 61242********92315 | 20220614 | 20250613 | 50000 | 562.43 | 62302********526017 | |
113 | 吉盛兴 | 中池镇 | 夹丰村 | 61242********65819 | 20220105 | 20241218 | 50000 | 521.49 | 62156********291210 | |
114 | 李茂清 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********45813 | 20240328 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********163313 | |
115 | 罗传友 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********22211 | 20211109 | 20241108 | 50000 | 310 | 62302********176974 |
户主
王礼翠
|
116 | 冯德军 | 中池镇 | 军民村 | 61242********22256 | 20220704 | 20250703 | 50000 | 562.43 | 62302********206442 | |
117 | 陈泽健 | 中池镇 | 民主村 | 61242********12317 | 20230714 | 20250713 | 50000 | 530.83 | 62302********499157 | |
118 | 何光平 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********12310 | 20240829 | 20260128 | 50000 | 486.6 | 62302********187583 | |
119 | 吴侠财 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********92250 | 20230323 | 20251231 | 10000 | 22.44 | 27070********000680241 | |
120 | 蔡教平 | 中池镇 | 军民村 | 61242********62210 | 20241029 | 20251228 | 50000 | 265 | 62302********498225 | |
121 | 蔡教平 | 中池镇 | 军民村 | 61242********62210 | 20211105 | 20241029 | 50000 | 245.42 | 62302********498225 | |
122 | 王培兵 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********95816 | 20241210 | 20251231 | 20000 | 22 | 62302********174201 | |
123 | 王培兵 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********95816 | 20211217 | 20241210 | 20000 | 206.67 | 62302********174201 | |
124 | 喻光艳 | 中池镇 | 军民村 | 61242********82217 | 20241031 | 20251230 | 50000 | 255 | 62302********569215 | |
125 | 喻光艳 | 中池镇 | 军民村 | 61242********82217 | 20211105 | 20241031 | 50000 | 426.44 | 62302********569215 | |
126 | 李声亿 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********72217 | 20240730 | 20251231 | 50000 | 486.6 | 62302********737547 | |
127 | 段昌石 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********22316 | 20241112 | 20251211 | 50000 | 195 | 62302********568050 | |
128 | 段昌石 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********22316 | 20211201 | 20241112 | 50000 | 335.83 | 62302********568050 | |
129 | 罗发财 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********8221X | 20241026 | 20251225 | 50000 | 280 | 62156********316164 | |
130 | 罗发财 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********8221X | 20211101 | 20241026 | 50000 | 226.04 | 62156********316164 | |
131 | 李明 | 中池镇 | 军民村 | 61242********52217 | 20220627 | 20250626 | 50000 | 562.43 | 62302********290155 | |
132 | 王广珍 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********95226 | 20241216 | 20251231 | 10000 | 5 | 62302********020391 | |
133 | 叶庆华 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********22230 | 20240606 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********983124 | |
134 | 冯尚俭 | 中池镇 | 军民村 | 61242********92299 | 20240816 | 20251215 | 50000 | 486.6 | 62156********181544 | |
135 | 罗加顺 | 中池镇 | 茶里村 | 61242********85811 | 20240130 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62156********292788 | |
136 | 罗发宝 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********12216 | 20230808 | 20251231 | 50000 | 801.08 | 27070********000978456 | |
137 | 陈超 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********92211 | 20230724 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62156********619113 | |
138 | 冯刚 | 中池镇 | 军民村 | 61242********52211 | 20230420 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********992670 | |
139 | 叶小勤 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********92229 | 20240819 | 20251231 | 40000 | 389.28 | 62302********895819 | |
140 | 陈艳 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********32426 | 20240626 | 20251225 | 50000 | 4.24 | 62302********082721 | |
141 | 周啟根 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********22238 | 20211206 | 20241201 | 50000 | 458.54 | 62156********313808 | |
142 | 李忠政 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********22219 | 20220618 | 20250617 | 50000 | 562.43 | 27070********001003386 | |
143 | 叶小康 | 中池镇 | 民主村 | 61242********42316 | 20240219 | 20250218 | 30000 | 261.62 | 62302********402140 | |
144 | 陈由红 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********72232 | 20230703 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62302********289630 | |
145 | 欧立群 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********2221X | 20241206 | 20251205 | 49800 | 64.32 | 62302********323857 | |
146 | 欧立群 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********2221X | 20211207 | 20241206 | 50000 | 490.83 | 62302********323857 | |
147 | 陈相华 | 中池镇 | 西沙河村 | 61242********42319 | 20230725 | 20251231 | 30000 | 318.5 | 62302********019674 | |
148 | 叶焱 | 中池镇 | 民主村 | 61242********82239 | 20240925 | 20251231 | 50000 | 465.21 | 62302********399404 | |
149 | 叶焱 | 中池镇 | 民主村 | 61242********82239 | 20210927 | 20240925 | 50000 | 25.83 | 62302********399404 | |
150 | 王克发 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********9223X | 20240220 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62302********110736 | |
151 | 易守能 | 中池镇 | 青泥涧村 | 61242********05816 | 20240628 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********099864 | |
152 | 李茂霞 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********72228 | 20220613 | 20250612 | 30000 | 337.46 | 62302********176479 | |
153 | 易义祥 | 中池镇 | 夹丰村 | 61242********75818 | 20220122 | 20250121 | 20000 | 232.56 | 62302********323536 | |
154 | 尹增兴 | 中池镇 | 军民村 | 61242********42217 | 20240201 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62302********919707 | |
155 | 李怀勇 | 中池镇 | 民主村 | 61242********92318 | 20240320 | 20250319 | 50000 | 436.04 | 62153********003834 | |
156 | 李代森 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********92214 | 20240619 | 20251218 | 50000 | 499.24 | 62302********207453 | |
157 | 陈代宁 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********72239 | 20221222 | 20251221 | 50000 | 543.47 | 62302********206251 | |
158 | 易义松 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********22218 | 20231031 | 20251230 | 50000 | 530.83 | 62302********324582 | |
159 | 桂元均 | 中池镇 | 军民村 | 61242********82215 | 20240226 | 20251225 | 50000 | 416.15 | 62302********110710 | |
160 | 万会学 | 中池镇 | 军民村 | 61242********22219 | 20230815 | 20251231 | 50000 | 1067.5 | 62302********803470 | |
161 | 陈青琳 | 中池镇 | 军民村 | 61242********72214 | 20220222 | 20250221 | 50000 | 581.39 | 62302********323312 | |
162 | 尹增兵 | 中池镇 | 军民村 | 61242********72216 | 20231028 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62156********181767 | |
163 | 罗发宝 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********1223X | 20230528 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********324633 | |
164 | 陈长松 | 中池镇 | 民主村 | 61242********72319 | 20240604 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********284104 | |
165 | 姚从林 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********55814 | 20221001 | 20250930 | 50000 | 543.47 | 62302********710825 | |
166 | 庞友刚 | 中池镇 | 筷子铺村 | 61242********82215 | 20230622 | 20251231 | 50000 | 482 | 62302********323601 | |
167 | 沈浩 | 中池镇 | 茶里村 | 61242********65813 | 20230309 | 20251231 | 50000 | 543.47 | 62302********557012 | |
168 | 冯小超 | 中池镇 | 军民村 | 61242********22210 | 20231108 | 20251207 | 50000 | 530.83 | 62302********401084 | |
169 | 陈长安 | 中池镇 | 民主村 | 61242********52310 | 20240703 | 20251231 | 50000 | 499.24 | 62302********354145 | |
170 | 李小华 | 中池镇 | 堰坪村 | 61242********32210 | 20230707 | 20251231 | 50000 | 530.83 | 62153********004014 | |
171 | 姚礼财 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********65815 | 20220907 | 20250906 | 30000 | 326.08 | 62302********174581 | |
172 | 姚礼财 | 中池镇 | 茨坪村 | 61242********65815 | 20211210 | 20241209 | 20000 | 152.42 | 62302********174581 | |
173 | 毕胜林 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********65816 | 20241022 | 20251231 | 50000 | 300 | 62302********175588 | |
174 | 毕胜林 | 中池镇 | 东沙河村 | 61242********65816 | 20211028 | 20241021 | 50000 | 193.75 | 62302********175588 | |
175 | 耿红双 | 中池镇 | 老湾村 | 61242********12215 | 20240401 | 20251231 | 30000 | 299.54 | 62156********316487 | |
176 | 尹辉 | 中池镇 | 军民村 | 61242********42211 | 20220121 | 20250120 | 50000 | 555.6 | 62156********181171 | |
177 | 彭超 | 中池镇 | 军民村 | 61242********32216 | 20220908 | 20250907 | 50000 | 543.47 | 62302********399453 | |
178 | 喻意 | 中池镇 | 军民村 | 61242********82214 | 20220107 | 20250106 | 50000 | 587.71 | 62302********711302 |