索引号 | xzfgzbmsqxscjdglj/2024-0031 | 公开日期: | 2024-11-11 10:33 |
来源 | 石泉县市场监督管理局 | ||
内容概述 | 近期,石泉县市场监督管理局对辖区内的食品进行了监督抽检,共涉及116批次7大类食品。其中:餐饮食品37批次、豆制品3批次、糕点3批次、粮食加工品3批次、肉制品2批次、食用油、油脂及其制品9批次、食用农产品59批次。抽样检验项目合格样品116批次,抽样检验项目不合格样品3批次。具体检测项目及食品监督抽检合格、不合格产品信息见附件。 |
近期,石泉县市场监督管理局对辖区内的食品进行了监督抽检,共涉及116批次7大类食品。其中:餐饮食品37批次、豆制品3批次、糕点3批次、粮食加工品3批次、肉制品2批次、食用油、油脂及其制品9批次、食用农产品59批次。抽样检验项目合格样品116批次,抽样检验项目不合格样品3批次。具体检测项目及食品监督抽检合格、不合格产品信息见附件。
不合格产品情况具体情况如下:
1. 石泉县湖北小吃店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,铝的残留量(干样品,以Al计)检验结果为448mg/kg,标准规定≤100mg/kg。
2. 石泉县汉品源热米皮店使用的复用餐饮具(筷子),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验结果为0.52mg/100cm²,标准规定不得检出。
3. 石泉县家家爱商贸有限公司销售的小芹菜,毒死蜱不合格,毒死蜱检验结果为0.58mg/kg,标准规定≤0.05mg/kg。
特此通告。
石泉县市场监督管理局
2024年11月7日
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.复用餐饮具(餐馆自行消毒)的抽检项目包括大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);
2.花生制品(自制)的抽检项目包括黄曲霉毒素B₁、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以Pb计);
3.火锅麻辣烫底料(自制)的抽检项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ;
4.煎炸过程用油的抽检项目包括极性组分、酸价(KOH);
5.酱卤肉制品(自制)的抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯霉素、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸性橙Ⅱ、糖精钠(以糖精计);
6.酱腌菜(自制)的抽检项目包括二氧化硫残留量、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);
7.馒头花卷(自制)的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);
8.其他生制面制品(自制)的抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计);
9.其他调味料(自制)的抽检项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ;
10.其他油炸面制品(自制)的抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计);
11.油饼油条(自制)的抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计);
12.油炸肉类(自制)的抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
13.脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
二、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.豆干、豆腐、豆皮等的抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.糕点的抽检项目包括胭脂红、日落黄、柠檬黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.挂面的抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄;
2.生湿面制品的抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品的抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ。
六、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.菜籽油的抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
七、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.橙的抽检项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、水胺硫磷、联苯菊酯、克百威、丙溴磷;
2.葱的抽检项目包括毒死蜱、噻虫嗪、水胺硫磷、戊唑醇、丙环唑;
3.大白菜的抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果;
4.淡水鱼的抽检项目包括恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、地西泮;
5.豆芽的抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计);
6.番茄的抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果;
7.柑、橘的抽检项目包括苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱;
8.火龙果的抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、乙酰甲胺磷;
9.姜的抽检项目包括吡虫啉、敌敌畏、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量;
10.豇豆的抽检项目包括倍硫磷、毒死蜱、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪;
11.韭菜的抽检项目包括阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷;
12.辣椒的抽检项目包括敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷;
13.梨的抽检项目包括水胺硫磷、氧乐果、多菌灵、毒死蜱、敌敌畏、噻虫嗪;
14.芒果的抽检项目包括苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪;
15.普通白菜的抽检项目包括阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果;
16.茄子的抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、吡唑醚菌酯;
17.芹菜的抽检项目包括阿维菌素、百菌清、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪;
18.生干籽类的抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁;
19.桃的抽检项目包括溴氰菊酯、氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏、苯醚甲环唑;
20.甜椒的抽检项目包括阿维菌素、倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪;
21.香蕉的抽检项目包括多菌灵、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、联苯菊酯;
22.油桃的抽检项目包括苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、克百威、甲胺磷、多菌灵;
23.枣的抽检项目包括氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氟虫腈、多菌灵、糖精钠(以糖精计)。
合格产品信息
本次抽检的食品是餐饮食品、豆制品、糕点、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括添加剂、污染物、真菌毒素、农药残留、兽药残留等指标,共抽检116批次产品,合格113批次。 |
||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610922766435415 | 1 | 石泉县姚老三卤肉店 | 陕西省安康市石泉县桃园路市场 | 石泉县姚老三卤肉店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436113 | 2 | 石泉县油大姐油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区新堰村三组 | 石泉县油大姐油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436123 | 3 | 石泉县王全才菜籽加工销售坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区长安坝水磨沟口 | 石泉县王全才菜籽加工销售坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-18 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436114 | 4 | 石泉县山里人榨油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区一组 | 石泉县山里人榨油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-17 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436129 | 5 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区江南幼儿园对面 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西 | 棍棍面 | / | 2024-07-23 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436130 | 6 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区江南幼儿园对面 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西 | 挂面 | / | 2024-07-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436143 | 7 | 石泉县洋秀油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区北环路东段40号气象局斜对面 | 石泉县洋秀油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-13 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436134 | 8 | 石泉县周记榨油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇一四村七组 | 石泉县周记榨油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-08 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436135 | 9 | 石泉县石明涛榨油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇丝银坝村银龙道班对面 | 石泉县石明涛榨油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436180 | 10 | 石泉县堡子艳艳面条加工农民专业合作社 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子社区二组43号 | 石泉县堡子艳艳面条加工农民专业合作社 | 陕西 | 挂面 | / | 2024-07-22 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436161 | 11 | 石泉县全丙榨油房 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子村四组珍珠河桥头 | 石泉县全丙榨油房 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436162 | 12 | 石泉县李明坤粮油加工坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子社区四组 | 石泉县李明坤粮油加工坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-17 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436210 | 13 | / | / | 正野餐厅 | 陕西 | 复用餐饮具(小碗) | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436184 | 14 | 石泉县江海油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区(红岩村三组) | 石泉县江海油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-10 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436214 | 15 | / | / | 石泉县金桥路福建沙县小吃店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436193 | 16 | / | / | 石泉食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-07-09 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436194 | 17 | / | / | 石泉食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 复用餐饮具(小碗) | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436209 | 18 | / | / | 正野餐厅 | 陕西 | 油炸花生米 | / | 2024-07-23 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436231ZX | 19 | / | / | 石泉县古粮心粥铺小吃店 | 陕西 | 葱油小花卷起来(3个) | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436215 | 20 | / | / | 石泉县金桥路福建沙县小吃店 | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-07-21 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436232ZX | 21 | / | / | 石泉县众所粥滋粥店 | 陕西 | 酥脆油条(2根) | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436230ZX | 22 | / | / | 石泉县古粮心粥铺小吃店 | 陕西 | 奶香馒头(4个) | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436229ZX | 23 | / | / | 石泉县古粮心粥铺小吃店 | 陕西 | 放心大油条(2根) | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436233ZX | 24 | / | / | 石泉县众所粥滋粥店 | 陕西 | 奶香小馒头(4个) | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436234ZX | 25 | / | / | 石泉县众所粥滋粥店 | 陕西 | 手工大花卷(肉松) | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436293 | 26 | / | / | 石泉平平堡堡餐饮经营部(个体工商户) | 陕西 | 油炸鸡腿 | / | 2024-07-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436292 | 27 | / | / | 石泉平平堡堡餐饮经营部(个体工商户) | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436574GZ | 28 | / | / | 石泉县湖北小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-06 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436599 | 29 | / | / | 石泉县秦巴石锅鱼坊 | 陕西 | 油辣椒 | / | 2024-08-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436598 | 30 | / | / | 石泉县秦巴石锅鱼坊 | 陕西 | 火锅底料 | / | 2024-07-23 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436608GZ | 31 | / | / | 石泉县李家热米皮江南店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436607GZ | 32 | 石泉县兰兰麻花店 | 陕西省安康市石泉县城关镇文化北路 | 石泉县兰兰麻花店 | 陕西 | 咸麻花 | / | 2024-08-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436638GZ | 33 | / | / | 石泉县汉品源热米皮店 | 陕西 | 复用餐饮具(小碗) | / | 2024-08-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436637GZ | 34 | / | / | 石泉县汉品源热米皮店 | 陕西 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-08-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436651 | 35 | / | / | 石泉匆忙客快餐店(个体工商户) | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436705 | 36 | 石泉县张和锋法式脆皮蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区万坤市场大门口第七间门面 | 石泉县张和锋法式脆皮蛋糕店 | 陕西 | 脆皮蛋糕 | / | 2024-08-09 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436704 | 37 | 石泉县张和锋法式脆皮蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区万坤市场大门口第七间门面 | 石泉县张和锋法式脆皮蛋糕店 | 陕西 | 芝麻饼 | / | 2024-08-09 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436714 | 38 | / | / | 石泉县王龙贵商贸有限公司西三角地分公司 | 陕西 | 卤猪耳朵 | / | 2024-08-09 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436703 | 39 | 石泉县巴蜀王氏现捞熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西单市场对面门面 | 石泉县巴蜀王氏现捞熟食店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-08-09 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436652 | 40 | / | / | 石泉茉莉花香卤菜坊(个体工商户) | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-08-08 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436653 | 41 | / | / | 石泉茉莉花香卤菜坊(个体工商户) | 陕西 | 卤猪肝 | / | 2024-08-08 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436853 | 42 | / | / | 石泉县品宴酒楼 | 陕西 | 泡豇豆(酱腌菜) | / | 2024-06-18 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436857 | 43 | / | / | 石泉县品宴酒楼 | 陕西 | 剁椒酱 | / | 2024-08-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436818 | 44 | / | / | 石泉县古旭肉夹馍店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-13 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436856 | 45 | / | / | 石泉县品宴酒楼 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-13 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436869 | 46 | 石泉县豆缘豆制品经销部 | 陕西省安康市石泉县城关镇新桥村新桥村委会旁 | 石泉县豆缘豆制品经销部 | 陕西 | 豆腐 | / | 2024-08-12 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436870 | 47 | 石泉县豆缘豆制品经销部 | 陕西省安康市石泉县城关镇新桥村新桥村委会旁 | 石泉县豆缘豆制品经销部 | 陕西 | 豆皮 | / | 2024-08-12 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436871 | 48 | 石泉县豆缘豆制品经销部 | 陕西省安康市石泉县城关镇新桥村新桥村委会旁 | 石泉县豆缘豆制品经销部 | 陕西 | 豆干 | / | 2024-08-12 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436974 | 49 | / | / | 石泉县饶峰镇梁长春鲜面店 | 陕西 | 饺子皮 | / | 2024-08-15 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436980 | 50 | / | / | 陕西伍拾佰仟万餐饮管理有限公司 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-15 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436819 | 51 | / | / | 石泉县古旭肉夹馍店 | 陕西 | 油辣椒 | / | 2024-08-12 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436987 | 52 | / | / | 石泉县雅冉小吃店 | 陕西 | 油条 | / | 2024-08-16 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436988 | 53 | / | / | 石泉县雅冉小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-16 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436994 | 54 | / | / | 石泉县旺客食间小吃店 | 陕西 | 油条 | / | 2024-08-16 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436993 | 55 | / | / | 石泉县旺客食间小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-16 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436265 | 56 | / | / | 石泉县利智家购物中心 | 陕西 | 红圆椒 | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436267 | 57 | / | / | 石泉县利智家购物中心 | 陕西 | 泥姜 | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436269 | 58 | / | / | 石泉县利智家购物中心 | 陕西 | 鲤鱼 | / | 2024-07-23 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436268 | 59 | / | / | 石泉县利智家购物中心 | 陕西 | 麦芹 | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436266 | 60 | / | / | 石泉县利智家购物中心 | 陕西 | 豇豆 | / | 2024-07-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436283 | 61 | / | / | 石泉县汇鲜果蔬超市 | 陕西 | 豇豆 | / | 2024-07-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436286 | 62 | / | / | 石泉县汇鲜果蔬超市 | 陕西 | 精品香蕉 | / | 2024-07-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436284 | 63 | / | / | 石泉县汇鲜果蔬超市 | 陕西 | 普通白菜(小青菜) | / | 2024-07-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436287 | 64 | / | / | 石泉县汇鲜果蔬超市 | 陕西 | 青芒 | / | 2024-07-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436285 | 65 | / | / | 石泉县汇鲜果蔬超市 | 陕西 | 普通白菜(小白菜) | / | 2024-07-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436560 | 66 | / | / | 石泉瑞菊水果店(个体工商户) | 陕西 | 云南蜜桔 | / | 2024-08-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436549 | 67 | / | / | 石泉县程意水果行 | 陕西 | 青芒果 | / | 2024-08-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436551 | 68 | / | / | 石泉县程意水果行 | 陕西 | 水蜜桃 | / | 2024-08-06 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436561 | 69 | / | / | 石泉瑞菊水果店(个体工商户) | 陕西 | 橙子 | / | 2024-07-28 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436550 | 70 | / | / | 石泉县程意水果行 | 陕西 | 香蕉 | / | 2024-08-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436559 | 71 | / | / | 石泉瑞菊水果店(个体工商户) | 陕西 | 皇冠梨 | / | 2024-07-31 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436591 | 72 | / | / | 石泉小袁榴莲零售店(个体工商户) | 陕西 | 进口火龙果 | / | 2024-07-29 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436589 | 73 | / | / | 石泉小袁榴莲零售店(个体工商户) | 陕西 | 苹果蕉 | / | 2024-08-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436590 | 74 | / | / | 石泉小袁榴莲零售店(个体工商户) | 陕西 | 奥芒 | / | 2024-07-18 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436621GZ | 75 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 白花生米 | / | 2024-08-01 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436622 | 76 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 水仙芒 | / | 2024-07-21 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436623 | 77 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 小姜 | / | 2024-08-04 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436620GZ | 78 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 精品香蕉 | / | 2024-08-06 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436657 | 79 | / | / | 石泉县友万生鲜店 | 陕西 | 番茄 | / | 2024-08-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436658 | 80 | / | / | 石泉县友万生鲜店 | 陕西 | 泥姜 | / | 2024-08-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436655 | 81 | / | / | 石泉县友万生鲜店 | 陕西 | 普通白菜(小青菜) | / | 2024-08-07 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
XBJ24610922766436656 | 82 | / | / | 石泉县友万生鲜店 | 陕西 | 精品香蕉 | / | 2024-08-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
