索引号 | xzfgzbmsqxhzspfwj/2024-0008 | 公开日期: | 2024-10-16 15:03 |
来源 | 石泉县行政审批服务局 | ||
内容概述 | 石泉县行政审批服务局关于2024年第三季度12345热线工单办理情况的通报 |
各镇人民政府、县直各相关部门:
现将2024年第三季度12345工单办理情况通报如下:
一、12345工单办理情况
(一)基本情况。第三季度,我县12345便民服务平台共收到转办工单1163件,其中求助类782件、投诉类269件、举报类51件、建议类46件、咨询类11件、表扬类4件。向各镇转办工单360件(办件量最多的为城关镇135件),按期办结率100%;向各部门转办工单803件(办件量最多的为住建局180件),按期办结率100%;平均回复周期为4个工作日。
(二)热点问题。从诉求内容上看,住房城乡建设、城市管理、农业农村管理、交通运输管理、市场监督管理这五个方面诉求量较大。其中,住房城乡建设管理类248件,主要涉及城市排水设施、不按期交房、房屋维修、物业服务等问题;农业农村管理类140件,主要涉及非法占有农村土地、三通工程、农村道路维护等问题;城市管理88件,主要涉及商业噪音、占道经营、车辆乱停放等问题;交通运输管理88件,主要涉及路面养护、售票服务、出租车计价等问题;市场监督管理82件,主要涉及消费服务质量、物业收费、质量监管等问题。
(三)群众致电表扬。本季度共转办表扬工单4件。两位群众致电表扬,住房公积金石泉管理窗口在接待群众办理公积金贷款业务时,工作人员服务热情、态度好、细心、耐心、办事效率高;一位群众分别致电表扬,其在举报流动摊贩售卖假保健酒时,县公安局出警快、市场监管局办事效率高,有担当、有作为,值得点赞。
二、存在问题
(一)工单未按时反馈造成逾期。个别承办单位接到工单后,未严格落实工单5个工作日内办结并上报办理结果的工作要求,造成市级平台显示工单办理逾期。如熨斗镇承办的编号为DH9561090024080500019工单、邮储银行承办的编号为DH9561090024062800886工单、移动公司承办的编号为DH9561090024072300065工单、供电公司承办的编号为DH9561090024080300271工单。
(二)工单推诿现象依然存在。少数承办单位的工作人员业务不熟,不了解本单位职能职责,在办理工单时推诿退单,造成工单反复下派,严重影响工单办理进度。如市场监管局承办的编号为DH9561090024071001035工单,住建局承办的编号为DH9561090024071600341、DH9561090024082400160工单,税务局承办的编号为DH9561090024072400828工单,平台管理人员按照流程分别予以派单,但均被退单。后经沟通,此四件工单确属以上承办单位职责范围内事项。
石泉县行政审批服务局
2024年10月16日
石泉县12345政务服务便民热线工单第三季度办理情况汇总表 | ||||||||
序号 | 承办单位 | 延期办结(件) | 按期办结(件) | 其中 |
工单
总数(件)
|
备注 | ||
表扬类(件) | 群众不满意(件) | 推诿退单(件) | ||||||
1 | 城关镇 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 135 | |
2 | 池河镇 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
3 | 熨斗镇 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
4 | 两河镇 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 云雾山镇 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 中池镇 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 饶峰镇 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
8 | 喜河镇 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | 后柳镇 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
10 | 曾溪镇 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 迎丰镇 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 卫健局 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
13 | 人社局 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
14 | 交通局 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
15 | 住建局 | 2 | 178 | 0 | 3 | 2 | 180 | |
16 | 发改局 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 公安局 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
18 | 交警大队 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
19 | 市场监督管理局 | 0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 83 | |
20 | 教体局 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
21 | 自然资源局 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | 自来水公司 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
23 | 医保局 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
24 | 消防大队 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
25 | 电信公司 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
26 | 联通公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 移动公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 农商银行 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 农业农村局 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30 | 税务局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
31 | 文旅局 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
32 | 经开区管委会 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
33 | 生态环境分局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | 经贸科技局 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | 烟草公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
36 | 住房公积金 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
37 | 残联 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
38 | 养老经办中心 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
39 | 行政审批局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
40 | 民政局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 水利局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 邮储银行 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 城乡开发公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
44 | 财政局 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
45 | 退役军人事务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 工商银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 公路段 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
48 | 供电分公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49 | 妇联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 红十字会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | 高速路管理所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | 人寿保险公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | 太平洋保险公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 中华联合保险公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 人民财产保险公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
56 | 平安保险公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 档案馆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | 政府办 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
59 | 宣传部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
60 | 总工会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | 火车站 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
62 | 林业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合计 | 7 | 1156 | 4 | 8 | 4 | 1163 | 含联合办理工单 | |
备注:此表统计截止时间为9月30日。 |