索引号 | xzfgzbmsqxjtysj/2024-0020 | 公开日期: | 2024-10-25 14:11 |
来源 | 石泉县交通运输局 | ||
内容概述 | 石泉县2023年度农村水路客运费改税补贴资金分配表 |
序号 | 船舶所有人 | 船 名 | 船籍港 | 船舶类型 | 船舶材料 | 营运证编号 | 营运范围 | 营运证期限 | 载重吨/客位 | 功率 | 实际运营天数 | 补助金额(元) |
1 | 刘合历 | 陕石渡02号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2006)009 | 筷子滩渡对江 | 2025.4.30 | 9.0/25 | 16.18 | 185 | 12392 |
2 | 张德洪 | 陕石渡06号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2007)002 | 后柳下渡对江 | 2025.4.30 | 14/30 | 16.2 | 287 | 19225 |
3 | 阮班成 | 陕石渡07号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2007)006 | 后柳码头—心渡 | 2025.4.30 | 11/30 | 16.18 | 310 | 20766 |
4 | 阮班超 | 陕石渡26号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2005)003 | 安沟渡—后柳码头 | 2025.4.30 | 16/30 | 16.18 | 213 | 14268 |
5 | 阮班超 | 陕石渡12号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2011)023 | 安沟渡后柳码头 | 2025.4.30 | 14/30 | 16.2 | 270 | 18086 |
6 | 肖大满 | 陕石渡09号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2008)001 | 鲤鱼渡—后柳码头 | 2025.4.30 | 7/20 | 12.1 | 90 | 6029 |
7 | 朱再忠 | 陕石渡16号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2008)005 | 后柳上渡—对江渡 | 2025.4.30 | 12/20 | 16.18 | 290 | 19427 |
8 | 李强 | 陕石渡05号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2022)001 | 后柳码头—心渡 | 2025.4.30 | 13/10 | 7.5 | 130 | 8707 |
9 | 罗金建 | 陕石渡08号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2006)002 | 喜河渡对江 | 2025.4.30 | 8/25 | 14.7 | 0 | 1000 |
10 | 武延林 | 陕石渡18号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安石SN(2011)022 | 安沟渡—后柳码头 | 2025.4.30 | 6/30 | 16.18 | 0 | 1000 |
合计金额 | 120900 | |||||||||||
说明: 1.财政拨付120900元,客渡船实际运营天数1775天,按实际出勤天数进行核算,出勤1天补贴约66.98元。 2.陕石渡08号客渡船、陕石渡18号客渡船长期停运,船舶按期正常年审、购买保险,各计发1000元。 |