索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0076 公开日期: 2024-10-11 08:35
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第五批)

石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第五批)

根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助的通知》(石人社发〔2024〕16号)文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含非脱贫劳动力中已消除风险对象,在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年10月11日至10月20日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县乡村振兴局6321288。12317。


附:石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册(第五批)




石泉县人力资源和社会保障局

2024年10月11日


石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册(第五批)

序号 镇名 村(社区)名 姓名 公示用身份证号 性别 年龄 脱贫劳动力/监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 城关镇 珍珠河村 严运宝 61242319******0817 39 脱贫劳动力 省外 500
2 城关镇 珍珠河村 汪安荣 61242319******0828 51 脱贫劳动力 省外 500
3 城关镇 珍珠河村 李术文 61242319******0815 54 脱贫劳动力 省外 500
4 城关镇 五三村 吴波 61242319******1210 31 脱贫劳动力 县外省内 300
5 城关镇 新联村 韩金鹿 61242319******1818 26 监测帮扶劳动力 省外 500
6 城关镇 元岭村 左仁亮 61242319******1015 39 脱贫劳动力 省外 500
7 城关镇 黄荆坝社区 谭宗安 61242319******083X 55 脱贫劳动力 省外 500
8 城关镇 双喜村 张海贵 61242319******1018 52 脱贫劳动力 省外 500
9 城关镇 双喜村 张益桥 61242319******101X 27 脱贫劳动力 县外省内 300
10 城关镇 双喜村 叶友军 61242319******1011 36 脱贫劳动力 省外 500
11 城关镇 双喜村 陈群 61242319******1029 54 脱贫劳动力 省外 500
12 城关镇 双喜村 王桂显 61242319******1013 42 脱贫劳动力 县外省内 300
13 城关镇 双喜村 陆红强 61242319******1012 30 脱贫劳动力 省外 500
14 城关镇 双喜村 张先军 61242319******1011 52 监测帮扶劳动力 省外 500
15 城关镇 双喜村 陈张勇 61242319******1031 30 脱贫劳动力 省外 500
16 池河镇 柏安村 章赐祥 61242319******2436 33 脱贫劳动力 省外 500
17 池河镇 柏安村 徐左全 61242319******2417 60 脱贫劳动力 省外 500
18 池河镇 柏安村 陈向兵 61242319******2417 27 脱贫劳动力 省外 500
19 池河镇 柏安村 郑业翠 61242319******2422 49 脱贫劳动力 省外 500
20 池河镇 柏安村 陈长新 61242319******2416 53 脱贫劳动力 省外 500
21 池河镇 柏安村 钟延清 61242319******2418 30 脱贫劳动力 省外 500
22 池河镇 柏安村 陆洪军 61242319******2413 57 脱贫劳动力 省外 500
23 池河镇 柏安村 刘英康 61242319******2417 28 脱贫劳动力 省外 500
24 池河镇 柏安村 郑诗翠 61242319******2421 52 脱贫劳动力 省外 500
25 池河镇 柏安村 马本坤 61242319******2415 47 脱贫劳动力 省外 500
26 池河镇 柏安村 邵荣林 61242319******2417 43 脱贫劳动力 省外 500
27 池河镇 柏安村 何明军 61242319******2412 41 脱贫劳动力 省外 500
28 池河镇 柏安村 聂洪英 61242319******2422 43 脱贫劳动力 省外 500
29 池河镇 柏安村 刘锋 42098319******6435 35 脱贫劳动力 省外 500
30 池河镇 柏安村 钟洪清 61242319******2413 37 脱贫劳动力 省外 500
31 池河镇 柏安村 付芝孝 61242319******2411 45 脱贫劳动力 县外省内 300
32 池河镇 柏安村 付芯欣 61092220******0429 20 脱贫劳动力 县外省内 300
33 池河镇 柏安村 李来伍 61242319******2416 52 脱贫劳动力 省外 500
34 池河镇 柏安村 徐德金 61242319******2436 41 脱贫劳动力 省外 500
35 池河镇 柏安村 莫永霞 52272619******3522 42 脱贫劳动力 省外 500
36 池河镇 柏安村 马本树 61242319******2415 61 脱贫劳动力 省外 500
37 池河镇 柏安村 马付棚 61242319******2433 28 脱贫劳动力 省外 500
38 池河镇 柏安村 郑远琴 61242319******2420 48 脱贫劳动力 省外 500
39 池河镇 柏安村 颜鲁平 61242319******2414 44 脱贫劳动力 县外省内 300
40 池河镇 柏安村 陆楠 61242319******2416 51 脱贫劳动力 省外 500
41 池河镇 柏安村 陆洪东 61242319******2430 47 脱贫劳动力 省外 500
42 池河镇 柏安村 陆隆兴 61242319******2411 58 脱贫劳动力 县外省内 300
43 池河镇 柏安村 马本国 61242319******2411 52 脱贫劳动力 县外省内 300
44 池河镇 柏安村 李来超 61242319******2414 41 脱贫劳动力 省外 500
45 池河镇 柏安村 邵荣琴 61242319******242X 45 脱贫劳动力 省外 500
46 池河镇 柏安村 肖家贵 61242319******2415 48 脱贫劳动力 省外 500
47 池河镇 柏安村 郑世明 61242319******2415 47 脱贫劳动力 省外 500
48 池河镇 柏安村 钟延成 61242319******2414 29 脱贫劳动力 省外 500
49 池河镇 柏安村 赵兰美 46000719******7229 32 脱贫劳动力 省外 500
50 池河镇 柏安村 张青国 61242319******2410 34 脱贫劳动力 省外 500
51 池河镇 柏安村 张青树 61242319******241X 41 脱贫劳动力 县外省内 300
52 池河镇 柏安村 张青义 61242319******2418 39 脱贫劳动力 县外省内 300
53 池河镇 柏安村 陈永平 61242319******2413 44 脱贫劳动力 县外省内 300
54 池河镇 柏安村 谢秀亮 61242319******2441 56 脱贫劳动力 省外 500
55 池河镇 柏安村 徐刚扬 61242319******2418 31 脱贫劳动力 省外 500
56 池河镇 柏安村 杜勇珍 61242319******2429 55 脱贫劳动力 省外 500
57 池河镇 柏安村 徐佐财 61242319******2432 28 脱贫劳动力 省外 500
58 池河镇 柏安村 颜开秀 61242319******2428 52 脱贫劳动力 省外 500
59 池河镇 柏安村 肖家军 61242319******241X 42 脱贫劳动力 省外 500
60 池河镇 柏安村 郑宗艳 61242319******2426 35 脱贫劳动力 省外 500
61 池河镇 柏安村 谢代翠 61242319******2421 51 脱贫劳动力 省外 500
62 池河镇 柏安村 聂勇 61242319******2411 49 脱贫劳动力 省外 500
63 池河镇 柏安村 颜礼华 61242319******2417 29 脱贫劳动力 县外省内 300
64 池河镇 柏安村 彭灯灯 61242319******0414 24 脱贫劳动力 省外 500
65 池河镇 柏安村 彭立辉 61242319******241X 47 脱贫劳动力 县外省内 300
66 池河镇 柏安村 彭亭英 61242319******2421 47 脱贫劳动力 省外 500
67 池河镇 柏安村 彭熙 61242320******0448 22 脱贫劳动力 省外 500
68 池河镇 柏安村 彭立平 61242319******2430 49 脱贫劳动力 省外 500
69 池河镇 柏安村 阮班红 61242319******0624 42 脱贫劳动力 省外 500
70 池河镇 柏安村 黄昌华 61242319******2410 45 脱贫劳动力 县外省内 300
71 池河镇 柏安村 冯彩霞 44023319******7004 41 脱贫劳动力 省外 500
72 池河镇 柏安村 陈远涛 61092220******0419 21 脱贫劳动力 省外 500
73 池河镇 柏安村 黄昌军 61242319******2411 46 脱贫劳动力 省外 500
74 池河镇 柏安村 刘万生 61242319******2416 39 脱贫劳动力 省外 500
75 池河镇 柏安村 邵德福 61242319******2414 56 脱贫劳动力 省外 500
76 池河镇 柏安村 谭可超 61240119******0968 49 脱贫劳动力 省外 500
77 池河镇 柏安村 袁国栋 61242319******2419 33 脱贫劳动力 省外 500
78 池河镇 柏安村 徐小红 61242319******042X 30 脱贫劳动力 省外 500
79 池河镇 柏安村 颜礼奎 61242319******2417 39 脱贫劳动力 省外 500
80 池河镇 柏安村 刘得华 61242319******2410 39 脱贫劳动力 省外 500
81 池河镇 柏安村 陈宗德 61242319******2412 54 脱贫劳动力 省外 500
82 池河镇 柏安村 何明超 61242319******2418 39 脱贫劳动力 省外 500
83 池河镇 柏安村 李文娜 61052319******6929 35 脱贫劳动力 省外 500
84 池河镇 柏安村 何明英 61242319******2423 42 脱贫劳动力 省外 500
85 池河镇 柏安村 陆门平 61242319******2416 38 脱贫劳动力 省外 500
86 池河镇 柏安村 陈国建 61242319******2413 56 脱贫劳动力 省外 500
87 池河镇 柏安村 钟泽林 61242319******2412 52 脱贫劳动力 省外 500
88 池河镇 柏安村 罗永朋 61242319******2417 33 脱贫劳动力 省外 500
89 池河镇 柏安村 王朵朵 14051119******4740 30 脱贫劳动力 省外 500
90 池河镇 柏安村 郑业金 61242319******2434 35 监测帮扶劳动力 省外 500
91 池河镇 柏安村 叶雪梅 51092319******3923 35 监测帮扶劳动力 省外 500
92 池河镇 柏安村 马付佳 61242319******2412 30 监测帮扶劳动力 省外 500
93 池河镇 柏安村 陆门波 61242319******2415 35 脱贫劳动力 省外 500
94 池河镇 柏安村 马本强 61242319******2417 34 脱贫劳动力 省外 500
95 池河镇 柏安村 马付海 61242319******2413 41 脱贫劳动力 省外 500
96 池河镇 柏安村 刘明青 61242319******242X 24 脱贫劳动力 省外 500
97 池河镇 柏安村 陈世波 61242319******241X 37 脱贫劳动力 省外 500
98 池河镇 柏安村 贺学明 61242319******2411 41 脱贫劳动力 省外 500
99 池河镇 柏安村 马彬 61242319******241X 38 脱贫劳动力 省外 500
100 池河镇 柏安村 徐文 61242319******2418 32 脱贫劳动力 省外 500
101 池河镇 柏安村 岑光菊 61242319******2428 57 脱贫劳动力 省外 500
102 池河镇 柏安村 段鑫 61092219******0416 25 脱贫劳动力 县外省内 300
103 池河镇 柏安村 罗祖美 61242319******2422 49 脱贫劳动力 县外省内 300
104 池河镇 柏安村 段茂富 61242319******2410 54 脱贫劳动力 县外省内 300
105 池河镇 合心村 卢昌余 61242319******261X 53 脱贫劳动力 县外省内 300
106 池河镇 合心村 晏娇 61242319******2622 26 脱贫劳动力 省外 500
107 池河镇 合心村 高吉声 61242319******261X 60 脱贫劳动力 县外省内 300
108 池河镇 合心村 刘维松 61242319******2612 27 脱贫劳动力 省外 500
109 池河镇 合心村 陆涛 61242319******2615 32 脱贫劳动力 省外 500
110 池河镇 合心村 卢昌满 61242319******2611 44 脱贫劳动力 省外 500
111 池河镇 合一村 周进 61242319******2418 37 脱贫劳动力 省外 500
112 池河镇 合一村 杨斌 61242319******2413 42 脱贫劳动力 省外 500
113 池河镇 合一村 唐秀红 61232519******2025 40 脱贫劳动力 省外 500
114 池河镇 合一村 周维 61242319******2411 41 脱贫劳动力 省外 500
115 池河镇 合一村 周小颖 61242319******2428 29 脱贫劳动力 省外 500
116 池河镇 合一村 何辉 61242319******2415 40 脱贫劳动力 省外 500
117 池河镇 合一村 邓小敏 61242320******2429 23 脱贫劳动力 省外 500
118 池河镇 合一村 邓远强 61092220******0418 17 脱贫劳动力 县外省内 300
119 池河镇 合一村 刘明东 61242319******2414 35 脱贫劳动力 省外 500
120 池河镇 合一村 胡远刚 61242319******2419 43 脱贫劳动力 省外 500
121 池河镇 合一村 余富平 61242319******5223 42 脱贫劳动力 省外 500
122 池河镇 合一村 陆洪贵 61242319******2416 47 脱贫劳动力 省外 500
123 池河镇 合一村 陆门杨 61242319******2435 27 脱贫劳动力 省外 500
124 池河镇 合一村 黎小燕 36042320******1328 21 脱贫劳动力 省外 500
125 池河镇 合一村 钟贵军 61242319******2413 49 脱贫劳动力 县外省内 300
126 池河镇 合一村 刘文芳 61242319******2415 57 脱贫劳动力 省外 500
127 池河镇 合一村 刘山山 61242319******2412 32 脱贫劳动力 省外 500
128 池河镇 合一村 刘波 61242319******2416 30 脱贫劳动力 省外 500
129 池河镇 合一村 刘文红 61242319******2412 55 脱贫劳动力 省外 500
130 池河镇 合一村 曹申美 61242319******2425 49 脱贫劳动力 省外 500
131 池河镇 合一村 刘明全 61242319******243X 29 脱贫劳动力 省外 500
132 池河镇 合一村 刘佳 61242319******2412 38 脱贫劳动力 县外省内 300
133 池河镇 合一村 刘桃 61242319******2412 30 脱贫劳动力 省外 500
134 池河镇 合一村 刘文松 61242319******2410 60 脱贫劳动力 省外 500
135 池河镇 合一村 赵婷荣 61242319******2421 53 脱贫劳动力 省外 500
136 池河镇 合一村 刘军 61242319******2418 31 脱贫劳动力 省外 500
137 池河镇 合一村 刘全强 61242319******2410 39 脱贫劳动力 省外 500
138 池河镇 合一村 刘全超 61242319******2436 35 脱贫劳动力 省外 500
139 池河镇 合一村 刘全安 61242319******2437 41 脱贫劳动力 省外 500
140 池河镇 合一村 高强林 61242319******2412 34 脱贫劳动力 省外 500
141 池河镇 合一村 高祥明 61242319******241X 37 脱贫劳动力 省外 500
142 池河镇 合一村 刘文广 61242319******2415 59 脱贫劳动力 省外 500
143 池河镇 合一村 刘文贵 61242319******2413 51 脱贫劳动力 省外 500
144 池河镇 合一村 刘沼 61242319******2413 24 脱贫劳动力 省外 500
145 池河镇 合一村 刘明波 61242319******2412 28 脱贫劳动力 省外 500
146 池河镇 合一村 陈文影 34122119******2281 32 脱贫劳动力 省外 500
147 池河镇 合一村 刘荣芝 61242319******242X 58 脱贫劳动力 省外 500
148 池河镇 合一村 刘杰 61242319******2415 30 脱贫劳动力 省外 500
149 池河镇 合一村 袁国丽 61242319******3824 29 脱贫劳动力 省外 500
150 池河镇 合一村 刘明华 61242319******2418 40 脱贫劳动力 省外 500
151 池河镇 合一村 梁大梅 61242319******2421 38 脱贫劳动力 县外省内 300
152 池河镇 合一村 刘明亮 61242319******2418 33 脱贫劳动力 省外 500
153 池河镇 合一村 彭方保 61242319******2410 62 脱贫劳动力 省外 500
154 池河镇 合一村 彭朝贵 61242319******2417 28 脱贫劳动力 省外 500
155 池河镇 合一村 吴昌芹 61242319******4221 32 监测帮扶劳动力 县外省内 300
156 池河镇 合一村 陈海祥 61242319******2413 44 脱贫劳动力 省外 500
157 池河镇 合一村 张辉地 61242319******2428 39 脱贫劳动力 省外 500
158 池河镇 合一村 刘长春 61242319******2416 35 脱贫劳动力 省外 500
159 池河镇 合一村 钟贵成 61242319******2414 51 脱贫劳动力 县外省内 300
160 池河镇 合一村 钟倩 61242319******2421 24 脱贫劳动力 县外省内 300
161 池河镇 合一村 李良青 61242319******2426 45 脱贫劳动力 县外省内 300
162 池河镇 合一村 郑小雨 61242320******0422 20 脱贫劳动力 县外省内 300
163 池河镇 合一村 郑常辉 61242319******2438 46 脱贫劳动力 县外省内 300
164 池河镇 合一村 刘主山 61242319******2410 28 脱贫劳动力 省外 500
165 池河镇 合一村 吴大兰 61242319******2429 50 脱贫劳动力 省外 500
166 池河镇 合一村 高吉林 61242319******2415 52 脱贫劳动力 县外省内 300
167 池河镇 合一村 高祥杰 61242319******2412 26 脱贫劳动力 省外 500
168 池河镇 合一村 郑常林 61242319******2410 41 脱贫劳动力 省外 500
169 池河镇 合一村 钟家秀 61242219******1045 32 脱贫劳动力 省外 500
170 池河镇 合一村 刘明伍 61242319******2418 55 脱贫劳动力 省外 500
171 池河镇 合一村 唐小筱 61242319******0426 26 脱贫劳动力 县外省内 300
172 池河镇 合一村 唐习成 61242319******2416 56 脱贫劳动力 县外省内 300
173 池河镇 合一村 刘文学 61242319******2417 61 脱贫劳动力 省外 500
174 池河镇 合一村 刘明双 61242319******2410 33 脱贫劳动力 省外 500
175 池河镇 合一村 李敏 51372119******6829 28 脱贫劳动力 省外 500
176 池河镇 合一村 陆洪安 61242319******2416 41 脱贫劳动力 省外 500
177 池河镇 合一村 徐绘绘 61242319******1229 42 脱贫劳动力 省外 500
178 池河镇 合一村 陆垂松 61242319******2419 62 脱贫劳动力 县外省内 300
179 池河镇 合一村 唐尔松 61242319******2411 43 脱贫劳动力 省外 500
180 池河镇 合一村 陈章美 61242319******2425 45 脱贫劳动力 省外 500
181 池河镇 合一村 刘浪 61242320******2410 22 脱贫劳动力 县外省内 300
182 池河镇 合一村 周河山 61242319******2410 37 脱贫劳动力 省外 500
183 池河镇 合一村 刘明沙 61242319******2413 33 脱贫劳动力 省外 500
184 池河镇 合一村 刘祥 61242319******2413 30 脱贫劳动力 省外 500
185 池河镇 合一村 马本香 61242319******2448 53 脱贫劳动力 省外 500
186 池河镇 合一村 马富斌 61242319******2417 32 脱贫劳动力 省外 500
187 池河镇 合一村 马富海 61242319******2432 30 脱贫劳动力 省外 500
188 池河镇 合一村 郑常明 61242319******2411 49 脱贫劳动力 县外省内 300
189 池河镇 合一村 陆洪桥 61242319******2415 28 脱贫劳动力 县外省内 300
190 池河镇 合一村 陆洪卫 61242319******2434 37 脱贫劳动力 省外 500
191 池河镇 合一村 周伟 61242319******2432 31 脱贫劳动力 省外 500
192 池河镇 合一村 高祥松 61242319******2411 27 脱贫劳动力 省外 500
193 池河镇 合一村 高吉发 61242319******2419 58 脱贫劳动力 省外 500
194 池河镇 合一村 刘明发 61242319******2413 51 脱贫劳动力 省外 500
195 池河镇 合一村 马本生 61242319******2413 56 脱贫劳动力 省外 500
196 池河镇 合一村 刘明朝 61242319******2411 54 脱贫劳动力 省外 500
197 池河镇 合一村 贺学春 61242319******2422 51 脱贫劳动力 县外省内 300
198 池河镇 合一村 王应松 61242319******2413 33 脱贫劳动力 省外 500
199 池河镇 合一村 罗梓轩 61242319******2410 24 脱贫劳动力 县外省内 300
200 池河镇 合一村 罗文清 61242319******2413 54 脱贫劳动力 县外省内 300
201 池河镇 合一村 彭小平 61242319******2417 41 脱贫劳动力 省外 500
202 池河镇 合一村 罗文华 61242319******2416 37 脱贫劳动力 省外 500
203 池河镇 合一村 刘主家 61242319******2414 32 脱贫劳动力 省外 500
204 池河镇 合一村 刘明富 61242319******2419 58 脱贫劳动力 省外 500
205 池河镇 力建村 陈始庆 61242319******241X 57 脱贫劳动力 省外 500
206 池河镇 力建村 贾从菊 61242319******2429 51 脱贫劳动力 省外 500
207 池河镇 力建村 陈始军 61242319******2418 35 脱贫劳动力 省外 500
208 池河镇 力建村 罗兴兰 61242319******2429 56 脱贫劳动力 县外省内 300
209 池河镇 力建村 陈显军 61242319******2413 51 脱贫劳动力 省外 500
210 池河镇 力建村 王真东 61242319******2418 33 脱贫劳动力 省外 500
211 池河镇 力建村 罗天平 61242319******2417 54 脱贫劳动力 省外 500
212 池河镇 力建村 钟小辉 61242319******2419 28 脱贫劳动力 省外 500
213 池河镇 力建村 钟小强 61242319******2419 29 脱贫劳动力 省外 500
214 池河镇 力建村 覃浩 61242319******2416 38 脱贫劳动力 省外 500
215 池河镇 力建村 周金翠 61242319******5642 33 脱贫劳动力 省外 500
216 池河镇 力建村 陈刚 61242319******241x 40 脱贫劳动力 省外 500
217 池河镇 良田村 杨欢 61242319******2611 34 脱贫劳动力 省外 500
218 池河镇 良田村 叶倩 61242319******2322 26 脱贫劳动力 省外 500
219 池河镇 良田村 蔡教银 61242319******2614 63 脱贫劳动力 县外省内 300
220 池河镇 良田村 颜志胜 61092220******0412 18 脱贫劳动力 省外 500
221 池河镇 良田村 张高进 61242319******261X 57 脱贫劳动力 省外 500
222 池河镇 良田村 姚兴军 61242319******2611 54 脱贫劳动力 省外 500
223 池河镇 良田村 陈棋 61092220******0427 22 脱贫劳动力 省外 500
224 池河镇 良田村 陈长健 61242319******2618 26 脱贫劳动力 省外 500
225 池河镇 良田村 谢先芝 61242319******2683 50 脱贫劳动力 省外 500
226 池河镇 良田村 陈泽锋 61242319******2611 52 脱贫劳动力 省外 500
227 池河镇 良田村 颜志强 61242319******0019 27 监测帮扶劳动力 县外省内 300
228 池河镇 良田村 欧立梅 61242219******1025 45 脱贫劳动力 省外 500
229 池河镇 明星村 张守续 61242319******3215 50 脱贫劳动力 省外 500
230 池河镇 明星村 冉启发 61242319******0419 44 脱贫劳动力 县外省内 300
231 池河镇 明星村 张雨蝶 61242320******0428 22 脱贫劳动力 省外 500
232 池河镇 明星村 刘小松 61242319******0456 36 脱贫劳动力 省外 500
233 池河镇 明星村 刘康 61242319******0410 50 脱贫劳动力 省外 500
234 池河镇 明星村 李文超 61242319******0414 31 脱贫劳动力 省外 500
235 池河镇 明星村 袁道林 61242319******0419 35 脱贫劳动力 省外 500
236 池河镇 双红村 蒋国平 61242319******5410 44 脱贫劳动力 省外 500
237 池河镇 双红村 江本华 61242319******3819 52 脱贫劳动力 省外 500
238 池河镇 双红村 郭书翠 61242319******3824 50 脱贫劳动力 省外 500
239 池河镇 双红村 江艳 61242319******382X 27 脱贫劳动力 县外省内 300
240 池河镇 双红村 江涛 61242320******3813 23 脱贫劳动力 省外 500
241 池河镇 双红村 刘康文 61242319******041X 49 脱贫劳动力 省外 500
242 池河镇 双红村 刘康兵 61242319******0415 45 脱贫劳动力 省外 500
243 池河镇 双红村 胡小宁 61242319******0432 36 脱贫劳动力 县外省内 300
244 池河镇 新棉村 陈泽满 61242319******0416 53 脱贫劳动力 省外 500
245 池河镇 新棉村 周传辉 61242319******0458 51 脱贫劳动力 省外 500
246 池河镇 新棉村 周小强 61242319******0414 36 脱贫劳动力 省外 500
247 池河镇 新棉村 周建华 61242319******0494 30 脱贫劳动力 省外 500
248 池河镇 新棉村 周武财 61242319******0459 45 脱贫劳动力 省外 500
249 池河镇 新棉村 陈晓敏 61242319******5224 37 脱贫劳动力 省外 500
250 池河镇 五爱村 黄坤阳 61092219******041x 27 脱贫劳动力 省外 500
251 池河镇 五爱村 陈向伟 61242319******2617 26 脱贫劳动力 省外 500
252 池河镇 五爱村 李艳 61242319******2623 25 脱贫劳动力 省外 500
253 池河镇 新兴村 陈向财 61242319******0436 39 脱贫劳动力 省外 500
254 中池镇 茨坪村 陈莉 61242319******5828 32 脱贫劳动力 省外 500
255 中池镇 茨坪村 李德松 61242320******581X 21 脱贫劳动力 省外 500
256 中池镇 茨坪村 李友松 61242319******5815 35 脱贫劳动力 县外省内 300
257 中池镇 茨坪村 唐锡刚 61242319******5812 50 脱贫劳动力 省外 500
258 中池镇 茨坪村 文平发 61242319******5817 33 脱贫劳动力 省外 500
259 中池镇 茨坪村 文平才 61242319******5817 30 脱贫劳动力 省外 500
260 中池镇 茨坪村 姚学思 61092220******2218 21 脱贫劳动力 省外 500
261 中池镇 东沙河村 文建华 61242319******1015 35 脱贫劳动力 省外 500
262 中池镇 夹丰村 余英全 61242319******5813 40 脱贫劳动力 县外省内 300
263 中池镇 夹丰村 余时凤 61242319******5828 49 脱贫劳动力 省外 500
264 中池镇 夹丰村 余方明 61092219******2218 46 脱贫劳动力 省外 500
265 中池镇 夹丰村 王学斌 61242319******5819 56 脱贫劳动力 省外 500
266 中池镇 夹丰村 周玉钢 61242319******5813 46 脱贫劳动力 省外 500
267 中池镇 军民村 李露 61242320******2223 21 脱贫劳动力 县外省内 300
268 中池镇 军民村 冯伟 61242319******2219 41 脱贫劳动力 省外 500
269 中池镇 军民村 冯波 61242319******2210 38 脱贫劳动力 省外 500
270 中池镇 军民村 李海侠 61242220******6228 21 脱贫劳动力 县外省内 300
271 中池镇 军民村 陈代均 61242319******2216 53 脱贫劳动力 省外 500
272 中池镇 筷子铺村 邓明凤 61242319******0428 54 脱贫劳动力 县外省内 300
273 中池镇 老湾村 叶飞 61242319******2210 38 脱贫劳动力 县外省内 300
274 中池镇 老湾村 王方 61242319******2314 27 脱贫劳动力 省外 500
275 中池镇 民主村 李世芳 61242319******2228 44 脱贫劳动力 省外 500
276 中池镇 民主村 周玉华 61242319******2315 50 脱贫劳动力 省外 500
277 中池镇 民主村 周玉军 61242319******2313 60 脱贫劳动力 省外 500
278 中池镇 民主村 陈贤风 61242319******2216 31 脱贫劳动力 省外 500
279 中池镇 民主村 叶友超 61242319******2318 35 脱贫劳动力 省外 500
280 中池镇 民主村 叶小康 61242319******2316 42 脱贫劳动力 省外 500
281 中池镇 民主村 董尚平 61242319******2314 51 脱贫劳动力 省外 500
282 中池镇 民主村 叶方波 61242319******2310 44 脱贫劳动力 省外 500
283 中池镇 民主村 周思宇 61242320******2323 23 脱贫劳动力 县外省内 300
284 中池镇 堰坪村 李梦飞 61242319******2210 27 脱贫劳动力 省外 500
285 中池镇 堰坪村 李世刚 61242319******2219 48 脱贫劳动力 省外 500
286 中池镇 堰坪村 宋欣 61242320******2227 23 脱贫劳动力 县外省内 300
287 中池镇 堰坪村 李慧 61242320******2240 22 脱贫劳动力 县外省内 300
288 中池镇 茶里村 陈代琴 61242319******5825 42 脱贫劳动力 省外 500
289 中池镇 茶里村 叶友兵 61242319******5819 48 脱贫劳动力 省外 500
290 迎丰镇 三官庙村 唐吉翠 61242319******5426 54 脱贫劳动力  省外  500
291 迎丰镇 三官庙村 徐其安 61242319******5419 47 脱贫劳动力  省外  500
292 迎丰镇 三官庙村 崔显亮 61242319******5213 25 监测帮扶劳动力 省外  500
293 迎丰镇 三官庙村 吴大有 61242319******5412 52 脱贫劳动力  省外  500
294 迎丰镇 三官庙村 胡德翠 61242319******5443 43 脱贫劳动力  县外省内 300
295 迎丰镇 三官庙村 胡波 61242319******5412 28 脱贫劳动力  县外省内 300
296 迎丰镇 三官庙村 杨兴华 61242319******521X 44 脱贫劳动力  县外省内 300
297 迎丰镇 三官庙村 陈小勇 61242319******5413 35 脱贫劳动力  省外  500
298 迎丰镇 三湾村 李德全 61242319******5219 45 脱贫劳动力 县外省内 300
299 迎丰镇 梧桐寺村 杲和磊 61242319******5216 40 脱贫劳动力 省外 500
300 迎丰镇 弓箭沟村 邬明朗 61242319******5232 26 脱贫劳动力 省外 500
301 迎丰镇 弓箭沟村 牛少金 61242419******4220 44 脱贫劳动力 省外 500
302 迎丰镇 弓箭沟村 林孝军 61242319******5218 39 脱贫劳动力 省外 500
303 迎丰镇 弓箭沟村 王杰 61242319******5211 30 脱贫劳动力 省外 500
304 迎丰镇 弓箭沟村 张刚新 61242319******5233 50 脱贫劳动力 省外 500
305 迎丰镇 弓箭沟村 易礼华 61242319******5218 49 脱贫劳动力 省外 500
306 迎丰镇 弓箭沟村 聂奎 61242319******5212 35 脱贫劳动力 省外 500
307 迎丰镇 弓箭沟村 刘文珍 61242319******2420 27 脱贫劳动力 省外 500
308 迎丰镇 弓箭沟村 余青海 61242319******5217 44 脱贫劳动力 省外 500
309 迎丰镇 弓箭沟村 王兵 61242319******5215 35 脱贫劳动力 县外省内 300
310 迎丰镇 弓箭沟村 刘超 61242319******5213 32 脱贫劳动力 省外 500
311 迎丰镇 弓箭沟村 高军 61242319******5219 32 脱贫劳动力 省外 500
312 迎丰镇 弓箭沟村 孙世军 61242319******5215 45 脱贫劳动力 省外 500
313 迎丰镇 弓箭沟村 高海 61242319******5216 38 脱贫劳动力 省外 500
314 迎丰镇 弓箭沟村 王传军 61242319******5237 34 脱贫劳动力 省外 500
315 迎丰镇 弓箭沟村 刘海俊 61242419******422X 30 脱贫劳动力 省外 500
316 迎丰镇 弓箭沟村 何明清 61242319******521X 52 脱贫劳动力 省外 500
317 迎丰镇 弓箭沟村 柯玉林 61242319******5215 44 脱贫劳动力 省外 500
318 迎丰镇 弓箭沟村 王磊 61242319******5215 28 脱贫劳动力 省外 500
319 迎丰镇 弓箭沟村 何成灿 61242319******5226 24 脱贫劳动力 省外 500
320 迎丰镇 红花坪村 徐天佳 61242319******5233 35 脱贫劳动力 省外 500
321 迎丰镇 红花坪村 张本申 61242319******5212 50 脱贫劳动力 县外省内 300
322 迎丰镇 红花坪村 李安平 61092319******4213 48 脱贫劳动力 省外 500
323 迎丰镇 红花坪村 宋明海 61242319******5211 56 脱贫劳动力 县外省内 300
324 迎丰镇 庙梁村 徐观政 61242319******5213 50 脱贫劳动力 省外 500
325 迎丰镇 庙梁村 钟军 61242319******5234 39 脱贫劳动力 省外 500
326 迎丰镇 庙梁村 梅可兴 61242319******5215 44 脱贫劳动力 省外 500
327 迎丰镇 庙梁村 余青 61242319******5219 39 脱贫劳动力 省外 500
328 迎丰镇 庙梁村 余佑雄 61242319******5210 45 脱贫劳动力 县外省内 300
