索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0051 公开日期: 2024-09-25 14:33
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 石泉县人力资源和社会保障局关于发布2024年安康市人力资源市场工资指导价位的通知

石泉县人力资源和社会保障局关于发布2024年安康市人力资源市场工资指导价位的通知


2024年度安康市人力资源市场工资指导价位

序号    单位:元/年/人
高位数 中位数 低位数
1 企业负责人 236786 78360 46960
2 企业董事 221170 74369 48500
3 企业总经理 185974 75176 40321
4 企业副总经理 161271 74150 46080
5 生产经营部门经理 154564 60000 36036
6 财务部门经理 125548 54000 36000
7 行政部门经理 156510 58560 35477
8 人事部门经理 117033 55294 35400
9 销售和营销部门经理 145122 59925 34370
10 广告和公关部门经理 82476 47458 33750
11 采购部门经理 129839 54000 34116
12 计算机服务部门经理 121969 55113 41700
13 研究和开发部门经理 174021 83916 58250
14 分(子)公司经理 132575 90342 67000
15 餐厅部门经理 72946 58250 36007
16 客房部门经理 65600 50770 37234
17 其他职能部门经理 79178 59251 38431
18 地质实验测试工程技术人员 109900 80012  73583
19 水工环地质工程技术人员 161628 122862  93654
20 地质矿产调查工程技术人员 165341 116043  85878
21 大地测量工程技术人员 81060 75880 70154
22 采矿工程技术人员 65175  49976 43976
23 信息系统运行维护工程技术人员 86762 78407 48070
24 电工电器工程技术人员 50464 43200 32400
25 电力工程技术人员 78638 58000 42000
26 发电工程技术人员 182011 125919 63722
27 供用电工程技术人员 178760 136339 88097
28 汽车运用工程技术人员 59527 51179 38458
29 铁道运输工程技术人员 32813 31810 27470
30 建筑工程技术人员 65545 53650 40000
31 城乡规划工程技术人员 102016 85001 64150
32 建筑和市政设计工程技术人员 106514 65402 45070
33 风景园林工程技术人员 85344 64108 34926
34 工程勘察与岩土工程技术人员 62407 49292 40996
35 城镇燃气供热工程技术人员 52740 47275 31800
36 道路与桥隧工程技术人员 95396 76350 50000
37 水利水电建筑工程技术人员 72000 54618 34594
38 建材工程技术人员 30000 27500 23000
39 安全生产管理工程技术人员 82854 56000 38960
40 质量管理工程技术人员 93845 61871 33514
41 项目管理工程技术人员 96000 55401 36600
42 监理工程技术人员 79199 53113 37814
43 工程造价工程技术人员 105672 51500 40105
44 土地整治与生态修复工程技术人员 68470 48492 36613
45 内科医师 69630 56103 38019
46 外科医师 73689 58000 43773
47 精神科医师 106324 63600 34576
48 放射科医师 58830 32907 31355
49 临床检验科医师 87112 59200 44800
50 药师 79890 59394 47244
51 影像技师 60890 38430 25469
52 临床检验技师 55920 44101 34920
53 内科护士 54080 39600 28137
54 外科护士 48000 43455 29058
55 经济规划专业人员 93465 79787 46501
56 会计专业人员 91468 51000 35693
57 审计专业人员 70790 59001 40512
58 房地产估价专业人员 95900 50437 34920
59 市场营销专业人员 143314 68170 31721
60 房地产开发专业人员 85472 57360 32611
61 物业经营管理专业人员 55260 39480 27600
62 人力资源管理专业人员 80041 66372 35956
63 幼儿园教师 62640 42960 33000
64 教练员 66097 61900 50200
65 行政办事员 115808 60115 39463
66 打字员 47640 35850 25200
67 后勤管理员 86378 46586 28846
68 保卫管理员 49220 39900 30000
69 消防安全管理员 48193 34480 29032
70 采购员 68537 51655 32720
71 销售人员 104200 68025 37566
72 营销员 108460 90760 58400
73 商品营业员 42348 33600 24794
74 收银员 39420 36000 26400
75 道路运输服务人员 45600 39200 31200
76 客运车辆驾驶员 60000 51925 37800
77 道路货运汽车驾驶员 73078 45000 37808
78 道路客运服务员 41274 37800 29846
79 道路运输调度员 43500 37800 33200
80 机动车驾驶教练员 56655 40750 33800
81 装卸搬运工 60000 37325 30000
82 仓储管理员 76165 42020 29350
83 理货员 40560 29215 24014
84 邮件分拣员 94016 73650 35618
85 快递员 60774 43372 26257
86 快递站点管理师 70755 50355 37601
87 前厅服务员 49627 34800 28112
88 客房服务员 36970 30664 27360
89 餐饮服务人员 46000 36055 30800
90 中式烹调师 80594 57600 36376
91 中式面点师 59370 46320 39594
92 餐厅服务员 56000 35004 27968
93 信息通信营业员 50920 36224 30700
94 信息通信业务员 109529 61630 50773
95 信息通信网络维护人员 93631 76130 52840
96 信息通信网络运行管理员 96667 79077 57845
97 金融服务人员 92083 76781 47810
98 物业管理服务人员 43200 30720 24700
99 物业管理员 42330 33820 26840
100 停车管理员 40038 35860 24260
101 客户服务管理员 73948 49240 27232
102 旅游及公共游览场所服务人员 37370 33000 25301
103 公共游览场所服务员 46800 37200 29240
104 保安员 46800 35234 23550
105 商品防损员 36960 31000 28000
106 机动车检测工 45111 32077 25568
107 地勘钻探工 92145 70300 41666
108 保洁员 38400 30600 25920
109 生活垃圾清运工 65600 45600 35920
110 园林绿化工 34812 30560 28160
111 保育师 54840 39730 30480
112 养老护理员 37827 34860 30486
113 家政服务员 49984 40420 32685
114 网约配送员 50860 47136 42663
115 供电服务员 83100 60584 39924
116 燃气供应服务人员 54212 41550 27150
117 村镇供水员 40920 39000 36600
118 汽车维修工 85735 49420 39447
119 食用菌生产工 28500 25280 23560
120 家禽饲养员 75651 56094 38862
121 白酒酿造工 40070 38450 32420
122 烟叶调制员 150428 95549 82467
123 缫丝工 34203 32103 27891
124 缝纫工 38189 31600 27391
125 工业清洗工 45872 36948 32654
126 化工添加剂生产工 72641 51030 43679
127 水泥生产工 28928 27812 27810
128 炭素浸渍工 45500 43000 42300
129 露天矿物开采辅助工 39438 30742 27256
130 矿井开掘工 51400 48800 46380
131 井下采矿工 52300 49600 45550
132 油气输送工 77022 67210 56880
133 电气值班员 109620 81851 53962
134 水力发电运行值班员 105204 60038 40065
135 水生产处理工 64092 53412 37200
136 房屋建筑施工人员 50822 43000 35500
137 公路养护工 43000 26500 23400
138 爆破工 96000 66000 62400
139 送配电线路工 72528 60903 55710
140 起重工 100623 87041 40677
141 挖掘铲运和桩工机械司机 67800 51400 45600
142 电工 58975 48145 36837
143 汽轮机和水轮机检修工 151832 112370 70527
144 质检员 58003 39138 33806
145 包装工 51660 39433 30200
146 安全员 86832 57885 30600

2024年度安康市企业从业人员技能等级工资指导价位

序号 职业(工种) 岗位等级 单位:元/年/人
高位数 中位数 低位数
1 客运车辆驾驶员 技师及以上 69090 59000 47000
高级技能 63285 57005 44530
中级技能 55237 49360 40000
初级技能及以下 50756 42000 37000
2 道路货运汽车驾驶员 技师及以上 92790 70000 51000
高级技能 68480 50200 43000
中级技能 53739 42000 33400
初级技能及以下 41000 35000 28200
3 机动车驾驶教练员 技师及以上 55230 50100 44000
高级技能 51250 47240 40900
中级技能 44400 39000 35300
初级技能及以下 40200 34770 27200
4 前厅服务员 技师及以上 49000 45600 33270
高级技能 44000 35100 30400
中级技能 38000 30410 29000
初级技能及以下 34002 30990 28000
5 客房服务员 技师及以上 51400 39040 34400
高级技能 40000 30200 28900
中级技能 33000 28800 26007
初级技能及以下 30090 27900 25500
6 中式烹调师 技师及以上 91615 79046 65000
高级技能 80100 65004 58700
中级技能 75900 59000 47030
初级技能及以下 61440 48400 36600
7 中式面点师 技师及以上 59200 53900 47361
高级技能 50540 44900 40083
中级技能 48820 40005 36000
初级技能及以下 43400 37000 33030
8 餐厅服务员 技师及以上 60000 57920 47490
高级技能 56560 49200 40000
中级技能 48000 39700 30800
初级技能及以下 40090 35700 27410
9 信息通信业务员 技师及以上 130671 102569 87030
高级技能 102000 91680 78900
中级技能 86460 70001 54700
初级技能及以下 64070 58000 49300
10 保安员 技师及以上 60830 50070 46900
高级技能 50023 47380 38000
中级技能 40200 37100 33500
初级技能及以下 38009 32600 26000
11 地勘钻探工 技师及以上 119900 100920 88085
高级技能 109330 80110 51440
中级技能 93790 77464 40000
初级技能及以下 70006 53033 29626
12 保洁员 技师及以上 50509 47345 42000
高级技能 44409 41200 33000
中级技能 40000 36000 29200
初级技能及以下 33965 28050 23000
13 家政服务员 技师及以上 55000 50000 48009
高级技能 52400 46033 39780
中级技能 50080 41300 32050
初级技能及以下 47100 31000 26100
14 水力发电运行值班员 技师及以上 103000 93050 66041
高级技能 93269 89600 66120
中级技能 89872 77647 40100
初级技能及以下 80553 53000 35000
15 挖掘铲运和桩工机械司机 技师及以上 82760 70000 55000
高级技能 71010 66037 52700
中级技能 65000 52009 41090
初级技能及以下 56000 40804 29200
16 汽轮机和水轮机检修工 技师及以上 149640 110910 92100
高级技能 129820 100880 88380
中级技能 99800 78260 57070
初级技能及以下 76000 56931 40500
17 房屋建筑施工人员 技师及以上 51082 48300 40000
高级技能 47010 43120 39760
中级技能 41900 38320 31300
初级技能及以下 38000 33000 26300
18 修脚师 技师及以上 135000 96000 73600
高级技能 107000 86000 68000
中级技能 87300 67300 54090
初级技能及以下 69000 50100 39000
19 养老护理员 技师及以上 55000 48000 39600
高级技能 50200 45060 37040
中级技能 46500 36000 30000
初级技能及以下 35300 30000 27600