| 索引号 | xzfgzbmsqxrlzyhshbzj-GK-2024-0042 | 发布日期: | 2024-09-13 11:15 |
| 来源 | 石泉县人力资源和社会保障局 | ||
| 内容概述 | 根据市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)及县人社局《关于印发石泉县2024年职业技能培训工作实施方案的通知》(石人社函〔2024〕6号)等要求,石泉县职业技术教育中心、石泉县志航技能培训学校、石泉县智博威技能培训学校等4所学校完成培训后向我局申报了培训补贴资料,经审核,拟确定上述4所学校享受职业培训补贴、职业技能鉴定补贴共计788人次130.1905万元。现公示7天(2024年9月13日至19日),欢迎社会各界群众监督,过期视为无异议。 | ||
根据市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)及县人社局《关于印发石泉县2024年职业技能培训工作实施方案的通知》(石人社函〔2024〕6号)等要求,石泉县职业技术教育中心、石泉县志航技能培训学校、石泉县智博威技能培训学校等4所学校完成培训后向我局申报了培训补贴资料,经审核,拟确定上述4所学校享受职业培训补贴、职业技能鉴定补贴共计788人次130.1905万元。现公示7天(2024年9月13日至19日),欢迎社会各界群众监督,过期视为无异议。
监督举报电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6322217。
石泉县人力资源和社会保障局
2024年9月13日
| 石泉县2024年职业技能培训拟享受补贴人员花名册(第一批) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 公示用身份证号码 | 专业 (工种) |
培训 课时 |
培训补贴金额(元) | 培训后就业补贴金额(元) | 生活和交通费补贴金额(元) | 培训时间 | 培训机构 |
| 1 | 邓召应 | 61242319******2823 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 2 | 冉广荣 | 61242319******2828 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 3 | 张豪 | 61242319******2831 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 80 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 4 | 张义亮 | 61242319******2817 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 5 | 甘定海 | 61242319******2811 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 6 | 刘道贵 | 61242319******2817 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 7 | 甘定平 | 61242319******2817 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 8 | 万胜高 | 61242319******2832 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 80 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 9 | 胡旭 | 61242319******2831 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 80 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 10 | 张诗奎 | 61242319******3012 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 11 | 陈英忠 | 61242319******3013 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 12 | 邹代财 | 61242319******2818 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 80 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 13 | 张义胜 | 61242319******2812 | 中药材种植 | 40 | 320 | 0 | 100 | 2024.01.23—01.27 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 14 | 范泽友 | 61242319******281X | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 15 | 范泽军 | 61242319******2850 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 16 | 刘卫根 | 61242319******2211 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 17 | 谭松 | 61242319******2612 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 18 | 谭继奎 | 61242319******0810 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 19 | 侯明成 | 61242319******1010 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 20 | 陆洪兵 | 61242319******1215 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 21 | 谭迁 | 61242319******2614 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 22 | 郑诗辉 | 61242319******2615 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 23 | 邱洪刚 | 61242319******1417 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 650 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 24 | 唐自恒 | 61242319******4218 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 25 | 颜华 | 61242319******5231 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 675 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 26 | 汪松 | 61242319******5215 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 27 | 候焕军 | 61242319******1413 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 28 | 吴芝华 | 61242319******5816 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 29 | 刘伟江 | 61242319******2219 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 30 | 谢显进 | 61242319******2619 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 31 | 沈定林 | 61242320******221X | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 650 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 32 | 张磊 | 61242320******2618 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 650 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 33 | 李生刚 | 61242319******5214 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 34 | 邹恩祥 | 61242319******5018 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 35 | 马清君 | 61242319******4818 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 600 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 36 | 解登 | 61242319******5618 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 37 | 邓洪双 | 61242319******0418 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 38 | 钟延桥 | 61242319******0617 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 39 | 范直全 | 61242319******0815 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 40 | 刘作发 | 61242319******3815 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 41 | 王忠银 | 61242319******0818 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.07 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 42 | 刘奇林 | 61242319******1218 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 43 | 李涛 | 61242219******1034 | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 44 | 周本军 | 61242319******425X | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 45 | 陈小安 | 61242219******7877 | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 46 | 王全勇 | 61242319******1212 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 47 | 谭福猛 | 61242319******2612 | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 48 | 王兴兵 | 61242319******4834 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 49 | 蒋国 | 61242319******2211 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 50 | 陈立明 | 61242319******2214 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 975 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 51 | 马宏辉 | 61242319******0811 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 52 | 蒋伟 | 61242319******1011 | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 950 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 53 | 谭俭财 | 61242319******0419 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 54 | 尹义成 | 61242319******2415 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 55 | 徐开兵 | 61242319******2813 | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 1000 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 56 | 兰海停 | 61242319******5014 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 57 | 胡传华 | 61242319******5214 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 58 | 陈胜卫 | 61242319******1010 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 59 | 王海权 | 61242319******221X | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 60 | 周汉杰 | 61242319******5814 | 电工 | 200 | 3000 | 1500 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 61 | 冯光奎 | 61242319******1213 | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 62 | 周传国 | 61242319******121X | 电工 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 2024.02.22—03.13 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 63 | 陈家霞 | 61242319******5227 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 675 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 64 | 方光丹 | 61242319******3225 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 650 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 65 | 张余 | 52242319******4720 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 66 | 李孝莹 | 61092220******2820 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 675 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 67 | 张守沙 | 61242319******3023 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 68 | 陈亚莉 | 61242319******3226 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 0 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 69 | 邱小利 | 61232419******5565 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 70 | 黄明明 | 61242319******2839 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 71 | 邓召成 | 61242319******2810 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 72 | 闫文霞 | 62050319******1620 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 73 | 肖良芝 | 61242319******2827 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 74 | 魏雷超 | 61242319******2814 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 75 | 林冬尧 | 61242319******2820 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 675 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 76 | 甘定梅 | 61242319******2823 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 77 | 颜开兵 | 61242319******3016 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 78 | 向菊 | 61242319******2820 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 79 | 庞清龙 | 61242319******3010 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 0 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 80 | 程长艳 | 61232419******6047 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 81 | 张林艳 | 61242319******2841 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 675 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 82 | 张义波 | 61242319******2826 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 83 | 龚翠燕 | 61232719******502X | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 0 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 84 | 王隆彩 | 61242319******3029 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 85 | 王隆英 | 61242319******4262 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 725 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 86 | 胡永琳 | 61232419******5586 | 中式面点师 | 120 | 1200 | 0 | 675 | 2024.03.14—03.28 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 87 | 王金亮 | 61242319******3213 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 88 | 方向永 | 61242319******3614 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 89 | 王怀刚 | 61242319******4810 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 90 | 陈世斌 | 61242319******2617 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 650 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 91 | 谢小平 | 61242219******0619 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 92 | 代成兴 | 61242319******3031 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 93 | 陈理平 | 61242319******2011 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 94 | 陆小松 | 61242319******2219 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 675 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 95 | 罗贤丰 | 61242319******481X | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 96 | 涂永飞 | 61242319******2817 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 97 | 杨兴艳 | 61242319******1817 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 98 | 蹇才银 | 51152919******5017 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 99 | 廖祥春 | 61242319******5698 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 100 | 杨文兵 | 61242319******281X | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 101 | 胡顺海 | 61242319******4614 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 102 | 邹广海 | 61242319******1432 | 焊工 | 140 | 2100 | 1050 | 675 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 103 | 陈发明 | 61242319******1430 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 104 | 贺代超 | 61242319******4212 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 105 | 邹远饼 | 61242219******3430 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 106 | 姜明波 | 61242319******3614 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 107 | 何易国 | 61242319******0619 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 108 | 彭陆军 | 61242319******5614 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 650 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 109 | 康忠银 | 61242319******4815 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 110 | 朱念明 | 61242319******4819 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 700 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 111 | 姜隆华 | 61242319******4216 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 112 | 文平哆 | 61242319******1015 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 113 | 周飞 | 61242319******4833 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 114 | 姜松 | 61242319******4816 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 115 | 周庆生 | 61242219******3219 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 116 | 陈振钰 | 61242319******0631 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 117 | 邓朋 | 61242319******4817 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 118 | 王忠华 | 61242319******0810 | 焊工 | 140 | 2100 | 0 | 0 | 2024.03.26—04.09 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 119 | 唐咪 | 61232519******0022 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 120 | 江燕聪 | 42118119******664X | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 121 | 王艳 | 61242319******2325 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 122 | 翁长山 | 61242320******361X | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 123 | 李润清 | 61242319******0445 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 124 | 张仲旺 | 61242319******4418 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 125 | 陈英科 | 61242319******0823 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 500 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 126 | 谢贤敏 | 61242319******4229 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 127 | 李天灵 | 61092219******0616 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 128 | 谢雯雯 | 53212619******2729 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 500 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 129 | 余玲 | 61242319******5225 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 130 | 范崇利 | 61232419******0324 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 131 | 杨录胜 | 61242319******3215 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 132 | 谢晨丹 | 61052319******6562 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 133 | 张元峰 | 61242519******6416 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 134 | 张小梅 | 61242319******3020 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 135 | 张诗玲 | 61242319******3223 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 136 | 桑茂兰 | 43112219******2945 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.01.10—01.19 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 137 | 陆倩 | 61242319******1427 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 138 | 徐珊 | 61242319******2624 | 育婴员 | 90 | 1200 | 600 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 139 | 杨海燕 | 61242319******0821 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 140 | 姜显菊 | 61242319******2421 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 141 | 龚富琴 | 61242219******7881 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 142 | 卢新艳 | 61242219******7828 | 育婴员 | 90 | 1200 | 600 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 143 | 王景娣 | 44088119******770X | 育婴员 | 90 | 1200 | 600 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 144 | 陈平莉 | 61242319******1845 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 145 | 邓小女 | 61092219******4821 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 146 | 王小琴 | 62242619******0049 | 育婴员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.01.04—01.15 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 147 | 王美贵 | 61242319******2611 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 600 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 148 | 彭恒兵 | 61242319******221X | 养老护理员 | 90 | 1200 | 600 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 149 | 陈启美 | 61242319******1027 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 150 | 汤红艳 | 61242219******6620 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 151 | 谢帮美 | 61242319******1022 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 152 | 侯玲 | 61242319******4223 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 153 | 唐有林 | 61242319******4412 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 154 | 谭斌才 | 61242319******0610 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 155 | 冯志芳 | 61242319******5223 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 600 | 500 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 156 | 吕清兰 | 61092219******2821 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 600 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 157 | 王登刚 | 61242319******3218 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 158 | 王小娟 | 61242319******4822 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 159 | 唐友志 | 61242319******4411 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 160 | 王学勤 | 61242319******5428 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 161 | 刘应芝 | 61242319******1421 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 550 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 162 | 沈继平 | 61242219******051X | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 163 | 周开兰 | 61242319******2867 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 164 | 周功义 | 61242319******181X | 养老护理员 | 90 | 1200 | 600 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 165 | 王忠林 | 61232419******6010 | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 166 | 王义琴 | 61242219******282X | 养老护理员 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 2024.02.20—03.04 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 167 | 瞿刚明 | 61242419******0416 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 168 | 程晓丽 | 61252619******2625 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 169 | 郭自运 | 41282819******2789 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 500 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 170 | 李治民 | 61242319******221X | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 171 | 陈益霞 | 61242319******0826 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 172 | 刘燕平 | 35032119******2240 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 173 | 胡小丽 | 61232419******6028 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 450 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 174 | 吴莹 | 50022519******3329 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 400 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 175 | 刘庆丹 | 37293019******2682 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 176 | 王忠梅 | 61232419******6020 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
| 177 | 吕清花 | 61242319******2840 | 保健按摩师 | 80 | 800 | 0 | 0 | 2024.02.21—03.02 | 石泉县智博威技能培训学校 |
