文件名称 | 石泉县发展和改革局关于2024年8月15日重要商品价格和重要涉农产品价格监测情况 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxfzhggj/2024-0002 | 公开目录: | 价格信息 |
公开责任部门 | 石泉县发展和改革局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2024年08月26日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024-08-26 16:34 |
内容概述 | 本期(2024年8月15日)城区重要商品价格与上期(2024年7月30日)比较,价格上涨的品种有:黄瓜(上涨25.00%)、生姜(上涨12.50%),价格下降的品种有:蘑菇(下降12.50%)、豆角(下降20.00%);其他品种价格基本稳定(具体价格监测情况见附表)。 |
一、重要商品市场价格监测情况
本期(2024年8月15日)城区重要商品价格与上期(2024年7月30日)比较,价格上涨的品种有:黄瓜(上涨25.00%)、生姜(上涨12.50%),价格下降的品种有:蘑菇(下降12.50%)、豆角(下降20.00%);其他品种价格基本稳定(具体价格监测情况见附表)。
二、重要涉农产品价格监测情况
本期(2024年8月15日)我县重要涉农产品价格与上期(2024年7月30日)比较,价格基本稳定(具体价格监测情况见附表)。
三、预测分析
从本期价格监测情况来看,粮油、重要涉农产品价格基本稳定,蔬菜价格正常波动。预计后期蔬菜价格仍有不同程度的波动。
石泉县重要商品价格监测情况半月报表 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期零售价格 | 上期(7月30日)价格 |
比7月30
± %
|
备注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | |
大 米 | 籼 米 | 元/500克 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | |
菜籽油 | 四级散装 | 元/500克 | 10 | 10 | 0.00 | |
带 鱼 | 冷冻一级 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00 | |
鲤 鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12 | 12 | 0.00 | |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 14 | 0.00 | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45 | 45 | 0.00 | |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 45 | 45 | 0.00 | |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16 | 16 | 0.00 | |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | |
大白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00 | |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00 | |
茄 子 | 新 鲜 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00 | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00 | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00 | |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00 | |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00 | |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00 | |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00 | |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00 | |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4 | 5 | -20.00 | |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7 | 8 | -12.50 | 香 菇 |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00 | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00 | |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00 | |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5 | 4 | 25.00 | |
大 蒜 | 中 等 | 元/500克 | 8 | 8 | 0.00 | |
生 姜 | 中 等 | 元/500克 | 9 | 8 | 12.50 |
石泉县重要涉农产品价格监测情况半月报表 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期(7月30日)价格 |
比7月30日
± %
|
备注 |
稻 谷 | 中 等 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
玉 米 | 中 等 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | |
大 豆 | 中 等 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | |
油菜籽 | 中 等 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0.00 | |
花 生 | 中 等 | 元/500克 | 7 | 7 | 0.00 | |
羊肚菌 | 中 等 | 元/500克 | 500 | 500 | 0.00 | |
木 耳 | 中 等 | 元/500克 | 33 | 33 | 0.00 | |
香 菇 | 中 等 | 元/500克 | 33 | 33 | 0.00 | |
核 桃 | 中 等 | 元/500克 | 8 | 8 | 0.00 | |
魔 芋 | 新 鲜 | 元/500克 | ||||
黄花菜 | 新 鲜 | 元/500克 | ||||
红 薯 | 新 鲜 | 元/500克 | ||||
李 子 | 新 鲜 | 元/500克 | ||||
桃 子 | 新 鲜 | 元/500克 | ||||
板 栗 | 新 鲜 | 元/500克 | ||||
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 7.6 | 7.6 | 0.00 | |
牛 | 活 牛 | 元/500克 | 18 | 18 | 0.00 | |
羊 | 活 羊 | 元/500克 | 20 | 20 | 0.00 | |
鸡 | 土 鸡 | 元/500克 | 15 | 15 | 0.00 | |
鸡 蛋 | 土鸡蛋 | 元/500克 | 10 | 10 | 0.00 | |
蜂 蜜 | 百花蜜 | 元/500克 | 50 | 50 | 0.00 | |
蚕 茧 | 鲜 茧 | 元/500克 | ||||
烤 烟 | 中 等 | 元/500克 |