索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0257 公开日期: 2024-08-06 10:57
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助的通知》(石人社发〔2024〕16号)文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含非脱贫劳动力中已消除风险对象,在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年8月6日至8月15日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第二批)

根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助的通知》(石人社发〔2024〕16号)文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含非脱贫劳动力中已消除风险对象,在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年8月6日至8月15日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县乡村振兴局6321288。12317。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年8月6日

石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册(第二批)

序号 镇名 村(社区)名 姓名 公示用身份证号 性别 年龄 脱贫劳动力/监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 城关镇 新民村 黄瑞成 61242319******2013 56 脱贫劳动力 省外 500
2 城关镇 新民村 何英发 61242319******1852 53 脱贫劳动力 省外 500
3 城关镇 新民村 唐绪文 61242319******1850 54 脱贫劳动力 省外 500
4 城关镇 新民村 邱长益 61242319******1831 30 脱贫劳动力 县外省内 300
5 城关镇 新民村 陈刚 61242319******1851 32 脱贫劳动力 省外 500
6 城关镇 新民村 何仁军 61242319******8133 32 脱贫劳动力 省外 500
7 城关镇 新民村 何仁义 61242319******1852 29 脱贫劳动力 省外 500
8 城关镇 新民村 张晓辉 61242319******0837 24 脱贫劳动力 省外 500
9 城关镇 新民村 石磊 61242319******181X 30 脱贫劳动力 省外 500
10 城关镇 新民村 邱勇 61242319******1855 34 脱贫劳动力 省外 500
11 城关镇 新民村 韩开珍 61242319******1846 55 脱贫劳动力 县外省内 300
12 城关镇 元岭村 高杰 61242320******1015 23 脱贫劳动力 县外省内 300
13 城关镇 元岭村 李佑林 61242319******1059 38 脱贫劳动力 省外 500
14 城关镇 元岭村 陈可秋 61242319******101X 40 脱贫劳动力 省外 500
15 城关镇 元岭村 胡昌兵 61242319******1011 35 脱贫劳动力 省外 500
16 城关镇 元岭村 赵秋明 45092319******1762 37 脱贫劳动力 省外 500
17 城关镇 元岭村 陈可松 61242319******1016 45 脱贫劳动力 省外 500
18 城关镇 元岭村 代仲芳 61242319******3620 36 脱贫劳动力 省外 500
19 城关镇 元岭村 叶方兵 61242319******1019 44 脱贫劳动力 省外 500
20 城关镇 元岭村 李弟兰 61242319******1024 49 脱贫劳动力 县外省内 300
21 城关镇 红二村 李国栋 61242319******1014 32 脱贫劳动力 省外 500
22 城关镇 红二村 李乾钊 61242319******1015 27 脱贫劳动力 县外省内 300
23 城关镇 红二村 朱远玲 61242319******1026 37 脱贫劳动力 省外 500
24 城关镇 红二村 郑书华 61242319******101X 42 脱贫劳动力 省外 500
25 城关镇 红二村 张易金 61242319******1019 47 脱贫劳动力 省外 500
26 城关镇 红二村 陈尚浩 61242319******1010 25 脱贫劳动力 省外 500
27 城关镇 红二村 胡红艳 61242319******102X 53 脱贫劳动力 省外 500
28 城关镇 红二村 陈启奎 61242319******1018 60 脱贫劳动力 省外 500
29 城关镇 红二村 陈启兴 61242319******1036 57 脱贫劳动力 省外 500
30 城关镇 红二村 郑书平 61242319******1010 49 脱贫劳动力 省外 500
31 城关镇 红二村 许泽全 61242319******1030 51 监测帮扶劳动力 县外省内 300
32 城关镇 纸坊村 吕斌 61242319******1235 26 脱贫劳动力 县外省内 300
33 城关镇 纸坊村 吕杰 61242319******1219 26 脱贫劳动力 县外省内 300
34 城关镇 纸坊村 吕龙奎 61242319******1214 53 脱贫劳动力 省外 500
35 城关镇 纸坊村 李建勇 61242319******1216 39 脱贫劳动力 县外省内 300
36 城关镇 纸坊村 王朵朵 61242319******1248 26 脱贫劳动力 省外 500
37 城关镇 纸坊村 王彪 61242319******1216 30 脱贫劳动力 省外 500
38 城关镇 纸坊村 付洪艳 61242319******1225 60 脱贫劳动力 省外 500
39 城关镇 纸坊村 曹维琴 61242319******0623 37 脱贫劳动力 省外 500
40 城关镇 纸坊村 李凤华 45072119******5861 36 脱贫劳动力 省外 500
41 城关镇 纸坊村 刘顺军 61242319******1211 33 脱贫劳动力 省外 500
42 城关镇 纸坊村 刘正兴 61242319******1215 52 脱贫劳动力 县外省内 300
43 城关镇 纸坊村 张德宝 61242319******1211 39 脱贫劳动力 省外 500
44 城关镇 纸坊村 马孝财 61242319******1219 52 脱贫劳动力 县外省内 300
45 城关镇 纸坊村 陆洪军 61242319******1213 49 脱贫劳动力 县外省内 300
46 城关镇 纸坊村 徐莎莎 61242319******1221 26 脱贫劳动力 县外省内 300
47 城关镇 纸坊村 王学琴 61242319******1221 51 脱贫劳动力 县外省内 300
48 城关镇 纸坊村 徐章德 61242319******1214 55 脱贫劳动力 县外省内 300
49 城关镇 纸坊村 郑发涛 61242319******1214 26 脱贫劳动力 县外省内 300
50 城关镇 纸坊村 郑发敏 61242320******1228 23 脱贫劳动力 省外 500
51 城关镇 纸坊村 文飞虎 61242319******1218 34 脱贫劳动力 县外省内 300
52 城关镇 纸坊村 刘保 61242319******1211 44 脱贫劳动力 县外省内 300
53 城关镇 纸坊村 李助华 61242319******0812 36 脱贫劳动力 省外 500
54 城关镇 纸坊村 刘磊 61242319******1218 28 脱贫劳动力 省外 500
55 城关镇 纸坊村 刘环 61242319******1228 27 脱贫劳动力 省外 500
56 城关镇 纸坊村 刘自飞 61242319******1214 52 脱贫劳动力 省外 500
57 城关镇 纸坊村 刘兴胜 61242319******1217 49 脱贫劳动力 县外省内 300
58 城关镇 纸坊村 李思芯 61242319******1256 24 脱贫劳动力 省外 500
59 城关镇 纸坊村 叶同秘 61242519******0024 28 脱贫劳动力 县外省内 300
60 城关镇 纸坊村 郑杨杨 61092219******0834 24 脱贫劳动力 省外 500
61 城关镇 纸坊村 吕清必 61242319******1213 44 脱贫劳动力 省外 500
62 城关镇 纸坊村 李思浩 61242319******1259 29 脱贫劳动力 省外 500
63 城关镇 纸坊村 徐章佩 61242319******1212 34 脱贫劳动力 省外 500
64 城关镇 堡子城镇社区 余立珍 61242319******0827 62 脱贫劳动力 省外 500
65 城关镇 东风村 王道双 61242319******1238 36 脱贫劳动力 省外 500
66 城关镇 东风村 柯玉友 61242319******1210 47 脱贫劳动力 省外 500
67 城关镇 东风村 刘涛 61242319******1234 41 脱贫劳动力 省外 500
68 城关镇 东风村 刘自菊 61242319******1229 49 脱贫劳动力 省外 500
69 城关镇 东风村 程书顺 61242319******1210 56 脱贫劳动力 省外 500
70 城关镇 东风村 魏顺芝 61242319******1224 50 脱贫劳动力 省外 500
71 城关镇 东风村 程传辉 61242319******1216 25 脱贫劳动力 省外 500
72 城关镇 东风村 王正奎 61242319******1215 58 脱贫劳动力 省外 500
73 城关镇 东风村 周中芬 61242319******1843 51 脱贫劳动力 省外 500
74 城关镇 东风村 冯光清 61242319******1229 55 脱贫劳动力 省外 500
75 城关镇 东风村 郑发翠 61242319******1248 29 脱贫劳动力 省外 500
76 城关镇 枫树村 王忠辉 61242319******081X 38 脱贫劳动力 省外 500
77 城关镇 枫树村 王发 61242319******0812 45 脱贫劳动力 县外省内 300
78 城关镇 枫树村 郑世平 61242319******0832 47 脱贫劳动力 省外 500
79 城关镇 枫树村 付克志 61242319******0811 51 脱贫劳动力 县外省内 300
80 城关镇 枫树村 王高龙 61242319******0817 35 脱贫劳动力 省外 500
81 城关镇 枫树村 胡达利 61242319******0815 48 脱贫劳动力 省外 500
82 城关镇 枫树村 何成新 61242319******0810 55 脱贫劳动力 县外省内 300
83 城关镇 太阳村 曹小野 61242319******1218 30 脱贫劳动力 省外 500
84 城关镇 双桥村 方向军 61242319******361X 38 脱贫劳动力 省外 500
85 城关镇 双桥村 熊双双 61242319******1015 27 脱贫劳动力 省外 500
86 城关镇 丝银坝村 沈能芳 51032119******416X 30 脱贫劳动力 省外 500
87 城关镇 丝银坝村 周功宏 61242319******1833 55 脱贫劳动力 省外 500
88 城关镇 丝银坝村 张万江 61242319******1812 28 脱贫劳动力 县外省内 300
89 城关镇 丝银坝村 张燊 61242319******1816 25 脱贫劳动力 县外省内 300
90 城关镇 丝银坝村 周从蛟 61242319******1815 33 脱贫劳动力 县外省内 300
91 城关镇 丝银坝村 张伟 61242319******1830 34 脱贫劳动力 省外 500
92 城关镇 丝银坝村 徐玉东 61242319******1816 34 脱贫劳动力 省外 500
93 城关镇 丝银坝村 谭启坤 61242319******1819 33 脱贫劳动力 县外省内 300
94 城关镇 古堰城镇社区 谢必芝 61242319******0824 53 脱贫劳动力 省外 500
95 城关镇 东风村 马传水 61242319******1217 38 脱贫劳动力 省外 500
96 城关镇 东风村 崔二珍 61040219******6108 33 脱贫劳动力 省外 500
97 城关镇 龙堰村 张友芝 61242319******1825 53 脱贫劳动力 省外 500
98 城关镇 龙堰村 陈文杰 61242320******1851 21 脱贫劳动力 省外 500
99 城关镇 龙堰村 钟仲华 61242319******1836 45 脱贫劳动力 省外 500
100 城关镇 龙堰村 彭贤财 61242319******1814 46 脱贫劳动力 县外省内 300
101 城关镇 龙堰村 彭贤发 61242319******1815 50 脱贫劳动力 省外 500
102 城关镇 龙堰村 何忠相 61242319******1816 42 脱贫劳动力 县外省内 300
103 城关镇 龙堰村 王善运 61242319******1811 52 脱贫劳动力 县外省内 300
104 城关镇 龙堰村 何中斌 61242319******1811 47 脱贫劳动力 省外 500
105 城关镇 龙堰村 何宜斌 61242319******1816 41 脱贫劳动力 省外 500
106 城关镇 龙堰村 康中平 61242319******1810 47 脱贫劳动力 省外 500
107 城关镇 龙堰村 王梅 61242319******1829 25 脱贫劳动力 县外省内 300
108 城关镇 龙堰村 李满奎 61242319******1810 52 脱贫劳动力 省外 500
109 城关镇 龙堰村 李林 61242320******1814 21 脱贫劳动力 省外 500
110 城关镇 龙堰村 李仁杰 61242319******1817 55 脱贫劳动力 县外省内 300
111 城关镇 龙堰村 李义 61242319******1823 27 脱贫劳动力 县外省内 300
112 城关镇 龙堰村 何忠林 61242319******1810 48 脱贫劳动力 省外 500
113 城关镇 龙堰村 杨纪成 61242319******1812 49 脱贫劳动力 县外省内 300
114 城关镇 龙堰村 何中杨 61242319******1815 33 监测帮扶劳动力 县外省内 300
115 城关镇 五三村 余成安 61092220******0817 17 脱贫劳动力 县外省内 300
116 城关镇 五三村 张德芝 61242319******1227 41 脱贫劳动力 县外省内 300
117 城关镇 五三村 吕光俐 61242319******122X 44 监测帮扶劳动力 省外 500
118 城关镇 红星村 郑书伦 61242319******1251 57 脱贫劳动力 县外省内 300
119 城关镇 红星村 郑书铠 61242320******1210 20 脱贫劳动力 省外 500
120 城关镇 红星村 王照红 61242319******3425 51 脱贫劳动力 省外 500
121 城关镇 红星村 黄正炫 61242320******1219 23 脱贫劳动力 省外 500
122 城关镇 红星村 刘朝伟 61242319******1210 37 脱贫劳动力 县外省内 300
123 城关镇 红星村 刘辉 61242319******1216 33 脱贫劳动力 省外 500
124 城关镇 红星村 赵文翠 61242319******1228 53 脱贫劳动力 省外 500
125 城关镇 红星村 陈大兵 61242319******1212 46 脱贫劳动力 省外 500
126 城关镇 太平村 文平高 61242319******1010 30 脱贫劳动力 省外 500
127 城关镇 太平村 段茂佑 61242319******1020 52 脱贫劳动力 县外省内 300
128 城关镇 太平村 文刚 61242319******1011 27 脱贫劳动力 省外 500
129 城关镇 太平村 文平刚 61242319******101X 49 脱贫劳动力 省外 500
130 城关镇 太平村 罗仁清 61242319******1018 44 脱贫劳动力 省外 500
131 城关镇 太平村 邓元凤 61242319******1027 44 脱贫劳动力 省外 500
132 城关镇 太平村 文平贵 61242319******1017 37 脱贫劳动力 省外 500
133 城关镇 太平村 文平杰 61242319******1016 33 脱贫劳动力 省外 500
134 城关镇 太平村 蒋本霞 61242319******2227 49 脱贫劳动力 省外 500
135 城关镇 太平村 文平慧 61242319******1023 30 脱贫劳动力 县外省内 300
136 城关镇 太平村 段茂彩 61242319******1021 60 脱贫劳动力 县外省内 300
137 城关镇 二里城镇社区 刘凤珍 61242319******0028 49 脱贫劳动力 省外 500
138 城关镇 二里城镇社区 邓世杰 61242319******0033 24 脱贫劳动力 省外 500
139 池河镇 合心村 张锋期 61242319******2610 49 脱贫劳动力 省外 500
140 池河镇 合心村 张群期 61242319******2618 48 脱贫劳动力 省外 500
141 池河镇 合心村 李相全 61242319******2612 37 脱贫劳动力 省外 500
142 池河镇 合心村 李鑫 61242320******2610 20 脱贫劳动力 省外 500
143 池河镇 合心村 张兵 61242319******261X 55 脱贫劳动力 省外 500
144 池河镇 合心村 付秋霞 61242319******262X 52 脱贫劳动力 省外 500
145 池河镇 合心村 张飞炎 61242319******2614 28 脱贫劳动力 省外 500
146 池河镇 合心村 张飞亮 61242319******2610 42 脱贫劳动力 省外 500
147 池河镇 合心村 李顺祥 61242319******3614 41 脱贫劳动力 省外 500
148 池河镇 合心村 陈天右 61242319******2639 54 脱贫劳动力 省外 500
149 池河镇 合心村 孙兵 61242319******2611 39 脱贫劳动力 省外 500
150 池河镇 合心村 孙华 61242319******2613 35 脱贫劳动力 省外 500
151 池河镇 合心村 晏昌亭 61242319******2613 49 脱贫劳动力 省外 500
152 池河镇 合心村 邓永超 61242319******2614 35 脱贫劳动力 省外 500
153 池河镇 合心村 孙传莲 61242319******2642 49 脱贫劳动力 省外 500
154 池河镇 合心村 陈先军 61242319******3613 56 脱贫劳动力 省外 500
155 池河镇 合心村 陈洋 61242319******2610 28 脱贫劳动力 县外省内 300
156 池河镇 合一村 刘明露 61242319******0412 29 脱贫劳动力 省外 500
157 池河镇 合一村 林亚华 33032819******5120 50 脱贫劳动力 省外 500
158 池河镇 合一村 钟永平 61242319******2437 44 脱贫劳动力 省外 500
159 池河镇 合一村 刘明登 61242319******2417 50 脱贫劳动力 省外 500
160 池河镇 合一村 郭永琴 61242319******3820 46 脱贫劳动力 省外 500
161 池河镇 合一村 刘小云 61242319******2425 25 脱贫劳动力 县外省内 300
162 池河镇 合一村 唐有洪 61242320******0422 20 脱贫劳动力 省外 500
163 池河镇 力建村 谢远富 61242319******2418 50 脱贫劳动力 省外 500
164 池河镇 力建村 刘少平 61242319******2411 58 脱贫劳动力 县外省内 300
165 池河镇 力建村 陈建华 61242319******2417 46 脱贫劳动力 省外 500
166 池河镇 力建村 刘伟兵 61242319******2416 42 脱贫劳动力 省外 500
167 池河镇 力建村 陈勇 61242320******241X 21 脱贫劳动力 省外 500
168 池河镇 力建村 吴邦静 61242319******0422 29 脱贫劳动力 省外 500
169 池河镇 力建村 尹义军 61242319******2411 45 脱贫劳动力 县外省内 300
170 池河镇 力建村 刘为连 61242319******2425 40 脱贫劳动力 省外 500
171 池河镇 力建村 牟志琴 61242819******0625 42 脱贫劳动力 县外省内 300
172 池河镇 力建村 董叶 61242319******2411 36 脱贫劳动力 省外 500
173 池河镇 力建村 蔡家芳 61242319******2624 33 脱贫劳动力 省外 500
174 池河镇 力建村 董千 61242319******2433 33 脱贫劳动力 省外 500
175 池河镇 力建村 薛全海 61242319******2415 46 监测帮扶劳动力 省外 500
176 池河镇 力建村 郑宗兵 61242319******2411 38 监测帮扶劳动力 省外 500
177 池河镇 良田村 朱开辉 61242319******2618 35 脱贫劳动力 省外 500
178 池河镇 良田村 李云 42032519******762X 32 脱贫劳动力 省外 500
179 池河镇 良田村 郑勇 61242319******2613 47 脱贫劳动力 省外 500
180 池河镇 良田村 贾仕凤 61242319******2825 31 脱贫劳动力 省外 500
181 池河镇 良田村 姚文 61242319******0416 29 脱贫劳动力 省外 500
182 池河镇 良田村 叶方霞 61242319******5826 49 脱贫劳动力 省外 500
183 池河镇 良田村 郑诗海 61242319******2617 49 脱贫劳动力 省外 500
184 池河镇 良田村 薛全成 61242319******2610 53 脱贫劳动力 省外 500
185 池河镇 良田村 郑要保 61242319******261X 50 脱贫劳动力 省外 500
186 池河镇 良田村 颜礼清 61242319******2614 48 脱贫劳动力 省外 500
187 池河镇 良田村 叶代陆 61242319******261X 52 脱贫劳动力 省外 500
188 池河镇 良田村 刘胜丽 61242319******2621 39 脱贫劳动力 省外 500
189 池河镇 良田村 胡山章 61242319******2619 51 脱贫劳动力 省外 500
190 池河镇 良田村 胡毅 61242319******267X 28 脱贫劳动力 省外 500
191 池河镇 良田村 姚水燕 61242319******2625 32 脱贫劳动力 省外 500
192 池河镇 良田村 刘言 61242319******2621 30 脱贫劳动力 省外 500
193 池河镇 明星村 刘传奇 61242319******0412 30 脱贫劳动力 省外 500
194 池河镇 明星村 邓永贵 61242319******2413 54 脱贫劳动力 省外 500
195 池河镇 明星村 陈长江 61242319******043X 33 脱贫劳动力 县外省内 300
196 池河镇 明星村 杨行 61242319******0412 30 脱贫劳动力 省外 500
197 池河镇 明星村 杨帆 61242319******0433 26 脱贫劳动力 省外 500
198 池河镇 明星村 陆洪林 61242319******0422 38 脱贫劳动力 县外省内 300
199 池河镇 明星村 文小清 61242319******1022 42 脱贫劳动力 省外 500
200 池河镇 明星村 李浦成 61242319******0417 42 脱贫劳动力 省外 500
201 池河镇 明星村 王忠华 61242319******0417 25 脱贫劳动力 省外 500
202 池河镇 明星村 李相勇 61242319******0439 32 脱贫劳动力 省外 500
203 池河镇 明星村 陈泽顺 61242319******0414 46 脱贫劳动力 省外 500
204 池河镇 明星村 徐娇 41152819******5348 39 脱贫劳动力 省外 500
205 池河镇 明星村 陈泽洲 61242319******0414 56 脱贫劳动力 省外 500
206 池河镇 明星村 孙启潮 61242319******0434 55 脱贫劳动力 省外 500
207 池河镇 明星村 孙瑞 61242319******0410 32 脱贫劳动力 县外省内 300
208 池河镇 明星村 陈辉 61242319******0423 52 脱贫劳动力 省外 500
209 池河镇 明星村 徐永鹤 61242319******0418 50 脱贫劳动力 县外省内 300
210 池河镇 明星村 徐伟杰 61242319******0414 24 脱贫劳动力 省外 500
211 池河镇 明星村 李继坤 61242319******0418 30 脱贫劳动力 省外 500
212 池河镇 明星村 李相保 61242319******0419 56 脱贫劳动力 县外省内 300
213 池河镇 明星村 孙启香 61242319******0428 57 脱贫劳动力 县外省内 300
214 池河镇 明星村 李相明 61242319******0433 44 脱贫劳动力 县外省内 300
215 池河镇 明星村 陆洪卫 61242319******0417 52 脱贫劳动力 县外省内 300
216 池河镇 明星村 陆财卓 61242320******2414 21 脱贫劳动力 县外省内 300
217 池河镇 明星村 谭春才 61242319******2421 43 脱贫劳动力 省外 500
218 池河镇 双营村 谭梦婷 61242319******2626 26 脱贫劳动力 县外省内 300
219 池河镇 双营村 郭学进 61242319******2613 33 脱贫劳动力 省外 500
220 池河镇 双营村 杜勇存 61242319******3629 28 脱贫劳动力 省外 500
221 池河镇 双营村 刘顺地 61242319******1219 45 脱贫劳动力 省外 500
222 池河镇 双营村 谭勇财 61242319******2636 45 脱贫劳动力 省外 500
223 池河镇 双营村 郭学亮 61242319******2611 46 脱贫劳动力 省外 500
224 池河镇 双营村 王小丽 61232619******2427 49 脱贫劳动力 省外 500
225 池河镇 双营村 谭文思 61242319******2612 30 脱贫劳动力 县外省内 300
226 池河镇 双营村 胡小刚 61242319******2614 29 脱贫劳动力 县外省内 300
227 池河镇 双营村 成典明 61242319******261X 58 脱贫劳动力 省外 500
228 池河镇 双营村 谭鹏财 61242319******2610 29 脱贫劳动力 省外 500
229 池河镇 双营村 谭强 61242319******2614 30 脱贫劳动力 县外省内 300
230 池河镇 双营村 李小明 61242319******2629 51 脱贫劳动力 省外 500
231 池河镇 双营村 谭克勇 61242319******3816 46 脱贫劳动力 省外 500
232 池河镇 双营村 谭少溪 61092220******3220 19 脱贫劳动力 省外 500
233 池河镇 双营村 谭伟 61242319******2638 27 监测帮扶劳动力 省外 500 2024年7月消除风险
234 池河镇 双营村 郑凤兰 61242319******2623 51 脱贫劳动力 县外省内 300
235 池河镇 双营村 谭彬 61242319******2614 24 脱贫劳动力 省外 500
236 池河镇 双营村 谭秀坤 61242319******2610 31 监测帮扶劳动力 省外 500
237 池河镇 双营村 石芳纪 61242319******5213 32 脱贫劳动力 县外省内 300
238 池河镇 双营村 林升兰 61242319******2626 56 脱贫劳动力 省外 500
239 池河镇 双营村 郭世恩 61242319******2611 57 脱贫劳动力 省外 500
240 池河镇 谭家湾村 郑继承 61242319******2614 33 脱贫劳动力 省外 500
241 池河镇 谭家湾村 刘声志 61242319******2616 59 脱贫劳动力 省外 500
242 池河镇 谭家湾村 钟家佳 61242319******2617 35 脱贫劳动力 省外 500
243 池河镇 谭家湾村 陈淼 61242320******0423 23 脱贫劳动力 县外省内 300
244 池河镇 五爱村 刘来富 61242319******2617 54 脱贫劳动力 省外 500
245 池河镇 五爱村 陈申林 61242320******2618 21 脱贫劳动力 省外 500
246 池河镇 五爱村 陈家柒 61242319******261X 51 脱贫劳动力 省外 500
247 池河镇 五爱村 陈飞海 61242319******2610 50 脱贫劳动力 省外 500
248 池河镇 五爱村 廖全德 61242319******2613 37 脱贫劳动力 省外 500
249 池河镇 五爱村 廖强德 61242319******2614 49 脱贫劳动力 省外 500
250 池河镇 五爱村 谭秀辉 61242319******2610 26 脱贫劳动力 省外 500
251 池河镇 五爱村 陈湘波 61242319******2611 44 脱贫劳动力 省外 500
252 池河镇 五爱村 钟春琴 61242219******1024 35 监测帮扶劳动力 省外 500
253 池河镇 五爱村 谭鹏辉 61242319******2615 30 监测帮扶劳动力 县外省内 300
254 池河镇 五爱村 王军 61242319******2614 55 脱贫劳动力 省外 500
255 池河镇 五爱村 蔡明成 61242319******2615 54 脱贫劳动力 省外 500
256 池河镇 五爱村 代益凤 61242319******2623 50 脱贫劳动力 省外 500
257 池河镇 五爱村 陈加志 61242319******2631 57 脱贫劳动力 省外 500
258 池河镇 五爱村 陈申兵 61242319******2614 31 脱贫劳动力 省外 500
259 池河镇 五爱村 李相华 61242319******261X 52 脱贫劳动力 省外 500
260 池河镇 五爱村 蔡家军 61242319******2619 36 脱贫劳动力 县外省内 300
261 池河镇 五爱村 吴玉芳 61240119******8529 33 脱贫劳动力 省外 500
262 池河镇 五爱村 廖元强 61242319******2650 36 脱贫劳动力 县外省内 300
263 池河镇 五爱村 廖元刚 61242319******2616 32 脱贫劳动力 县外省内 300
264 池河镇 五爱村 谭可友 61242319******261X 51 脱贫劳动力 省外 500
265 池河镇 五爱村 钟德喜 61242319******2611 55 脱贫劳动力 省外 500
266 池河镇 五爱村 吴国艳 61242319******2221 50 脱贫劳动力 省外 500
267 池河镇 五爱村 陈长义 61242319******2617 51 脱贫劳动力 省外 500
268 池河镇 五爱村 谭文飞 61242319******261X 48 脱贫劳动力 县外省内 300
269 池河镇 五爱村 刘胜青 61242319******2622 36 脱贫劳动力 省外 500
270 池河镇 五爱村 詹世平 61242219******1019 38 脱贫劳动力 省外 500
271 池河镇 五爱村 王杨桂 61242319******2612 27 脱贫劳动力 省外 500
272 池河镇 五爱村 吴小勇 61242319******2652 49 脱贫劳动力 省外 500
273 池河镇 五爱村 谭美才 61242319******2624 25 脱贫劳动力 县外省内 300
274 池河镇 五爱村 徐静 61242319******2621 25 脱贫劳动力 省外 500
275 池河镇 五爱村 李发强 61242319******2630 36 脱贫劳动力 省外 500
276 池河镇 五爱村 徐德松 61242319******2634 49 脱贫劳动力 省外 500
277 池河镇 五爱村 徐林 61242319******2610 29 脱贫劳动力 省外 500
278 池河镇 五爱村 张飞林 61242319******2610 49 脱贫劳动力 省外 500
279 池河镇 五爱村 张飞林 61242319******2619 42 脱贫劳动力 省外 500
280 池河镇 五爱村 谭克飞 61242319******2612 47 脱贫劳动力 省外 500
281 池河镇 五爱村 范涛 61242319******3634 38 脱贫劳动力 省外 500
282 池河镇 五爱村 郭飞 61242319******2617 55 脱贫劳动力 省外 500
283 池河镇 五爱村 姚光亮 61242319******2616 55 脱贫劳动力 省外 500
284 池河镇 五爱村 姚大富 61242319******263X 47 脱贫劳动力 省外 500
285 池河镇 五爱村 姚小艳 61242319******2626 36 脱贫劳动力 省外 500
286 池河镇 五爱村 姚大卫 61242319******2615 27 脱贫劳动力 省外 500
287 池河镇 五爱村 廖密超 61242319******2614 40 脱贫劳动力 省外 500
288 池河镇 五爱村 陈相双 61242319******2610 38 脱贫劳动力 省外 500
289 池河镇 五爱村 蔡教勇 61242319******263X 64 脱贫劳动力 县外省内 300
290 池河镇 五爱村 温习林 61242319******2619 52 脱贫劳动力 省外 500
291 池河镇 五爱村 温汝华 61242319******2617 46 脱贫劳动力 省外 500
292 池河镇 新棉村 王永华 61242319******0419 48 脱贫劳动力 省外 500
293 池河镇 新棉村 陈章莲 61242319******0420 39 脱贫劳动力 省外 500
294 池河镇 新棉村 胡世清 61242319******0417 59 脱贫劳动力 县外省内 300
295 池河镇 新棉村 胡雅茹 61242319******0428 30 脱贫劳动力 县外省内 300
296 池河镇 新棉村 牛少兰 61242319******0424 59 脱贫劳动力 县外省内 300
297 池河镇 新棉村 胡晓枫 61242319******0419 26 脱贫劳动力 省外 500
298 池河镇 新棉村 冯涛 61242319******0411 31 脱贫劳动力 县外省内 300
299 池河镇 新棉村 冯尚华 61242319******0413 34 脱贫劳动力 县外省内 300
300 池河镇 新棉村 杜小东 61242319******0415 30 脱贫劳动力 县外省内 300
301 池河镇 新棉村 胡泽明 61242319******0419 34 脱贫劳动力 县外省内 300
302 池河镇 新棉村 周平 61242319******041X 36 脱贫劳动力 省外 500
303 池河镇 新棉村 张小荣 61242319******2221 48 脱贫劳动力 省外 500
304 池河镇 新棉村 刘翩 61242319******0424 30 脱贫劳动力 省外 500
305 池河镇 新棉村 廖陈静 61242319******0447 31 脱贫劳动力 省外 500
306 池河镇 新棉村 胡泽青 61242319******0410 52 脱贫劳动力 县外省内 300
307 池河镇 新棉村 胡洋 61242319******0475 26 脱贫劳动力 省外 500
308 池河镇 新棉村 胡洁 61242319******0426 31 脱贫劳动力 县外省内 300
309 池河镇 新棉村 李号衣 61242319******0414 44 脱贫劳动力 省外 500
310 池河镇 新棉村 李群衣 61242319******0417 55 脱贫劳动力 省外 500
311 池河镇 新棉村 李源 61242319******0436 31 脱贫劳动力 县外省内 300
312 池河镇 新棉村 廖朝德 61242319******0419 41 脱贫劳动力 县外省内 300
313 池河镇 新棉村 周云龙 61242319******0417 33 脱贫劳动力 县外省内 300
314 池河镇 新棉村 刘杰 61242319******041X 35 脱贫劳动力 县外省内 300
315 池河镇 新棉村 周洲 61242319******0423 29 脱贫劳动力 省外 500
316 池河镇 新棉村 廖忠德 61242319******0411 43 脱贫劳动力 县外省内 300
317 池河镇 新棉村 付荣友 61242319******0416 43 脱贫劳动力 省外 500
318 池河镇 新棉村 周汉奎 61242319******0458 54 脱贫劳动力 省外 500
319 池河镇 新棉村 周楠 61242319******0415 27 脱贫劳动力 省外 500
320 池河镇 新棉村 谭晓财 61242319******2622 50 脱贫劳动力 省外 500
321 池河镇 新棉村 张厚青 61242319******0419 56 监测帮扶劳动力 县外省内 300
322 池河镇 新棉村 张章 61242319******0413 33 监测帮扶劳动力 省外 500
323 池河镇 新棉村 叶方永 61242319******0412 50 脱贫劳动力 省外 500
324 池河镇 新棉村 叶友朝 61242319******0415 25 脱贫劳动力 省外 500
325 池河镇 新棉村 胡孝斌 61242319******0416 57 脱贫劳动力 县外省内 300
326 池河镇 新棉村 周鹏 61242319******0459 29 脱贫劳动力 省外 500
