索引号 | xzfgzbmsqxscjdglj/2024-0057 | 公开日期: | 2024-08-05 10:25 |
来源 | 石泉县市场监督管理局 | ||
内容概述 | 近期,石泉县市场监督管理局对辖区内的食品进行了监督抽检,共涉及114批次6大类食品。其中:餐饮食品25批次、淀粉及淀粉制品1批次、酒类2批次、粮食加工品15批次、肉制品20批次、食用油、油脂及其制品6批次、调味品1批次、饮料2批次、食用农产品42批次。抽样检验项目合格样品113批次,抽样检验项目不合格样品1批次。具体检测项目及食品监督抽检合格、不合格产品信息见附件。 |
近期,石泉县市场监督管理局对辖区内的食品进行了监督抽检,共涉及114批次6大类食品。其中:餐饮食品25批次、淀粉及淀粉制品1批次、酒类2批次、粮食加工品15批次、肉制品20批次、食用油、油脂及其制品6批次、调味品1批次、饮料2批次、食用农产品42批次。抽样检验项目合格样品113批次,抽样检验项目不合格样品1批次。具体检测项目及食品监督抽检合格、不合格产品信息见附件。
不合格产品情况具体情况如下:
1.石泉县万坤市场美福温州熟食店销售的烤鸭,日落黄不合格,日落黄检验结果为0.00503g/kg,标准规定不得使用。
特此通告。
石泉县市场监督管理局
2024年8月1日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.包子(自制)的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计);
2.复用餐饮具(餐馆自行消毒)的抽检项目包括大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);
3.花生制品(自制)的抽检项目包括黄曲霉毒素B₁、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以Pb计);
4.煎炸过程用油的抽检项目包括极性组分、酸价(KOH);
5.酱卤肉制品(自制)的抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯霉素、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸性橙Ⅱ、糖精钠(以糖精计);
6.馒头花卷(自制)的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);
7.奶茶(自制)的抽检项目包括柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、苋菜红;
8.其他调味料(自制)的抽检项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ;
9.其他饮料(自制)的抽检项目包括安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、苋菜红;
10.油饼油条(自制)的抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.粉丝粉条的抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
一、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)的抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、甲醇(按100%酒精度折算)。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.发酵面制品的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜;
2.挂面的抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄;
3.生湿面制品的抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品的抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ;
2.熏烧烤肉制品的抽检项目包括铅(以Pb计)、苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、氯霉素。
五、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
菜籽油的抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
六、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
辣椒酱的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
七、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 21733-2008《茶饮料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.果蔬汁类及其饮料的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群;
2.茶饮料的抽检项目包括茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数。
八、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.菜豆的抽检项目包括毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷;
2.葱的抽检项目包括毒死蜱、噻虫嗪、水胺硫磷、戊唑醇、丙环唑;
3.大白菜的抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果;
4.淡水鱼的抽检项目包括恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、地西泮;
5.豆芽的抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计);
6.番茄的抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果;
7.黄瓜的抽检项目包括毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、乐果、噻虫嗪、氧乐果;
8.鸡蛋的抽检项目包括地美硝唑、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星;
9.姜的抽检项目包括吡虫啉、敌敌畏、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量;
10.豇豆的抽检项目包括倍硫磷、毒死蜱、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪;
11.结球甘蓝的抽检项目包括毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷;
12.韭菜的抽检项目包括阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷;
13.辣椒的抽检项目包括敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷;
14.普通白菜的抽检项目包括阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果;
15.其他水产品的抽检项目包括恩诺沙星、孔雀石绿、氧氟沙星、诺氟沙星;
16.芹菜的抽检项目包括阿维菌素、百菌清、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪;
17.甜椒的抽检项目包括阿维菌素、倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪;
18.猪肝的抽检项目包括克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星;
19.猪肉的抽检项目包括氟苯尼考、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 石泉县池河镇中心小学 | 陕西 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5升/桶 | 2024-05-08 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
2 | 宝鸡市袁佳食品有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区科技新城吉利路南段18号 | 石泉县池河中学 | 陕西 | 秦川雪麦芯挂面 | 2.5千克/袋 | 2024-03-13 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
3 | 陕西金州农业有限公司 | 陕西省安康市石泉县池河高速路引线东侧嘉晟农业科技产业园 | 石泉县池河中学 | 陕西 | 石泉搨辣子(辣椒酱) | 1500g/桶 | 2024-02-01 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
4 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区阳光丽城门面房 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
5 | 石泉县万坤市场美福温州熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区万坤市场内 | 石泉县万坤市场美福温州熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
6 | 石泉卤吖吖正宗四川卤菜坊(个体工商户) | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区县医院对面 | 石泉卤吖吖正宗四川卤菜坊(个体工商户) | 陕西 | 卤麻椒鸡 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
7 | 石泉县百代温州熟食城 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳路万坤市场7号店 | 石泉县百代温州熟食城 | 陕西 | 烤鸭 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
8 | 石泉县刘华燕熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区万坤市场 | 石泉县刘华燕熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
9 | 石泉县刘华燕熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区万坤市场 | 石泉县刘华燕熟食店 | 陕西 | 烤鸭 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
10 | 夏邑县同发食品有限公司 | 夏邑县何营乡西南园村南 | 石泉县滨江新城幼儿园餐厅 | 陕西 | 粉丝 | 75g/袋 | 2023-11-15 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
11 | 重庆统一企业有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道统一路6号 | 石泉县绿优鲜果蔬贸易中心 | 陕西 | 统一绿茶茉莉味茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-03-06 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
12 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 石泉县绿优鲜果蔬贸易中心 | 陕西 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 500mL/瓶 | 2024-05-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
13 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区阳光丽城门面房 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
14 | 石泉卤吖吖正宗四川卤菜坊(个体工商户) | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区县医院对面 | 石泉卤吖吖正宗四川卤菜坊(个体工商户) | 陕西 | 卤猪耳朵 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
15 | / | / | 石泉县秋日森林奶茶店 | 陕西 | 芋圆奶茶 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
16 | / | / | 石泉县蜜雪冰城饮品店 | 陕西 | 布丁奶茶(大杯) | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
17 | 石泉县百代温州熟食城 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳路万坤市场7号店 | 石泉县百代温州熟食城 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-06-18 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
18 | / | / | 石泉县畅饮年轻这一杯奶茶店 | 陕西 | 鲜榨西瓜汁 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
19 | / | / | 石泉县蜜雪冰城饮品店 | 陕西 | 柠檬绿茶 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
20 | / | / | 石泉县秋日森林奶茶店 | 陕西 | 茉莉拿铁咖啡 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
21 | / | / | 石泉县畅饮年轻这一杯奶茶店 | 陕西 | 茉莉香柠绿茶 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
22 | 石泉县吴记粮食加工厂 | 陕西省安康市石泉县城关镇一四村二组 | 石泉县吴记粮食加工厂 | 陕西 | 挂面 | / | 2024-06-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
23 | 石泉县陈华清手工面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区邮电局旁边 | 石泉县陈华清手工面店 | 陕西 | 饺子皮 | / | 2024-06-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
24 | 石泉县文记加工房 | 陕西省安康市石泉县城关镇一四村一组 | 石泉县文记加工房 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-06-21 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
25 | 渭南长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 石泉县城关第二小学 | 陕西 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2024-04-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
26 | 石泉县张氏粮油加工坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇一四村一组(天新丝绸厂门口) | 石泉县张氏粮油加工坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-06-22 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
27 | 石泉县张志斌老面手工馒头店(个体工商户) | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场 | 石泉县张志斌老面手工馒头店(个体工商户) | 陕西 | 馒头 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
28 | / | / | 石泉县南虎西安手工罐罐馍店 | 陕西 | 馒头 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
29 | / | / | 石泉县爱优贝乐幼儿托管有限公司 | 陕西 | 辣椒酱 | / | 2024-06-12 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
30 | / | / | 石泉县老卜家汤包馆 | 陕西 | 豇豆包子 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
31 | / | / | 石泉县南虎西安手工罐罐馍店 | 陕西 | 花卷 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
32 | / | / | 石泉县三友食业 | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
33 | / | / | 石泉县左自娥小吃店 | 陕西 | 豆腐粉条包子 | / | 2024-06-28 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
34 | / | / | 石泉县三友食业 | 陕西 | 油炸花生米 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
35 | 石泉县罗美桂鲜面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园路农贸市场 | 石泉县罗美桂鲜面店 | 陕西 | 刀削面 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
36 | 石泉县罗美桂鲜面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园路农贸市场 | 石泉县罗美桂鲜面店 | 陕西 | 馄饨皮 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
37 | 石泉县好必鲜面坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江新城9号楼1号门面 | 石泉县好必鲜面坊 | 陕西 | 宽面 | / | 2024-06-28 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
38 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场内 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西 | 纯高粱酒 | / | 2024-05-06 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
39 | 石泉县张志斌老面手工馒头店(个体工商户) | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场 | 石泉县张志斌老面手工馒头店(个体工商户) | 陕西 | 花卷 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
40 | 石泉县幺妹鲜面条饺子皮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇城西社区万坤农贸市场 | 石泉县幺妹鲜面条饺子皮店 | 陕西 | 麻食 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
41 | 石泉县好必鲜面坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江新城9号楼1号门面 | 石泉县好必鲜面坊 | 陕西 | 拉面 | / | 2024-06-28 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
42 | 石泉县陈华清手工面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区邮电局旁边 | 石泉县陈华清手工面店 | 陕西 | 挂面 | / | 2024-06-15 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
43 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场内 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西 | 纯苞谷酒 | / | 2024-05-06 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
44 | 石泉县幺妹鲜面条饺子皮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇城西社区万坤农贸市场 | 石泉县幺妹鲜面条饺子皮店 | 陕西 | 饺子皮 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
45 | / | / | 石泉马静兰州拉面馆(个体工商户) | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-06-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
46 | / | / | 石泉县刘氏一锅出肥肠鸡店 | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-06-22 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
47 | 石泉县川卤熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇老城社区家友超市三楼 | 石泉县川卤熟食店 | 陕西 | 烤鸭 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
48 | 石泉县游畅老北京铁板鸭店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区西单市场 | 石泉县游畅老北京铁板鸭店 | 陕西 | 烤鸭 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
49 | 石泉县董进才面食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇老城社区家友超市三楼 | 石泉县董进才面食店 | 陕西 | 馒头 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
50 | 石泉县川卤熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇老城社区家友超市三楼 | 石泉县川卤熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
51 | 石泉县卤鼎鲜川卤现捞店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西街社区西单市场对面 | 石泉县卤鼎鲜川卤现捞店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
52 | 石泉县卤鼎鲜川卤现捞店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西街社区西单市场对面 | 石泉县卤鼎鲜川卤现捞店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
53 | 石泉县不老鸡熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇桃园路口东 | 石泉县不老鸡熟食店 | 陕西 | 烤鸭 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
54 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区向阳路与文化路口交界处门面 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
55 | 石泉县姚老三卤肉店 | 陕西省安康市石泉县桃园路市场 | 石泉县姚老三卤肉店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
56 | 一品佳味熟食店 | 陕西省安康市石泉县桃园路 | 一品佳味熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
57 | 一品佳味熟食店 | 陕西省安康市石泉县桃园路 | 一品佳味熟食店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
58 | / | / | 石泉县千玺宴餐饮住宿酒店 | 陕西 | 卤猪耳朵 | / | 2024-07-03 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
59 | / | / | 石泉县千玺宴餐饮住宿酒店 | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-07-01 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
60 | / | / | 石泉县味誉诚餐饮有限公司 | 陕西 | 辣椒酱 | / | 2024-06-30 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
61 | / | / | 石泉县味誉诚餐饮有限公司 | 陕西 | 油炸花生米 | / | 2024-06-26 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
62 | / | / | 石泉县味缘小郡肝串串香店 | 陕西 | 辣椒酱 | / | 2024-06-27 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
63 | / | / | 石泉县味誉诚餐饮有限公司 | 陕西 | 油泼辣子 | / | 2024-06-22 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
64 | 迎丰镇方孝油坊 | 陕西省安康市石泉县迎丰镇集镇社区居民三组 | 迎丰镇方孝油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-06-23 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
65 | 石泉县家祥油坊 | 陕西省安康市石泉县迎丰镇崔家梁 | 石泉县家祥油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2024-07-02 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
66 | / | / | 石泉县萍辉小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
67 | / | / | 石泉县袁周菊小吃店 | 陕西 | 油条 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
68 | / | / | 石泉县萍辉小吃店 | 陕西 | 油条 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
69 | / | / | 石泉县袁周菊小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
70 | 石泉县麦子香罐罐馍店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区西单农贸市场后门东边七号门面 | 石泉县麦子香罐罐馍店 | 陕西 | 馒头 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
71 | 石泉县麦子香罐罐馍店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区西单农贸市场后门东边七号门面 | 石泉县麦子香罐罐馍店 | 陕西 | 花卷 | / | 2024-07-05 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
72 | / | / | 石泉县池河镇中心小学 | 陕西 | 天池山富硒鸡蛋 | / | 2024-06-16 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
73 | / | / | 石泉县池河镇中心幼儿园 | 陕西 | 韭菜 | / | 2024-06-17 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
74 | / | / | 石泉县池河镇中心幼儿园 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2024-06-17 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
75 | / | / | 石泉县池河中学 | 陕西 | 螺丝椒 | / | 2024-06-18 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
76 | / | / | 石泉县池河镇中心幼儿园 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024-06-17 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
77 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 绿豆芽 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
78 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 西芹 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
79 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 安康市石泉县城关镇动物产品加工厂 | 石泉县唐继霞大肉店 | 陕西 | 猪肝 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
80 | / | / | 石泉县滨江新城幼儿园餐厅 | 陕西 | 番茄 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
81 | / | / | 石泉县绿优鲜果蔬贸易中心 | 陕西 | 仔姜 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
82 | / | / | 石泉县绿优鲜果蔬贸易中心 | 陕西 | 普通白菜(小青菜) | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
83 | / | / | 石泉县滨江新城幼儿园餐厅 | 陕西 | 豆角 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
84 | / | / | 石泉县城关第四小学 | 陕西 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-21 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
85 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 安康市石泉县城关镇动物产品加工厂 | 石泉县唐继霞大肉店 | 陕西 | 猪前腿肉 | / | 2024-06-20 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
86 | / | / | 石泉县城关第四小学 | 陕西 | 黄豆芽 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
87 | / | / | 石泉县城关第四小学 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
88 | / | / | 石泉县城关第四小学 | 陕西 | 小麦芹 | / | 2024-06-19 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
89 | / | / | 石泉县家友商贸有限责任公司 | 陕西 | 鲜活草鱼 | / | 2024-06-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
90 | / | / | 石泉县家友商贸有限责任公司 | 陕西 | 红圆椒 | / | 2024-06-24 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
91 | / | / | 石泉县城关第二小学 | 陕西 | 螺丝椒 | / | 2024-06-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
92 | / | / | 石泉县城关第二小学 | 陕西 | 大葱 | / | 2024-06-25 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
