文件名称 石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第一批)
索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0226 公开目录: 惠民惠农政策资金
公开责任部门 石泉县人力资源和社会保障局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2024年07月09日
有效性 有效 公开日期: 2024-07-09 10:30
内容概述 根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助的通知》(石人社发〔2024〕16号)文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含非脱贫劳动力中已消除风险对象,在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年7月9日至7月18日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第一批)

根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助的通知》(石人社发〔2024〕16号)文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含非脱贫劳动力中已消除风险对象,在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年7月9日至7月18日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县乡村振兴局6321288。12317。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年7月9日

石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册

序号 镇名 村(社区)名 姓名 公示用身份证号 性别 年龄 脱贫劳动力/监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 城关镇 沙河村 徐礼清 61242519******4789 39 脱贫劳动力 省外 500
2 城关镇 沙河村 盛小芹 61242319******0827 37 脱贫劳动力 省外 500
3 城关镇 沙河村 秦友芬 61242319******1627 42 脱贫劳动力 省外 500
4 城关镇 沙河村 廖祥平 61242319******0830 54 脱贫劳动力 省外 500
5 城关镇 沙河村 李章环 61242319******0810 27 脱贫劳动力 省外 500
6 城关镇 沙河村 盛全明 61242319******0813 38 脱贫劳动力 省外 500
7 城关镇 沙河村 汪万层 61242319******0812 39 脱贫劳动力 省外 500
8 城关镇 沙河村 陈琢 61242319******0810 41 脱贫劳动力 县外省内 300
9 城关镇 堡子城镇社区 李冰 61242319******0811 30 脱贫劳动力 县外省内 300
10 城关镇 堡子城镇社区 温伦举 61242319******0818 25 脱贫劳动力 省外 500
11 城关镇 堡子城镇社区 吴学东 61242319******0815 43 脱贫劳动力 省外 500
12 城关镇 新桥村 邓诗海 61242319******2810 43 脱贫劳动力 县外省内 300
13 城关镇 新桥村 邓媛媛 61242320******1044 22 脱贫劳动力 省外 500
14 城关镇 七里城镇社区 李泉 61242319******1219 34 脱贫劳动力 省外 500
15 城关镇 七里城镇社区 程成 61242319******1236 28 脱贫劳动力 省外 500
16 城关镇 七里城镇社区 程光超 61242319******1216 46 脱贫劳动力 县外省内 300
17 城关镇 七里城镇社区 赵国虎 61242319******1215 51 脱贫劳动力 县外省内 300
18 城关镇 七里城镇社区 郑飞 61242319******1210 35 脱贫劳动力 省外 500
19 城关镇 七里城镇社区 何新平 61242319******5638 29 脱贫劳动力 省外 500
20 城关镇 七里城镇社区 陈代兰 61242319******5621 48 脱贫劳动力 省外 500
21 城关镇 七里城镇社区 何龙根 61242319******561X 54 脱贫劳动力 省外 500
22 城关镇 七里城镇社区 程光超 61242319******1235 33 脱贫劳动力 省外 500
23 城关镇 七里城镇社区 官兴财 61242319******1239 43 脱贫劳动力 县外省内 300
24 城关镇 七里城镇社区 程书贵 61242319******1237 55 脱贫劳动力 省外 500
25 城关镇 七里城镇社区 程玉 61242319******1223 35 脱贫劳动力 省外 500
26 城关镇 七里城镇社区 陈虹冰 61242320******1024 23 脱贫劳动力 省外 500
27 城关镇 七里城镇社区 何易娣 61242319******1225 50 脱贫劳动力 县外省内 300
28 城关镇 七里城镇社区 徐成城 61242319******1210 28 脱贫劳动力 县外省内 300
29 城关镇 七里城镇社区 涂明珍 61242319******3220 43 脱贫劳动力 省外 500
30 城关镇 七里城镇社区 胡文文 61232419******6022 40 脱贫劳动力 县外省内 300
31 城关镇 七里城镇社区 彭丹 61242319******1229 29 脱贫劳动力 省外 500
32 城关镇 七里城镇社区 李付根 61242319******121X 57 脱贫劳动力 省外 500
33 城关镇 七里城镇社区 文自清 61242319******1220 55 脱贫劳动力 省外 500
34 城关镇 七里城镇社区 李杰 61242319******1216 27 脱贫劳动力 省外 500
35 城关镇 七里城镇社区 李杨 61242319******1236 25 脱贫劳动力 省外 500
36 城关镇 七里城镇社区 曹修琴 61242319******1227 35 脱贫劳动力 省外 500
37 城关镇 七里城镇社区 郑书涛 61242319******1219 35 脱贫劳动力 省外 500
38 城关镇 七里城镇社区 程书俭 61242319******1238 60 脱贫劳动力 省外 500
39 城关镇 七里城镇社区 韩方明 61242319******1233 40 脱贫劳动力 省外 500
40 城关镇 七里城镇社区 夏鹏 61242320******121X 24 脱贫劳动力 省外 500
41 城关镇 江南城镇社区 程玲玲 61242319******1226 29 脱贫劳动力 省外 500
42 城关镇 江南城镇社区 王湘水 61242319******1211 28 脱贫劳动力 省外 500
43 城关镇 江南城镇社区 夏正苗 61242319******1221 31 脱贫劳动力 省外 500
44 城关镇 江南城镇社区 左自云 61242319******1282 38 脱贫劳动力 省外 500
45 城关镇 江南城镇社区 周倩 61242319******1244 26 脱贫劳动力 县外省内 300
46 城关镇 古堰城镇社区 赵连国 61242319******0815 47 脱贫劳动力 县外省内 300
47 城关镇 古堰城镇社区 柳杨 61242319******0819 27 脱贫劳动力 省外 500
48 城关镇 古堰城镇社区 安忠根 61242319******0812 34 脱贫劳动力 县外省内 300
49 城关镇 古堰城镇社区 蒋立辉 61242319******0812 46 脱贫劳动力 省外 500
50 城关镇 古堰城镇社区 王丹 61242319******0825 31 脱贫劳动力 县外省内 300
51 城关镇 古堰城镇社区 刘国靖 61242319******0816 28 脱贫劳动力 省外 500
52 城关镇 古堰城镇社区 王勇 61242319******0812 33 脱贫劳动力 省外 500
53 城关镇 古堰城镇社区 贾丛雨 61242319******0821 25 脱贫劳动力 县外省内 300
54 城关镇 古堰城镇社区 陈红 61242319******184x 41 脱贫劳动力 省外 500
55 城关镇 古堰城镇社区 杨环 61242319******0835 35 脱贫劳动力 县外省内 300
56 城关镇 古堰城镇社区 陈英科 61242319******0823 51 脱贫劳动力 省外 500
57 城关镇 古堰城镇社区 张仁仁 61242319******0816 29 脱贫劳动力 县外省内 300
58 城关镇 古堰城镇社区 蒋鑫淼 61242320******0863 21 脱贫劳动力 省外 500
59 城关镇 双嶂村 陈立 61242319******1813 28 脱贫劳动力 省外 500
60 城关镇 双嶂村 马依婷 61242319******1820 30 脱贫劳动力 省外 500
61 城关镇 双嶂村 王家龙 61242320******1815 24 脱贫劳动力 省外 500
62 城关镇 双嶂村 陈正均 61242319******1831 50 脱贫劳动力 县外省内 300
63 城关镇 双嶂村 柯毅 61242319******1811 25 脱贫劳动力 省外 500
64 城关镇 双嶂村 马恒国 61242319******1833 54 脱贫劳动力 省外 500
65 城关镇 双嶂村 张嗣民 61242319******181X 43 脱贫劳动力 省外 500
66 城关镇 双嶂村 张嗣东 61242319******1817 41 脱贫劳动力 省外 500
67 城关镇 双嶂村 柯友庆 61242319******1817 52 脱贫劳动力 省外 500
68 城关镇 双嶂村 陈磊 61242319******1832 33 脱贫劳动力 省外 500
69 城关镇 双嶂村 程贤军 61242319******1833 49 脱贫劳动力 省外 500
70 城关镇 双嶂村 何英林 61242319******1834 46 脱贫劳动力 县外省内 300
71 城关镇 双嶂村 陈光梅 61242319******1847 50 脱贫劳动力 省外 500
72 城关镇 双嶂村 柯文 61242319******1851 28 脱贫劳动力 省外 500
73 城关镇 双嶂村 陈平进 61242319******1838 44 脱贫劳动力 省外 500
74 城关镇 双嶂村 梁汝花 61242919******5362 36 监测帮扶劳动力 省外 500
75 城关镇 双嶂村 杨成保 61242319******1817 31 脱贫劳动力 省外 500
76 城关镇 双嶂村 陈平均 61242319******1810 46 脱贫劳动力 县外省内 300
77 城关镇 百乐村 唐红 61242319******081X 34 脱贫劳动力 省外 500
78 城关镇 百乐村 徐世模 61242319******0815 63 脱贫劳动力 省外 500
79 城关镇 百乐村 杨小勇 61242319******0814 48 脱贫劳动力 省外 500
80 城关镇 百乐村 胡得祥 61242319******0816 34 脱贫劳动力 省外 500
81 城关镇 百乐村 赵鑫姌 61242319******0823 25 脱贫劳动力 省外 500
82 城关镇 百乐村 孙代斌 61242319******0812 39 脱贫劳动力 县外省内 300
83 城关镇 百乐村 周才超 61242319******0812 46 脱贫劳动力 省外 500
84 城关镇 百乐村 刘胜平 61242319******0823 50 脱贫劳动力 县外省内 300
85 城关镇 百乐村 杨政芳 61242319******082X 47 脱贫劳动力 县外省内 300
86 城关镇 百乐村 陈平涛 61242319******0812 39 脱贫劳动力 县外省内 300
87 城关镇 百乐村 李祚成 61242319******0819 40 脱贫劳动力 省外 500
88 城关镇 百乐村 陈平波 61242319******1829 39 脱贫劳动力 省外 500
89 城关镇 百乐村 唐大勇 61242319******0818 46 脱贫劳动力 省外 500
90 城关镇 百乐村 张琰佳 61242319******0827 26 脱贫劳动力 省外 500
91 城关镇 百乐村 杨澳 61242319******0867 25 脱贫劳动力 县外省内 300
92 城关镇 双喜村 魏厚宝 61242319******1014 34 脱贫劳动力 县外省内 300
93 城关镇 双喜村 李晓英 61242319******2224 32 脱贫劳动力 省外 500
94 城关镇 双喜村 王亚丽 61242319******1028 31 脱贫劳动力 县外省内 300
95 城关镇 双喜村 王丽波 23900419******2921 41 脱贫劳动力 省外 500
96 城关镇 双喜村 陈长贵 61242319******103X 47 脱贫劳动力 县外省内 300
97 城关镇 双喜村 陈文香 61242319******1027 50 脱贫劳动力 省外 500
98 城关镇 双喜村 张珊 61242319******1012 28 脱贫劳动力 县外省内 300
99 城关镇 双喜村 叶有兵 61242319******1017 45 脱贫劳动力 省外 500
100 城关镇 双喜村 王学菊 61242319******0423 38 脱贫劳动力 省外 500
101 城关镇 双喜村 叶友连 61242319******1024 38 脱贫劳动力 省外 500
102 城关镇 双喜村 魏后兵 61242319******1010 29 脱贫劳动力 省外 500
103 城关镇 双喜村 魏后侠 61242319******1023 31 脱贫劳动力 省外 500
104 城关镇 枫树村 李小伟 61242319******0814 39 脱贫劳动力 县外省内 300
105 城关镇 枫树村 马会英 61242419******1222 38 脱贫劳动力 县外省内 300
106 城关镇 枫树村 唐毅 61242319******0811 36 脱贫劳动力 县外省内 300
107 城关镇 枫树村 向英富 61242319******0815 42 脱贫劳动力 县外省内 300
108 城关镇 枫树村 姚泽华 61242319******0815 48 脱贫劳动力 省外 500
109 城关镇 枫树村 邹玲 61242319******4623 27 脱贫劳动力 县外省内 300
110 城关镇 枫树村 胡发美 61242319******082X 61 脱贫劳动力 省外 500
111 城关镇 枫树村 邱怀全 61242320******0811 22 脱贫劳动力 县外省内 300
112 城关镇 枫树村 向英翠 61242319******0829 48 脱贫劳动力 县外省内 300
113 城关镇 枫树村 程书翠 61242319******0828 25 脱贫劳动力 县外省内 300
114 城关镇 枫树村 胡光耀 61242319******0813 31 脱贫劳动力 省外 500
115 城关镇 枫树村 王松 61242319******0812 29 监测帮扶劳动力 省外 500
116 城关镇 枫树村 郑书才 61242320******0814 23 脱贫劳动力 省外 500
117 城关镇 枫树村 郑书华 61242319******0818 25 脱贫劳动力 省外 500
118 城关镇 枫树村 芦顺琴 61242319******0823 43 脱贫劳动力 省外 500
119 城关镇 枫树村 刘菊花 61242319******0829 38 脱贫劳动力 省外 500
120 城关镇 枫树村 彭辉燕 61242319******2341 34 脱贫劳动力 省外 500
121 城关镇 枫树村 刘善松 61242319******0817 37 脱贫劳动力 省外 500
122 城关镇 枫树村 叶仁敏 61242319******1414 41 脱贫劳动力 省外 500
123 城关镇 枫树村 王昌德 61242319******0816 62 脱贫劳动力 县外省内 300
124 城关镇 枫树村 刘善进 61242319******0836 39 脱贫劳动力 省外 500
125 城关镇 枫树村 邱怀刚 61242319******0830 48 脱贫劳动力 县外省内 300
126 城关镇 枫树村 罗昌卫 61242319******3618 37 脱贫劳动力 县外省内 300
127 城关镇 枫树村 程忠会 61242319******0820 44 脱贫劳动力 县外省内 300
128 城关镇 枫树村 王先丹 61242319******2047 38 脱贫劳动力 省外 500
129 城关镇 枫树村 俞孝辉 61242319******0811 32 脱贫劳动力 省外 500
130 城关镇 枫树村 刘善平 61242319******0831 47 脱贫劳动力 省外 500
131 城关镇 枫树村 胡达满 61242319******0812 43 脱贫劳动力 省外 500
132 城关镇 枫树村 刘桃 61242319******0813 37 脱贫劳动力 省外 500
133 城关镇 枫树村 张婷 61242319******2828 33 脱贫劳动力 省外 500
134 城关镇 枫树村 刘丹 61242319******0820 30 监测帮扶劳动力 县外省内 300
135 城关镇 枫树村 胡光辉 61242319******0855 34 监测帮扶劳动力 县外省内 300
136 城关镇 枫树村 向英顺 61242319******0839 57 脱贫劳动力 县外省内 300
137 城关镇 枫树村 王忠刚 61242319******0812 36 脱贫劳动力 省外 500
138 城关镇 枫树村 姚枝泷 61242320******081X 22 脱贫劳动力 县外省内 300
139 城关镇 枫树村 刘吉明 61242319******0815 54 脱贫劳动力 省外 500
140 城关镇 枫树村 方华平 61242319******0833 42 脱贫劳动力 省外 500
141 城关镇 枫树村 郑书佳 61242320******0810 20 脱贫劳动力 省外 500
142 城关镇 枫树村 李军华 61242319******0832 45 脱贫劳动力 省外 500
143 城关镇 枫树村 聂红梅 61242319******2083 37 脱贫劳动力 县外省内 300
144 城关镇 枫树村 李君才 61242319******0812 46 脱贫劳动力 省外 500
145 城关镇 枫树村 邱榜亮 61242319******0816 27 脱贫劳动力 省外 500
146 城关镇 枫树村 陈世兵 61242319******0832 47 脱贫劳动力 省外 500
147 城关镇 枫树村 胡晓宇 61242320******0812 24 脱贫劳动力 省外 500
148 城关镇 枫树村 姚本银 61242319******0815 48 脱贫劳动力 省外 500
149 城关镇 枫树村 王忠友 61242319******0810 44 脱贫劳动力 省外 500
150 城关镇 枫树村 代兴佳 61242319******0818 27 脱贫劳动力 县外省内 300
151 城关镇 枫树村 方正勇 61242319******0812 25 脱贫劳动力 县外省内 300
152 城关镇 枫树村 陈子杺 61242319******0828 26 脱贫劳动力 省外 500
153 城关镇 枫树村 安文 61242319******0819 51 脱贫劳动力 省外 500
154 城关镇 枫树村 程书利 61242319******0824 42 脱贫劳动力 省外 500
155 城关镇 枫树村 杨凯 51092219******3951 49 脱贫劳动力 省外 500
156 城关镇 枫树村 唐大蔚 61242319******0838 27 脱贫劳动力 省外 500
157 城关镇 枫树村 芦顺明 61242319******081X 38 脱贫劳动力 省外 500
158 城关镇 枫树村 白金玉 53272319******3644 25 脱贫劳动力 省外 500
159 城关镇 枫树村 彭亿明 61242319******081X 30 脱贫劳动力 省外 500
160 城关镇 枫树村 邹奎 61242319******0812 53 脱贫劳动力 省外 500
161 城关镇 枫树村 芦顺华 61242319******0811 47 脱贫劳动力 省外 500
162 城关镇 枫树村 刘成云 61242319******0829 25 脱贫劳动力 县外省内 300
163 城关镇 枫树村 杨玉安 61242519******8535 48 脱贫劳动力 县外省内 300
164 城关镇 枫树村 周小炜 61242319******0818 38 脱贫劳动力 省外 500
165 城关镇 枫树村 胡光华 61242319******0814 46 脱贫劳动力 县外省内 300
166 城关镇 枫树村 谢小艳 61242319******0828 32 脱贫劳动力 省外 500
167 城关镇 枫树村 代鑫胜 61242319******0816 27 脱贫劳动力 县外省内 300
168 城关镇 枫树村 胡光明 61242319******0811 31 脱贫劳动力 省外 500
169 城关镇 珍珠河村 胡培斌 61242319******5659 50 脱贫劳动力 省外 500
170 城关镇 珍珠河村 盛茜茜 61242320******0829 22 脱贫劳动力 省外 500
171 城关镇 珍珠河村 徐世香 61242319******0844 52 脱贫劳动力 省外 500
172 城关镇 珍珠河村 陈益胜 61242319******0815 51 脱贫劳动力 省外 500
173 城关镇 珍珠河村 张良兵 61242319******0810 50 脱贫劳动力 省外 500
174 城关镇 珍珠河村 张瑞华 61242320******0817 23 脱贫劳动力 县外省内 300
175 城关镇 珍珠河村 彭红云 43252419******3227 54 脱贫劳动力 省外 500
176 城关镇 珍珠河村 盛全锋 61242319******0819 25 脱贫劳动力 省外 500
177 城关镇 珍珠河村 吴明雨 61242319******082X 37 脱贫劳动力 省外 500
178 城关镇 珍珠河村 吴玉敏 61242319******0829 51 脱贫劳动力 省外 500
179 城关镇 珍珠河村 梁远燕 61242320******0844 23 脱贫劳动力 县外省内 300
180 城关镇 珍珠河村 黄传波 61242319******0815 36 脱贫劳动力 省外 500
181 城关镇 珍珠河村 余洪登 61242319******0813 31 脱贫劳动力 省外 500
182 城关镇 珍珠河村 程子丽 61242320******0827 24 脱贫劳动力 县外省内 300
183 城关镇 珍珠河村 程子坤 61242320******0813 23 脱贫劳动力 省外 500
184 城关镇 珍珠河村 吴奇峰 61242319******0816 25 监测帮扶劳动力 省外 500
185 城关镇 珍珠河村 谭文超 61242319******0831 35 脱贫劳动力 省外 500
186 城关镇 珍珠河村 谭文兵 61242319******081X 28 脱贫劳动力 省外 500
187 城关镇 珍珠河村 谭文利 61242319******0829 39 脱贫劳动力 省外 500
188 城关镇 珍珠河村 刘世梅 61242319******0822 42 脱贫劳动力 省外 500
189 城关镇 珍珠河村 盛全刚 61242319******0819 42 脱贫劳动力 县外省内 300
190 城关镇 珍珠河村 陈金海 61242320******081X 24 脱贫劳动力 省外 500
191 城关镇 珍珠河村 汤雄辉 61242319******0815 51 脱贫劳动力 县外省内 300
192 城关镇 珍珠河村 汤威毅 61242320******0815 23 脱贫劳动力 省外 500
193 城关镇 珍珠河村 盛启富 61242319******0810 56 脱贫劳动力 省外 500
194 城关镇 珍珠河村 盛金波 61242319******0815 34 脱贫劳动力 省外 500
195 城关镇 珍珠河村 余小成 61242319******0813 28 脱贫劳动力 省外 500
196 城关镇 珍珠河村 王烈军 61242319******0815 29 脱贫劳动力 省外 500
197 城关镇 珍珠河村 罗昌英 61242319******3624 44 脱贫劳动力 县外省内 300
198 城关镇 珍珠河村 许国芝 61242319******0863 37 脱贫劳动力 省外 500
199 城关镇 珍珠河村 李光艳 61242319******0810 29 脱贫劳动力 县外省内 300
200 城关镇 珍珠河村 程子家 61242319******0819 37 脱贫劳动力 省外 500
201 城关镇 珍珠河村 盛雅婷 61092220******0827 17 脱贫劳动力 省外 500
202 城关镇 元岭村 高华磊 61242319******1011 25 脱贫劳动力 县外省内 300
203 城关镇 元岭村 彭勇杰 61242319******1013 28 脱贫劳动力 省外 500
204 城关镇 元岭村 谭秀金 61242319******0810 25 脱贫劳动力 省外 500
205 城关镇 元岭村 陈善勇 61242319******1017 32 脱贫劳动力 省外 500
206 城关镇 元岭村 钟磊 61242319******1012 29 脱贫劳动力 省外 500
207 城关镇 元岭村 左仁海 61242319******1016 42 脱贫劳动力 县外省内 300
208 城关镇 元岭村 邹小红 61242319******042X 44 脱贫劳动力 省外 500
209 城关镇 元岭村 高华全 61242319******1017 31 脱贫劳动力 省外 500
210 城关镇 元岭村 高华军 61242319******1054 53 脱贫劳动力 省外 500
211 城关镇 元岭村 左宗焰 61242319******1025 25 脱贫劳动力 省外 500
212 城关镇 元岭村 高小瑞 61242319******1018 28 脱贫劳动力 省外 500
213 城关镇 元岭村 古根琴 61242319******1029 45 脱贫劳动力 省外 500
214 城关镇 元岭村 陈章林 61242320******1034 20 脱贫劳动力 省外 500
215 城关镇 元岭村 陈章红 61242319******1026 25 脱贫劳动力 县外省内 300
216 城关镇 杨柳城镇社区 谭天树 61242320******1014 23 脱贫劳动力 县外省内 300
217 城关镇 杨柳城镇社区 徐敏 61242320******5425 24 脱贫劳动力 县外省内 300
218 城关镇 杨柳城镇社区 秦开田 61242319******0817 35 脱贫劳动力 县外省内 300
219 城关镇 杨柳城镇社区 谭天鑫 61242319******1016 25 脱贫劳动力 省外 500
220 城关镇 五三村 吴安平 61242319******1219 43 脱贫劳动力 省外 500
221 城关镇 五三村 李荣伟 61242319******1219 41 脱贫劳动力 县外省内 300
222 城关镇 五三村 郭学武 61242319******1210 46 脱贫劳动力 省外 500
223 城关镇 五三村 黄朝静 61242319******1210 32 脱贫劳动力 县外省内 300
224 城关镇 五三村 王荣贵 61242319******1212 45 脱贫劳动力 省外 500
225 城关镇 五三村 陈光勇 61242319******1217 31 脱贫劳动力 省外 500
226 城关镇 五三村 吕光田 61242319******1213 33 脱贫劳动力 省外 500
227 城关镇 五三村 余成家 61242319******1212 43 脱贫劳动力 县外省内 300
228 城关镇 五三村 杨福全 61242319******1231 57 脱贫劳动力 县外省内 300
229 城关镇 五三村 吕军豪 61092220******0817 23 脱贫劳动力 省外 500
230 城关镇 五三村 郭学彩 61242319******2628 51 脱贫劳动力 县外省内 300
231 城关镇 五三村 吕保林 61242319******1215 27 脱贫劳动力 省外 500
232 城关镇 五三村 吕清松 61242319******1219 25 脱贫劳动力 县外省内 300
233 城关镇 五三村 庹廷维 52222519******872X 41 脱贫劳动力 县外省内 300
234 城关镇 五三村 黄庭健 61242319******1214 27 脱贫劳动力 省外 500
235 城关镇 五三村 何克香 61242319******1220 52 脱贫劳动力 省外 500
236 城关镇 五三村 杨福进 61242319******1218 54 脱贫劳动力 省外 500
237 城关镇 五三村 吕光林 61242319******1211 38 脱贫劳动力 省外 500
238 城关镇 五三村 陈光东 61242319******1211 35 脱贫劳动力 县外省内 300
239 城关镇 五三村 吕光富 61242319******1215 45 脱贫劳动力 省外 500
240 城关镇 五三村 刘红玉 42108119******3423 43 脱贫劳动力 省外 500
241 城关镇 五三村 钟长平 61242219******1422 45 脱贫劳动力 省外 500
242 城关镇 五三村 吕清兵 61242319******1214 45 脱贫劳动力 省外 500
243 城关镇 五三村 吕召强 61242319******1215 34 脱贫劳动力 省外 500
244 城关镇 五三村 陈小丽 61242319******2428 35 脱贫劳动力 县外省内 300
245 城关镇 五三村 陈大江 61242319******1217 63 脱贫劳动力 省外 500
246 城关镇 五三村 李思金 61242319******1210 32 脱贫劳动力 省外 500
247 城关镇 红星村 刘顺山 61242319******1215 48 脱贫劳动力 省外 500
248 城关镇 红星村 赵坤 61242319******1217 28 脱贫劳动力 省外 500
249 城关镇 红星村 黄正洪 61242319******1217 41 脱贫劳动力 省外 500
250 城关镇 红星村 黄正兰 61242319******1226 46 脱贫劳动力 省外 500
251 城关镇 红星村 黄正伍 61242319******1212 63 脱贫劳动力 县外省内 300
252 城关镇 红星村 黄佳伟 61242319******121X 33 脱贫劳动力 省外 500
253 城关镇 红星村 郑权 61242319******1212 29 脱贫劳动力 省外 500
254 城关镇 红星村 黄正国 61242319******1217 50 脱贫劳动力 县外省内 300
255 城关镇 红星村 赵家翠 61242319******1222 56 脱贫劳动力 省外 500
256 城关镇 红星村 郑诗国 61242319******1215 56 脱贫劳动力 省外 500
257 城关镇 红星村 黄正兴 61242319******1210 57 脱贫劳动力 省外 500
258 城关镇 红星村 刘朝萍 61242320******1225 22 脱贫劳动力 省外 500
259 城关镇 红星村 刘文松 61242319******1232 41 脱贫劳动力 省外 500
260 城关镇 红星村 郑书兰 61242319******1229 38 脱贫劳动力 省外 500
261 城关镇 红星村 黄安阳 61242319******3811 32 脱贫劳动力 省外 500
262 城关镇 红星村 黄家凤 61242319******1225 29 脱贫劳动力 省外 500
263 城关镇 红星村 刘言银 61242319******1212 36 脱贫劳动力 省外 500
264 城关镇 红星村 朱书婷 43022119******4140 41 脱贫劳动力 省外 500
265 城关镇 红星村 刘顺姣 61242319******1221 31 脱贫劳动力 县外省内 300
266 城关镇 红星村 郑洁 61242319******1220 36 脱贫劳动力 省外 500
267 城关镇 红星村 张嗣兵 61242319******1212 31 脱贫劳动力 省外 500
268 城关镇 红星村 郑吉进 61242319******1218 32 脱贫劳动力 省外 500
269 城关镇 红星村 钟泽琴 61242319******1222 44 脱贫劳动力 省外 500
270 城关镇 红星村 毛正东 61242319******1211 54 脱贫劳动力 省外 500
271 城关镇 红星村 邵贵香 61242319******3223 47 脱贫劳动力 省外 500
272 城关镇 红星村 江杰 61242319******1234 31 脱贫劳动力 县外省内 300
273 城关镇 红星村 刘顺银 61242319******1238 45 脱贫劳动力 省外 500
274 城关镇 红星村 郑钊 61242319******121X 31 脱贫劳动力 省外 500
275 城关镇 红星村 赵文军 61242319******121X 50 脱贫劳动力 省外 500
276 城关镇 红星村 王先华 61242319******1212 56 脱贫劳动力 县外省内 300
277 城关镇 红星村 郑诗模 61242319******1214 46 脱贫劳动力 省外 500
278 城关镇 红星村 张倩 61242319******1223 27 脱贫劳动力 县外省内 300
279 城关镇 红星村 刘顺涛 61242319******1216 40 脱贫劳动力 省外 500
280 城关镇 红星村 康吉晏 61242319******3226 35 脱贫劳动力 省外 500
281 城关镇 红星村 刘颜军 61242319******1215 42 脱贫劳动力 省外 500
282 城关镇 红星村 曾静 43102619******6222 43 脱贫劳动力 省外 500
283 城关镇 红星村 刘洋 61242319******1213 30 脱贫劳动力 县外省内 300
284 城关镇 红星村 刘亚丽 61242319******1421 28 脱贫劳动力 省外 500
285 城关镇 红星村 刘顺兵 61242319******1215 54 脱贫劳动力 县外省内 300
286 城关镇 红星村 陈尚东 61242319******1215 56 脱贫劳动力 省外 500
287 城关镇 红星村 黄顺章 61242319******1210 61 脱贫劳动力 省外 500
288 城关镇 红星村 黄正刚 61242319******1236 48 脱贫劳动力 省外 500
289 城关镇 红星村 黄家云 61242319******1219 34 脱贫劳动力 县外省内 300
290 城关镇 红星村 江涛 61242319******1219 34 脱贫劳动力 省外 500
291 城关镇 红星村 唐梅 51090219******6687 34 脱贫劳动力 省外 500
292 城关镇 红星村 范从贵 61242319******121X 59 脱贫劳动力 县外省内 300
293 城关镇 红星村 范波 61242319******1211 28 脱贫劳动力 县外省内 300
294 城关镇 红星村 刘顺泉 61242319******1239 52 脱贫劳动力 省外 500
295 城关镇 红星村 刘朝安 61242319******1218 34 脱贫劳动力 省外 500
296 城关镇 红星村 祁铭峰 61242319******1217 27 脱贫劳动力 省外 500
297 城关镇 红星村 郑书兵 61242319******1210 42 脱贫劳动力 省外 500
298 城关镇 红星村 胡德林 61242319******1218 43 脱贫劳动力 省外 500
299 城关镇 红星村 赵邦学 61242319******1214 60 脱贫劳动力 县外省内 300
300 城关镇 红星村 黄正彩 61242319******1228 54 脱贫劳动力 省外 500
301 城关镇 红星村 姜太平 61242319******1219 33 脱贫劳动力 县外省内 300
302 城关镇 红星村 刘顺勇 61242319******1217 39 脱贫劳动力 省外 500
303 城关镇 红星村 祁国兵 61242319******1217 32 脱贫劳动力 省外 500
304 城关镇 红星村 曹实翠 61242319******1225 56 脱贫劳动力 县外省内 300
305 城关镇 红星村 郑吉辉 61242319******1213 30 脱贫劳动力 省外 500
306 城关镇 红星村 刘朝康 61242319******1218 30 脱贫劳动力 省外 500
307 城关镇 红二村 刘锴 61242319******1016 30 脱贫劳动力 县外省内 300
308 城关镇 红二村 陈环 61242319******1026 29 脱贫劳动力 省外 500
309 城关镇 红二村 韩永翠 61242319******1028 58 脱贫劳动力 省外 500
310 城关镇 红二村 余家兰 61242319******1043 51 脱贫劳动力 省外 500
311 城关镇 红二村 汪安全 61242319******1011 52 脱贫劳动力 省外 500
