文件名称 | 2024年1-4月全县主要经济指标完成情况 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxtjj/2024-0005 | 公开目录: | 统计月报 |
公开责任部门 | 石泉县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2024年05月15日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024-05-15 08:25 |
内容概述 | 2024年1-4月全县主要经济指标完成情况 |
主要指标 |
单位 |
本年1-4月 |
规模以上工业增加值增速 |
% |
6.4 |
限上社会消费品零售额增速 |
% |
7.4 |
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
-14.56 |
固定资产投资增速 |
% |
2.9 |