文件名称 | 2024年1-2月全县主要经济指标完成情况 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxtjj/2024-0004 | 公开目录: | 统计月报 |
公开责任部门 | 石泉县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2024年03月11日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024-03-11 08:23 |
内容概述 | 2024年1-2月全县主要经济指标完成情况 |
主要指标 |
单位 |
本年1-2月 |
规模以上工业增加值增速 |
% |
9.2 |
限上社会消费品零售额增速 |
% |
7.9 |
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
10.94 |
固定资产投资增速 |
% |
5.5 |