索引号 xzfgzbmsqxhzspfwj/2024-0017 公开日期: 2024-05-21 16:00
来源 石泉县行政审批局
内容概述 现将2024年4月份政务服务工作考核情况通报如下

石泉县政务服务中心关于四月份政务服务工作考核情况的通报

各镇、各进驻单位,大厅各窗口:

现将2024年4月份政务服务工作考核情况通报如下:

一、业务办理情况

(一)办件情况。本月安新办一窗综合受理平台显示,政务中心各窗口共办件5469件(含帮办代办134件),其中即办件5421件、承诺件48件(详见附表1),办结5464件,法定时限内正在办理的5件。各镇办理的便民服务事项共计8295件(含帮办代办2420件),其中即办件3048件、承诺件1458件、咨询件3789件(详见附表2)。

(二)12345热线工单办理情况。本月收到安康市12345便民服务热线转办工单411件,办结411件,办结率为100%。其中求助事项307件,主要涉及街面秩序、消防监管、土地征收、旅游场所服务等问题;投诉事项68件,主要涉及消费纠纷、物业管理、客运服务等问题;建议类13件,主要涉及渔业问题和交通安全设施问题;举报类12件,主要涉及超限超载、特种设备安全、私搭乱建等问题;咨询类9件,主要涉及政府数据开放问题;表扬类2件,主要涉及线下办事服务态度。

(三)群众满意率情况。本月随机抽取办事群众电话,对各窗口单位办件情况、工作效率、服务质量、服务态度等方面进行回访调查,拨打有效电话442通,总体满意率为100%。

二、考核评优情况

(一)窗口工作人员考勤情况。本月考勤平台统计显示,窗口及后台人员全勤的有18人,分别是郝锐(自来水公司窗口)、钟苏(行政审批窗口)、吴艳(教体科技窗口)、李永霞(住房公积金窗口)、周玉山(市场主体服务中心)、陈臣(市场主体服务中心)、饶容月(农业农村窗口)、郭丽(税务窗口)、徐茜茜(税务窗口)、李甜(车管窗口)、喻明炜(车管窗口)、吴芳(城关户籍窗口)、杜婷(公安治安窗口)、张瑜(自然资源窗口)、谢小珊(不动产窗口)、王小平(不动产窗口)、杨亚丽(不动产窗口)、陈华(不动产窗口)。

(二)评优树模情况。根据绩效考评结果,本月评选出服务之星6名,分别是:吴芳(公安城关户籍窗口)、刘英英(行政审批窗口)、王小平(不动产登记窗口)、李莹莹(农商银行窗口)、秦菲(公安出入境窗口)、郭丽(税务窗口)。

三、存在的问题

(一)月度考核方面。按照《石泉县政务服务中心窗口工作人员绩效考评办法》相关要求,结合现场和监控巡查情况,汇总出本月考核扣分最多的3名工作人员是:曹佗(养老经办窗口)扣5分、易红梅(人寿保险公司窗口)扣5分、刘小勤(城关户籍窗口)扣5分。

(二)12345热线工单办理方面。本月工单办理不满意的有2件,分别是:城关镇、住建局各1件;延期工单3件,分别是后柳镇2件、住建局1件;生态环境分局工单签收不及时1件。

(三)“一件事一次办”工作方面。按照省市推进“一件事一次办”集成改革工作要求,所有上线一件事一次办套餐都要进行线上审批,且办件量要纳入考核。目前系统上线12件,涉及行政审批、人社、民政、退役军人、自然资源五个牵头单位。截止5月11日,线上共计办件2761件,分别为高校毕业生就业41件、员工录用289件、企业职工退休65件、灵活就业1197件、军人退役79件、公民婚育950件、公民身后19件,扶残助困68件、食品经营企业准营28件;市建系统上线的一件事,二手房转移登记及水电气联动过户4件、交房即交证19件、涉企不动产登记2件。本月系统显示线上办件228件,个别窗口办件数据与实际工作情况不符,如高校毕业生就业、军人退役、公民身后一件事本月未产生新办件。“一件事一次办”集成改革中,线上办理业务是系统上线测试中的必要一环,只有在运用中才能发现问题并进行修正,各单位要继续坚持对平台系统的推广运用,以便早日完善系统建设,切实为企业群众带来便利。

附件1-1
石泉县政务服务中心4月份进驻单位办件量汇总表
序号 窗口名称 即办件 承诺件 合计
受理 办结 受理 办结 受理 办结 办结率
1 农商银行 1679 1679 0 0 1679 1679 100.00%
2 公 安 1100 1099 0 0 1100 1099 99.91%
3 行政审批 721 719 0 0 721 719 99.72%
4 税 务 400 400 0 0 400 400 100.00%
5 卫生健康(老龄) 356 356 0 0 356 356 100.00%
6 医疗保障 295 295 0 0 295 295 100.00%
7 自然资源(不动产) 185 184 0 0 185 184 99.46%
8 农业农村 109 108 0 0 109 108 99.08%
9 自来水公司 77 77 0 0 77 77 100.00%
10 邮 政 70 70 0 0 70 70 100.00%
11 住 建(物 管) 53 53 16 16 69 69 100.00%
12 天然气公司 51 51 0 0 51 51 100.00%
13 县供电分公司 42 42 0 0 42 42 100.00%
14 残 联 41 41 0 0 41 41 100.00%
15 人 社 38 38 0 0 38 38 100.00%
16 民 政 38 38 0 0 38 38 100.00%
17 住房公积金 33 33 0 0 33 33 100.00%
18 发 改 0 0 32 32 32 32 100.00%
19 交 通 9 9 0 0 9 9 100.00%
20 养老保险经办 8 8 0 0 8 8 100.00%
21 教体科技 5 5 0 0 5 5 100.00%
22 人寿保险公司 2 2 0 0 2 2 100.00%
23 消防大队 0 0 0 0 0 0 0.00%
24 退役军人 0 0 0 0 0 0 0.00%
25 司 法 政务中心设立综合窗口受理相关业务(受理、发证) 105 105 0 0 105 105 100.00%
26 烟 草 4 4 0 0 4 4 100.00%
27 生态环境 0 0 0 0 0 0 0.00%
28 气 象 0 0 0 0 0 0 0.00%
29 林业 0 0 0 0 0 0 0.00%
30 水利 0 0 0 0 0 0 0.00%
31 应急管理 0 0 0 0 0 0 0.00%
32 档案馆 0 0 0 0 0 0 0.00%
33 市场监管 0 0 0 0 0 0 0.00%
34 民族宗教 0 0 0 0 0 0 0.00%
35  
汇总
5421 5416 48 48 5469 5464 99.91%
注:农商银行窗口、县供电分公司窗口、自来水公司窗口、天然气公司窗口、邮政窗口、司法局办件量统计暂按其单位内网业务系统统计数据为准,其余各窗口办件量以安康市一窗受理平台统计数据为准。
附件1-2
石泉县政务服务中心4月份窗口工作人员办件量汇总表
序号 窗口 姓名 即办件 承诺件
接件 办结 办结率 评价 评价率 接件 办结 办结
评价 评价率 超期
办件
1 自来水公司 郝锐 77 77 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
2 县供电分公司 邓亚茜 42 42 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
3 天然气公司 郝锐 51 51 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
4 行政审批窗口 郑芯 73 73 100.00% 72 98.63% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
5 行政审批窗口 刘英英 80 79 98.75% 76 92.19% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
6 行政审批窗口 贺倩 111 111 100.00% 104 93.69% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
7 行政审批窗口 周家欢 159 158 99.37% 153 96.23% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
8 行政审批窗口 胡红莉 60 59 98.33% 59 98.33% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
9 综合窗口 钟苏 238 238 100.00% 218 91.60% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
10 养老经办窗口 曹佗 8 8 100.00% 5 92.38% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
11 人社窗口 陈雅丽 38 38 100.00% 38 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
12 教体科技窗口 吴艳 5 5 100.00% 4 80.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
13 医保窗口 吴忱 147 147 100.00% 147 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
14 医保窗口 刘冬梅 148 148 100.00% 148 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
15 人寿保险公司窗口 易红梅 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
16 退役军人 张权权 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
17 公积金窗口 郭芊月 33 33 100.00% 33 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
18 邮政窗口 贺晓锐 70 70 100.00% 70 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
19 卫健窗口 方艳 356 356 100.00% 356 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
20 残联窗口 梁朵 41 41 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
21 农业农村窗口 饶容月 109 108 99.08% 90 82.57% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
22 税务窗口 郭丽 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
23 税务窗口 徐茜茜 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
24 税务窗口 张迪 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
25 税务窗口 胡小苗 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
26 税务窗口 冯果 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
27 农商银行窗口 匡玮玮 840 840 100.00% 840 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
28 农商银行窗口 黄雅雯 838 838 100.00% 838 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
29 消防窗口 黄世娜 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
30 公安车管窗口 李甜 251 251 100.00% 3 1.20% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
31 公安车管窗口 喻明炜 110 110 100.00% 26 23.64% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
32 公安户籍窗口 吴芳 398 398 100.00% 397 99.75% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
33 公安户籍窗口 刘小勤 79 79 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
34 公安户政窗口 牛昭 53 53 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
35 公安治安窗口 杜婷 72 72 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
36 公安出入境窗口 秦菲 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
37 公安出入境窗口 纪晓莉 137 136 100.00% 135 98.54% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
38 民政窗口 毕辉 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
39 民政窗口 李鹏 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
40 民政窗口 叶友霞 11 10 90.91% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
41 住建窗口 马瑞阳 7 7 100.00% 0 0.00% 16 16 100.00% 0 0.00% 0
42 发改窗口 杨丽欢 0 0 100.00% 0 0.00% 32 32 100.00% 61 90.48% 0
43 交通窗口 陈瑞 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
44 自然资源窗口 张瑜 20 19 95.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
45 物管中心窗口 张小莉 46 46 100.00% 46 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
46 不动产登记窗口 谢小珊 56 56 100.00% 56 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
47 不动产登记窗口 王小平 63 63 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
48 不动产登记窗口 杨亚丽 46 46 100.00% 46 100.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
附件2:
石泉县各镇便民服务中心4月办件情况汇总表
机构名称  即办件 承诺件 咨询件 合计
受理 办结 受理 按时办结 过期办结 受理 办结 办结率
城关镇便民服务中心 877 877 722 722 0 704 1599 1599 100.00%
饶峰镇便民服务中心 674 674 277 277 0 1056 951 951 100.00%
池河镇便民服务中心 480 480 57 57 0 597 537 537 100.00%
喜河镇便民服务中心 350 350 172 172 0 268 522 522 100.00%
熨斗镇便民服务中心 164 164 83 83 0 204 247 247 100.00%
中池镇便民服务中心 176 176 11 11 0 220 187 187 100.00%
两河镇便民服务中心 145 145 12 12 0 84 157 157 100.00%
云雾山镇便民服务中心 72 72 30 30 0 55 102 102 100.00%
后柳镇便民服务中心 10 10 74 74 0 491 84 84 100.00%
曾溪镇便民服务中心 53 53 17 17 0 44 70 70 100.00%
迎丰镇便民服务中心 47 47 3 3 0 66 50 50 100.00%
合计 3048 3048 1458 1458 0 3789 4506 4506 100.00%
附件3-1
石泉县政务服务中心4月进驻中心窗口A岗及后台审批人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 请假情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
公安-户籍 A岗人员 吴芳 0 0 0 0 30 130.00  全勤;15、24、29、30日延时服务4次;4、27日预约服务2次
行政审批 A岗人员 刘英英 0 0 0 0 28 128.00  1、2、9、15、17、22、24、25、28、29日延时服务14次 29日事假10分钟;12、15、28日补卡3次
行政审批 A岗人员 周家欢 0 0 0 0 28 128.00  1、2、7、8、9、10、16、17、22、23、24、25、30日延时服务14次 19日事假7.08小时
行政审批 A岗人员 胡红莉 0 0 0 0 28 128.00  2、3、7、9、10、19、22日延时服务9次;安康政务微平台新闻稿1篇 28日参加其他公务活动7小时
不动产 首席代表 王小平 0 0 0 0 24 124.00  全勤;8、9、17、19、23、24、26、28日延时服务10次 1日补卡1次
农商银行 首席代表 李莹莹 0 0 0 0 12 112.00  10、11、15、22、23日延时服务6次 26、28、30日补卡3次
公安-出入境 A岗人员 秦菲 0 0 0 0 10 110.00  16日预约服务1次 8日病假7.08小时;12、24日回原单位3.58小时;18日补卡1次
税务 首席代表 郭丽 0 0 0 0 8 108.00  全勤;2、22延时服务3次 2日补卡1次
行政审批 A岗人员 钟苏 0 0 0 0 8 108.00  全勤;2、25、30日延时服务3次 12日补卡1次
10  税务 A岗人员 彭丹 0 0 0 0 8 108.00  2、10、22、24日延时服务4次 29、30回原单位参加会议4.5小时;9、9、15日补卡3次
11  物管 A岗人员 张小莉 0 0 0 0 8 108.00  3、8、17、23日提前服务4次 25日事假3.08小时;7日补卡1次
12  自然资源 A岗人员 张瑜 0 0 0 0 8 108.00  全勤;8、19、23日延时服务3次
13  公安-户籍 首席代表 刘小勤 5 0 0 0 12 107.00  10日延时服务1次;21日预约服务1次 15、24、30日事假10.5小时;18日参加其他公务活动1小时;26日补卡1次 8日迟到1次
14  公安-治安户政 A岗人员 杜婷 0 0 0 0 7 107.00  全勤;30日延时服务1次;参与月度回访1次 2、24日补卡2次
15  住房公积金 A岗人员 李永霞 0 0 0 0 6 106.00  全勤;2、29延时服务2次
16  农商银行 A岗人员 黄雅雯 0 0 0 0 6 106.00  3、11、23日延时服务3次 22、25日事假14小时
17  公安-车管 A岗人员 李甜 0 0 0 0 6 106.00  全勤;7、28日延时服务2次 16日补卡1次
18  不动产 A岗人员 杨亚丽 0 0 0 0 6 106.00  全勤;1、22日延时服务2次 25、30补卡2次
19  行政审批 A岗人员 郑芯 0 0 0 0 5 105.00  8日延时服务1次;参与月度电话回访1次 12日事假7小时;9-11日病假21.16小时;
20  自来水公司 A岗人员 郝锐 0 0 0 0 4 104.00  全勤;22日延时服务1次 2日补卡1次
21  医保 A岗人员 刘冬梅 0 0 0 0 4 104.00  1、8日延时服务2次 30事假共7小时;29日补卡1次
22  农业农村 A岗人员 饶容月 0 0 0 0 4 104.00  全勤;23日延时服务1次
23  税务 A岗人员 徐茜茜 0 0 0 0 4 104.00  全勤;22日延时服务1次
24  公安-出入境 A岗人员 纪晓莉 0 0 0 0 4 104.00  1、15日延时服务2次 7日事假共4小时;25日补卡1次
25  不动产 后台审批 陈华 0 0 0 0 4 104.00  全勤;30日延时服务1次 29日补卡1次
26  退役军人 A岗人员 张权权 0 0 0 0 3 103.00  参与月度电话回访1次 10日开会4小时;9、23、26补卡3次
27  教体 首席代表 吴艳 0 0 0 0 2 102.00  全勤
28  住房公积金 A岗人员 郭芊月 0 0 0 0 2 102.00  30日延时服务1次 25-26日参加其他公务活动14.08小时;8日补卡1次
29  综合出件 综合出件 周玉山 0 0 0 0 2 102.00  全勤
30  大厅巡查 大厅巡查 陈臣 0 0 0 0 2 102.00  全勤 3、9日补卡2次
31  卫健 A岗人员 方艳 0 0 0 0 2 102.00  15日延时服务1次 2-3、12日事假11.16小时
32  残联 A岗人员 梁朵 0 0 0 0 2 102.00  19日延时服务1次 3、7、12、15事假共19小时
33  公安-车管 A岗人员 喻明炜 0 0 0 0 2 102.00  全勤
34  公安-治安户政 A岗人员 牛昭 0 0 0 0 2 102.00  29日延时服务1次 12日事假4小时;18日参加其他公务活动2.5小时;7日补卡1次
35  民政 A岗人员 李鹏 0 0 0 0 2 102.00  30日延时服务1次 24日事假4小时
36  住建 A岗人员 马瑞阳 0 0 0 0 2 102.00  17日延时服务1次 10、15日回原单位参加会议,22-24日下乡共8小时小时;30日其他共4小时;18、29日补卡2次
37  不动产 A岗人员 谢小珊 0 0 0 0 2 102.00  全勤
38  邮政 A岗人员 贺晓锐 2 0 0 0 3 101.00  参与公立医院社会评价调查电话1次 3日事假2小时;16日补卡1次 18日未规范着装1次
39  县供电分公司 A岗人员 邓亚茜 0 0 0 0 0 100.00  8日补卡1次
40  行政审批 A岗人员 贺倩 0 0 0 0 0 100.00  11日参加其他公务活动4小时
41  人社 A岗人员 陈雅丽 0 0 0 0 0 100.00  15、17、25日事假共4.42小时
42  医保 A岗人员 吴忱 0 0 0 0 0 100.00  25日事假3小时;17、19日补卡2次
43  大厅巡查 大厅巡查 陈新鑫 0 0 0 0 0 100.00  22日事假2小时;28日参加其他公务活动7小时
44  前台导办 前台导办 刘长玲 0 0 0 0 0 100.00  16-17、24-26日病假35.5小时
45  税务 A岗人员 张迪 0 0 0 0 0 100.00  1-30日病假
46  消防救援大队 A岗人员 柏莎莎 0 0 0 0 0 100.00  15、16、18、19、23、25、26、28、30日回原单位衔接工作55.58小时
47  民政 首席代表 叶友霞 0 0 0 0 0 100.00  28事假共4小时;1日补卡1次
48  住建(后台审批) 后台审批 毛拥军 0 0 0 0 0 100.00  19日事假5小时;24、29日补卡2次
49  发改 A岗人员 杨丽欢 0 0 0 0 0 100.00  3、7、11日补卡3次
50  交通 A岗人员 陈瑞 0 0 0 0 0 100.00  15日开会3小时;7、24日补卡2次
51  物管 后台审批 杨玲 0 0 0 0 0 100.00  休产假
52  不动产 后台审批 钟灵 0 0 0 0 0 100.00  25日事假7.08小时
53  不动产 后台审批 高洁 0 0 0 0 0 100.00  18日延时服务1次 10日事假0.67小时
54  人寿保险 A岗人员 易红梅 5 0 0 0 3 98.00  参与公立医院社会评价调查电话1次 30日事假6小时;7日补卡1次 1日迟到1次
55  民政 A岗人员 毕辉 2 0 0 0 0 98.00  7、8日事假8.08小时;28-30日病假18.16小时 18日未规范着装1次
56  养老经办中心 A岗人员 曹佗 5 0 0 0 0 95.00  12、17、28日补卡3次 29日缺卡1次
附件3-2
石泉县政务服务中心4月进驻中心B岗替岗人员月度考核汇总表
编号 窗口 派驻人员 姓名 考核内容 合计 分值详情
扣分项 加分项 一票否决 加分项目 情况汇总 扣分项目及原因
日常考勤 作风纪律 业务规范 安全卫生 工作业绩
卫健 B岗 袁冬娥 0 0 0 0 0 100.00  3日替岗,考勤正常
消防 B岗 刘静 0 0 0 0 0 100.00  2-3日替岗,考勤正常
残联 B岗 吴娇 0 0 0 0 0 100.00  7、12、15日替岗,考勤正常
交通 B岗 丁新月 0 0 0 0 0 100.00  9日替岗,考勤正常
教体 B岗 陈先月 0 0 0 0 0 100.00  15-16日替岗,考勤正常
教体 B岗 欧立娟 0 0 0 0 0 100.00  17-19日替岗,考勤正常
住建 B岗 邱长俊 0 0 0 0 0 100.00  15、22日替岗,考勤正常
养老 B岗 唐婧 0 0 0 0 0 100.00  16、19日替岗,考勤正常
农商行 B岗 杨慧 0 0 0 0 0 100.00  22、25日替岗,考勤正常
住建 B岗 杜娟 0 0 0 0 0 100.00  23、30日替岗,考勤正常
10  住建 B岗 何林 0 0 0 0 0 100.00  24日替岗,考勤正常
11  农业农村 B岗 程海玉 0 0 0 0 0 100.00  25-30日替岗,考勤正常
12  房管 B岗 苏梵 0 0 0 0 0 100.00  25日替岗,考勤正常
13  人社 B岗 曹娟 0 0 0 0 0 100.00  25日替岗,考勤正常
14  医保 B岗 代璐 0 0 0 0 0 100.00  25日替岗,考勤正常
15  税务 B岗 冯果 0 0 0 0 0 100.00  1-30日替岗,考勤正常
16  医保 B岗 尤彩霞 0 0 0 0 0 100.00  30日替岗,考勤正常
17  人寿 B岗 汪茜茜 0 0 0 0 0 100.00  30日替岗,考勤正常