索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0151 发布日期: 2024-04-30 17:28
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照市财政局、市人社局关于印发《安康市就业补助资金管理实施细则的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2023年度就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2024年4月30日至5月6日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2023年度就业困难对象社会保险补贴公示(第一批)

按照市财政局、市人社局关于印发《安康市就业补助资金管理实施细则的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2023年度就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2024年4月30日至5月6日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年4月30日

石泉县2023年度就业困难对象社会保险补贴花名册(第一批)

序号 姓名 公示身份证号码 年龄 性别 补贴金额(元) 备注
1 王怀芹 61242319******4820 42 3600.00 
2 张曼莎 61242919******2804 43 3600.00 
3 张艳 61242319******042X 42 3600.00 
4 官秋鸿 61242319******0422 40 3600.00 
5 蒋顺芳 61242319******2826 47 3600.00 
6 王怀冬 61242319******4822 47 3600.00 
7 董兴丽 61242319******4449 49 3600.00 
8 彭泉紫 61242319******0023 36 3600.00 
9 张丽 61242319******444X 45 3600.00 
10 张昌英 61242319******0041 47 3600.00 
11 徐先刚 61242319******0031 58 3600.00 
12 徐啟敏 61242319******444X 43 3600.00 
13 徐啟超 61242319******0026 44 3600.00 
14 徐勋霞 42032219******4528 45 3600.00 
15 张驷泉 61242319******2816 44 3600.00 
16 黄孝培 61242319******3626 39 3600.00 
17 钟邦倩 61242319******0822 34 3600.00 
18 谭福勇 61242319******2410 54 3600.00 
19 蔡丽萍 61242319******002X 36 3600.00 
20 杨东桥 61242319******0013 43 3600.00 
21 黄小莹 61242319******4821 43 3600.00 
22 何畅 61242319******0012 46 3600.00 
23 王利元 61242319******0811 49 3600.00 
24 覃建溶 61242319******4429 24 3600.00 
25 朱沁 61242319******0016 29 3600.00 
26 胡祥年 61242319******0016 49 3600.00 
27 胡祥化 61242319******0016 44 3600.00 
28 成强 61242319******0014 42 3600.00 
29 邓丽 61242319******0421 36 3600.00 
30 成亮 61242319******0019 43 3600.00 
31 赵红 61242319******0040 36 3600.00 
32 赵和萍 61242319******0027 47 3600.00 
33 陈瑞 61242319******0021 47 3600.00 
34 王泽健 61242319******0014 24 3600.00 
35 刘明义 61242319******2425 41 3600.00 
36 陈会平 61242919******4253 56 4800.00 
37 夏玉涛 61242319******0014 39 3600.00 
38 张宗波 61242319******0017 49 3600.00 
39 杨小军 61242319******0016 54 3600.00 
40 李胜利 61242319******5218 46 3600.00 
41 李照婷 61242319******0026 36 3600.00 
42 李照桢 61242319******0011 41 3600.00 
43 吴光海 61242319******0033 45 3600.00 
44 龙培学 61242319******0011 49 3600.00 
45 周传珍 61242319******1222 45 3600.00 
46 张宾 61242319******0012 52 3600.00 
47 郑苗苗 61242319******1222 36 3600.00 
48 刘小艳 61242319******2621 44 3600.00 
49 谢霞 61242319******0024 44 3600.00 
50 阮昆香 61242319******4829 46 3600.00 
51 方贤乐 61242319******3612 37 3600.00 
52 陈丹 61242319******0042 44 3600.00 
53 郭永祝 61242319******3824 42 3600.00 
54 王月 61242319******0021 37 3600.00 
55 周红艳 61242319******0623 44 3600.00 
56 晏向荣 61242319******262X 47 3600.00 
57 张健 61242319******2816 49 3600.00 
58 姚从惠 61242319******5827 47 3600.00 
59 唐选军 61242319******0031 47 3600.00 
60 吴传清 61242319******1422 46 3600.00 
61 付沛鑫 61242319******0014 24 3600.00 
62 付方利 61242319******0012 47 3600.00 
63 刘远周 61242319******3612 56 3600.00 
64 谢峰 61242319******0014 55 3600.00 
65 周纯文 61242319******5017 37 3600.00 
66 范贤政 61242319******0034 55 3600.00 
67 李丰谷 61242319******004X 31 3600.00 
68 黄春 45270219******1861 41 3600.00 
69 胡鑫 61242319******0028 30 3600.00 
70 袁晓波 61242319******0012 36 3600.00 
71 刘平 61242919******0741 46 3600.00 
72 乔小东 61242319******0010 52 3600.00 
73 沈还虹 61242219******6022 42 3600.00 
74 杨斌 61242319******0017 51 3600.00 
75 刘升婧雅 61242319******0024 32 3600.00 
76 李双梅 63212219******5021 44 3600.00 
77 邓存余 61242219******0013 51 3600.00 
78 余燕 61242419******4228 45 3600.00 
79 周浩 61242319******1237 44 3600.00 
80 孟国庆 61242319******0036 56 3600.00 
81 李泉 61242319******0421 36 3600.00 
82 黄安丽 61242319******002X 42 3600.00 
83 彭青 61242319******1429 38 3600.00 
84 陈静发 61242219******781X 46 3600.00 
85 方勇 61242319******0019 51 3600.00 
86 王平安 61242319******0017 58 3600.00 
87 刘凤莉 61252319******0125 42 3600.00 
88 李垂芬 61242319******0064 42 3600.00 
89 夏娟 61242319******0025 43 3600.00 
90 王小军 61242319******0017 47 4800.00 
91 张义菊 61242319******322X 42 3600.00 
92 张义梅 61242319******3223 40 3600.00 
93 陈雪梅 61242319******3224 41 3600.00 
94 罗丽 61242319******1023 41 3600.00 
95 欧会琼 61242319******0026 48 3600.00 
96 胡正萍 61242319******4427 43 3600.00 
97 钟静 61242319******0024 32 3600.00 
98 杨毅 61242319******0017 45 3600.00 
99 黄开娥 61242319******0024 49 3600.00 
100 谭文章 61242319******0022 41 3600.00 
101 吴卫红 61242319******0029 48 3600.00 
102 陈敏 61242319******0048 42 3600.00 
103 张娟 61242319******4820 41 3600.00 
104 谭文玲 61242319******0022 45 3600.00 
105 胡佳 61242319******0046 42 3600.00 
106 王静 61232419******6025 40 3600.00 
107 吴兆香 61242219******7824 42 3600.00 
108 蒋永族 51102219******3731 53 3600.00 
109 谭文平 61242319******2614 52 3600.00 
110 常小云 61242319******0035 46 3600.00 
合计 398400.00