索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj-GK-2024-0127 发布日期: 2024-04-12 15:57
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 根据市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)及县人社局《关于开展2023年职业技能培训工作的通知》(石人社函〔2023〕10号)等要求,石泉县职业技术教育中心、石泉县志航技能培训学校、石泉县智博威技能培训学校等3所学校完成职业技能培训后向我局申报了培训补贴资料,经审核,上述3所学校享受职业培训补贴共计738人100.693万元。现予公示,公示期自公示之日起7天(2024年4月12日至18日),欢迎社会各界群众予以监督,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2023年度第三批次职业技能培训补贴公示

根据市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)及县人社局《关于开展2023年职业技能培训工作的通知》(石人社函〔2023〕10号)等要求,石泉县职业技术教育中心、石泉县志航技能培训学校、石泉县智博威技能培训学校等3所学校完成职业技能培训后向我局申报了培训补贴资料,经审核,上述3所学校享受职业培训补贴共计738人100.693万元。现予公示,公示期自公示之日起7天(2024年4月12日至18日),欢迎社会各界群众予以监督,过期视为无异议。

监督举报电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6322217、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年4月12日

石泉县2023年度第三批次职业技能培训补贴花名册

序号 姓名 公示用身份证号码 专业(工种) 培训
课时
培训补贴金额(元) 培训后就业补贴金额(元) 生活和交通费补贴金额(元) 培训时间 培训机构
1 杨学双 61242319******5625 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
2 阮世军 61242319******5618 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
3 张玉娟 61242319******562X 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
4 杨本元 61242319******561X 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
5 谭宗华 61242319******5618 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
6 石椰 61242319******0821 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
7 李雪 61242319******5626 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
8 郑华丽 61242319******1221 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
9 陈可军 61242319******5619 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
10 李茂芝 61242319******2220 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
11 郑世香 61242319******2021 果园艺工 50 400 0 250 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
12 李小平 61242319******5618 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
13 陈荣 61242319******5621 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
14 肖龙琴 61242319******2023 果园艺工 50 400 0 0 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
15 肖龙芝 61242319******202X 果园艺工 50 400 0 250 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
16 黄传凤 61242319******2022 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
17 陈太明 61242319******2014 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
18 储成明 61242319******5618 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
19 蒋诗翠 61242319******202X 果园艺工 50 400 0 250 2023.9.5-9.10 石泉县职业技术教育中心
20 汪永国 61242319******2817 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
21 梅吉富 61242319******2813 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
22 邱礼水 61242319******301X 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
23 杨成顺 61242319******2833 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
24 谢文兵 61242319******2813 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
25 徐开银 61242319******2819 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
26 赵守琴 61242319******2828 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
27 杨业才 61242319******2811 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
28 何礼高 61242319******3011 果园艺工 50 400 0 250 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
29 胡洪美 61242319******2825 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
30 吴宗菊 61242319******2821 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
31 柯玉发 61242319******2813 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
32 杨明巧 61242319******3227 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
33 贾从林 61242319******2813 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
34 张诗奎 61242319******3012 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
35 张万兵 61242319******301X 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
36 陈英忠 61242319******3013 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
37 林科会 52242719******5829 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
38 周远彩 61242319******3024 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
39 袁月富 61242319******2816 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
40 江天华 61242319******2851 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
41 黄家芝 61242319******2829 果园艺工 50 400 0 300 2023.9.6-9.11 石泉县职业技术教育中心
42 柯美琴 61242319******562X 果园艺工 50 400 0 0 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
43 田枝美 61242319******5628 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
44 严运华 61242319******2016 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
45 王平翠 61242319******5625 果园艺工 50 400 0 0 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
46 王楼东 61242319******4628 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
47 陈平键 61242319******2015 果园艺工 50 400 0 0 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
48 麻富平 61242319******2016 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
49 聂新海 61242319******2016 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
50 朱光翠 61242319******2022 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
51 张华丽 61242319******5626 果园艺工 50 400 0 0 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
52 姚声风 61242319******5623 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
53 姚礼红 61242319******5623 果园艺工 50 400 0 300 2023.10.8-10.13 石泉县职业技术教育中心
54 谭凤才 61242319******2223 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
55 李怀平 61242319******2213 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
56 吴国斌 61242319******2216 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
57 路孝花 61242219******1443 桑园艺工 50 400 0 250 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
58 周昌平 61242319******221X 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
59 尹增霞 61242319******232X 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
60 谭文翠 61242319******2226 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
61 李长业 61242319******2214 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
62 喻孝银 61242319******2214 桑园艺工 50 400 0 275 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
63 段茂福 61242319******2316 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
64  彭祥云 61242319******2311 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
65 罗从芳 61242319******2229 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
66  冯宣明 61242319******2210 桑园艺工 50 400 0 300 2023.9.22-9.27 石泉县职业技术教育中心
67 王山 61242319******4812 中药材种植员 40 320 0 0 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
68 王怀成 61242319******4811 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
69 张景平 61242319******5012 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
70 唐朝军 61242319******501X 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
71 蒋吉贤 61242919******8624 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
72 饶国友 61242319******5010 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
73 熊远贵 61242319******501X 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
74 贺代智 61242319******5010 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
75 刘传庚 61242319******5018 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
76 代德平 61242319******4833 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
77 柯常香 61242319******4827 中药材种植员 40 320 0 200 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
78 张保昌 61242319******4819 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
79 严世顺 61242319******4810 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
80 谭世松 61242319******4819 中药材种植员 40 320 0 250 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
81 唐毕松 61242319******5014 中药材种植员 40 320 0 0 2023.9.23-9.27 石泉县职业技术教育中心
82 崔道平 61242319******0618 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
83 任友成 61242319******0633 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
84 黄玉兵 61242319******0611 中药材种植员 40 320 0 225 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
85 颜宗广 61242319******0612 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
86 钟泽玲 61242319******0642 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
87 柯昌荣 61242319******0627 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
88 杨小朋 61242320******0614 中药材种植员 40 320 0 225 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
89 金士梅 42262619******4825 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
90 杨帮群 61242319******0626 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
91 陈维清 61242319******0613 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
92 王燕 14222319******7420 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
93 费义丹 61242319******0627 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
94 刘小敏 61242319******0627 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
95 邹芳利 61242319******0627 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
96 阮班菊 61242319******0628 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
97 陈先翠 61242319******0623 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
98 汪顺友 61242319******0610 中药材种植员 40 320 0 0 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
99 阮连应 61242319******0612 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
100 颜怀翠 61242319******0627 中药材种植员 40 320 0 250 2023.10.10-10.14 石泉县职业技术教育中心
序号 姓名 公示用身份证号码 专业(工种) 培训
课时
培训补贴金额(元) 培训后就业补贴金额(元) 生活和交通费补贴金额(元) 培训时间 培训机构
1 陈西 61242319******3623 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
2 刘燕平 35032119******2240 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
3 谢先波 61242319******3621 美容师 200 2000  1000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
4 钟礼艳 61242319******2022 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
5 钟礼梅 61242319******2029 美容师 200 2000  1150  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
6 胡俊 61242319******0429 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
7 刘晨晨 61092220******0449 美容师 200 2000  1000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
8 李霞 61242319******1228 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
9 杜莎莎 61242319******262X 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
10 唐小梅 61242319******2825 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
11 吴显菊 61242319******3625 美容师 200 2000  1200  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
12 吴紫晗 61242319******3620 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
13 李国群 61242319******442X 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
14 蔡明菊 61242319******2227 美容师 200 2000  1150  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
15 桂峰 61242319******2229 美容师 200 2000  1000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
16 张滢滢 61242320******4447 美容师 200 2000  1000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
17 袁子兰 61242319******5221 美容师 200 2000  1125  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
18 王方 51303019******2449 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
19 张再琴 61242319******4624 美容师 200 2000  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
20 程腊 61242319******122X 美容师 200 2000  1000  1150  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
21 乔付梅 42032219******3929 美容师 200 2000  1150  2023.4.11-5.12 石泉县智博威技能培训学校
22 梁得芬 61242319******4621 育婴员 90 1200  600  550  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
23 刘静 61242319******0825 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
24 黄本美 61242319******5220 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
25 余顺芳 61242319******5267 育婴员 90 1200  600  550  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
26 刘远云 61242319******2827 育婴员 90 1200  600  550  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
27 沈红英 61242319******5825 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
28 邵福菊 61242319******3225 育婴员 90 1200  550  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
29 赵爱霞 61242319******2328 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
30 牛少珍 61242219******1046 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
31 杨先琴 61242319******4427 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
32 叶雪梅 61242319******2228 育婴员 90 1200  600  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
33 邓彩萍 61242319******0447 育婴员 90 1200  525  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
34 郭兴美 61242319******1422 育婴员 90 1200  600  550  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
35 夏佩荣 61242319******3248 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
36 王玉琴 61232419******1127 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
37 杲春来 61242319******5221 育婴员 90 1200  2023.5.6-5.17 石泉县智博威技能培训学校
38 陈长侠 61242319******5821 育婴员 90 1200  525  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
39 刘万芳 61242319******4424 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
40 易守兰 61242319******2224 育婴员 90 1200  600  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
41 刘明琴 61242319******0447 育婴员 90 1200  600  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
42 谢正香 61242319******0628 育婴员 90 1200  600  550  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
43 李秀彬 61242319******2640 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
44 陈晓红 61242219******1049 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
45 晏荣英 61242319******4425 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
46 张保莲 61242319******2427 育婴员 90 1200  600  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
47 徐培芳 61233019******0023 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
48 何学翠 61242319******2682 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
49 何礼菊 61242319******3028 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
50 张龙琴 61242219******7842 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
51 余明慧 61242319******422X 育婴员 90 1200  2023.6.14-6.28 石泉县智博威技能培训学校
52 唐燕花 52262919******3440 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
53 夏福蝶 61242319******2825 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
54 姚光香 61242319******2629 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
55 邓尚琴 61072420******8027 保健按摩师 80 800  400  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
56 黄正燕 61242319******0020 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
57 朱亚丹 41042619******2024 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
58 吕清莉 61242319******3227 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
59 杨海霞 61242319******4627 保健按摩师 80 800  500  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
60 陈发佳 61092219******3213 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
61 吴浪 61242319******3611 保健按摩师 80 800  2023.6.12-6.21 石泉县智博威技能培训学校
62 张益珍 61242319******1027 保健按摩师 80 800  400  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
63 石海丽 61242319******1828 保健按摩师 80 800  400  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
64 阮少艺 61242319******424X 保健按摩师 80 800  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
65 谭可珍 61242219******0540 保健按摩师 80 800  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
66 代前银 61242319******281X 保健按摩师 80 800  400  500  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
67 刘娜 61092220******0429 保健按摩师 80 800  400  500  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
68 邓青溪 61242320******0628 保健按摩师 80 800  400  500  2023.7.19-7.28 石泉县智博威技能培训学校
69 徐开芳 61242319******3224 保健按摩师 80 800  450  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
70 陈潇 61242319******5626 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
71 费棋梓 61242319******422X 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
72 冯永琴 61242419******3020 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
73 姚忠贤 61242320******5242 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
74 王小平 61242319******082X 保健按摩师 80 800  400  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
75 黄荟 61242319******1224 保健按摩师 80 800  400  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
76 冉云英 61232419******5583 保健按摩师 80 800  400  450  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
77 姚红 61242319******5247 保健按摩师 80 800  400  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
78 邓德军 61242319******2819 保健按摩师 80 800  400  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
79 吴义玲 61242319******5429 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
80 李加平 61242319******5023 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
81 邹芬 61242319******4629 保健按摩师 80 800  400  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
82 徐章丹 61242319******1222 保健按摩师 80 800  2023.8.17-8.26 石泉县智博威技能培训学校
83 郭红红 61052219******8025 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
84 刘国芝 61242419******3422 养老护理员 90 1200 400  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
85 华永红 61242319******4821 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
86 翟自成 61242319******4817 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
87 文光兰 61242319******4829 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
88 王新银 61242419******3426 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
89 陈改平 61052619******1927 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
90 陈传英 61242319******5027 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
91 柯尊翠 61242319******5023 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
92 姚艳梅 53233119******2021 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
93 陈刚 61242319******5010 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
94 黄朝勤 61242319******4824 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
95 陈全英 61242319******4825 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
96 张从录 61242419******3415 养老护理员 90 1200 2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
97 石尚英 61233019******0629 养老护理员 90 1200 450  2023.6.29-7.7 石泉县智博威技能培训学校
98 潘苗 61242319******1241 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
99 黄秋瑾 34102219******1521 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
100 刘声珍 61242319******5823 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
101 程红艳 61242219******1024 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
102 赵开艳 61242319******1020 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
103 魏霞 43032119******9543 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
104 陈玥 61242319******1848 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
105 周纯海 61242319******5038 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
106 李国慧 61242319******4224 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
107 陈尚菊 61242319******2426 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
108 马红霞 61242319******5027 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
109 秦岭 61242319******4425 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
110 张志彩 53212219******1629 互联网营销师 80 1200  500  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
111 周玲 61242319******5826 互联网营销师 80 1200  500  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
112 陈平艳 61242319******0827 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
113 高亚彬 61242319******2045 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
114 蒋礼红 61092219******4822 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
115 梁苗辉 61242319******0826 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
116 陈声莉 61242319******062X 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
117 邓红婷 61242319******5620 互联网营销师 80 1200  450  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
118 夏其艳 61242319******3220 互联网营销师 80 1200  500  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
119 张侠 61242319******5229 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
120 江小惠 61240119******1483 互联网营销师 80 1200  500  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
121 陈雷 61242419******382X 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
122 杨菲菲 61242219******782X 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
123 张朝艳 61242319******5224 互联网营销师 80 1200  500  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
124 范崇利 61232419******0324 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
125 刘德霞 61242319******2020 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
126 桑茂兰 43112219******2945 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
127 曹远艳 61242319******2224 互联网营销师 80 1200  500  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
128 唐咪 61232519******0022 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
129 沈红艳 61242319******5222 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
130 汤运恒 61240119******9228 互联网营销师 80 1200  2023.4.14-4.23 石泉县智博威技能培训学校
131 罗仁霞 61242319******1029 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
132 余齐春 61242319******3223 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
133 袁世明 61242319******5618 互联网营销师 80 1200  450  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
134 吕波 61242319******2819 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
135 郑秋兰 61242319******2624 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
136 刘申木 61242319******0416 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
137 李海 61242320******0810 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
138 陈欢 61242319******0048 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
139 孙敏 61242319******0423 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
140 余永红 61242319******082X 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
141 周照军 61242319******523X 互联网营销师 80 1200  450  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
142 王贵美 61242219******1423 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
143 甘定碧 61242319******284X 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
144 徐佳佳 61242319******1222 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
145 程珍 61242319******0826 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
146 陶寿萍 61240119******612X 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
147 曾志凤 61242219******782X 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
148 曹世芳 61242319******1022 互联网营销师 80 1200  2023.5.5-5.14 石泉县智博威技能培训学校
