文件名称 石泉县中池镇人民政府关于中池镇生态护林员、森林管护员2024年3月补贴清册公示
索引号 zzfsqxzcz/2024-0007 公开目录: 信息公开
公开责任部门 石泉县中池镇人民政府 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2024年03月18日
有效性 有效 公开日期: 2024-03-18 19:43
内容概述 石泉县中池镇人民政府关于中池镇生态护林员、森林管护员2024年3月补贴清册公示

石泉县中池镇人民政府关于中池镇生态护林员、森林管护员2024年3月补贴清册公示

单位:石泉县中池镇 时间:2024年3月19日 单位:元
序号 姓名 村(社区) 身份证号 银行账号 补贴人数 补贴标准 一季度绩效 补贴金额 备注
合计 21  15,750.00
1 张垂兵 军民村 612423********2219 270703********00567044 500.00 250.00 750.00
2 李怀庭 山岔村 612423********2232 270703********00588673 500.00 250.00 750.00
3 张显华 山岔村 612423********2215 270703********00593592 500.00 250.00 750.00
4 刘显明 裕民村 612423********2314 270703********00671402 500.00 250.00 750.00
5 吴国华 东沙河村 612423********2214 270703********00542405 500.00 250.00 750.00
6 陈长江 筷子铺村 612423********221X 270703********00452447 500.00 250.00 750.00
7 王全升 群心村 612423********2211 270703********00467575 500.00 250.00 750.00
8 尹弘扬 五坪村 612422********1018 621566********81056 500.00 250.00 750.00
9 彭辉银 大堰村 612423********2217 270703********00476812 500.00 250.00 750.00
10 黄志荣 五坪村 612423********2220 623028********98540 500.00 250.00 750.00
11 叶仁艾 老湾村 612423********2213 270703********00512186 500.00 250.00 750.00
12 李怀志 民主村 612423********2312 270703********00530531 500.00 250.00 750.00
13 周波 民主村 612423********2319 270703********00649926 500.00 250.00 750.00
14 刘伟福 双益村 612423********2311 270703********00670424 500.00 250.00 750.00
15 何世安 双益村 612423********2319 623027********00855 500.00 250.00 750.00
16 尹增东 高益村 612423********2318 270703********01607121 500.00 250.00 750.00
17 李茂清 茨坪村 612423********5813 270703********01098223 500.00 250.00 750.00
18 吉成武 茶里村 612423********5815 270703********00686951 500.00 250.00 750.00
19 余朝明 夹丰村 612423********581X 270703********00725883 500.00 250.00 750.00
20 阮世红 青泥涧村 612423********5835 270703********00738238 500.00 250.00 750.00
21 叶方明 群心村 612423********2210 623028********69843 500.00 250.00 750.00
补贴清册表(森林管护员第3批)
单位:石泉县中池镇 时间:2024年3月19日 单位:元
序号 姓名 村(社区) 身份证号 银行账号 补贴人数 补贴标准 一季度绩效 补贴金额 备注
合计 10 3500.00 
1 罗声财 东沙河村 612423********2212 270703********00546365 1 200.00 150.00 350.00
2 王先菊 军民村 612422********1420 623027********33750 1 200.00 150.00 350.00
3 胡泽胜 裕民村 612423********2230 270703********00627889 1 200.00 150.00 350.00
4 王广珍 大堰村 612423********5226 623028********20391 1 200.00 150.00 350.00
5 叶方成 老湾村 612423********2215 270703********00514554 1 200.00 150.00 350.00
6 沈井东 茨坪村 612423********5817 623028********73922 1 200.00 150.00 350.00
7 韩仁兵 茶里村 612423********5814 270703********00688074 1 200.00 150.00 350.00
8 余英贵 夹丰村 612423********5811 270703********00729677 1 200.00 150.00 350.00
9 罗升刚 青泥涧村 612423********5816 270703********00746754 1 200.00 150.00 350.00
10 陈长明 中心村 612423********2233 270703********00453732 1 200.00 150.00 350.00