| 索引号 | xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0004 | 公开日期: | 2024-01-08 09:32 |
| 来源 | 石泉县人力资源和社会保障局 | ||
| 内容概述 | 按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2023年10—12月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年1月8日至1月17日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。 | ||
按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2023年10—12月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年1月8日至1月17日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。
监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。
石泉县人力资源和社会保障局
2024年1月8日
石泉县2023年10—12月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示
| 序号 | 镇名 | 村名 | 姓名 | 公示用身份证号码 | 岗位类别 | 资金合计(元) | 月份 | 备注 |
| 1 | 城关镇 | 堡子城镇社区 | 王方美 | 6124231978****5221 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 2 | 城关镇 | 堡子城镇社区 | 史立兴 | 6124231966****5631 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 3 | 城关镇 | 堡子城镇社区 | 温秀忠 | 6124231967****0817 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 4 | 城关镇 | 东风村 | 徐财军 | 6124231968****1235 | 乡村公益性岗位 | 3600 | 10—12月 | |
| 5 | 城关镇 | 枫树村 | 唐国瑞 | 6124231987****0817 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 6 | 城关镇 | 古堰城镇社区 | 杨亿山 | 6124231966****0834 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 7 | 城关镇 | 古堰城镇社区 | 谭祥宝 | 6124231969****0818 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 8 | 城关镇 | 红二村 | 李正武 | 6124231972****1010 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 9 | 城关镇 | 红二村 | 何冉艳 | 6124231971****0620 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 10 | 城关镇 | 红二村 | 张良泽 | 6124231967****101X | 乡村公益性岗位 | 3600 | 10—12月 | |
| 11 | 城关镇 | 红二村 | 陈胜田 | 6124231970****1019 | 乡村公益性岗位 | 2800 | 10—12月 | |
| 12 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 范嗣保 | 6124231967****3616 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 13 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 李小路 | 6124231993****2024 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 14 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 周才堂 | 6124231971****0813 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 15 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 余世平 | 6124231969****0818 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 16 | 城关镇 | 江南城镇社区 | 王师锋 | 6124231972****1212 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 17 | 城关镇 | 江南城镇社区 | 周传喜 | 6124231970****1210 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 18 | 城关镇 | 雷兴村 | 汪文成 | 6124231971****1819 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 19 | 城关镇 | 雷兴村 | 陈彩良 | 6124231975****4428 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 20 | 城关镇 | 雷兴村 | 柯友国 | 6124231966****1816 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 21 | 城关镇 | 雷兴村 | 董克安 | 6124231974****1816 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 22 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 严元枝 | 6124231969****1221 | 乡村公益性岗位 | 2100 | 10—12月 | |
| 23 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 冯世国 | 6124231969****1215 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 24 | 城关镇 | 沙河村 | 张良芝 | 6124231977****5663 | 乡村公益性岗位 | 1200 | 10—12月 | |
| 25 | 城关镇 | 沙河村 | 李洪木 | 6124231964****0810 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 26 | 城关镇 | 双桥村 | 陈丛霞 | 6124231967****1025 | 乡村公益性岗位 | 2100 | 10—12月 | |
| 27 | 城关镇 | 双桥村 | 刘家华 | 6124231967****1017 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 28 | 城关镇 | 双桥村 | 陈明辉 | 6124231982****1017 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 29 | 城关镇 | 双喜村 | 陆龙喜 | 6124231964****1011 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 30 | 城关镇 | 双喜村 | 张贵期 | 6124231972****1011 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 31 | 城关镇 | 太平村 | 文子水 | 6124231964****1017 | 人居环境卫生整治公益性岗位 | 2100 | 10—12月 | |
| 32 | 城关镇 | 太阳村 | 张学全 | 6124231973****1216 | 乡村公益性岗位 | 2700 | 10—12月 | |
| 33 | 城关镇 | 太阳村 | 曹世新 | 6124231967****1211 | 乡村公益性岗位 | 2700 | 10—12月 | |
| 34 | 城关镇 | 太阳村 | 曹修华 | 6124231973****1213 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 35 | 城关镇 | 五三村 | 陈正文 | 6124231978****1210 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 36 | 城关镇 | 五三村 | 吕清军 | 6124231971****1219 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 37 | 城关镇 | 五三村 | 周忠平 | 6124231968****1221 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 38 | 城关镇 | 五三村 | 江平菊 | 6124231972****1220 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 39 | 城关镇 | 五三村 | 吕光山 | 6124231989****1234 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 40 | 城关镇 | 五三村 | 陈佑全 | 6124231977****121X | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 41 | 城关镇 | 五三村 | 吕清仙 | 6124231974****1229 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 42 | 城关镇 | 五三村 | 吕隆弟 | 6124231974****1218 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 43 | 城关镇 | 五三村 | 黄朝根 | 6124231964****1210 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 44 | 城关镇 | 新民村 | 陈昌军 | 6124231975****1852 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 45 | 城关镇 | 新民村 | 何英秀 | 6124231970****1840 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 46 | 城关镇 | 元岭村 | 左天录 | 6124231965****1018 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 47 | 城关镇 | 元岭村 | 陈代明 | 6124231964****1011 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 48 | 城关镇 | 元岭村 | 高华伦 | 6124231981****1011 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 49 | 城关镇 | 元岭村 | 高华玉 | 6124231975****1028 | 乡村公益性岗位 | 4500 | 10—12月 | |
| 50 | 城关镇 | 珍珠河村 | 吴力 | 6124231969****0834 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 51 | 城关镇 | 珍珠河村 | 陈金朋 | 6124231966****0815 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 52 | 城关镇 | 珍珠河村 | 吴齐武 | 6124231971****081X | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 53 | 城关镇 | 纸坊村 | 李建华 | 6124231964****1210 | 乡村公益性岗位 | 2700 | 10—12月 | |
| 54 | 城关镇 | 纸坊村 | 冯永清 | 6124231964****121X | 乡村公益性岗位 | 2700 | 10—12月 | |
| 55 | 城关镇 | 纸坊村 | 李万贵 | 6124231965****1233 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 56 | 城关镇 | 纸坊村 | 李国兰 | 6124231968****1247 | 乡村公益性岗位 | 4500 | 10—12月 | |
| 57 | 城关镇 | 纸坊村 | 王铣贵 | 6124231964****1217 | 人居环境卫生整治公益性岗位 | 2100 | 10—12月 | |
| 58 | 城关镇 | 长安社区 | 司付清 | 6124231994****1464 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | 曾溪镇兴隆村户籍 |
| 59 | 池河镇 | 柏安村 | 李来辉 | 6124231965****2415 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 60 | 池河镇 | 柏安村 | 吴国财 | 6124231973****2411 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 61 | 池河镇 | 柏安村 | 颜开伍 | 6124231974****2418 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 62 | 池河镇 | 柏安村 | 徐德兴 | 6124231969****2417 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 63 | 池河镇 | 柏安村 | 马本明 | 6124231969****2414 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 64 | 池河镇 | 柏安村 | 陆洪建 | 6124231981****2416 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 65 | 池河镇 | 柏安村 | 冯代平 | 6124231973****2413 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 66 | 池河镇 | 柏安村 | 姜显平 | 6124231979****2417 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 67 | 池河镇 | 柏安村 | 刘洪学 | 6124231968****2414 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 68 | 池河镇 | 力建村 | 钟贵成 | 6124231964****241X | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 69 | 池河镇 | 力建村 | 李来友 | 6124231967****2437 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 70 | 池河镇 | 力建村 | 吴家友 | 6124231968****2410 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 71 | 池河镇 | 力建村 | 陈始学 | 6124231968****2410 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 72 | 池河镇 | 力建村 | 杨易成 | 6124231972****2412 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 73 | 池河镇 | 力建村 | 胡洪清 | 6124231969****2410 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 74 | 池河镇 | 力建村 | 薛全锋 | 6124231979****2417 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 75 | 池河镇 | 良田村 | 欧立倩 | 6124221989****1048 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 76 | 池河镇 | 良田村 | 刘代贵 | 6124231965****2619 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 77 | 池河镇 | 良田村 | 郑诗春 | 6124231995****2612 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 78 | 池河镇 | 良田村 | 余家群 | 6124231980****2627 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 79 | 池河镇 | 良田村 | 刘胜友 | 6124231977****2610 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 80 | 池河镇 | 明星村 | 杨发顺 | 6124231975****0433 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 81 | 池河镇 | 明星村 | 王业侠 | 6124231974****2321 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 82 | 池河镇 | 明星村 | 聂红香 | 6124231969****0426 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 83 | 池河镇 | 明星村 | 董山 | 6124231991****0412 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 84 | 池河镇 | 明星村 | 孙启林 | 6124231987****0413 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 85 | 池河镇 | 双红村 | 王家斌 | 6124231971****0419 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 86 | 池河镇 | 双营村 | 谭文久 | 6124231965****2630 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 87 | 池河镇 | 双营村 | 谭文勇 | 6124231967****2616 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 88 | 池河镇 | 双营村 | 李庆琼 | 6124221983****2662 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 89 | 池河镇 | 双营村 | 毕明芳 | 6124221975****1426 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 90 | 池河镇 | 双营村 | 谭运财 | 6124231975****2611 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 91 | 池河镇 | 五爱村 | 欧立芝 | 6124231983****2623 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 92 | 池河镇 | 五爱村 | 李玖衣 | 6124231985****2610 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 93 | 池河镇 | 新棉村 | 张建期 | 6124231968****0414 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 94 | 池河镇 | 新棉村 | 陈长珍 | 6124231972****0426 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 95 | 中池镇 | 茶里村 | 崔世侠 | 6109221972****5220 | 乡村公益性岗位 | 4500 | 10—12月 | |
| 96 | 中池镇 | 茶里村 | 罗加莲 | 6124231970****5821 | 乡村公益性岗位 | 4500 | 10—12月 | |
| 97 | 中池镇 | 城镇社区 | 沈景财 | 6124231969****2210 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 98 | 中池镇 | 城镇社区 | 李茂胜 | 6124231985****2213 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 99 | 中池镇 | 东沙河村 | 罗发宝 | 6124231979****2216 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 100 | 中池镇 | 东沙河村 | 叶方翠 | 6124231972****2320 | 乡村公益性岗位 | 4500 | 10—12月 | |
| 101 | 中池镇 | 夹丰村 | 王学军 | 6124231975****5815 | 护河员公益性岗位 | 1000 | 10—12月 | |
| 102 | 中池镇 | 军民村 | 陈代发 | 6124231973****2210 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 103 | 中池镇 | 筷子铺村 | 陈长青 | 6124231968****2217 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 104 | 中池镇 | 筷子铺村 | 陈立芝 | 6124231974****2225 | 乡村公益性岗位 | 4500 | 10—12月 | |
| 105 | 中池镇 | 老湾村 | 陈启明 | 6124231969****2236 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 106 | 中池镇 | 老湾村 | 谭尚志 | 6124231965****2219 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 107 | 中池镇 | 老湾村 | 纪长聪 | 6124231983****2217 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 108 | 中池镇 | 老湾村 | 叶方满 | 6124231966****221X | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 109 | 中池镇 | 民主村 | 蒋隆贵 | 6124231966****2314 | 护河员公益性岗位 | 1400 | 10—12月 | |
| 110 | 中池镇 | 青泥涧村 | 叶友林 | 6124231966****5816 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 111 | 中池镇 | 青泥涧村 | 罗升翠 | 6124231969****5828 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 112 | 中池镇 | 青泥涧村 | 刘家兵 | 6124231974****5810 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 113 | 中池镇 | 西沙河村 | 彭祥庆 | 6124231975****2313 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 114 | 中池镇 | 西沙河村 | 陈章运 | 6124231966****2319 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 115 | 中池镇 | 西沙河村 | 王应芝 | 6124231981****2325 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 116 | 中池镇 | 西沙河村 | 蒋龙兵 | 6124231992****2210 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 117 | 中池镇 | 西沙河村 | 彭祥意 | 6124231970****2311 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 118 | 迎丰镇 | 弓箭沟村 | 黄义根 | 6124231972****5216 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 119 | 迎丰镇 | 弓箭沟村 | 潘尚凤 | 6124231985****5624 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 120 | 迎丰镇 | 弓箭沟村 | 沈定翠 | 6124231974****5242 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 121 | 迎丰镇 | 红花坪村 | 尹先军 | 6124231970****5214 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 122 | 迎丰镇 | 庙梁村 | 刘远珍 | 6124231967****5222 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 123 | 迎丰镇 | 庙梁村 | 唐祖武 | 6124231975****521X | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 124 | 迎丰镇 | 庙梁村 | 周秀红 | 6124231966****5217 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 125 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 吴大菊 | 6124231968****5226 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 126 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 方荣政 | 6124231963****5411 | 乡村公益性岗位 | 1000 | 10—11月 | 2023年11月底到龄 |
| 127 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 王方成 | 6124231973****5411 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 128 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 徐启国 | 6124231969****5414 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 129 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 田瑞能 | 6124231963****5216 | 乡村公益性岗位 | 500 | 10月 | 2023年10月底到龄 |
| 130 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 赖长生 | 6124231970****5214 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 131 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 徐启会 | 6124231972****522X | 乡村公益性岗位 | 3600 | 10—12月 | |
| 132 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 崔世银 | 6124231978****522X | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 133 | 迎丰镇 | 梧桐寺村 | 龙帮新 | 6124231975****5211 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 134 | 迎丰镇 | 香炉沟村 | 徐光玉 | 6124231971****5413 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 135 | 迎丰镇 | 新庄村 | 杨运侠 | 6124231973****5222 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 136 | 迎丰镇 | 新庄村 | 储小平 | 6124231971****5214 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 137 | 云雾山镇 | 板桥村 | 甘银秀 | 6124231966****2025 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 138 | 云雾山镇 | 板桥村 | 徐荣军 | 6124231976****2019 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 139 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 聂朝明 | 6124231980****2018 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 140 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 蔡纯早 | 6124231967****2014 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 141 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 汪安立 | 6124231966****2017 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 142 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 邱长均 | 6124231977****2018 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 143 | 云雾山镇 | 南沟村 | 王业贵 | 6124231967****5612 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 144 | 云雾山镇 | 南沟村 | 徐元奎 | 6124231966****5610 | 乡村公益性岗位 | 780 | 10月 | 2023年10月25日解聘 |
| 145 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 陈永树 | 6124231972****5618 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 146 | 云雾山镇 | 双河村 | 潘左喜 | 6124231964****5616 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 147 | 云雾山镇 | 双河村 | 李小梅 | 6124231974****5623 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 148 | 云雾山镇 | 双河村 | 储成松 | 6124231972****5659 | 乡村公益性岗位 | 4800 | 10—12月 | |
| 149 | 云雾山镇 | 双河村 | 杨易军 | 6124231968****1016 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 150 | 云雾山镇 | 双河村 | 李万平 | 6124231981****5613 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 151 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 张成明 | 6124231969****5618 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 152 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 李芳烈 | 6124231980****5627 | 乡村公益性岗位 | 4800 | 10—12月 | |
| 153 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 胡吉秀 | 6124231972****2024 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 154 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 陈全芳 | 6124231976****2022 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 155 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 柯曾富 | 6124231974****2014 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 156 | 云雾山镇 | 铜钱峡村 | 聂志保 | 6124231964****2016 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 157 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 王富纯 | 6124231973****2010 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 158 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 蒋志连 | 6124231969****2027 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 159 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 鲁恩华 | 6124231964****2014 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 160 | 云雾山镇 | 云阳村 | 何小琴 | 6124231977****5629 | 乡村公益性岗位 | 4800 | 10—12月 | |
| 161 | 饶峰镇 | 大湾村 | 宋达林 | 6124231968****461X | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 162 | 饶峰镇 | 金星村 | 姚善芝 | 6124231973****4424 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 163 | 饶峰镇 | 金星村 | 曾凡香 | 6124231980****4627 | 乡村公益性岗位 | 1000 | 10月 | |
| 164 | 饶峰镇 | 金星村 | 杨先富 | 6124231971****4411 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 165 | 饶峰镇 | 金星村 | 陈太江 | 6124231973****4637 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 166 | 饶峰镇 | 牛羊河村 | 程贤进 | 6124231978****4414 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 167 | 饶峰镇 | 牛羊河村 | 曾安兴 | 6124231975****4414 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 168 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 邹诗成 | 6124231966****4619 | 乡村公益性岗位 | 1200 | 10—12月 | |
| 169 | 饶峰镇 | 齐心村 | 华成孝 | 6124231973****4419 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 170 | 饶峰镇 | 齐心村 | 蒙在春 | 6124231970****443X | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 171 | 饶峰镇 | 齐心村 | 陈治龙 | 6124231964****4412 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 172 | 饶峰镇 | 齐心村 | 田玉友 | 6124231964****4413 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 173 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 姚善兵 | 6124231968****4416 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 174 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 胡直春 | 6124231971****4420 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 175 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 卢兴江 | 6124231964****4415 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 176 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 张家明 | 6124231968****441X | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 177 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 张照能 | 6124231970****4415 | 乡村公益性岗位 | 1200 | 10—12月 | |
| 178 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 廖金伟 | 6124231976****4615 | 人居环境卫生整治公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 179 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 陈昌志 | 6124231968****4614 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 180 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 林生平 | 6124231969****4610 | 乡村公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 181 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 陆垂志 | 6124231972****4638 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 182 | 饶峰镇 | 三合村 | 龙传友 | 6124231974****4417 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 183 | 饶峰镇 | 三合村 | 陆洪平 | 6124231975****4417 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 184 | 饶峰镇 | 胜利村 | 郑光荣 | 6124231968****4422 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 185 | 饶峰镇 | 新场村 | 李登明 | 6124231969****4613 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 186 | 饶峰镇 | 新场村 | 龙永平 | 6124231979****4617 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 187 | 饶峰镇 | 新场村 | 张景全 | 6124231975****4614 | 护河员公益性岗位 | 1400 | 10—12月 | |
| 188 | 饶峰镇 | 新华村 | 张孝凤 | 6124231979****4426 | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 189 | 饶峰镇 | 新华村 | 刘传江 | 6124231974****4433 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 190 | 饶峰镇 | 光明村 | 刘礼山 | 6124231979****4415 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 191 | 两河镇 | 城镇社区 | 郭玉林 | 6124231968****4813 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 192 | 两河镇 | 高原村 | 毛明胜 | 6124231965****481X | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 193 | 两河镇 | 高原村 | 罗贤金 | 6124231965****4819 | 乡村公益性岗位 | 3000 | 10—12月 | |
| 194 | 两河镇 | 高原村 | 石友志 | 6124231964****4811 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 195 | 两河镇 | 共和村 | 卢停金 | 6124231974****5017 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 196 | 两河镇 | 火地沟村 | 朱善明 | 6124231970****5019 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 197 | 两河镇 | 火地沟村 | 王次君 | 6124231973****5016 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 198 | 两河镇 | 火地沟村 | 郭龙青 | 6124231974****5019 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 199 | 两河镇 | 火地沟村 | 吴明双 | 6124231971****5017 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 200 | 两河镇 | 火地沟村 | 伍正华 | 6124231971****5012 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 201 | 两河镇 | 火地沟村 | 颜秀成 | 6124231965****5014 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 202 | 两河镇 | 金盆村 | 吴莲清 | 4508211991****3480 | 乡村公益性岗位 | 4800 | 10—12月 | |
| 203 | 两河镇 | 童关村 | 张羽 | 6124231983****4828 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 204 | 两河镇 | 新春村 | 陈世刚 | 6124231971****4818 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
| 205 | 两河镇 | 新春村 | 陈杰 | 6124231969****4810 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 206 | 两河镇 | 兴坪村 | 王怀安 | 6124231964****501X | 乡村公益性岗位 | 1800 | 10—12月 | |
| 207 | 两河镇 | 兴坪村 | 周天勇 | 6124231978****5014 | 护河员公益性岗位 | 1500 | 10—12月 | |
| 208 | 两河镇 | 迎河村 | 周国菊 | 6124231977****4828 | 乡村公益性岗位 | 2400 | 10—12月 | |
