文件名称 | 石泉县民政局关于发放2023年9月份农村居民最低生活保障金的通知 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxmzj/2023-0007 | 公开目录: | 社会救助 |
公开责任部门 | 石泉县民政局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 石民发〔2023〕196号 | 成文日期: | 2023年09月14日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-09-20 14:55 |
内容概述 | 根据《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统和各镇本月上报变更情况,决定发放我县2023年9月4393户8449人的农村居民最低生活保障金3664206元(含:电价补贴每户每月5元)。 |
各镇人民政府:
根据《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统和各镇本月上报变更情况,决定发放我县2023年9月4393户8449人的农村居民最低生活保障金3664206元(含:电价补贴每户每月5元)。
石泉县民政局
2023年9月14日