| 文件名称 | 石泉县城关镇人民政府关于城关镇2023年9月扶贫公益岗位补贴对象公示 | ||
| 索引号 | zzfsqxcgz/2023-0045 | 公开目录: | 信息公开 |
| 公开责任部门 | 石泉县城关镇人民政府 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2023年10月16日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-10-16 15:09 |
| 内容概述 | 石泉县城关镇2023年9月扶贫公益岗位补贴对象公示 | ||
| 序号 | 镇名 | 村(社区)名 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴资金(元) |
| 1 | 城关镇 | 五三村 | 胡荣* | 61092219******2823 | 1500 |
| 2 | 城关镇 | 五三村 | 吕光* | 61242319******1219 | 800 |
| 3 | 城关镇 | 五三村 | 吕光* | 61242319******1227 | 800 |
| 4 | 城关镇 | 古堰社区 | 王伦* | 61242319******0820 | 400 |
| 5 | 城关镇 | 红二村 | 王学* | 61242319******1012 | 1000 |
| 6 | 城关镇 | 龙堰村 | 何英* | 61242319******1812 | 600 |
| 7 | 城关镇 | 雷兴村 | 胡志* | 61242319******1822 | 800 |
| 8 | 城关镇 | 太平村 | 杨啟* | 61242319******5824 | 1400 |
| 9 | 城关镇 | 双桥村 | 王* | 61242319******1023 | 1600 |
| 10 | 城关镇 | 新联村 | 高忠* | 61242419******3828 | 800 |
| 11 | 城关镇 | 新联村 | 麻业* | 61242319******1816 | 800 |
| 12 | 城关镇 | 新联村 | 徐三* | 61242319******1812 | 500 |
| 13 | 城关镇 | 珍珠河村 | 王春* | 61242319******0821 | 1200 |
| 14 | 城关镇 | 双桥村 | 刘升* | 61242319******1010 | 800 |
| 15 | 城关镇 | 双桥村 | 梁小* | 61242319******1026 | 1600 |
| 16 | 城关镇 | 元岭村 | 陈典* | 61242319******1017 |
|
| 17 | 城关镇 | 纸坊村 | 徐文* | 61242319******1215 | 900 |
| 18 | 城关镇 | 纸坊村 | 李燕* | 52022119******2847 | 800 |
| 19 | 城关镇 | 纸坊村 | 李万* | 61242319******1212 | 900 |
| 20 | 城关镇 | 新联村 | 荣文* | 61242319******1815 | 600 |
| 21 | 城关镇 | 枫树村 | 赵寿* | 61092319******0827 | 600 |
| 22 | 城关镇 | 太阳村 | 曾华* | 61242319******1212 | 600 |
| 23 | 城关镇 | 太阳村 | 张德* | 61242319******1222 | 600 |
| 24 | 城关镇 | 太阳村 | 赵仁* | 61242319******1212 | 600 |
| 25 | 城关镇 | 黄荆坝社区 | 谭继* |
|
|
| 26 | 城关镇 | 双桥村 | 周昌* | 61242319******1035 | 700 |
| 27 | 城关镇 | 红二村 | 柯长* |
|
|
| 28 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 李万* | 61242319******562x | 1500 |
| 29 | 城关镇 | 太平村 | 胡录* | 61242319******1017 | 1200 |
| 30 | 城关镇 | 太平村 | 吴* | 61242319******0427 | 800 |
| 31 | 城关镇 | 珍珠河村 | 陈启* | 61242319******0840 | 1000 |
| 32 | 城关镇 | 黄荆坝社区 | 石师* | 61242319******081x | 800 |
| 33 | 城关镇 | 双喜村 | 梁国* | 61242319******1032 | 600 |
| 34 | 城关镇 | 双喜村 | 文平* | 61242319******1027 | 1000 |
| 35 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 黄晓* | 61242319******1216 | 1200 |
| 36 | 城关镇 | 黄荆坝社区 | 张杨* | 61242319******0828 | 800 |
| 37 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 杨康* | 61242319******1214 | 1200 |
| 38 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 夏玉* | 61242319******1232 | 1200 |
| 39 | 城关镇 | 元岭村 | 古根* | 61242319******1033 | 800 |
| 40 | 城关镇 | 东风村 | 柯美* | 61242319******1218 | 1200 |
| 41 | 城关镇 | 红星村 | 陈启* | 61242319******1428 | 1600 |
| 42 | 城关镇 | 双喜村 | 侯廷* | 61242319******1026 | 1000 |
| 43 | 城关镇 | 枫树村 | 许成* | 61242319******0829 | 800 |
| 44 | 城关镇 | 丝银坝村 | 骆武* | 61242319******1827 | 1500 |
| 45 | 城关镇 | 双桥村 | 钟家* | 61242319******1018 | 600 |
| 46 | 城关镇 | 新联村 | 柯有* | 61242319******1839 | 700 |
| 47 | 城关镇 | 东风村 | 张* | 61242319******1217 | 1200 |
| 48 | 城关镇 | 五三村 | 陈声* | 61242319******0612 | 1000 |
| 49 | 城关镇 | 双嶂村 | 杜光* | 61242319******1813 | 1200 |
| 50 | 城关镇 | 珍珠河村 | 陈* | 61242319******0822 | 1600 |
| 51 | 城关镇 | 珍珠河村 | 张文* | 61242319******2026 | 1000 |
| 52 | 城关镇 | 珍珠河村 | 余洋* | 61242319******5623 | 1000 |
| 53 | 城关镇 | 杨柳社区 | 熊海* | 61242319******1428 | 1200 |
| 54 | 城关镇 | 枫树村 | 柯有* | 61242319******162X | 800 |
| 55 | 城关镇 | 杨柳社区 | 毛* | 61242319******0811 | 1200 |
| 56 | 城关镇 | 红星村 | 陈大* |
|
700 |
| 57 | 城关镇 | 红星村 | 黄正* | 61242319******1217 | 700 |
| 58 | 城关镇 | 红星村 | 余珍* |
|
700 |
| 59 | 城关镇 | 红星村 | 刘玉* |
|
700 |
| 60 | 城关镇 | 红星村 | 张道* |
|
700 |
| 61 | 城关镇 | 农光村 | 贾吾* | 61242319******1014 | 700 |
| 62 | 城关镇 | 五三村 | 李万* | 61242319******1224 | 700 |
| 63 | 城关镇 | 枫树村 | 薛远* | 61242319******0823 | 700 |
| 64 | 城关镇 | 枫树村 | 刘善* |
|
700 |
| 65 | 城关镇 | 新联村 | 贾自* |
|
700 |
| 66 | 城关镇 | 新联村 | 唐守* | 61242319******1842 | 700 |
| 67 | 城关镇 | 新联村 | 胡世* |
|
500 |
| 68 | 城关镇 | 新联村 | 代明* |
|
500 |
| 69 | 城关镇 | 新联村 | 邱长* |
|
500 |
| 70 | 城关镇 | 新联村 | 周育* |
|
500 |
| 71 | 城关镇 | 新联村 | 杨传* | 61242319******1813 | 500 |
| 72 | 城关镇 | 新联村 | 邱洪* |
|
500 |
| 73 | 城关镇 | 新联村 | 杨先* |
|
500 |
| 74 | 城关镇 | 新联村 | 王善* | 61242319******1849 | 500 |
| 75 | 城关镇 | 双桥村 | 刘友* | 61242319******1018 | 700 |
| 76 | 城关镇 | 双桥村 | 张守* |
|
700 |
| 77 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 夏玉* |
|
700 |
| 78 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 王信* |
|
700 |
| 79 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 汪德* | 61242319******1210 | 700 |
| 80 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 程来* |
|
700 |
| 81 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 官* | 61242319******1212 | 700 |
| 82 | 城关镇 | 新民村 | 汪顺* | 61242319******1810 | 700 |
| 83 | 城关镇 | 太平村 | 高* |
|
700 |
| 84 | 城关镇 | 东风村 | 徐* | 61242319******1216 | 700 |
| 85 | 城关镇 | 东风村 | 程传* |
|
700 |
| 86 | 城关镇 | 东风村 | 唐义* | 61242319******1232 | 700 |
| 87 | 城关镇 | 东风村 | 何远* |
|
700 |
| 88 | 城关镇 | 雷兴村 | 刘论* |
|
600 |
| 89 | 城关镇 | 雷兴村 | 王会* | 61242319******181X | 700 |
| 90 | 城关镇 | 雷兴村 | 张嗣* |
|
700 |
| 91 | 城关镇 | 双嶂村 | 刘辉* | 61242319******1827 | 700 |
| 92 | 城关镇 | 双喜村 | 陈立* |
|
700 |
| 93 | 城关镇 | 纸坊村 | 王铣* |
|
700 |
| 94 | 城关镇 | 纸坊村 | 李仲* |
|
700 |
| 95 | 城关镇 | 纸坊村 | 张德* |
|
700 |
| 96 | 城关镇 | 纸坊村 | 周贤* | 61242319******1216 | 700 |
| 97 | 城关镇 | 纸坊村 | 毛贞* | 61242319******1222 | 700 |
| 98 | 城关镇 | 江南社区 | 周* |
|
700 |
| 99 | 城关镇 | 江南社区 | 王师* | 61242319******123X | 600 |
| 100 | 城关镇 | 纸坊村 | 余家* |
|
700 |
| 101 | 城关镇 | 元岭村 | 高华* | 61242319******1017 | 700 |
| 102 | 城关镇 | 五三村 | 黄利* |
|
700 |
| 103 | 城关镇 | 珍珠河村 | 汤进* | 61242319******0824 | 700 |
| 104 | 城关镇 | 珍珠河村 | 曹术* |
|
700 |
| 105 | 城关镇 | 龙堰村 | 黎清* |
|
700 |
| 106 | 城关镇 | 龙堰村 | 何中* |
|
700 |
| 107 | 城关镇 | 长安社区 | 南怀* |
|
1600 |
| 108 | 城关镇 | 红二村 | 姜国* |
|
1200 |
| 109 | 城关镇 | 江南社区 | 徐时* |
|
1600 |
| 110 | 城关镇 | 东风村 | 冯光* |
|
700 |
| 111 | 城关镇 | 黄荆坝社区 | 曹世* | 61242319******1220 | 700 |
| 112 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 吴龙* |
|
1200 |
| 113 | 城关镇 | 东风村 | 程传* |
|
700 |
| 114 | 城关镇 | 新联村 | 谭怀* |
|
600 |