| 文件名称 | 石泉县城关镇人民政府关于城关镇2023年8月扶贫公益岗位补贴对象公示 | ||
| 索引号 | zzfsqxcgz/2023-0038 | 公开目录: | 信息公开 |
| 公开责任部门 | 石泉县城关镇人民政府 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2023年09月14日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-09-14 09:49 |
| 内容概述 | 石泉县城关镇2023年8月扶贫公益岗位补贴对象公示 | ||
| 序号 | 镇名 | 村(社区)名 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴资金(元) |
| 1 | 城关镇 | 五三村 | 胡荣兰 | 61092219******2823 | 1500 |
| 2 | 城关镇 | 五三村 | 吕光明 | 61242319******1219 | 800 |
| 3 | 城关镇 | 五三村 | 吕光侠 | 61242319******1227 | 800 |
| 4 | 城关镇 | 古堰城镇社区 | 王伦美 | 61242319******0820 | 400 |
| 5 | 城关镇 | 红二村 | 王学金 | 61242319******1012 | 1000 |
| 6 | 城关 | 龙堰村 | 何英文 | 61242319******1812 | 600 |
| 7 | 城关镇 | 雷兴村 | 胡志华 | 61242319******1822 | 800 |
| 8 | 城关镇 | 太平村 | 杨啟艳 | 61242319******5824 | 1400 |
| 9 | 城关镇 | 双桥村 | 王群 | 61242319******1023 | 1600 |
| 10 | 城关镇 | 新联村 | 高忠翠 | 61242419******3828 | 800 |
| 11 | 城关镇 | 新联村 | 麻业伍 | 61242319******1816 | 800 |
| 12 | 城关镇 | 新联村 | 徐三保 | 61242319******1812 | 500 |
| 13 | 城关镇 | 珍珠河村 | 王春香 | 61242319******0821 | 1200 |
| 14 | 城关镇 | 双桥村 | 刘升水 | 61242319******1010 | 800 |
| 15 | 城关镇 | 双桥村 | 梁小慧 | 61242319******1026 | 1600 |
| 16 | 城关镇 | 元岭村 | 陈典民 |
|
|
| 17 | 城关镇 | 纸坊村 | 徐文华 | 61242319******1215 | 900 |
| 18 | 城关镇 | 纸坊村 | 李燕筷 | 52022119******2847 | 800 |
| 19 | 城关镇 | 纸坊村 | 李万平 | 61242319******1212 | 900 |
| 20 | 城关镇 | 新联村 | 荣文富 | 61242319******1815 | 600 |
| 21 | 城关镇 | 枫树村 | 赵寿琴 | 61092319******0827 | 600 |
| 22 | 城关镇 | 太阳村 | 曾华明 | 61242319******1212 | 600 |
| 23 | 城关镇 | 太阳村 | 张德琴 | 61242319******1222 | 600 |
| 24 | 城关镇 | 太阳村 | 赵仁田 | 61242319******1212 | 600 |
| 25 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 谭继梅 |
|
|
| 26 | 城关镇 | 双桥村 | 周昌银 | 61242319******1035 | 700 |
| 27 | 城关镇 | 红二村 | 柯长军 |
|
|
| 28 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 李万梅 | 61242319******562x | 1500 |
| 29 | 城关镇 | 太平村 | 胡录明 | 61242319******1017 | 1200 |
| 30 | 城关镇 | 太平村 | 吴娜 | 61242319******0427 | 800 |
| 31 | 城关镇 | 珍珠河村 | 陈启菊 | 61242319******0840 | 1000 |
| 32 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 石师龙 | 61242319******081x | 800 |
| 33 | 城关镇 | 双喜村 | 梁国有 | 61242319******1032 | 600 |
| 34 | 城关镇 | 双喜村 | 文平连 | 61242319******1027 | 1000 |
| 35 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 黄晓斌 | 61242319******1216 | 1200 |
| 36 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 张杨仙 | 61242319******0828 | 800 |
| 37 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 杨康成 | 61242319******1214 | 1200 |
| 38 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 夏玉福 | 61242319******1232 | 1200 |
| 39 | 城关镇 | 太阳村 | 石伟 | 61242319******1212 | 600 |
| 40 | 城关镇 | 元岭村 | 古根平 | 61242319******1033 | 800 |
| 41 | 城关镇 | 东风村 | 柯美华 | 61242319******1218 | 1200 |
| 42 | 城关镇 | 红星村 | 陈启艳 | 61242319******1428 | 1600 |
| 43 | 城关镇 | 双喜村 | 侯廷芹 | 61242319******1026 | 1000 |
| 44 | 城关镇 | 枫树村 | 许成芬 | 61242319******0829 | 800 |
| 45 | 城关镇 | 丝银坝村 | 骆武芳 | 61242319******1827 | 1500 |
| 46 | 城关镇 | 双桥村 | 钟家运 | 61242319******1018 | 600 |
| 47 | 城关镇 | 新联村 | 柯有见 | 61242319******1839 | 700 |
| 48 | 城关镇 | 东风村 | 张进 | 61242319******1217 | 1200 |
| 49 | 城关镇 | 五三村 | 陈声江 | 61242319******0612 | 1000 |
| 50 | 城关镇 | 双嶂村 | 杜光明 | 61242319******1813 | 1200 |
| 51 | 城关镇 | 珍珠河村 | 陈娣 | 61242319******0822 | 1600 |
| 52 | 城关镇 | 珍珠河村 | 张文平 | 61242319******2026 | 1000 |
| 53 | 城关镇 | 珍珠河村 | 余洋美 | 61242319******5623 | 1000 |
| 54 | 城关镇 | 杨柳城镇社区 | 熊海清 | 61242319******1428 | 1200 |
| 55 | 城关镇 | 枫树村 | 柯有菊 | 61242319******162X | 800 |
| 56 | 城关镇 | 杨柳城镇社区 | 毛军 | 61242319******0811 | 1200 |
| 57 | 城关镇 | 红星村 | 陈大翠 |
|
700 |
| 58 | 城关镇 | 红星村 | 黄正平 | 61242319******1217 | 700 |
| 59 | 城关镇 | 红星村 | 余珍芸 |
|
700 |
| 60 | 城关镇 | 红星村 | 刘玉平 |
|
700 |
| 61 | 城关镇 | 红星村 | 张道国 |
|
700 |
| 62 | 城关镇 | 农光村 | 陈胜翠 | 61242319******1021 | 0 |
| 63 | 城关镇 | 农光村 | 贾吾登 | 61242319******1014 | 700 |
| 64 | 城关镇 | 五三村 | 李万清 |
|
700 |
| 65 | 城关镇 | 枫树村 | 薛远春 | 61242319******0823 | 700 |
| 66 | 城关镇 | 枫树村 | 刘善美 | 61242319******0825 | 700 |
| 67 | 城关镇 | 新联村 | 贾自方 |
|
700 |
| 68 | 城关镇 | 新联村 | 唐守香 |
|
700 |
| 69 | 城关镇 | 新联村 | 胡世林 |
|
500 |
| 70 | 城关镇 | 新联村 | 代明翠 | 61242319******1823 | 500 |
| 71 | 城关镇 | 新联村 | 邱长翠 |
|
500 |
| 72 | 城关镇 | 新联村 | 周育伍 |
|
500 |
| 73 | 城关镇 | 新联村 | 杨传森 |
|
500 |
| 74 | 城关镇 | 新联村 | 邱洪敏 | 61242319******1849 | 500 |
| 75 | 城关镇 | 新联村 | 杨先珍 | 61242319******184X | 500 |
| 76 | 城关镇 | 新联村 | 王善云 |
|
500 |
| 77 | 城关镇 | 双桥村 | 刘友军 | 61242319******1018 | 700 |
| 78 | 城关镇 | 双桥村 | 张守美 |
|
700 |
| 79 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 夏玉琴 |
|
700 |
| 80 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 王信菊 | 61242319******1221 | 700 |
| 81 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 汪德兴 | 61242319******1210 | 700 |
| 82 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 程来伦 |
|
700 |
| 83 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 官东 | 61242319******1212 | 700 |
| 84 | 城关镇 | 新民村 | 汪顺伟 | 61242319******1810 | 700 |
| 85 | 城关镇 | 太平村 | 高强 |
|
700 |
| 86 | 城关镇 | 东风村 | 徐勇 | 61242319******1216 | 700 |
| 87 | 城关镇 | 东风村 | 程传军 | 61242319******1216 | 700 |
| 88 | 城关镇 | 东风村 | 唐义喜 |
|
700 |
| 89 | 城关镇 | 东风村 | 何远伦 |
|
700 |
| 90 | 城关镇 | 雷兴村 | 刘论双 |
|
600 |
| 91 | 城关镇 | 雷兴村 | 王会忠 | 61242319******181X | 700 |
| 92 | 城关镇 | 雷兴村 | 张嗣斌 |
|
700 |
| 93 | 城关镇 | 双嶂村 | 刘辉香 | 61242319******1827 | 700 |
| 94 | 城关镇 | 双喜村 | 陈立秀 |
|
700 |
| 95 | 城关镇 | 纸坊村 |
|
|
700 |
| 96 | 城关镇 | 纸坊村 | 李仲芳 | 61242319******3625 | 700 |
| 97 | 城关镇 | 纸坊村 | 张德宝 | 61242319******1211 | 700 |
| 98 | 城关镇 | 纸坊村 | 周贤华 | 61242319******1216 | 700 |
| 99 | 城关镇 | 纸坊村 | 毛贞兰 | 61242319******1222 | 700 |
| 100 | 城关镇 | 江南城镇社区 | 周慧 |
|
700 |
| 101 | 城关镇 | 江南城镇社区 | 王师国 | 61242319******123X | 600 |
| 102 | 城关镇 | 纸坊村 | 余家芝 | 61242319******1225 | 700 |
| 103 | 城关镇 | 元岭村 | 高华山 | 61242319******1017 | 700 |
| 104 | 城关镇 | 五三村 | 黄利章 | 61242319******1228 | 700 |
| 105 | 城关镇 | 珍珠河村 | 汤进美 | 61242319******0824 | 700 |
| 106 | 城关镇 | 珍珠河村 | 曹术珊 |
|
700 |
| 107 | 城关镇 | 龙堰村 | 黎清香 |
|
700 |
| 108 | 城关镇 | 龙堰村 | 何中钊 | 61242319******1816 | 700 |
| 109 | 城关镇 | 长安社区 | 南怀丽 |
|
1600 |
| 110 | 城关镇 | 红二村 | 姜国凤 |
|
1200 |
| 111 | 城关镇 | 江南城镇社区 | 徐时彩 | 61242319******1222 | 1600 |
| 112 | 城关镇 | 东风村 | 冯光奇 |
|
700 |
| 113 | 城关镇 | 黄荆坝城镇社区 | 曹世琴 |
|
700 |
| 114 | 城关镇 | 七里城镇社区 | 吴龙彩 |
|
1200 |
| 115 | 城关镇 | 东风村 | 程传富 | 61242319******1210 | 700 |
| 116 | 城关镇 | 新联村 | 谭怀莲 |
|
600 |