索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2023-0250 公开日期: 2023-07-21 09:25
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2023年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年7月21日至7月30日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2023年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2023年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年7月21日至7月30日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2023年7月21日

石泉县2023年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

序号 镇名 村名 姓名 公示用身份证号码 岗位类别 资金合计(元) 月份 备注
1 城关镇 堡子城镇社区 王方美 61242319******5221 乡村公益性岗位 3000 4—6月
2 城关镇 堡子城镇社区 史立兴 61242319******5631 护河员公益性岗位 1500 4—6月
3 城关镇 堡子城镇社区 温秀忠 61242319******0817 护河员公益性岗位 1500 4—6月
4 城关镇 东风村 徐财军 61242319******1235 乡村公益性岗位 3600 4—6月
5 城关镇 枫树村 唐国瑞 61242319******0817 护河员公益性岗位 1500 4—6月
6 城关镇 古堰城镇社区 杨亿山 61242319******0834 护河员公益性岗位 1500 4—6月
7 城关镇 古堰城镇社区 谭祥宝 61242319******0818 护河员公益性岗位 1500 4—6月
8 城关镇 红二村 李正武 61242319******1010 乡村公益性岗位 1800 4—6月
9 城关镇 红二村 何冉艳 61242319******0620 乡村公益性岗位 3000 4—6月
10 城关镇 红二村 唐应军 61242319******1016 乡村公益性岗位 600 4月 2023年4月12日解聘
11 城关镇 红二村 许启文 61242319******1012 乡村公益性岗位 3600 4—6月
12 城关镇 红二村 张良泽 61242319******101X 乡村公益性岗位 3600 4—6月
13 城关镇 红二村 陈胜田 61242319******1019 乡村公益性岗位 3000 4—6月
14 城关镇 黄荆坝城镇社区 范嗣保 61242319******3616 乡村公益性岗位 2400 4—6月
15 城关镇 黄荆坝城镇社区 李小路 61242319******2024 乡村公益性岗位 2400 4—6月
16 城关镇 黄荆坝城镇社区 周才堂 61242319******0813 护河员公益性岗位 1500 4—6月
17 城关镇 黄荆坝城镇社区 余世平 61242319******0818 护河员公益性岗位 1500 4—6月
18 城关镇 江南城镇社区 王师锋 61242319******1212 护河员公益性岗位 1250 4—6月
19 城关镇 江南城镇社区 薛林全 61242319******1219 护河员公益性岗位 1500 4—6月
20 城关镇 江南城镇社区 周传喜 61242319******1210 护河员公益性岗位 1500 4—6月
21 城关镇 雷兴村 汪文成 61242319******1819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
22 城关镇 雷兴村 唐国才 61242319******1810 乡村公益性岗位 400 4月 2023年4月底到龄
23 城关镇 雷兴村 陈彩良 61242319******4428 乡村公益性岗位 1800 4—6月
24 城关镇 雷兴村 柯友国 61242319******1816 乡村公益性岗位 2400 4—6月
25 城关镇 雷兴村 董克安 61242319******1816 护河员公益性岗位 1500 4—6月
26 城关镇 农光村 黄志才 61242319******101X 护河员公益性岗位 250 4月 2023年4月底到龄
27 城关镇 七里城镇社区 黄晓升 61242319******1230 乡村公益性岗位 1800 4—6月
28 城关镇 七里城镇社区 严元枝 61242319******1221 乡村公益性岗位 2100 4—6月
29 城关镇 七里城镇社区 冯世国 61242319******1215 护河员公益性岗位 1500 4—6月
30 城关镇 沙河村 张良芝 61242319******5663 乡村公益性岗位 1200 4—6月
31 城关镇 沙河村 李洪木 61242319******0810 乡村公益性岗位 3000 4—6月
32 城关镇 双桥村 陈丛霞 61242319******1025 乡村公益性岗位 2100 4—6月
33 城关镇 双桥村 刘家华 61242319******1017 护河员公益性岗位 1500 4—6月
34 城关镇 双桥村 陈明辉 61242319******1017 护河员公益性岗位 1500 4—6月
35 城关镇 双喜村 陆龙喜 61242319******1011 乡村公益性岗位 2400 4—6月
36 城关镇 双喜村 张贵期 61242319******1011 乡村公益性岗位 2400 4—6月
37 城关镇 太平村 文子水 61242319******1017 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
38 城关镇 太阳村 张学全 61242319******1216 乡村公益性岗位 2700 4—6月
39 城关镇 太阳村 曹世新 61242319******1211 乡村公益性岗位 2700 4—6月
40 城关镇 太阳村 曹修华 61242319******1213 护河员公益性岗位 1500 4—6月
41 城关镇 五三村 陈正文 61242319******1210 乡村公益性岗位 2400 4—6月
42 城关镇 五三村 吕清军 61242319******1219 乡村公益性岗位 3000 4—6月
43 城关镇 五三村 周忠平 61242319******1221 乡村公益性岗位 3000 4—6月
44 城关镇 五三村 江平菊 61242319******1220 乡村公益性岗位 1800 4—6月
45 城关镇 五三村 吕光山 61242319******1234 乡村公益性岗位 1800 4—6月
46 城关镇 五三村 陈佑全 61242319******121x 乡村公益性岗位 1800 4—6月
47 城关镇 五三村 吕清仙 61242319******1229 乡村公益性岗位 2400 4—6月
48 城关镇 五三村 吕隆弟 61242319******1218 乡村公益性岗位 1800 4—6月
49 城关镇 五三村 黄朝根 61242319******1210 乡村公益性岗位 2400 4—6月
50 城关镇 新民村 陈昌军 61242319******1852 乡村公益性岗位 1800 4—6月
51 城关镇 新民村 何英秀 61242319******1840 乡村公益性岗位 3000 4—6月
52 城关镇 元岭村 左天录 61242319******1018 乡村公益性岗位 2400 4—6月
53 城关镇 元岭村 陈代明 61242319******1011 乡村公益性岗位 3000 4—6月
54 城关镇 元岭村 高华伦 61242319******1011 乡村公益性岗位 1800 4—6月
55 城关镇 元岭村 李和平 61242319******1016 护河员公益性岗位 1000 4—5月 2023年5月24日解聘
56 城关镇 元岭村 高华玉 61242319******1028 乡村公益性岗位 3500 4—6月
57 城关镇 珍珠河村 吴力 61242319******0834 乡村公益性岗位 2400 4—6月
58 城关镇 珍珠河村 陈金朋 61242319******0815 乡村公益性岗位 3000 4—6月
59 城关镇 珍珠河村 吴齐武 61242319******081X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
60 城关镇 纸坊村 李建华 61242319******1210 乡村公益性岗位 2700 4—6月
61 城关镇 纸坊村 冯永清 61242319******121X 乡村公益性岗位 2700 4—6月
62 城关镇 纸坊村 李万贵 61242319******1233 乡村公益性岗位 2400 4—6月
63 城关镇 纸坊村 李国兰 61242319******1247 乡村公益性岗位 4500 4—6月
64 城关镇 纸坊村 王铣贵 61242319******1217 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
65 城关镇 长安社区 司付清 61242319******1464 护河员公益性岗位 1500 4—6月 曾溪镇兴隆村户籍
66 池河镇 柏安村 李来辉 61242319******2415 乡村公益性岗位 2400 4—6月
67 池河镇 柏安村 吴国财 61242319******2411 乡村公益性岗位 2400 4—6月
68 池河镇 柏安村 颜开伍 61242319******2418 乡村公益性岗位 2400 4—6月
69 池河镇 柏安村 徐德兴 61242319******2417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
70 池河镇 柏安村 马本明 61242319******2414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
71 池河镇 柏安村 陆洪建 61242319******2416 乡村公益性岗位 2400 4—6月
72 池河镇 柏安村 冯代平 61242319******2413 乡村公益性岗位 2400 4—6月
73 池河镇 柏安村 姜显平 61242319******2417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
74 池河镇 柏安村 刘洪学 61242319******2414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
75 池河镇 合心村 张元期 61242319******2615 护河员公益性岗位 1500 4—6月
76 池河镇 力建村 钟贵成 61242319******241X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
77 池河镇 力建村 李来友 61242319******2437 乡村公益性岗位 2400 4—6月
78 池河镇 力建村 吴家友 61242319******2410 乡村公益性岗位 2400 4—6月
79 池河镇 力建村 陈始学 61242319******2410 乡村公益性岗位 2400 4—6月
80 池河镇 力建村 杨易成 61242319******2412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
81 池河镇 力建村 胡洪清 61242319******2410 护河员公益性岗位 1500 4—6月
82 池河镇 力建村 薛全锋 61242319******2417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
83 池河镇 良田村 欧立倩 61242219******1048 乡村公益性岗位 2400 4—6月
84 池河镇 良田村 刘代贵 61242319******2619 乡村公益性岗位 2400 4—6月
85 池河镇 良田村 欧立梅 61242219******1025 乡村公益性岗位 800 4月 2023年4月26日解聘
86 池河镇 良田村 郑诗春 61242319******2612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
87 池河镇 良田村 余家群 61242319******2627 乡村公益性岗位 2400 4—6月
88 池河镇 良田村 刘胜友 61242319******2610 护河员公益性岗位 1500 4—6月
89 池河镇 明星村 杨发顺 61242319******0433 乡村公益性岗位 2400 4—6月
90 池河镇 明星村 王业侠 61242319******2321 乡村公益性岗位 2400 4—6月
91 池河镇 明星村 聂红香 61242319******0426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
92 池河镇 明星村 董山 61242319******0412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
93 池河镇 明星村 孙启林 61242319******0413 护河员公益性岗位 1500 4—6月
94 池河镇 双红村 王家斌 61242319******0419 乡村公益性岗位 2400 4—6月
95 池河镇 双营村 谭文久 61242319******2630 乡村公益性岗位 2400 4—6月
96 池河镇 双营村 谭文勇 61242319******2616 乡村公益性岗位 2400 4—6月
97 池河镇 双营村 李庆琼 61242219******2662 乡村公益性岗位 2400 4—6月
98 池河镇 双营村 毕明芳 61242219******1426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
99 池河镇 双营村 谭运财 61242319******2611 护河员公益性岗位 1500 4—6月
100 池河镇 五爱村 欧立芝 61242319******2623 乡村公益性岗位 3000 4—6月
101 池河镇 五爱村 吴邦婷 61242319******0426 乡村公益性岗位 1840 4—6月
102 池河镇 五爱村 李玖衣 61242319******2610 护河员公益性岗位 1500 4—6月
103 池河镇 新棉村 张建期 61242319******0414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
104 池河镇 新棉村 陈长珍 61242319******0426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
105 中池镇 茶里村 崔世侠 61092219******5220 乡村公益性岗位 3000 4—6月
106 中池镇 茶里村 罗加莲 61242319******5821 乡村公益性岗位 4500 4—6月
107 中池镇 城镇社区 沈景财 61242319******2210 护河员公益性岗位 1500 4—6月
108 中池镇 城镇社区 李茂胜 61242319******2213 乡村公益性岗位 3000 4—6月
109 中池镇 东沙河村 罗发宝 61242319******2216 乡村公益性岗位 1800 4—6月
110 中池镇 东沙河村 叶方翠 61242319******2320 乡村公益性岗位 4000 4—6月
111 中池镇 夹丰村 王学军 61242319******5815 护河员公益性岗位 1500 4—6月
112 中池镇 军民村 陈代发 61242319******2210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
113 中池镇 筷子铺村 陈长青 61242319******2217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
114 中池镇 筷子铺村 陈立芝 61242319******2225 乡村公益性岗位 3500 4—6月
115 中池镇 老湾村 陈启明 61242319******2236 乡村公益性岗位 1800 4—6月
116 中池镇 老湾村 谭尚志 61242319******2219 乡村公益性岗位 1800 4—6月
117 中池镇 老湾村 纪长聪 61242319******2217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
118 中池镇 老湾村 叶友为 61242319******2210 护河员公益性岗位 500 4月 2023年5月1日解聘
119 中池镇 老湾村 叶方满 61242319******221X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
120 中池镇 民主村 蒋隆贵 61242319******2314 护河员公益性岗位 1500 4—6月
121 中池镇 青泥涧村 叶友林 61242319******5816 乡村公益性岗位 1800 4—6月
122 中池镇 青泥涧村 罗升翠 61242319******5828 乡村公益性岗位 1800 4—6月
123 中池镇 青泥涧村 刘家兵 61242319******5810 乡村公益性岗位 1800 4—6月
124 中池镇 西沙河村 彭祥庆 61242319******2313 乡村公益性岗位 1800 4—6月
125 中池镇 西沙河村 陈章运 61242319******2319 乡村公益性岗位 3000 4—6月
126 中池镇 西沙河村 王应芝 61242319******2325 乡村公益性岗位 3000 4—6月
127 中池镇 西沙河村 蒋龙兵 61242319******2210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
128 中池镇 西沙河村 彭祥意 61242319******2311 乡村公益性岗位 1800 4—6月
129 迎丰镇 弓箭沟村 黄义根 61242319******5216 乡村公益性岗位 1500 4—6月
130 迎丰镇 弓箭沟村 潘尚凤 61242319******5624 乡村公益性岗位 1800 4—6月
131 迎丰镇 弓箭沟村 沈定翠 61242319******5242 乡村公益性岗位 1800 4—6月
132 迎丰镇 红花坪村 尹先军 61242319******5214 护河员公益性岗位 1500 4—6月
133 迎丰镇 庙梁村 刘远珍 61242319******5222 乡村公益性岗位 3000 4—6月
134 迎丰镇 庙梁村 唐祖武 61242319******521X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
135 迎丰镇 庙梁村 周秀红 61242319******5217 护河员公益性岗位 1500 4—6月
136 迎丰镇 三官庙村 吴大菊 61242319******5226 乡村公益性岗位 1500 4—6月
137 迎丰镇 三官庙村 方荣政 61242319******5411 乡村公益性岗位 1500 4—6月
138 迎丰镇 三官庙村 王方成 61242319******5411 乡村公益性岗位 1500 4—6月
139 迎丰镇 三官庙村 徐启国 61242319******5414 乡村公益性岗位 1500 4—6月
140 迎丰镇 三官庙村 田瑞能 61242319******5216 乡村公益性岗位 1500 4—6月
141 迎丰镇 三官庙村 赖长生 61242319******5214 乡村公益性岗位 3000 4—6月
142 迎丰镇 三官庙村 徐启会 61242319******522X 乡村公益性岗位 3600 4—6月
143 迎丰镇 三官庙村 崔世银 61242319******522X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
144 迎丰镇 梧桐寺村 龙帮新 61242319******5211 护河员公益性岗位 1500 4—6月
145 迎丰镇 香炉沟村 徐光玉 61242319******5413 乡村公益性岗位 1500 4—6月
146 迎丰镇 新庄村 杨运侠 61242319******5222 乡村公益性岗位 3000 4—6月
147 迎丰镇 新庄村 储小平 61242319******5214 护河员公益性岗位 1500 4—6月
148 云雾山镇 板桥村 甘银秀 61242319******2025 乡村公益性岗位 3000 4—6月
149 云雾山镇 板桥村 徐荣军 61242319******2019 乡村公益性岗位 3000 4—6月
150 云雾山镇 丁家坝村 聂朝明 61242319******2018 乡村公益性岗位 3000 4—6月
151 云雾山镇 丁家坝村 蔡纯早 61242319******2014 乡村公益性岗位 3000 4—6月
152 云雾山镇 丁家坝村 汪安立 61242319******2017 乡村公益性岗位 3000 4—6月
153 云雾山镇 丁家坝村 陈长令 61242319******2014 护河员公益性岗位 500 4月 2023年4月28日解聘
154 云雾山镇 丁家坝村 邱长均 61242319******2018 护河员公益性岗位 1500 4—6月
155 云雾山镇 南沟村 王业贵 61242319******5612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
156 云雾山镇 南沟村 徐元奎 61242319******5610 乡村公益性岗位 2860 4—6月
157 云雾山镇 秋树坝村 陈永树 61242319******5618 护河员公益性岗位 1500 4—6月
158 云雾山镇 双河村 潘左喜 61242319******5616 乡村公益性岗位 3000 4—6月
159 云雾山镇 双河村 李小梅 61242319******5623 乡村公益性岗位 3000 4—6月
160 云雾山镇 双河村 储成松 61242319******5659 乡村公益性岗位 4800 4—6月
161 云雾山镇 双河村 杨易军 61242319******1016 护河员公益性岗位 1500 4—6月
162 云雾山镇 双河村 李万平 61242319******5613 护河员公益性岗位 1500 4—6月
163 云雾山镇 水田坪村 张成明 61242319******5618 乡村公益性岗位 1500 4—6月
164 云雾山镇 水田坪村 李芳烈 61242319******5627 乡村公益性岗位 4800 4—6月
165 云雾山镇 松树沟村 胡吉秀 61242319******2024 乡村公益性岗位 3000 4—6月
166 云雾山镇 松树沟村 陈全芳 61242319******2022 乡村公益性岗位 3000 4—6月
167 云雾山镇 松树沟村 柯曾富 61242319******2014 乡村公益性岗位 1800 4—6月
168 云雾山镇 铜钱峡村 聂志保 61242319******2016 乡村公益性岗位 2400 4—6月
169 云雾山镇 银杏坝村 王富纯 61242319******2010 乡村公益性岗位 3000 4—6月
170 云雾山镇 银杏坝村 蒋志连 61242319******2027 乡村公益性岗位 3000 4—6月
171 云雾山镇 银杏坝村 鲁恩华 61242319******2014 护河员公益性岗位 1500 4—6月
172 云雾山镇 云阳村 何小琴 61242319******5629 乡村公益性岗位 4800 4—6月
173 饶峰镇 大湾村 宋达林 61242319******461X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
174 饶峰镇 大湾村 宋达荣 61242319******4615 护河员公益性岗位 1500 4—6月
175 饶峰镇 金星村 姚善芝 61242319******4424 乡村公益性岗位 2700 4—6月
176 饶峰镇 金星村 曾凡香 61242319******4627 乡村公益性岗位 3000 4—6月
177 饶峰镇 金星村 杨先富 61242319******4411 护河员公益性岗位 1500 4—6月
178 饶峰镇 金星村 陈太江 61242319******4637 护河员公益性岗位 1500 4—6月
179 饶峰镇 牛羊河村 程贤进 61242319******4414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
180 饶峰镇 牛羊河村 曾安兴 61242319******4414 护河员公益性岗位 1000 4—6月
181 饶峰镇 蒲溪村 邹诗成 61242319******4619 乡村公益性岗位 1200 4—6月
182 饶峰镇 齐心村 华成孝 61242319******4419 乡村公益性岗位 2400 4—6月
183 饶峰镇 齐心村 蒙在春 61242319******443X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
184 饶峰镇 齐心村 陈治龙 61242319******4412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
185 饶峰镇 齐心村 田玉友 61242319******4413 护河员公益性岗位 1500 4—6月
186 饶峰镇 饶峰村 姚善兵 61242319******4416 乡村公益性岗位 3000 4—6月
187 饶峰镇 饶峰村 胡直春 61242319******4420 乡村公益性岗位 2400 4—6月
188 饶峰镇 饶峰村 卢兴江 61242319******4415 乡村公益性岗位 3000 4—6月
189 饶峰镇 饶峰村 张家明 61242319******441X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
190 饶峰镇 饶峰村 张照能 61242319******4415 乡村公益性岗位 1200 4—6月
191 饶峰镇 三岔河村 廖金伟 61242319******4615 人居环境卫生整治公益性岗位 1800 4—6月
192 饶峰镇 三岔河村 陈昌志 61242319******4614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
193 饶峰镇 三岔河村 林生平 61242319******4610 乡村公益性岗位 1500 4—6月
194 饶峰镇 三岔河村 陆垂志 61242319******4638 乡村公益性岗位 3000 4—6月
195 饶峰镇 三合村 龙传友 61242319******4417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
196 饶峰镇 三合村 陆洪平 61242319******4417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
197 饶峰镇 胜利村 郑光荣 61242319******4422 护河员公益性岗位 1500 4—6月
198 饶峰镇 新场村 李登明 61242319******4613 乡村公益性岗位 1800 4—6月
199 饶峰镇 新场村 黄启松 61242319******4617 乡村公益性岗位 1800 4—6月
200 饶峰镇 新场村 龙永平 61242319******4617 乡村公益性岗位 3000 4—6月
201 饶峰镇 新场村 张景全 61242319******4614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
202 饶峰镇 新华村 张孝凤 61242319******4426 乡村公益性岗位 1800 4—6月
203 饶峰镇 新华村 刘传江 61242319******4433 护河员公益性岗位 1500 4—6月
204 饶峰镇 光明村 刘礼山 61242319******4415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
205 两河镇 城镇社区 郭玉林 61242319******4813 乡村公益性岗位 3000 4—6月
206 两河镇 高原村 毛明胜 61242319******481X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
207 两河镇 高原村 罗贤金 61242319******4819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
208 两河镇 高原村 石友志 61242319******4811 乡村公益性岗位 2400 4—6月
209 两河镇 共和村 卢停金 61242319******5017 护河员公益性岗位 1500 4—6月
210 两河镇 火地沟村 朱善明 61242319******5019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
211 两河镇 火地沟村 王次君 61242319******5016 乡村公益性岗位 2400 4—6月
212 两河镇 火地沟村 郭龙青 61242319******5019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
213 两河镇 火地沟村 吴明双 61242319******5017 乡村公益性岗位 2400 4—6月
214 两河镇 火地沟村 伍正华 61242319******5012 护河员公益性岗位 1500 4—6月
215 两河镇 火地沟村 颜秀成 61242319******5014 乡村公益性岗位 2400 4—6月
216 两河镇 金盆村 吴莲清 45082119******3480 乡村公益性岗位 4800 4—6月
217 两河镇 童关村 张羽 61242319******4828 乡村公益性岗位 2400 4—6月
218 两河镇 新春村 陈世刚 61242319******4818 乡村公益性岗位 2400 4—6月
219 两河镇 新春村 陈杰 61242319******4810 护河员公益性岗位 1500 4—6月
220 两河镇 兴坪村 王怀安 61242319******501X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
221 两河镇 兴坪村 周天勇 61242319******5014 护河员公益性岗位 1500 4—6月
222 两河镇 迎河村 周国菊 61242319******4828 乡村公益性岗位 1500 4—6月
223 两河镇 迎河村 陈玉贵 61242319******4815 乡村公益性岗位 3000 4—6月
224 两河镇 迎河村 李小丽 61233019******0028 乡村公益性岗位 4800 4—6月
225 两河镇 迎河村 谢华 61242319******4819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
226 曾溪镇 大沟村 余光学 61242319******1413 乡村公益性岗位 1800 4—6月
227 曾溪镇 大沟村 杨礼才 61242319******1418 乡村公益性岗位 1200 4—5月 2023年5月26日解聘
228 曾溪镇 大沟村 向正科 61242319******1411 乡村公益性岗位 2400 4—6月
229 曾溪镇 大沟村 杨义翠 61242319******1421 乡村公益性岗位 2400 4—6月
230 曾溪镇 大沟村 冯宣银 61242319******1415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
231 曾溪镇 大沟村 黎兴波 61242319******1410 护河员公益性岗位 1500 4—6月
232 曾溪镇 大沟村 黄治辉 61242319******1415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
233 曾溪镇 大沟村 冯宣朝 61242319******1411 乡村公益性岗位 1800 4—6月
234 曾溪镇 高坎村 许成财 61242319******1419 护河员公益性岗位 1500 4—6月
235 曾溪镇 高坎村 杨金平 61242319******1414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
236 曾溪镇 高坎村 马付英 61242319******1423 乡村公益性岗位 2400 4—6月
237 曾溪镇 立新村 彭业军 61242319******1414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
238 曾溪镇 立新村 廖聪武 61242319******3012 护河员公益性岗位 1500 4—6月
239 曾溪镇 瓦窑村 梅可陆 61242319******1412 乡村公益性岗位 3000 4—6月
240 曾溪镇 瓦窑村 张国华 61242319******1412 护河员公益性岗位 1500 4—6月
241 曾溪镇 兴隆村 徐开朝 61242319******1417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
242 曾溪镇 兴隆村 周安 61242319******1418 乡村公益性岗位 2400 4—6月
243 曾溪镇 兴隆村 任可财 61242319******1438 乡村公益性岗位 2400 4—6月
244 曾溪镇 兴隆村 钟泽林 61242319******141X 乡村公益性岗位 800 4月 2023年4月底到龄
245 曾溪镇 兴隆村 舒锡斌 61242319******1437 护河员公益性岗位 1500 4—6月
246 曾溪镇 兴隆村 凡荣平 61242319******1417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
247 曾溪镇 油坊湾村 王留波 61242319******143X 乡村公益性岗位 2100 4—6月
248 曾溪镇 油坊湾村 谢美华 61242319******1410 乡村公益性岗位 2100 4—6月
249 曾溪镇 油坊湾村 邹其军 61242319******1415 乡村公益性岗位 3000 4—6月
250 曾溪镇 油坊湾村 程淑娥 61020319******4226 乡村公益性岗位 1800 4—6月
251 后柳镇 柏桥村 翟小雨 61092219******0626 乡村公益性岗位 1800 4—6月
252 后柳镇 柏桥村 李彩艳 61242319******0623 乡村公益性岗位 1800 4—6月
253 后柳镇 柏桥村 王燕 14222319******7420 乡村公益性岗位 1600 4—6月 2023年6月27日解聘
254 后柳镇 柏桥村 鄢正平 61242319******4218 乡村公益性岗位 1800 4—6月
255 后柳镇 柏桥村 王桂财 61242319******4251 乡村公益性岗位 1800 4—6月
256 后柳镇 汉阴沟村 李易财 61242319******4231 护河员公益性岗位 1500 4—6月
257 后柳镇 黑沟河村 杨金财 61242319******0637 乡村公益性岗位 3000 4—6月
258 后柳镇 黑沟河村 吴传安 61242319******0615 护河员公益性岗位 1500 4—6月
259 后柳镇 黑沟河村 焦家明 61242319******061X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
260 后柳镇 磨石村 陈明超 61242319******2612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
261 后柳镇 磨石村 陈维冬 61242319******0619 乡村公益性岗位 1500 4—6月
262 后柳镇 磨石村 罗时友 61242319******0610 乡村公益性岗位 1950 4—6月
263 后柳镇 磨石村 明正才 61242319******0635 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
264 后柳镇 磨石村 张远兴 61242319******0614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
265 后柳镇 牛石川村 陈国正 61242319******063X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
266 后柳镇 牛石川村 王业明 61242319******0634 乡村公益性岗位 1800 4—6月
267 后柳镇 牛石川村 黄兰斌 61242319******0613 乡村公益性岗位 1800 4—6月
268 后柳镇 牛石川村 粟自亮 61242319******0614 乡村公益性岗位 1500 4—6月
269 后柳镇 牛石川村 易福成 61242319******0617 乡村公益性岗位 1500 4—6月
270 后柳镇 前峰村 周传财 61242319******0614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
271 后柳镇 一心村 曹全坤 61242319******0611 乡村公益性岗位 3000 4—6月
272 后柳镇 一心村 何仕寿 61242319******0618 人居环境卫生整治公益性岗位 1960 4—6月
273 后柳镇 一心村 胡永均 61242319******0616 乡村公益性岗位 2600 4—6月
274 后柳镇 一心村 阮长斌 61242319******0616 护河员公益性岗位 1500 4—6月
275 后柳镇 永红村 程达伍 61242319******4217 乡村公益性岗位 3000 4—6月
276 后柳镇 永红村 晏如军 61242319******0614 乡村公益性岗位 2400 4—6月
277 后柳镇 长安村 鲁明述 61242319******4231 乡村公益性岗位 2700 4—6月
278 后柳镇 长兴村 朱忠财 61242319******4217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
279 后柳镇 长兴村 梅可武 61242319******4214 乡村公益性岗位 3000 4—6月
280 后柳镇 长兴村 蔡得秀 61242319******4221 乡村公益性岗位 3000 4—6月
281 后柳镇 长兴村 侯贤菊 61092219******0621 乡村公益性岗位 3000 4—6月
282 后柳镇 长兴村 朱忠安 61242319******4211 乡村公益性岗位 1500 4—6月
283 后柳镇 长兴村 邱志富 61242319******4233 乡村公益性岗位 3000 4—6月
284 后柳镇 长兴村 耿荣成 61242319******4214 乡村公益性岗位 900 4—6月
285 后柳镇 长兴村 梅可友 61242319******4215 乡村公益性岗位 1200 4—6月
286 后柳镇 中坝村 朱金元 61242319******4218 护河员公益性岗位 1500 4—6月
287 喜河镇 蔡河村 杨德友 61242319******3235 乡村公益性岗位 1200 4—6月
288 喜河镇 蔡河村 黄正双 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
289 喜河镇 蔡河村 梅可发 61242319******3213 乡村公益性岗位 1200 4—6月
290 喜河镇 蔡河村 何兴家 61242319******323X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
291 喜河镇 蔡河村 孟存诵 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
292 喜河镇 晨光村 张显纯 61242319******3227 乡村公益性岗位 3000 4—6月
293 喜河镇 洞沟村 余恒贵 61242319******3214 乡村公益性岗位 600 4月 2023年4月20日死亡
294 喜河镇 洞沟村 蒋元林 61242319******3213 乡村公益性岗位 1800 4—6月
295 喜河镇 洞沟村 罗金成 51092219******2116 护河员公益性岗位 1500 4—6月
296 喜河镇 福星村 范方林 61242319******3615 乡村公益性岗位 1800 4—6月
297 喜河镇 奎星村 黄康周 61242319******3815 乡村公益性岗位 1200 4—5月 2023年5月29日解聘
298 喜河镇 奎星村 范嗣奎 61242319******3613 乡村公益性岗位 1200 4—6月
299 喜河镇 奎星村 范嗣文 61242319******3619 乡村公益性岗位 1800 4—6月
300 喜河镇 树林村 张诗财 61242319******321X 乡村公益性岗位 1500 4—6月
