文件名称 石泉县迎丰镇人民政府关于迎丰镇2023年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)
索引号 zzfsqxyfz/2023-0052 公开目录: 信息公开
公开责任部门 石泉县迎丰镇人民政府 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2023年07月06日
有效性 有效 公开日期: 2023-07-06 08:00
内容概述 石泉县迎丰镇2023年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)

石泉县迎丰镇人民政府关于迎丰镇2023年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)

序号 村(社区) 姓名 公示用身份证号码 性别 年龄 脱贫劳动力/                 监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 三官庙村 陈在安 61242319******5217 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
2 三官庙村 唐吉翠 61242319******5426 54 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
3 三官庙村 康华 61242319******5218 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
4 三官庙村 易守强 61242319******5212 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
5 三官庙村 邵荣奎 61242319******5210 51 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
6 三官庙村 邵荣兵 61242319******5213 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
7 三官庙村 王守奎 61242319******5211 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
8 三湾村 冯玲 61242319******5429 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
9 三湾村 刘艳 61242319******5223 29 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
10 三湾村 刘登培 61242319******5484 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
11 三湾村 贾西根 61242319******5211 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
12 三湾村 曹国美 61242319******5227 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
13 香炉沟村 徐光明 61242319******5412 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
14 香炉沟村 王业勤 61242319******5429 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
15 香炉沟村 徐宗军 61242319******5433 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
16 香炉沟村 徐宗翠 61242319******5449 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
17 香炉沟村 甘世明 61242319******5415 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
18 香炉沟村 郑远华 61242319******5212 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
19 香炉沟村 吴卓卓 61242319******5423 27 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
20 香炉沟村 徐荣华 61242319******5213 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
21 香炉沟村 付梅文 61242319******5213 26 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
22 香炉沟村 刘道强 61242319******5219 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
23 香炉沟村 刘家顶 61242319******5212 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
24 香炉沟村 陈德才 61242319******5415 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
25 香炉沟村 成松 61242319******5214 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
26 香炉沟村 陈亮 61242319******5274 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
27 香炉沟村 余福刚 61242319******5410 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
28 香炉沟村 余福沙 61242319******5222 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
29 香炉沟村 陈甲登 61092219******5211 25 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
30 香炉沟村 陈根强 61242319******5214 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
31 香炉沟村 刘道锋 61242319******5215 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
32 香炉沟村 贾先伟 61242319******5211 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
33 香炉沟村 李中兵 61242319******541X 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
34 香炉沟村 李洁 61242319******5246 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
35 香炉沟村 吴大林 61242319******521x 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
36 香炉沟村 张远海 61242319******521X 30 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
37 香炉沟村 杨小峰 61242319******5416 35 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
38 香炉沟村 龙代成 61242319******5217 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
39 香炉沟村 陈艳 61092219******522X 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
40 香炉沟村 陈德兵 61242319******5416 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
41 香炉沟村 陈凯 61092219******5218 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
42 香炉沟村 彭远安 61242319******5217 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
43 香炉沟村 李杰 61242319******5223 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
44 香炉沟村 李金明 61242319******5216 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
45 香炉沟村 李金成 61242319******521X 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
46 香炉沟村 付秀军 61242319******5415 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
47 香炉沟村 李奎 61242319******5210 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
48 香炉沟村 刘道宝 61242319******5218 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
49 香炉沟村 汪新银 61242319******5211 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
50 香炉沟村 程在艳 61242319******5223 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
51 香炉沟村 柯玉成 61242319******5212 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
52 香炉沟村 余福秀 61242319******5229 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
53 香炉沟村 吴明刚 61242319******5210 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
54 香炉沟村 王业志 61242319******5419 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
55 梧桐寺村 陈立翠 61242319******5222 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
56 梧桐寺村 陈典秀 61242319******5229 54 脱贫劳动力 省外 500.00 
57 梧桐寺村 姜丽 61242319******5222 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
58 梧桐寺村 姜露 61242319******5218 29 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
59 梧桐寺村 郭鹏 61242319******5218 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
60 梧桐寺村 黄达焱 61242319******5219 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
61 梧桐寺村 刘盛超 61242319******5212 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
62 梧桐寺村 谭孝林 61242319******5211 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
63 梧桐寺村 刘盛全 61242319******5218 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
64 梧桐寺村 储茂伍 61242319******5217 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
65 梧桐寺村 赵德财 61242319******5218 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
66 梧桐寺村 夏军 61242319******5234 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
67 梧桐寺村 陈艳 61242319******5220 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
68 梧桐寺村 周立清 61242319******521X 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
69 梧桐寺村 谭文刚 61242319******5819 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
70 梧桐寺村 姚大勇 61242319******5211 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
71 梧桐寺村 姚大强 61242319******5211 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
72 梧桐寺村 黄达奎 61242319******5218 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
73 梧桐寺村 黄梅 61242319******5220 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
74 梧桐寺村 姚常兵 61242319******5217 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
75 梧桐寺村 程再林 61242319******5212 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
76 梧桐寺村 杲小松 61242319******5213 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
77 梧桐寺村 徐涛 61242319******5210 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
78 梧桐寺村 吴登平 61242319******5213 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
79 梧桐寺村 姜林 61242319******5211 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
80 梧桐寺村 姜国安 61242319******5219 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
81 梧桐寺村 龙艳琼 43022419******6540 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
82 梧桐寺村 袁泽勇 61242319******5210 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
83 梧桐寺村 袁泽芝 61242319******5241 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
84 梧桐寺村 王明银 61242319******5214 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
85 梧桐寺村 王明伟 61242319******5219 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
86 梧桐寺村 温克华 61242319******5215 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
87 梧桐寺村 程再军 61242319******5212 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
88 梧桐寺村 程在宏 61242319******5212 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
89 梧桐寺村 徐家友 61242319******525X 58 脱贫劳动力 省外 500.00 
90 梧桐寺村 徐洪银 61242319******5218 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
91 梧桐寺村 汪孟贵 61242319******5210 60 脱贫劳动力 省外 500.00 
92 梧桐寺村 汪胜红 61242319******5214 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
93 梧桐寺村 姜萍 61242319******5223 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
94 梧桐寺村 成章兴 61242319******5216 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
95 梧桐寺村 郭凡庆 61242319******5213 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
96 梧桐寺村 郭学伟 61242319******5217 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
97 梧桐寺村 郭学府 61242319******5215 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
98 梧桐寺村 曹松林 61242319******5216 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
99 梧桐寺村 郭对松 61242319******5213 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
100 梧桐寺村 汪大凤 61242419******4622 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
101 梧桐寺村 刘成国 61242319******5210 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
102 梧桐寺村 张成贵 61242319******5210 58 脱贫劳动力 省外 500.00 
103 梧桐寺村 陈代安 61242319******5218 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
104 梧桐寺村 刘啟亚 61242319******5210 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
105 梧桐寺村 谭志国 61242319******5234 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
106 梧桐寺村 杜淑华 61242319******5428 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
107 梧桐寺村 张旭海 61242319******5237 35 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
108 梧桐寺村 程载兰 61242319******5227 55 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
109 新庄村 叶珊珊 61242319******5245 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
110 新庄村 叶杨杨 61242319******5222 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
111 新庄村 吴林 61242319******5239 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
112 新庄村 周武 61242319******5219 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
113 新庄村 余海金 61242319******5214 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
114 新庄村 胡扬成 61242319******5218 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
115 新庄村 黄小军 61242319******5214 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
116 弓箭沟村 胡龙腾 61242319******5213 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
117 弓箭沟村 向宁伟 61242319******5212 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
118 弓箭沟村 冉杰 50010219******8008 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
119 弓箭沟村 王杰 61242319******5211 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
120 弓箭沟村 柯曾春 61242319******5230 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
121 弓箭沟村 吴和才 61242319******521X 58 脱贫劳动力 省外 500.00 
122 弓箭沟村 钟家翠 61242319******5240 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
123 弓箭沟村 黄帅 61242319******521X 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
124 弓箭沟村 黄义兵 61242319******5217 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
125 弓箭沟村 任兴海 61242319******5218 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
126 红花坪村 储德华 61242319******5218 38 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
127 红花坪村 沈容过 61242319******5217 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
128 红花坪村 巩商州 61242319******5215 31 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
129 红花坪村 沈骏 61242319******5214 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
130 红花坪村 吴梅 61242319******5247 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
131 红花坪村 周侠 61242319******5221 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
132 红花坪村 李恩凤 61242319******5228 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
133 红花坪村 成典纮 61242319******5218 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
134 红花坪村 王师华 61242319******5214 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
135 红花坪村 刘永文 61242319******5213 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
136 红花坪村 周勇 61242319******521X 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
137 红花坪村 叶祖红 61242619******4620 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
138 红花坪村 袁珊 61242319******5244 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
139 红花坪村 连荣翠 61242219******1621 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
140 红花坪村 邵兰 61242319******5228 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
141 红花坪村 邹勇 61242319******5230 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
142 红花坪村 邹飞 61242319******5233 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
143 红花坪村 龚小江 61242419******4227 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
144 红花坪村 张先军 61242319******5214 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
145 红花坪村 彭新华 61242319******5213 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
146 红花坪村 彭新秀 61242319******5219 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
147 红花坪村 李国保 61242319******5213 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
148 红花坪村 胡治银 61242319******5210 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
149 红花坪村 王文洁 44090319******1520 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
150 红花坪村 徐林凤 34122519******8545 37 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
151 红花坪村 覃小应 45272819******3328 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
152 红花坪村 黄永玖 61242319******5211 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
153 红花坪村 李琦 61242319******521X 28 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
154 红花坪村 刘永东 61242319******5238 48 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
155 红花坪村 杲春喜 61242319******5217 36 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
156 红花坪村 胡学佳 61242319******526X 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
157 红花坪村 崔显波 61242319******521X 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
158 红花坪村 崔世金 61242319******5212 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
159 红花坪村 伍叶兰 43252419******8321 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
160 红花坪村 罗吉艳 61232819******1043 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
161 红花坪村 赵光琴 61072820******4127 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
162 红花坪村 吴登平 61242319******5216 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
163 红花坪村 贺泽琴 61242219******2841 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
164 红花坪村 吕光利 61242319******541X 38 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
165 红花坪村 吕光娥 61242319******542X 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
166 红花坪村 刘远波 61242319******5219 44 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
167 红花坪村 胡养杰 61242319******5216 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
168 红花坪村 胡春兵 61242319******5218 60 脱贫劳动力 省外 500.00 
169 红花坪村 冯美兰 61242319******5229 59 脱贫劳动力 省外 500.00 
170 红花坪村 胡伟 61242319******5235 30 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
171 红花坪村 王全宝 61242319******5212 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
172 红花坪村 王全盛 61242319******5211 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
173 红花坪村 张龙霞 61242319******5240 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
174 红花坪村 李英 61092220******5228 19 脱贫劳动力 省外 500.00 
175 红花坪村 刘才华 61092220******5216 21 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
176 红花坪村 储茂兵 61242319******5218 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
177 红花坪村 张本强 61242319******5213 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
178 红花坪村 张圆琴 61242319******5241 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
179 红花坪村 沈静 61242319******5217 54 脱贫劳动力 省外 500.00 
180 红花坪村 石安富 61242319******5212 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
181 红花坪村 宋亦辰 50023020******2648 22 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
182 红花坪村 宋明军 61242319******5218 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
183 红花坪村 王庆兰 61240119******6228 44 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
184 红花坪村 刘守平 61242319******5216 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
185 红花坪村 沈鹏 61242320******5215 22 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
合计 87700.00