索引号 xzfgzbmsqxjtysj/2023-0090 公开日期: 2023-06-12 14:25
来源 石泉县交通运输局
内容概述 2020年出租车成品油价格改革财政补贴资金分配明细表

石泉县交通运输局关于2020年出租车成品油价格改革财政补贴资金分配明细表

序号 车号 燃料种类 运营时长(月) 分配金额(元)
1 陕GTC181 汽油 12 2422.22
2 陕GTC182 汽油 12 2422.22
3 陕GTC183 汽油 12 2422.22
4 陕GTC185 汽油 12 2422.22
5 陕GTC186 汽油 12 2422.22
6 陕GTC188 汽油 12 2422.22
7 陕GTC189 汽油 12 2422.22
8 陕GTC190 汽油 12 2422.22
9 陕GTC191 汽油 12 2422.22
10 陕GTC192 汽油 12 2422.22
11 陕GTC193 汽油 12 2422.22
12 陕GTC195 汽油 12 2422.22
13 陕GTC196 汽油 12 2422.22
14 陕GTC198 汽油 12 2422.22
15 陕GTC199 汽油 12 2422.22
16 陕GTC200 汽油 12 2422.22
17 陕GTC201 汽油 12 2422.22
18 陕GTC202 汽油/天然气 12 2422.22
19 陕GTC203 汽油/天然气 12 2422.22
20 陕GTC205 汽油/天然气 12 2422.22
21 陕GTC206 汽油/天然气 12 2422.22
22 陕GTC208 汽油/天然气 12 2422.22
23 陕GTC209 汽油/天然气 12 2422.22
24 陕GTC210 汽油/天然气 12 2422.22
25 陕GTC211 汽油/天然气 12 2422.22
26 陕GTC212 汽油/天然气 12 2422.22
27 陕GTC213 汽油/天然气 12 2422.22
28 陕GTC215 汽油/天然气 12 2422.22
29 陕GTC216 汽油/天然气 12 2422.22
30 陕GTC218 汽油/天然气 12 2422.22
31 陕GTC219 汽油/天然气 12 2422.22
32 陕GTC220 汽油/天然气 12 2422.22
33 陕GTC221 汽油/天然气 12 2422.22
34 陕GTC222 汽油/天然气 12 2422.22
35 陕GTC223 汽油/天然气 12 2422.22
36 陕GTC225 汽油/天然气 12 2422.22
37 陕GTC226 汽油/天然气 12 2422.22
38 陕GTC228 汽油/天然气 12 2422.22
39 陕GTC229 汽油/天然气 12 2422.22
40 陕GTC230 汽油/天然气 12 2422.22
41 陕GTC231 汽油/天然气 12 2422.22
42 陕GTC232 汽油/天然气 12 2422.22
43 陕GTC233 汽油/天然气 12 2422.22
44 陕GTN700 汽油/天然气 12 2422.22
45 陕GTN709 汽油/天然气 12 2422.22
46 陕GTN718 汽油/天然气 12 2422.22
47 陕GTN755 汽油/天然气 12 2422.22
48 陕GTN765 汽油/天然气 12 2422.22
49 陕GTN775 汽油/天然气 12 2422.22
50 陕GTN799 汽油/天然气 12 2422.22
51 陕GTN810 汽油/天然气 12 2422.22
52 陕GTN811 汽油/天然气 12 2422.22
53 陕GTN813 汽油/天然气 12 2422.22
54 陕GTN816 汽油/天然气 12 2422.22
55 陕GTN821 汽油/天然气 12 2422.22
56 陕GTN829 汽油/天然气 12 2422.22
57 陕GTN831 汽油/天然气 12 2422.22
58 陕GTN832 汽油/天然气 12 2422.22
59 陕GTN835 汽油/天然气 12 2422.22
60 陕GTN838 汽油/天然气 12 2422.22
61 陕GTN851 汽油/天然气 12 2422.22
62 陕GTN855 汽油/天然气 12 2422.22
63 陕GTN856 汽油/天然气 12 2422.22
64 陕GTN859 汽油/天然气 12 2422.22
65 陕GTN876 汽油/天然气 12 2422.22
66 陕GTN877 汽油/天然气 12 2422.22
67 陕GTN882 汽油/天然气 12 2422.22
68 陕GTN886 汽油/天然气 12 2422.22
69 陕GTN889 汽油/天然气 12 2422.22
70 陕GTN890 汽油/天然气 12 2422.22
71 陕GTN893 汽油/天然气 12 2422.22
72 陕GTN896 汽油/天然气 12 2422.38
合计 174400
注:1、统计起始时间为2020年1月1日,截止时间为2020年12月31日。
       2、当月运营满15天(含)以上的按一个月统计。