索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2023-0110 公开日期: 2023-05-08 16:47
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2023年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年5月8日至5月17日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2023年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2023年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年5月8日至5月17日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2023年5月8日

石泉县2023年1—3月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

序号 镇名 村名 姓名 岗位类别 公示用身份证号码 资金合计(元) 月份 备注
1 城关镇 堡子城镇社区 王方美 乡村公益性岗位 61242319******5221 3000 1—3月
2 城关镇 堡子城镇社区 史立兴 护河员公益性岗位 61242319******5631 1500 1—3月
3 城关镇 堡子城镇社区 温秀忠 护河员公益性岗位 61242319******0817 1500 1—3月
4 城关镇 东风村 徐财军 乡村公益性岗位 61242319******1235 3600 1—3月
5 城关镇 枫树村 唐国瑞 护河员公益性岗位 61242319******0817 1500 1—3月
6 城关镇 古堰城镇社区 杨亿山 护河员公益性岗位 61242319******0834 1500 1—3月
7 城关镇 古堰城镇社区 谭祥宝 护河员公益性岗位 61242319******0818 1500 1—3月
8 城关镇 红二村 李正武 乡村公益性岗位 61242319******1010 1800 1—3月
9 城关镇 红二村 何冉艳 乡村公益性岗位 61242319******0620 3000 1—3月
10 城关镇 红二村 唐应军 乡村公益性岗位 61242319******1016 3600 1—3月 2023年4月12日解聘
11 城关镇 红二村 许启文 乡村公益性岗位 61242319******1012 3600 1—3月
12 城关镇 红二村 张良泽 乡村公益性岗位 61242319******101X 3600 1—3月
13 城关镇 红二村 陈胜田 乡村公益性岗位 61242319******1019 3000 1—3月
14 城关镇 黄荆坝城镇社区 范嗣保 乡村公益性岗位 61242319******3616 2400 1—3月
15 城关镇 黄荆坝城镇社区 李小路 乡村公益性岗位 61242319******2024 2400 1—3月
16 城关镇 黄荆坝城镇社区 周才堂 护河员公益性岗位 61242319******0813 1500 1—3月
17 城关镇 黄荆坝城镇社区 余世平 护河员公益性岗位 61242319******0818 1500 1—3月
18 城关镇 江南城镇社区 王师锋 护河员公益性岗位 61242319******1212 1500 1—3月
19 城关镇 江南城镇社区 薛林全 护河员公益性岗位 61242319******1219 1500 1—3月
20 城关镇 江南城镇社区 周传喜 护河员公益性岗位 61242319******1210 1500 1—3月
21 城关镇 雷兴村 汪文成 乡村公益性岗位 61242319******1819 3000 1—3月
22 城关镇 雷兴村 唐国才 乡村公益性岗位 61242319******1810 1200 1—3月
23 城关镇 雷兴村 陈彩良 乡村公益性岗位 61242319******4428 1800 1—3月
24 城关镇 雷兴村 柯友国 乡村公益性岗位 61242319******1816 2400 1—3月
25 城关镇 雷兴村 董克安 护河员公益性岗位 61242319******1816 1500 1—3月
26 城关镇 龙堰村 何中成 乡村公益性岗位 61242319******1839 4800 1—3月
27 城关镇 龙堰村 吴芝翠 护河员公益性岗位 61242319******1825 1000 1—2月 2023年2月17日解聘
28 城关镇 农光村 黄志才 护河员公益性岗位 61242319******101X 1500 1—3月
29 城关镇 七里城镇社区 黄晓升 乡村公益性岗位 61242319******1230 1800 1—3月
30 城关镇 七里城镇社区 严元枝 乡村公益性岗位 61242319******1221 2100 1—3月
31 城关镇 七里城镇社区 冯世国 护河员公益性岗位 61242319******1215 1500 1—3月
32 城关镇 沙河村 张良芝 乡村公益性岗位 61242319******5663 1200 1—3月
33 城关镇 沙河村 李洪木 乡村公益性岗位 61242319******0810 3000 1—3月
34 城关镇 双桥村 陈丛霞 乡村公益性岗位 61242319******1025 2100 1—3月
35 城关镇 双桥村 刘家华 护河员公益性岗位 61242319******1017 1500 1—3月
36 城关镇 双桥村 陈明辉 护河员公益性岗位 61242319******1017 1500 1—3月
37 城关镇 双喜村 陆龙喜 乡村公益性岗位 61242319******1011 2400 1—3月
38 城关镇 双喜村 张贵期 乡村公益性岗位 61242319******1011 2400 1—3月
39 城关镇 太平村 文子水 人居环境卫生整治公益性岗位 61242319******1017 2100 1—3月
40 城关镇 太阳村 张学全 乡村公益性岗位 61242319******1216 2700 1—3月
41 城关镇 太阳村 曹世新 乡村公益性岗位 61242319******1211 2700 1—3月
42 城关镇 太阳村 曹修华 护河员公益性岗位 61242319******1213 1500 1—3月
43 城关镇 五三村 陈正文 乡村公益性岗位 61242319******1210 2400 1—3月
44 城关镇 五三村 吕清军 乡村公益性岗位 61242319******1219 3000 1—3月
45 城关镇 五三村 周忠平 乡村公益性岗位 61242319******1221 3000 1—3月
46 城关镇 五三村 江平菊 乡村公益性岗位 61242319******1220 1800 1—3月
47 城关镇 五三村 吕光山 乡村公益性岗位 61242319******1234 1800 1—3月
48 城关镇 五三村 陈佑全 乡村公益性岗位 61242319******121x 1800 1—3月
49 城关镇 五三村 吕清仙 乡村公益性岗位 61242319******1229 2400 1—3月
50 城关镇 五三村 吕隆弟 乡村公益性岗位 61242319******1218 1800 1—3月
51 城关镇 五三村 黄朝根 乡村公益性岗位 61242319******1210 2400 1—3月
52 城关镇 新民村 陈昌军 乡村公益性岗位 61242319******1852 1800 1—3月
53 城关镇 新民村 何英秀 乡村公益性岗位 61242319******1840 3000 1—3月
54 城关镇 元岭村 左天录 乡村公益性岗位 61242319******1018 2400 1—3月
55 城关镇 元岭村 陈代明 乡村公益性岗位 61242319******1011 3000 1—3月
56 城关镇 元岭村 高华伦 乡村公益性岗位 61242319******1011 1800 1—3月
57 城关镇 元岭村 李和平 护河员公益性岗位 61242319******1016 1500 1—3月
58 城关镇 元岭村 高华玉 乡村公益性岗位 61242319******1028 3000 1—3月
59 城关镇 珍珠河村 吴力 乡村公益性岗位 61242319******0834 2400 1—3月
60 城关镇 珍珠河村 陈金朋 乡村公益性岗位 61242319******0815 3000 1—3月
61 城关镇 珍珠河村 吴齐武 护河员公益性岗位 61242319******081X 1500 1—3月
62 城关镇 纸坊村 李建华 乡村公益性岗位 61242319******1210 2700 1—3月
63 城关镇 纸坊村 冯永清 乡村公益性岗位 61242319******121X 2700 1—3月
64 城关镇 纸坊村 李万贵 乡村公益性岗位 61242319******1233 2400 1—3月
65 城关镇 纸坊村 李国兰 乡村公益性岗位 61242319******1247 4500 1—3月
66 城关镇 纸坊村 王铣贵 人居环境卫生整治公益性岗位 61242319******1217 2100 1—3月
67 城关镇 长安社区 司付清 护河员公益性岗位 61242319******1464 1500 1—3月 曾溪镇兴隆村户籍
68 池河镇 柏安村 李来辉 乡村公益性岗位 61242319******2415 2400 1—3月
69 池河镇 柏安村 吴国财 乡村公益性岗位 61242319******2411 2400 1—3月
70 池河镇 柏安村 颜开伍 乡村公益性岗位 61242319******2418 2400 1—3月
71 池河镇 柏安村 徐德兴 乡村公益性岗位 61242319******2417 2400 1—3月
72 池河镇 柏安村 马本明 乡村公益性岗位 61242319******2414 2400 1—3月
73 池河镇 柏安村 陆洪建 乡村公益性岗位 61242319******2416 2400 1—3月
74 池河镇 柏安村 冯代平 乡村公益性岗位 61242319******2413 2400 1—3月
75 池河镇 柏安村 姜显平 乡村公益性岗位 61242319******2417 2400 1—3月
76 池河镇 柏安村 刘洪学 护河员公益性岗位 61242319******2414 1500 1—3月
77 池河镇 合心村 张元期 护河员公益性岗位 61242319******2615 1500 1—3月
78 池河镇 力建村 钟贵成 乡村公益性岗位 61242319******241X 2400 1—3月
79 池河镇 力建村 李来友 乡村公益性岗位 61242319******2437 2400 1—3月
80 池河镇 力建村 吴家友 乡村公益性岗位 61242319******2410 2400 1—3月
81 池河镇 力建村 陈始学 乡村公益性岗位 61242319******2410 2400 1—3月
82 池河镇 力建村 杨易成 乡村公益性岗位 61242319******2412 2400 1—3月
83 池河镇 力建村 胡洪清 护河员公益性岗位 61242319******2410 1500 1—3月
84 池河镇 力建村 薛全锋 护河员公益性岗位 61242319******2417 1500 1—3月
85 池河镇 良田村 欧立倩 乡村公益性岗位 61242219******1048 2400 1—3月
86 池河镇 良田村 刘代贵 乡村公益性岗位 61242319******2619 2400 1—3月
87 池河镇 良田村 欧立梅 乡村公益性岗位 61242219******1025 2400 1—3月
88 池河镇 良田村 郑诗春 乡村公益性岗位 61242319******2612 2400 1—3月
89 池河镇 良田村 余家群 乡村公益性岗位 61242319******2627 2400 1—3月
90 池河镇 良田村 刘胜友 护河员公益性岗位 61242319******2610 1500 1—3月
91 池河镇 明星村 杨发顺 乡村公益性岗位 61242319******0433 2400 1—3月
92 池河镇 明星村 王业侠 乡村公益性岗位 61242319******2321 2400 1—3月
93 池河镇 明星村 聂红香 乡村公益性岗位 61242319******0426 2400 1—3月
94 池河镇 明星村 董山 乡村公益性岗位 61242319******0412 2400 1—3月
95 池河镇 明星村 孙启林 护河员公益性岗位 61242319******0413 1500 1—3月
96 池河镇 双红村 王家斌 乡村公益性岗位 61242319******0419 2400 1—3月
97 池河镇 双营村 谭文久 乡村公益性岗位 61242319******2630 2400 1—3月
98 池河镇 双营村 谭文勇 乡村公益性岗位 61242319******2616 2400 1—3月
99 池河镇 双营村 李庆琼 乡村公益性岗位 61242219******2662 2400 1—3月
100 池河镇 双营村 毕明芳 乡村公益性岗位 61242219******1426 2400 1—3月
101 池河镇 双营村 谭运财 护河员公益性岗位 61242319******2611 1500 1—3月
102 池河镇 五爱村 欧立芝 乡村公益性岗位 61242319******2623 3000 1—3月
103 池河镇 五爱村 吴邦婷 乡村公益性岗位 61242319******0426 2400 1—3月
104 池河镇 五爱村 李玖衣 护河员公益性岗位 61242319******2610 1500 1—3月
105 池河镇 新棉村 张建期 乡村公益性岗位 61242319******0414 2400 1—3月
106 池河镇 新棉村 陈长珍 乡村公益性岗位 61242319******0426 2400 1—3月
107 中池镇 茶里村 崔世侠 乡村公益性岗位 61092219******5220 3000 1—3月
108 中池镇 茶里村 罗加莲 乡村公益性岗位 61242319******5821 4500 1—3月
109 中池镇 城镇社区 叶方林 乡村公益性岗位 61242319******2234 1800 1—3月 2023年3月底到龄
110 中池镇 城镇社区 沈景财 护河员公益性岗位 61242319******2210 1500 1—3月
111 中池镇 城镇社区 李茂胜 乡村公益性岗位 61242319******2213 3000 1—3月
112 中池镇 东沙河村 罗发宝 乡村公益性岗位 61242319******2216 1800 1—3月
113 中池镇 东沙河村 叶方翠 乡村公益性岗位 61242319******2320 3000 1—3月
114 中池镇 夹丰村 王学军 护河员公益性岗位 61242319******5815 1500 1—3月
115 中池镇 军民村 陈代发 乡村公益性岗位 61242319******2210 1800 1—3月
116 中池镇 筷子铺村 陈长青 乡村公益性岗位 61242319******2217 1800 1—3月
117 中池镇 筷子铺村 陈立芝 乡村公益性岗位 61242319******2225 3000 1—3月
118 中池镇 老湾村 陈启明 乡村公益性岗位 61242319******2236 1800 1—3月
119 中池镇 老湾村 谭尚志 乡村公益性岗位 61242319******2219 1800 1—3月
120 中池镇 老湾村 纪长聪 乡村公益性岗位 61242319******2217 1800 1—3月
121 中池镇 老湾村 叶友为 护河员公益性岗位 61242319******2210 1500 1—3月
122 中池镇 老湾村 叶方满 乡村公益性岗位 61242319******221X 1800 1—3月
123 中池镇 民主村 蒋隆贵 护河员公益性岗位 61242319******2314 1500 1—3月
124 中池镇 青泥涧村 叶友林 乡村公益性岗位 61242319******5816 1800 1—3月
125 中池镇 青泥涧村 罗升翠 乡村公益性岗位 61242319******5828 1800 1—3月
126 中池镇 青泥涧村 刘家兵 乡村公益性岗位 61242319******5810 1800 1—3月
127 中池镇 西沙河村 彭祥庆 乡村公益性岗位 61242319******2313 1800 1—3月
128 中池镇 西沙河村 陈章运 乡村公益性岗位 61242319******2319 3000 1—3月
129 中池镇 西沙河村 王应芝 乡村公益性岗位 61242319******2325 3000 1—3月
130 中池镇 西沙河村 蒋龙兵 乡村公益性岗位 61242319******2210 1800 1—3月
131 中池镇 西沙河村 彭祥意 乡村公益性岗位 61242319******2311 1800 1—3月
132 迎丰镇 弓箭沟村 黄义根 乡村公益性岗位 61242319******5216 1500 1—3月
133 迎丰镇 弓箭沟村 黄义国 乡村公益性岗位 61242319******5213 1560 1—3月 2023年3月31日解聘
134 迎丰镇 弓箭沟村 潘尚凤 乡村公益性岗位 61242319******5624 1800 1—3月
135 迎丰镇 弓箭沟村 沈定翠 乡村公益性岗位 61242319******5242 1800 1—3月
136 迎丰镇 红花坪村 吴时琴 护河员公益性岗位 61242319******5220 1000 1—2月 2023年3月请假
137 迎丰镇 红花坪村 尹先军 护河员公益性岗位 61242319******5214 1500 1—3月
138 迎丰镇 庙梁村 刘远珍 乡村公益性岗位 61242319******5222 3000 1—3月
139 迎丰镇 庙梁村 唐祖武 乡村公益性岗位 61242319******521X 2400 1—3月
140 迎丰镇 庙梁村 周秀红 护河员公益性岗位 61242319******5217 1500 1—3月
141 迎丰镇 三官庙村 吴大菊 乡村公益性岗位 61242319******5226 1500 1—3月
142 迎丰镇 三官庙村 方荣政 乡村公益性岗位 61242319******5411 1500 1—3月
143 迎丰镇 三官庙村 王方成 乡村公益性岗位 61242319******5411 1500 1—3月
144 迎丰镇 三官庙村 徐启国 乡村公益性岗位 61242319******5414 1500 1—3月
145 迎丰镇 三官庙村 田瑞能 乡村公益性岗位 61242319******5216 1500 1—3月
146 迎丰镇 三官庙村 赖长生 乡村公益性岗位 61242319******5214 3000 1—3月
147 迎丰镇 三官庙村 徐启会 乡村公益性岗位 61242319******522X 3600 1—3月
148 迎丰镇 三官庙村 崔世银 护河员公益性岗位 61242319******522X 1500 1—3月
149 迎丰镇 梧桐寺村 龙帮新 护河员公益性岗位 61242319******5211 1500 1—3月
150 迎丰镇 香炉沟村 徐光玉 乡村公益性岗位 61242319******5413 1500 1—3月
151 迎丰镇 新庄村 杨运侠 乡村公益性岗位 61242319******5222 3000 1—3月
152 迎丰镇 新庄村 储小平 护河员公益性岗位 61242319******5214 1500 1—3月
153 云雾山镇 板桥村 甘银秀 乡村公益性岗位 61242319******2025 3000 1—3月
154 云雾山镇 板桥村 徐荣军 乡村公益性岗位 61242319******2019 3000 1—3月
155 云雾山镇 丁家坝村 聂朝明 乡村公益性岗位 61242319******2018 3000 1—3月
156 云雾山镇 丁家坝村 蔡纯早 乡村公益性岗位 61242319******2014 3000 1—3月
157 云雾山镇 丁家坝村 汪安立 乡村公益性岗位 61242319******2017 3000 1—3月
158 云雾山镇 丁家坝村 陈长令 护河员公益性岗位 61242319******2014 1500 1—3月
159 云雾山镇 丁家坝村 邱长均 护河员公益性岗位 61242319******2018 1500 1—3月
160 云雾山镇 南沟村 王业贵 乡村公益性岗位 61242319******5612 2400 1—3月
161 云雾山镇 南沟村 徐元奎 乡村公益性岗位 61242319******5610 3900 1—3月
162 云雾山镇 秋树坝村 陈永树 护河员公益性岗位 61242319******5618 1500 1—3月
163 云雾山镇 双河村 潘左喜 乡村公益性岗位 61242319******5616 3000 1—3月
164 云雾山镇 双河村 李小梅 乡村公益性岗位 61242319******5623 3000 1—3月
165 云雾山镇 双河村 储成松 乡村公益性岗位 61242319******5659 4800 1—3月
166 云雾山镇 双河村 杨易军 护河员公益性岗位 61242319******1016 1500 1—3月
167 云雾山镇 双河村 李万平 护河员公益性岗位 61242319******5613 1500 1—3月
168 云雾山镇 水田坪村 张成明 乡村公益性岗位 61242319******5618 1500 1—3月
169 云雾山镇 水田坪村 李芳烈 乡村公益性岗位 61242319******5627 4800 1—3月
170 云雾山镇 松树沟村 胡吉秀 乡村公益性岗位 61242319******2024 3000 1—3月
171 云雾山镇 松树沟村 陈全芳 乡村公益性岗位 61242319******2022 3000 1—3月
172 云雾山镇 松树沟村 柯曾富 乡村公益性岗位 61242319******2014 1800 1—3月
173 云雾山镇 铜钱峡村 聂志保 乡村公益性岗位 61242319******2016 2400 1—3月
174 云雾山镇 银杏坝村 王富纯 乡村公益性岗位 61242319******2010 3000 1—3月
175 云雾山镇 银杏坝村 蒋志连 乡村公益性岗位 61242319******2027 3000 1—3月
176 云雾山镇 银杏坝村 鲁恩华 护河员公益性岗位 61242319******2014 1500 1—3月
177 云雾山镇 云阳村 何小琴 乡村公益性岗位 61242319******5629 4800 1—3月
178 饶峰镇 大湾村 宋达林 护河员公益性岗位 61242319******461X 1500 1—3月
179 饶峰镇 大湾村 宋达荣 护河员公益性岗位 61242319******4615 1500 1—3月
180 饶峰镇 金星村 姚善芝 乡村公益性岗位 61242319******4424 3000 1—3月
181 饶峰镇 金星村 曾凡香 乡村公益性岗位 61242319******4627 3000 1—3月
182 饶峰镇 金星村 杨先富 护河员公益性岗位 61242319******4411 1500 1—3月
183 饶峰镇 金星村 陈太江 护河员公益性岗位 61242319******4637 1500 1—3月
184 饶峰镇 牛羊河村 程贤进 护河员公益性岗位 61242319******4414 1500 1—3月
185 饶峰镇 牛羊河村 曾安兴 护河员公益性岗位 61242319******4414 1500 1—3月
186 饶峰镇 蒲溪村 邹诗成 乡村公益性岗位 61242319******4619 1200 1—3月
187 饶峰镇 齐心村 华成孝 乡村公益性岗位 61242319******4419 2400 1—3月
188 饶峰镇 齐心村 蒙在春 乡村公益性岗位 61242319******443X 2400 1—3月
189 饶峰镇 齐心村 陈治龙 乡村公益性岗位 61242319******4412 2400 1—3月
190 饶峰镇 齐心村 田玉友 护河员公益性岗位 61242319******4413 1500 1—3月
191 饶峰镇 饶峰村 姚善兵 乡村公益性岗位 61242319******4416 3000 1—3月
192 饶峰镇 饶峰村 胡直春 乡村公益性岗位 61242319******4420 2400 1—3月
193 饶峰镇 饶峰村 卢兴江 乡村公益性岗位 61242319******4415 3000 1—3月
194 饶峰镇 饶峰村 张家明 乡村公益性岗位 61242319******441X 2400 1—3月
195 饶峰镇 饶峰村 张照能 乡村公益性岗位 61242319******4415 1200 1—3月
196 饶峰镇 饶峰村 杨道贵 护河员公益性岗位 61242319******4415 1250 1—3月上旬 2023年3月5日解聘
197 饶峰镇 三岔河村 廖金伟 人居环境卫生整治公益性岗位 61242319******4615 1200 2—3月
198 饶峰镇 三岔河村 陈昌志 护河员公益性岗位 61242319******4614 1500 1—3月
199 饶峰镇 三岔河村 林生平 乡村公益性岗位 61242319******4610 1500 1—3月
200 饶峰镇 三岔河村 陆垂志 乡村公益性岗位 61242319******4638 3000 1—3月
201 饶峰镇 三合村 龙传友 护河员公益性岗位 61242319******4417 1450 1—3月
202 饶峰镇 三合村 陆洪平 护河员公益性岗位 61242319******4417 1450 1—3月
203 饶峰镇 胜利村 郑光荣 护河员公益性岗位 61242319******4422 1500 1—3月
204 饶峰镇 新场村 李登明 乡村公益性岗位 61242319******4613 1800 1—3月
205 饶峰镇 新场村 黄启松 乡村公益性岗位 61242319******4617 1800 1—3月
206 饶峰镇 新场村 龙永平 乡村公益性岗位 61242319******4617 3000 1—3月
207 饶峰镇 新场村 张景全 护河员公益性岗位 61242319******4614 1500 1—3月
208 饶峰镇 新华村 张孝凤 乡村公益性岗位 61242319******4426 1800 1—3月
209 饶峰镇 新华村 刘传江 护河员公益性岗位 61242319******4433 1450 1—3月
210 饶峰镇 光明村 刘礼山 护河员公益性岗位 61242319******4415 1500 1—3月
211 两河镇 城镇社区 郭玉林 乡村公益性岗位 61242319******4813 3000 1—3月
212 两河镇 高原村 毛明胜 乡村公益性岗位 61242319******481X 800 1—2月 2023年2月28日解聘
213 两河镇 高原村 毛明胜 护河员公益性岗位 61242319******481X 500 3月
214 两河镇 高原村 罗贤金 乡村公益性岗位 61242319******4819 2600 1—3月
215 两河镇 高原村 石友志 护河员公益性岗位 61242319******4811 1000 1—2月 2023年2月28日解聘
216 两河镇 高原村 石友志 乡村公益性岗位 61242319******4811 800 3月
217 两河镇 共和村 卢停金 护河员公益性岗位 61242319******5017 500 3月
218 两河镇 火地沟村 朱善明 乡村公益性岗位 61242319******5019 2400 1—3月
219 两河镇 火地沟村 王次君 乡村公益性岗位 61242319******5016 2400 1—3月
220 两河镇 火地沟村 郭龙青 乡村公益性岗位 61242319******5019 2400 1—3月
221 两河镇 火地沟村 吴明双 乡村公益性岗位 61242319******5017 2400 1—3月
222 两河镇 火地沟村 伍正华 护河员公益性岗位 61242319******5012 1500 1—3月
223 两河镇 火地沟村 颜秀成 乡村公益性岗位 61242319******5014 2400 1—3月
224 两河镇 金盆村 吴莲清 乡村公益性岗位 45082119******3480 4800 1—3月
225 两河镇 童关村 张羽 乡村公益性岗位 61242319******4828 2400 1—3月
226 两河镇 新春村 陈世刚 乡村公益性岗位 61242319******4818 2400 1—3月
227 两河镇 新春村 陈杰 护河员公益性岗位 61242319******4810 1500 1—3月
228 两河镇 兴坪村 王怀安 乡村公益性岗位 61242319******501X 1800 1—3月
229 两河镇 兴坪村 周天勇 护河员公益性岗位 61242319******5014 1500 1—3月
230 两河镇 迎河村 周国菊 乡村公益性岗位 61242319******4828 2400 1—3月
231 两河镇 迎河村 陈玉贵 乡村公益性岗位 61242319******4815 3000 1—3月
232 两河镇 迎河村 李小丽 乡村公益性岗位 61233019******0028 4800 1—3月
233 两河镇 迎河村 谢华 护河员公益性岗位 61242319******4819 1500 1—3月 2023年3月20日解聘
234 曾溪镇 大沟村 余光学 乡村公益性岗位 61242319******1413 1800 1—3月
235 曾溪镇 大沟村 杨礼才 乡村公益性岗位 61242319******1418 1800 1—3月
236 曾溪镇 大沟村 向正科 乡村公益性岗位 61242319******1411 2400 1—3月
237 曾溪镇 大沟村 杨义翠 乡村公益性岗位 61242319******1421 2400 1—3月
238 曾溪镇 大沟村 冯宣银 护河员公益性岗位 61242319******1415 1500 1—3月
239 曾溪镇 大沟村 黎兴波 护河员公益性岗位 61242319******1410 1500 1—3月
240 曾溪镇 大沟村 黄治辉 护河员公益性岗位 61242319******1415 1500 1—3月
241 曾溪镇 大沟村 冯宣朝 乡村公益性岗位 61242319******1411 1800 1—3月
242 曾溪镇 高坎村 许成财 护河员公益性岗位 61242319******1419 1500 1—3月
243 曾溪镇 高坎村 杨金平 护河员公益性岗位 61242319******1414 1500 1—3月
244 曾溪镇 高坎村 马付英 乡村公益性岗位 61242319******1423 2400 1—3月
245 曾溪镇 立新村 彭业军 乡村公益性岗位 61242319******1414 2400 1—3月
246 曾溪镇 立新村 廖聪武 护河员公益性岗位 61242319******3012 1500 1—3月
247 曾溪镇 瓦窑村 梅可陆 乡村公益性岗位 61242319******1412 3000 1—3月
248 曾溪镇 瓦窑村 张国华 护河员公益性岗位 61242319******1412 1500 1—3月
249 曾溪镇 兴隆村 徐开朝 乡村公益性岗位 61242319******1417 2400 1—3月
250 曾溪镇 兴隆村 周安 乡村公益性岗位 61242319******1418 2400 1—3月
251 曾溪镇 兴隆村 任可财 乡村公益性岗位 61242319******1438 2400 1—3月
252 曾溪镇 兴隆村 钟泽林 乡村公益性岗位 61242319******141X 2400 1—3月
253 曾溪镇 兴隆村 舒锡斌 护河员公益性岗位 61242319******1437 1500 1—3月
254 曾溪镇 兴隆村 凡荣平 护河员公益性岗位 61242319******1417 1500 1—3月
255 曾溪镇 油坊湾村 王留波 乡村公益性岗位 61242319******143X 2100 1—3月
256 曾溪镇 油坊湾村 谢美华 乡村公益性岗位 61242319******1410 2100 1—3月
257 曾溪镇 油坊湾村 邹其军 乡村公益性岗位 61242319******1415 3000 1—3月
258 曾溪镇 油坊湾村 程淑娥 乡村公益性岗位 61020319******4226 1800 1—3月
259 后柳镇 柏桥村 翟小雨 乡村公益性岗位 61092219******0626 1800 1—3月
260 后柳镇 柏桥村 李彩艳 乡村公益性岗位 61242319******0623 1800 1—3月
261 后柳镇 柏桥村 王燕 乡村公益性岗位 14222319******7420 3000 1—3月
262 后柳镇 柏桥村 鄢正平 乡村公益性岗位 61242319******4218 1800 1—3月
263 后柳镇 柏桥村 王桂财 乡村公益性岗位 61242319******4251 1800 1—3月
264 后柳镇 汉阴沟村 李易财 护河员公益性岗位 61242319******4231 1500 1—3月
265 后柳镇 黑沟河村 杨金财 乡村公益性岗位 61242319******0637 3000 1—3月
266 后柳镇 黑沟河村 吴传安 护河员公益性岗位 61242319******0615 1500 1—3月
267 后柳镇 黑沟河村 焦家明 乡村公益性岗位 61242319******061X 3000 1—3月
268 后柳镇 磨石村 陈明超 乡村公益性岗位 61242319******2612 2400 1—3月
269 后柳镇 磨石村 陈维冬 乡村公益性岗位 61242319******0619 1500 1—3月
270 后柳镇 磨石村 罗时友 乡村公益性岗位 61242319******0610 1950 1—3月
271 后柳镇 磨石村 明正才 人居环境卫生整治公益性岗位 61242319******0635 1400 2—3月
272 后柳镇 磨石村 张远兴 护河员公益性岗位 61242319******0614 1500 1—3月
273 后柳镇 牛石川村 陈国正 乡村公益性岗位 61242319******063X 3000 1—3月
274 后柳镇 牛石川村 王业明 乡村公益性岗位 61242319******0634 1800 1—3月
275 后柳镇 牛石川村 黄兰斌 乡村公益性岗位 61242319******0613 1800 1—3月
276 后柳镇 牛石川村 粟自亮 乡村公益性岗位 61242319******0614 1500 1—3月
277 后柳镇 牛石川村 易福成 乡村公益性岗位 61242319******0617 1500 1—3月
278 后柳镇 前峰村 周传财 护河员公益性岗位 61242319******0614 1500 1—3月
279 后柳镇 一心村 曹全坤 乡村公益性岗位 61242319******0611 3000 1—3月
280 后柳镇 一心村 何仕寿 人居环境卫生整治公益性岗位 61242319******0618 1400 2—3月
281 后柳镇 一心村 胡永均 乡村公益性岗位 61242319******0616 3000 1—3月
282 后柳镇 一心村 阮长斌 护河员公益性岗位 61242319******0616 1500 1—3月
283 后柳镇 永红村 程达伍 乡村公益性岗位 61242319******4217 3000 1—3月
284 后柳镇 永红村 晏如军 乡村公益性岗位 61242319******0614 2400 1—3月
285 后柳镇 长安村 鲁明述 乡村公益性岗位 61242319******4231 2700 1—3月
286 后柳镇 长兴村 朱忠财 乡村公益性岗位 61242319******4217 1800 1—3月
287 后柳镇 长兴村 梅可武 乡村公益性岗位 61242319******4214 3000 1—3月
288 后柳镇 长兴村 蔡得秀 乡村公益性岗位 61242319******4221 3000 1—3月
289 后柳镇 长兴村 侯贤菊 乡村公益性岗位 61092219******0621 3000 1—3月
290 后柳镇 长兴村 朱忠安 乡村公益性岗位 61242319******4211 1500 1—3月
291 后柳镇 长兴村 邱志富 乡村公益性岗位 61242319******4233 3000 1—3月
292 后柳镇 长兴村 耿荣成 乡村公益性岗位 61242319******4214 900 1—3月
293 后柳镇 长兴村 梅可友 乡村公益性岗位 61242319******4215 1200 1—3月
294 后柳镇 中坝村 朱金元 护河员公益性岗位 61242319******4218 1500 1—3月
295 喜河镇 蔡河村 杨德友 乡村公益性岗位 61242319******3235 1200 1—3月
296 喜河镇 蔡河村 黄正双 乡村公益性岗位 61242319******3211 1800 1—3月
297 喜河镇 蔡河村 梅可发 乡村公益性岗位 61242319******3213 1200 1—3月
298 喜河镇 蔡河村 何兴家 乡村公益性岗位 61242319******323X 1800 1—3月
299 喜河镇 蔡河村 孟存诵 乡村公益性岗位 61242319******3211 1800 1—3月
300 喜河镇 蔡河村 王远山 护河员公益性岗位 61242319******321X 1500 1—3月 2023年3月31日解聘
301 喜河镇 晨光村 张显纯 乡村公益性岗位 61242319******3227 3000 1—3月
