文件名称 | 石泉县民政局关于发放2023年1月份农村居民最低生活保障金的通知 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxmzj/2023-0045 | 公开目录: | 社会救助 |
公开责任部门 | 石泉县民政局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 石民发﹝2023﹞12号 | 成文日期: | 2023年01月13日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-01-13 20:37 |
内容概述 | 根据《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统工作情况,决定发放我县2023年1月4350户8372人的农村居民最低生活保障金3283925元(含:电价补贴每户每月5元)。 |
各镇人民政府:
根据《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统工作情况,决定发放我县2023年1月4350户8372人的农村居民最低生活保障金3283925元(含:电价补贴每户每月5元)。
石泉县民政局
2023年1月13日