索引号 | zzfsqxydz/2023-0002 | 公开日期: | 2023-01-13 17:35 |
来源 | 石泉县熨斗镇人民政府 | ||
内容概述 | 根据《关于做好2022年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,现将我镇2022年度政府信息公开工作情况报告如下: |
根据《关于做好2022年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,现将我镇2022年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2022年,在县委、县政府的坚强领导下,熨斗镇认真贯彻落实《石泉县信息公开规定》要求,高度重视政务公开工作,坚持以公开为常态、不公开为例外,持续加强组织保障,不断加大公开力度和范围,扎实推进政府信息公开工作,我镇政府信息公开工作取得积极成效。
(一)组织保障有力。为确保我镇政务信息公开各项工作落到实处,成立由党委书记唐恒同志任组长,党委副书记、镇长王广明同志,党委副书记马鑫同志为副组长,其他班子成员为成员的政务信息公开工作领导小组。办公室设在党政办,具体抓好政务信息公开工作的落实,明确一名工作人员专职负责对政务信息公开工作录入、汇总和存档等日常工作。
(二)政府信息管理有序。严格按照“谁起草、谁解读”的原则,政策性文件与解读材料同步组织、同步审签、同步部署。着重解读好政策措施的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、执行标准、落实措施、工作进展以及注意事项、关键词诠释、惠民利民举措等。同时,积极转发上级相关政策解读情况,并认真落实做好回应关切的相关规定。
(三)平台建设规范。开展网上政务公开自查,对照标准,逐项检查,及时发现内容更新等方面不足,不断调整政府信息公开内容。认真落实信息更新要求,及时更新信息,切实发挥镇级网站作为政务公开主渠道作用。
(四)监督保障有力。一是加强工作人员的业务能力建设,积极安排专人对政务信息公开工作进行学习培训,及时掌握政务公开的新要求,提升政务公开意识和能力。二是继续将政务公开工作纳入年度绩效考核,开展对政务新媒体的日常监管,并建立日常监测、季度抽查和年终考评工作机制。
(五)政民互动更有效。加大县政府网站和熨斗古镇微信公众号共同发力,保证第一时间公开信息,公布客观事实。同时还利用会议、走访等方式常态化开展信息公开工作,开展党群活动日、组织镇领导与代表委员联席会议、召开院落会、开展“敲门行动”等方式,并充分利用书记民情“三本账”推进权力阳光运行,依法行政透明度进一步增强。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结果 维持 |
结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是栏目内容更新不及时;二是重点领域栏目内容不完善。
(二)下一步工作打算
我镇下一步将改进措施,努力让本镇政务公开再上新台阶。一是及时更新。我镇将继续组织专人对栏目信息进行逐项逐篇检查,保证栏目内容时效性;同时开展日常网站运维排查,及时更正文字表述错误,确保网站内容的有效性。二是完善内容。为进一步完善信息公开内容,提升用户体验感,针对重点领域栏目及时更新,帮助群众更加全面直观地了解我镇工作重点。三是提升质量。深入解读重要政策措施,提升重大政策解读质量,促进政务公开更加便民利企,使人民群众和市场主体充分了解政策红利,有效提振市场信心。
六、其他需要报告的事项
2022年,本单位未收取信息公开信息处理费,无其他报告事项。