索引号 | xzfgzbmsqxscjdglj/2022-0124 | 公开日期: | 2022-11-30 14:47 |
来源 | 原创 | ||
内容概述 | 石泉县市场监督管理局关于68批次食品监督抽检情况的通告(2022年第14号) |
近期,石泉县市场监督管理局组织抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、豆制品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品等6类食品共68批次样品,抽样检验项目合格样品62批次,不合格样品6批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下(详见附件2、附件3):
一、总体情况:
餐饮食品28批次,27批次合格,1批次不合格;炒货食品及坚果制品1批次,1批次合格,0批次不合格;豆制品2批次,2批次合格,0批次不合格;肉制品1批次,1批次合格,0批次不合格;食用农产品25批次,23批次合格,2批次不合格;食用油、油脂及其制品11批次,8批次合格,3批次不合格。
二、不合格情况:
1.石泉县王全才菜籽加工销售坊生产的菜籽油,酸价(KOH)检出值为3.9,单位为mg/g,标准值为≤3,单位为mg/g。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
2.石泉县麦滋源早餐店的煎炸过程用油,酸价(KOH)检出值为7.0,单位为mg/g,标准值为≤5,单位为mg/g;极性组分检出值为62.2,单位为%,标准值为≤27,单位%。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
3.石泉县徐氏羊肉泡馍馆的煎炸油,极性组分检出值为37.1,单位为%,标准值为≤27,单位%。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
4.石泉县新邬师私房菜店使用的汤勺,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0340,单位为mg/100cm²,标准值为不得检出,单位为mg/100cm²。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
5.石泉县汇鲜果蔬超市销售的韭菜,腐霉利检出值为0.80,单位为mg/kg,标准值为≤0.2,单位为mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
6.石泉县旭恒水果行销售的香蕉,腈苯唑检出值为0.12,单位为mg/kg,标准值为≤0.05,单位为mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
特此通告。
附件1:本次检验项目
附件2:食品监督抽检合格产品信息
附件3:食品监督抽检不合格产品信息
附件4:关于部分检验项目的说明
石泉县市场监督管理局
2022年11月30日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.复用餐饮具(餐馆自行消毒)的检验项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
2.馒头花卷(自制)的检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
3.粉丝粉条(自制)的检验项目包括铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量(以SO₂计)。
4.蘸料(自制)的检验项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因。
5.其他调味料(自制)的检验项目包括铅(以Pb计),总砷(以As计),二氧化硫残留量(以SO₂计)。
6.其他饮料(自制)的检验项目包括甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),乙酰磺胺酸钾(安赛蜜),糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,柠檬黄,日落黄,亮蓝。
7.油饼油条(自制)的检验项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)。
8.其他发酵面制品(自制)的检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
9.火锅麻辣烫底料(自制)的检验项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因。
10.腌腊肉类(自制)的检验项目包括过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红。
11.花生制品(自制)的检验项目包括铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B1。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》标准和指标的要求。
(二)检验项目
其他炒货食品及坚果制品的检验项目包括铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B1。
三、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准和指标的要求。
(二)检验项目
豆干、豆腐、豆皮等的检验项目包括铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量(以SO2计),铝的残留量(干样品,以Al计),纳他霉素。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品的检验项目包括铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红。
五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》标准和指标的要求。
附件2:食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
本次抽检的食品主要包括餐饮食品、炒货食品及坚果制品、豆制品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品等6类食品。 抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等。 抽检项目包括食品添加剂、污染物、农药残留、兽药残留、非食用物质等指标。共抽检68批次产品,合格62批次,不合格6批次。 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 石泉县三个味量贩火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区文化路中段 | 宽粉条(湿) | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
2 | / | / | 石泉县三个味量贩火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区文化路中段 | 油辣椒(自制) | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
3 | / | / | 石泉县三个味量贩火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区文化路中段 | 辣椒酱(自制) | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
4 | / | / | 石泉县琴琴乡村锅巴米饭 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区文化南路 | 湿粉条 | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
5 | / | / | 石泉县畅饮年轻这一杯奶茶店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区向阳路中段 | 益杯烧仙草 | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
6 | / | / | 石泉县蜜雪冰城饮品店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区金江福楼6号门面 | 雪梨银耳 | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
7 | / | / | 石泉县蜜雪冰城饮品店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区金江福楼6号门面 | 杨枝甘露 | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
8 | / | / | 石泉县冰岛之恋鲜果冰淇淋店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区迎宾路东段 | 杨枝甘露 | / | 2022-10-11 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
9 | / | / | 石泉县文化路高家包子店 | 陕西省安康市石泉县城关镇文化北路 | 馒头 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
10 | / | / | 石泉县文化路高家包子店 | 陕西省安康市石泉县城关镇文化北路 | 油辣椒(自制) | / | 2022-10-9 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
11 | / | / | 石泉县湖北小吃店 | 陕西省安康市石泉县桃园路市场 | 油条 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
12 | / | / | 石泉县湖北小吃店 | 陕西省安康市石泉县桃园路市场 | 煎炸过程用油 | / | 2022-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
13 | / | / | 石泉县南虎西安手工罐罐馍店 | 陕西省安康市石泉县城关镇桃园市场 | 馒头 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
14 | / | / | 石泉县南虎西安手工罐罐馍店 | 陕西省安康市石泉县城关镇桃园市场 | 荷叶饼 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
15 | / | / | 石泉县骨珍香餐饮服务店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江新城门面房 | 芝麻酱 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
16 | / | / | 石泉县骨珍香餐饮服务店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江新城门面房 | 油辣椒 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
17 | / | / | 石泉县骨珍香餐饮服务店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江新城门面房 | 辣椒酱 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
18 | / | / | 石泉县骨珍香餐饮服务店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江新城门面房 | 煎炸过程用油 | / | 2022-10-11 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
19 | 石泉县香约味来豆制品加工店 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子社区堡子社区村委会旁边 | 石泉县香约味来豆制品加工店 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子社区堡子社区村委会旁边 | 豆腐 | / | 2022-10-11 | 豆制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
20 | / | / | 石泉县奕好五馅包餐饮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西街社区石泉县医院对面 | 馒头 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
21 | / | / | 石泉县袁周菊小吃店 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤市场内 | 油条 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
22 | / | / | 石泉县袁周菊小吃店 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤市场内 | 煎炸油 | / | 2022-10-13 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
23 | / | / | 石泉县有拈头火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇滨江大道滨江明珠1号门面 | 芝麻酱 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
24 | / | / | 石泉县有拈头火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇滨江大道滨江明珠1号门面 | 煎炸油 | / | 2022-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
25 | / | / | 石泉县苟祖梅火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区泉友佳苑门面房 | 芝麻酱 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
26 | / | / | 石泉县苟祖梅火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区泉友佳苑门面房 | 油辣椒 | / | 2022-10-10 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
27 | / | / | 石泉县苟祖梅火锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区泉友佳苑门面房 | 火锅底料 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
28 | / | / | 石泉县汉林小厨餐饮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区滨江大道街十一号商铺 | 腊肉 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
29 | / | / | 石泉县徐氏羊肉泡馍馆 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区 | 油条 | / | 2022-10-14 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
30 | 石泉县泉华豆制品作坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子社区六组 | 石泉泉华豆制品作坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇堡子社区六组 | 豆腐干 | / | 2022-10-14 | 豆制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
31 | / | / | 石泉县水泊农家餐饮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区安家苑3号楼11、12号门面 | 油炸花生米 | / | 2022-10-17 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
32 | / | / | 石泉县水泊农家餐饮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区安家苑3号楼11、12号门面 | 煎炸油 | / | 2022-10-17 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
33 | / | / | 石泉县靓嫂农家乐鬼谷庄第三分店 | 陕西省安康市石泉县鬼谷庄C5区 | 腊排骨(生) | / | 2022-4-12 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
34 | / | / | 石泉县宝民悦农家乐店 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区上坝一组 | 腊肉(生) | / | 2022-2-22 | 餐饮食品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
35 | 石泉县吴镜弟熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区向阳街与祥和路口 | 石泉县吴镜弟熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区向阳街与祥和路口 | 卤牛肉(熟) | / | 2022-10-19 | 肉制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
36 | 石泉县吴镜弟熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区向阳街与祥和路口 | 石泉县吴镜弟熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳社区向阳街与祥和路口 | 油炸花生米 | / | 2022-10-10 | 炒货食品及坚果制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
37 | / | / | 石泉县宝民悦农家乐店 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区上坝一组 | 煎炸油 | / | 2022-10-17 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
38 | / | / | 石泉县迎缘阁火锅餐饮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区金江龙庭一号楼商业一楼商铺 | 煎炸油 | / | 2022-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
39 | / | / | 石泉县新邬师私房菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区北环路气象局旁边 | 煎炸油 | / | 2022-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
40 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县膳卤农产品店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区阳光丽城小区6号楼一层1号 | 生猪肉 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
41 | 石泉县志远绿色食品有限公司 | / | 梁国银大肉店 | 陕西省安康市石泉县桃园路 | 生猪肉 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
42 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县李万婷大肉店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场 | 生猪肉 | / | 2022-10-13 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
43 | 石泉宏鑫畜产公司 | / | 石泉县李吉美鲜肉店 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区杨柳小区 | 生猪肉 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
44 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县杨传平大肉店 | 陕西省安康市石泉县万坤市场 | 猪肝(生) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
45 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县杨传平大肉店 | 陕西省安康市石泉县万坤市场 | 猪里脊肉(生) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
46 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县何师大肉店 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤市场 | 猪前腿肉(生) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
47 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县何师大肉店 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤市场 | 猪肝(生) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
48 | / | / | 石泉县周勇蔬菜批零部 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤蔬菜批发市场 | 韭菜 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
49 | / | / | 石泉县周勇蔬菜批零部 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤蔬菜批发市场 | 菠菜 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
50 | / | / | 石泉县国娃蔬菜批发店 | 陕西省安康市石泉县万坤市场 | 豇豆 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
51 | / | / | 石泉县国娃蔬菜批发店 | 陕西省安康市石泉县万坤市场 | 韭菜 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
52 | / | / | 石泉县靓嫂农家乐鬼谷庄第三分店 | 陕西省安康市石泉县鬼谷庄C5区 | 土鸡蛋 | / | 2022-9-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
53 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县伟伟特产经营店 | 陕西省安康市石泉县城关镇万坤市场 | 猪里脊肉(生) | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
54 | / | / | 石泉县老岳牛羊肉店 | 陕西省安康市石泉县城关镇城西社区西单菜市场 | 牛前腿肉(生) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
55 | / | / | 石泉县方园粮油批发部 | 陕西省安康市石泉县北环路(公安局东侧) | 白花生米 | / | 2022-8-13 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
56 | / | / | 石泉县熊家干货西单店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西单市场后门200米 | 红花生米 | / | 2022-9-7 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
57 | / | / | 石泉县熊家干货西单店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西单市场后门200米 | 白芝麻 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
58 | / | / | 石泉县熊家干货西单店 | 陕西省安康市石泉县城关镇西单市场后门200米 | 鸡蛋 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
59 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇大唐石泉水电厂石电小区17号商住楼 | 灵雀山土鸡蛋 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
60 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇大唐石泉水电厂石电小区17号商住楼 | 红壳鸡蛋 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
61 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇大唐石泉水电厂石电小区17号商住楼 | 浩然土鸡蛋 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
62 | / | / | 石泉县迎缘阁火锅餐饮店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区金江龙庭一号楼商业一楼商铺 | 红壳鸡蛋 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石泉县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
附件3:食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
本次抽检的食品主要包括餐饮食品、炒货食品及坚果制品、豆制品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品等6类食品。 抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等。 抽检项目包括食品添加剂、污染物、农药残留、兽药残留、非食用物质等指标。共抽检68批次产品,合格62批次,不合格6批次。 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 石泉县王全才菜籽加工销售坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区长安坝水磨沟口 | 石泉县王全才菜籽加工销售坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区长安坝水磨沟口 | 菜籽油 | / | / | 2022-9-19 | 酸价(KOH)║3.9mg/g║≤3mg/g | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
2 | / | / | 石泉县麦滋源早餐店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区缫丝厂门口 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-12 |
酸价(KOH)║7.0mg/g║≤5mg/g 极性组分║62.2%║≤27% |
西安中检科测试认证技术有限公司 | |
3 | / | / | 石泉县徐氏羊肉泡馍馆 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区 | 煎炸油 | / | / | 2022-10-14 | 极性组分║37.1%║≤27% | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
4 | / | / | 石泉县新邬师私房菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区北环路气象局旁边 | 汤勺 | / | / | 2022-10-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0340mg/100cm²║不得检出 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
5 | / | / | 石泉县汇鲜果蔬超市 | 陕西省安康市石泉县城关镇人民大厦一楼门面 | 韭菜 | / | / | 2022-9-27 | 腐霉利║0.80mg/kg║≤0.2mg/kg | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
6 | / | / | 石泉县旭恒水果行 | 陕西省安康市石泉县城关镇桃园路口 | 香蕉 | / | / | 2022-9-27 | 腈苯唑║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、酸价(KOH)
酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志,也是衡量脂肪质量的重要标志。脂肪在长期保藏过程中,由于微生物、酶和热的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸。而脂肪的质量与其中游离脂肪酸的含量有关。一般常用酸价作为衡量标准之一。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。
造成酸价超标的原因,一是制造工艺问题,二是在市面上摆放时间过长,因此购买食用油时必须注意生产日期和保质期。对于已经买回家的各种食用油,最好存放在阳光无法直射的地方。如发现食用油颜色不对、变浑浊或者变味了,不要食用。
二、极性组分
极性组分是一个比酸价和羰基价所包括范围更大的综合性卫生指标,随油脂煎炸时间的延长增加。极性组分可用硅胶柱色谱测定,但存在耗试剂、费时的缺点,而不适于餐饮业煎炸油质量的过程监控。
三、阴离子合成洗涤剂
阴离子合成洗涤剂,即我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸钠,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,被广泛使用。但是如果餐(饮)具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐(饮)具上的残留,对人体健康产生不良影响。GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,可能是部分单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗或餐具漂洗池内清洗用水重复使用或餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。
四、腐霉利
