文件名称 | 石泉县2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员笔试成绩查询及面试公告 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs/2022-0299 | 公开目录: | 考试录用 |
公开责任部门 | 县委组织部 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2022年10月05日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-10-05 14:06 |
内容概述 | 按照《石泉县2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员公告》规定,现将2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员笔试成绩查询及面试有关事项公告如下 |
按照《石泉县2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员公告》规定,现将2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员笔试成绩查询及面试有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
石泉县2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员笔试已经结束,考生可通过石泉县人民政府门户网站(https://www.shiquan.gov.cn/)、石泉先锋微信公众号查询。
二、确定进入面试人员
本次笔试成绩合格分数线为60分,进入面试人员按照缩减后《职位表》确定的选调(聘)计划人数,在笔试成绩合格分数线以上,按选调(聘)计划数2倍的比例,根据笔试成绩由高到低的顺序确定参加面试人员,末位成绩并列的一并进入面试,不足2倍的,在笔试成绩合格线以上的,参加面试。
本公告公布的笔试成绩及进入面试人员有关情况(见附件1),是依据考生准考证号码由小到大的顺序排列,与笔试成绩排序无关。
三、面试安排
1.面试时间:2022年10月15日(周六)上午9:30开始。 请参加面试的考生于当天上午8:30前到达面试地点,上午9:00封闭考区,组织抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.面试地点: 石泉县委党校
四、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.严格落实疫情防控要求,参加面试考生须提供面试前48小时核酸检测阴性证明,“陕西健康码”和“通信大数据行程卡”为绿码,并经现场测量体温正常(37.3℃以下),方可进入面试考点;面试期间除核验身份及现场答题外,必须全程佩戴口罩,并配合工作人员做好防疫有关工作。
4.请考生认真阅读并遵守《面试考生须知》(见附件2)。
中共石泉县委组织部 石泉县人力资源和社会保障局
2022年10月5日
附件1: | |||||||
石泉县2022年县级机关和事业单位选调(聘)工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位(岗位)代码 | 准考证号码 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 是否进入面试 |
1 | 县纪委监委 | 202201 | 2022001 | 70.02 | 2.5 | 72.52 | |
2 | 县纪委监委 | 202201 | 2022002 | 77.12 | 1 | 78.12 | 是 |
3 | 县纪委监委 | 202201 | 2022003 | 73.24 | 1 | 74.24 | |
4 | 县纪委监委 | 202201 | 2022004 | 75.53 | 1.5 | 77.03 | 是 |
5 | 县纪委监委 | 202201 | 2022005 | 77.50 | 1.5 | 79.00 | 是 |
6 | 县纪委监委 | 202201 | 2022006 | 69.72 | 69.72 | ||
7 | 县纪委监委 | 202201 | 2022007 | 75.68 | 75.68 | 是 | |
8 | 县委干教办 | 202203 | 2022008 | 72.89 | 0.5 | 73.39 | |
9 | 县委干教办 | 202203 | 2022009 | 75.77 | 75.77 | 是 | |
10 | 县委干教办 | 202203 | 2022010 | 72.92 | 0.5 | 73.42 | 是 |
11 | 县委统战部 | 202205 | 2022011 | 73.18 | 1.5 | 74.68 | 是 |
12 | 县委统战部 | 202205 | 2022012 | 75.92 | 2 | 77.92 | 是 |
13 | 县委统战部 | 202205 | 2022013 | 72.14 | 0.5 | 72.64 | |
14 | 县委统战部 | 202205 | 2022014 | 69.50 | 0.5 | 70.00 | |
15 | 县科协 | 202207 | 2022015 | 70.68 | 1 | 71.68 | 是 |
16 | 县科协 | 202207 | 2022016 | 69.91 | 0.5 | 70.41 | |
17 | 县科协 | 202207 | 2022017 | 70.65 | 70.65 | 是 | |
18 | 县卫健局 | 202208 | 2022018 | 73.98 | 0.5 | 74.48 | 是 |
19 | 县卫健局 | 202208 | 2022019 | 77.27 | 1 | 78.27 | 是 |
20 | 县卫健局 | 202208 | 2022020 | 71.03 | 71.03 | ||
21 | 县退役军人事务局 | 202209 | 2022021 | 74.72 | 0.5 | 75.22 | |
22 | 县退役军人事务局 | 202209 | 2022022 | 73.15 | 0.5 | 73.65 | |
23 | 县退役军人事务局 | 202209 | 2022023 | 74.96 | 1 | 75.96 | |
24 | 县退役军人事务局 | 202209 | 2022024 | 75.57 | 1 | 76.57 | 是 |
25 | 县退役军人事务局 | 202209 | 2022025 | 79.60 | 3 | 82.60 | 是 |
26 | 县人大机关后勤服务中心 | 202211 | 2022026 | 76.46 | 76.46 | 是 | |
27 | 县人大机关后勤服务中心 | 202211 | 2022027 | -1.00 | -1.00 | ||
28 | 县人大机关后勤服务中心 | 202211 | 2022028 | -1.00 | -1.00 | ||
29 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022029 | 74.79 | 1 | 75.79 | |
30 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022030 | 75.15 | 1.5 | 76.65 | 是 |
31 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022031 | 76.58 | 0.5 | 77.08 | 是 |
32 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022032 | 71.40 | 1.5 | 72.90 | |
33 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022033 | 70.30 | 1 | 71.30 | |
34 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022034 | 73.80 | 0.5 | 74.30 | |
35 | 县事业单位登记中心 | 202215 | 2022035 | 71.72 | 0.5 | 72.22 | |
36 | 县委党校 | 202217 | 2022036 | 68.82 | 0.5 | 69.32 | 是 |
37 | 县委党校 | 202217 | 2022037 | 74.38 | 74.38 | 是 | |
38 | 县委党校 | 202217 | 2022038 | 59.07 | 0.5 | 59.57 | |
39 | 县青少年宫 | 202218 | 2022039 | 74.60 | 74.60 | 是 | |
40 | 县青少年宫 | 202218 | 2022040 | 69.17 | 0.5 | 69.67 | |
41 | 县青少年宫 | 202218 | 2022041 | 75.82 | 75.82 | 是 | |
42 | 县青少年宫 | 202218 | 2022042 | 72.11 | 72.11 | ||
43 | 县中小企业服务中心 | 202219 | 2022043 | 71.18 | 0.5 | 71.68 | |
44 | 县中小企业服务中心 | 202219 | 2022044 | 72.07 | 72.07 | 是 | |
45 | 县中小企业服务中心 | 202219 | 2022045 | 69.89 | 2.5 | 72.39 | 是 |
46 | 县中小企业服务中心 | 202219 | 2022046 | 70.31 | 0.5 | 70.81 | |
47 | 县审计局数据信息中心 | 202220 | 2022047 | -1.00 | 0.5 | -1.00 | |
48 | 县审计局数据信息中心 | 202220 | 2022048 | 74.76 | 74.76 | 是 | |
49 | 县审计局数据信息中心 | 202220 | 2022049 | 70.50 | 0.5 | 71.00 | 是 |
50 | 县政府采购中心 | 202221 | 2022050 | 70.93 | 0.5 | 71.43 | 是 |
51 | 县政府采购中心 | 202221 | 2022051 | 75.01 | 75.01 | 是 | |
52 | 县政府采购中心 | 202221 | 2022052 | 68.01 | 0.5 | 68.51 | |
53 | 县土地评估所 | 202222 | 2022053 | 67.68 | 1.5 | 69.18 | 是 |
54 | 县土地评估所 | 202222 | 2022054 | 54.46 | 2 | 56.46 | |
55 | 县土地评估所 | 202222 | 2022055 | -1.00 | -1.00 | ||
56 | 县土地评估所 | 202222 | 2022056 | -1.00 | -1.00 | ||
57 | 县土地评估所 | 202223 | 2022057 | 73.84 | 0.5 | 74.34 | 是 |
58 | 县土地评估所 | 202223 | 2022058 | 70.22 | 0.5 | 70.72 | |
59 | 县土地评估所 | 202223 | 2022059 | 75.24 | 75.24 | 是 | |
60 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022060 | 74.86 | 74.86 | 是 | |
61 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022061 | 69.96 | 69.96 | ||
62 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022062 | 69.39 | 3.5 | 72.89 | |
63 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022063 | 48.30 | 48.30 | ||
64 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022064 | 66.07 | 1.5 | 67.57 | |
65 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022065 | 64.59 | 1 | 65.59 | |
66 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022066 | 70.83 | 70.83 | ||
67 | 县医疗保险经办中心 | 202224 | 2022067 | 76.67 | 2 | 78.67 | 是 |
68 | 县扶贫开发信息监测中心 | 202225 | 2022068 | 76.95 | 1 | 77.95 | 是 |
69 | 县扶贫开发信息监测中心 | 202225 | 2022069 | 71.17 | 71.17 | ||
70 | 县扶贫开发信息监测中心 | 202225 | 2022070 | 71.94 | 71.94 | 是 | |
71 | 县招商服务中心 | 202228 | 2022071 | 73.40 | 4.5 | 77.90 | 是 |
72 | 县招商服务中心 | 202228 | 2022072 | 62.10 | 62.10 | ||
73 | 县招商服务中心 | 202228 | 2022073 | 76.20 | 1 | 77.20 | 是 |
备注 说明 |
笔试人数 | 共计 73 人 | |||||
“-1.00"为缺考人员 | 缺考共计 5 人 | ||||||
实际参考人数 | 共计 68 人 |
1.抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。考生不得互相交换签条,否则按违纪处理。
2.考生应自觉关闭通讯工具,按要求统一封存。对面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
3.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意离开候考室;面试时由引导员按次序引入考场。
4.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。没有听清试题时,可以向主考官询问。
5.考生在面试中不得介绍个人姓名、籍贯、工作单位、经历等状况。
6.面试结束后在候分处等候公布成绩。听取面试成绩后,考生应签字确认。
7.考生应自觉保守试题秘密。考生面试结束后应离开考区,不得在考区大声喧哗、谈论考试内容;不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
8.考生必须遵守面试纪律。对违反面试纪律者,视情节轻重给予相应处理。